您当前的位置: 水市镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>资金项目
您当前的位置: 水市镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>资金项目
  • 索引号 115001140091435774/2022-00023
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-03-16
  • 发布日期 2022-03-16
  • 文件标题 黔江区水市镇2021年度脱贫小额信贷财政贴息资金申报汇总表
  • 发布机构 黔江区水市镇
  • 有效性

黔江区水市镇2021年度脱贫小额信贷财政贴息资金申报汇总表

水市镇2021年度脱贫小额信贷财政贴息资金申报汇总表

        填报单位:黔江区水市镇人民政府                                             单位:元

序号 乡镇街道名称 结息贷款人信息 贴息收款人信息 备注
姓名 身份证号码 贷款金额 贷款日期 到期日期 年利率 结息月数 结息金额 姓名 与贷款人关系 贴息金额
1 水市镇 韦桂成 5135**********7337 50000 2018/6/6 2021/6/5 4.75 5 930.21  韦桂成 本人 930.21 
2 水市镇 周华伦 5123**********717X 50000 2018/5/30 2021/5/29 4.75 5 989.58  周华伦 本人 989.58 
3 水市镇 李菊先 5123**********7185 50000 2018/5/30 2021/5/29 4.75 5 963.19  李菊先 本人 963.19 
4 水市镇 冉光吉 5123**********5598 50000 2018/6/12 2021/6/11 4.75 6 668.96  冉光吉 本人 668.96 
5 水市镇 朱家华 5123**********5599 50000 2018/5/10 2021/5/8 4.75 5 910.42  朱家华 本人 910.42 
6 水市镇 张永林 5123**********7184 50000 2018/6/11 2021/6/10 4.75 6 1128.13  周建全 夫妻 1128.13 
7 水市镇 谢代奎 5135**********7171 50000 2018/6/4 2021/6/3 4.75 6 1081.94  谢代奎 本人 1081.94 
8 水市镇 李德乾 5135**********717X 50000 2018/5/17 2021/5/16 4.75 5 963.19  李德乾 本人 963.19 
9 水市镇 梁亿 5135**********7331 50000 2018/5/17 2021/5/16 4.75 5 963.19  梁亿 本人 963.19 
10 水市镇 邬翠兰 5123**********7189 50000 2018/5/24 2021/5/23 4.75 4 791.67  刘兴亿 夫妻 791.67 
11 水市镇 杨锋 5123**********7176 50000 2018/5/28 2021/5/27 4.75 5 1035.76  杨锋 本人 1035.76 
12 水市镇 文天康 5123**********7170 50000 2018/5/4 2021/5/3 4.75 4 804.86  文天康 本人 804.86 
13 水市镇 王朝贵 5002**********7170 50000 2018/5/7 2020/5/6 4.75 12 0.00  王朝贵 本人 0.00 
14 水市镇 梁焦 5123**********7334 50000 2018/5/11 2021/5/10 4.75 5 903.82  梁焦 本人 903.82 
15 水市镇 刘兴田 5123**********7177 50000 2018/5/17 2021/5/16 4.75 5 963.19  刘兴田 本人 963.19 
16 水市镇 谢昌文 5123**********5595 50000 2018/6/5 2021/6/4 4.75 5 923.61  谢昌文 本人 923.61 
17 水市镇 罗华祥 5135**********7171 50000 2018/6/12 2021/6/11 4.75 6 1128.13  罗华祥 本人 1128.13 
18 水市镇 陈万明 5135**********7338 50000 2018/5/22 2021/5/21 4.75 5 989.58  陈万明 本人 989.58 
19 水市镇 文天康 5123**********7170 50000 2021/4/22 2023/4/19 4.65 8 1569.38  文天康 本人 1569.38 
20 水市镇 梁亿 5135**********7331 50000 2021/6/17 2023/6/15 4.65 6 1207.71  梁亿 本人 1207.71 
21 水市镇 冉金香 5123**********5602 50000 2021/7/7 2024/7/6 4.65 6 1078.54  谢昌文 夫妻 1078.54 
22 水市镇 石安源 5135**********7178 50000 2019/8/28 2022/8/27 4.75 12 2407.99  石安源 本人 2407.99 
23 水市镇 徐秋 5135**********5592 50000 2020/8/7 2023/8/6 4.75 12 2407.99  罗应宜 母亲 2407.99 
24 水市镇 罗应生 5135**********5590 30000 2020/7/16 2023/7/15 4.75 12 1444.79  罗福万 父亲 1444.79 
25 水市镇 胡泽会 5135**********7351 50000 2020/9/9 2023/9/8 4.75 12 2407.99  胡泽会 本人 2407.99 
26 水市镇 周文沛 5135**********7179 50000 2020/7/15 2023/7/14 4.75 12 2407.99  周正洪 父亲 2407.99 
27 水市镇 陈云凤 5135**********7183 50000 2020/10/29 2023/10/28 4.75 12 2407.99  胡仕乾 夫妻 2407.99 
28 水市镇 李绍方 5135**********7339 50000 2020/12/18 2023/12/17 4.75 12 2407.99  李绍方 本人 2407.99 
29 水市镇 刘华容 5135**********7187 50000 2020/12/2 2023/12/1 4.75 12 2407.99  石帮会 夫妻 2407.99 
30 水市镇 谢汉兵 5135**********7176 50000 2020/12/9 2023/12/8 4.75 12 2407.99  谢汉兵 本人 2407.99 
31 水市镇 谢廷章 5135**********7339 50000 2020/9/9 2023/9/8 4.75 12 2407.99  谢廷章 本人 2407.99 
32 水市镇 李德兴 5135**********7191 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 2407.99  李德兴 本人 2407.99 
33 水市镇 万秀云 5135**********5602 50000 2020/9/9 2023/9/8 4.75 12 2407.99  任廷云 夫妻 2407.99 
34 水市镇 张春 5135**********7174 50000 2020/7/16 2023/7/15 4.75 12 2407.99  张春 本人 2407.99 
35 水市镇 张国英 5135**********6127 20000 2020/7/16 2023/7/15 4.75 12 963.19  任本安 夫妻 963.19 
36 水市镇 赵凤菊 5135**********7181 50000 2020/7/30 2023/7/29 4.75 12 2407.99  石帮超 夫妻 2407.99 
37 水市镇 沈中仙 5135**********7349 50000 2020/9/9 2023/9/8 4.75 12 1939.58  雷国仲 夫妻 1939.58 
38 水市镇 朱家素 5135**********5602 10000 2020/12/2 2023/12/1 4.75 12 481.60  朱家素 本人 481.60 
39 水市镇 谢必菊 5135**********7349 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 2407.99  陈伦学 夫妻 2407.99 
40 水市镇 胡仕泽 5135**********7339 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 2407.99  胡仕泽 本人 2407.99 
41 水市镇 李显锋 5123**********5599 50000 2020/10/28 2023/10/27 4.75 12 2407.99  李显锋 本人 2407.99 
42 水市镇 陈仕定 5123**********7337 50000 2019/9/27 2022/9/26 4.75 12 2407.99  陈仕定 本人 2407.99 
43 水市镇 周玉平 5123**********7188 50000 2020/8/3 2023/8/2 4.75 12 2407.99  周玉平 本人 2407.99 
44 水市镇 张凤云 5123**********7343 50000 2020/12/2 2023/12/1 4.75 12 2407.99  梁安军 夫妻 2407.99 
45 水市镇 雷京昌 5123**********7339 50000 2019/6/26 2022/6/25 4.75 12 2407.99  雷京昌 本人 2407.99 
46 水市镇 邬凤珍 5123**********5608 20000 2020/12/2 2023/12/1 4.75 12 963.19  罗福康 夫妻 963.19 
47 水市镇 张凤菊 5123**********7189 50000 2020/7/16 2023/7/15 4.75 12 2407.99  石帮伟 夫妻 2407.99 
48 水市镇 王明超 5123**********7177 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 2407.99  王明超 本人 2407.99 
49 水市镇 谢正荣 5123**********7509 50000 2020/12/2 2023/12/1 4.75 12 2407.99  谢正荣 本人 2407.99 
50 水市镇 刘碧珍 5123**********734X 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 2407.99  朱训超 夫妻 2407.99 
51 水市镇 任国菊 5123**********7184 30000 2020/10/28 2023/10/27 4.75 12 1444.79  罗伦明 夫妻 1444.79 
52 水市镇 胡自菊 5123**********7183 50000 2020/9/9 2023/9/8 4.75 12 1873.61  胡自菊 本人 1873.61 
53 水市镇 陈仕华 5123**********7335 50000 2020/5/19 2023/5/18 4.75 12 2407.99  陈仕华 本人 2407.99 
54 水市镇 刘朝宣 5123**********7193 40000 2020/10/22 2023/10/21 4.75 12 1926.39  刘朝宣 本人 1926.39 
55 水市镇 梁海良 5123**********733X 50000 2020/11/6 2023/11/5 4.75 12 2407.99  梁海良 本人 2407.99 
56 水市镇 李淑仙 5123**********5605 50000 2020/8/19 2023/8/18 4.75 12 2407.99  李淑仙 本人 2407.99 
57 水市镇 梁安昌 5123**********7330 50000 2019/6/18 2022/6/17 4.75 12 2407.99  梁安昌 本人 2407.99 
58 水市镇 云高菊 5123**********7202 50000 2020/12/2 2023/12/1 4.75 12 2407.99  周世文 夫妻 2407.99 
59 水市镇 胡建文 5123**********7196 50000 2020/10/28 2023/10/27 4.75 12 2407.99  胡建文 本人 2407.99 
60 水市镇 沈华灿 5123**********7337 50000 2019/6/18 2022/6/17 4.75 12 2407.99  陈菊仙 夫妻 2407.99 
61 水市镇 冯春菊 5123**********5606 50000 2020/9/9 2023/9/7 4.75 12 2407.99  谢昌文 夫妻 2407.99 
62 水市镇 胡龙全 5123**********5598 30000 2020/9/9 2023/9/8 4.75 12 1444.79  胡龙全 本人 1444.79 
63 水市镇 黄中华 5123**********7339 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 2407.99  黄中华 本人 2407.99 
64 水市镇 庹顺霞 5123**********7183 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 2407.99  冯春明 夫妻 2407.99 
65 水市镇 谢光平 5123**********560X 50000 2020/7/16 2023/7/15 4.75 12 2407.99  文天富 夫妻 2407.99 
66 水市镇 姚本其 5123**********7173 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 507.99  姚本其 本人 507.99 
67 水市镇 张永明 5123**********7170 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 1946.18  张永明 本人 1946.18 
68 水市镇 朱家洪 5123**********5597 10000 2020/12/2 2023/12/1 4.75 12 481.60  朱家洪 本人 481.60 
69 水市镇 沈华平 5123**********7338 50000 2019/6/18 2022/6/17 4.75 12 2407.99  沈华平 本人 2407.99 
70 水市镇 谢昌武 5123**********5597 30000 2019/9/29 2021/3/2 4.75 12 1444.79  谢昌武 本人 1444.79 
71 水市镇 谢昌顺 5123**********5599 50000 2020/5/14 2023/5/13 4.75 12 2407.99  谢昌顺 本人 2407.99 
72 水市镇 冯昌梅 5123**********7180 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 2407.99  邬光才 夫妻 2407.99 
73 水市镇 张自华 5123**********7346 20000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 963.19  张自华 本人 963.19 
74 水市镇 李茂兰 5123**********5600 50000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 2407.99  姚本华 夫妻 2407.99 
75 水市镇 刘兴术 5123**********7185 50000 2020/10/28 2023/10/27 4.75 12 2407.99  赵保廷 夫妻 2407.99 
76 水市镇 冉付光 5123**********7177 50000 2019/9/27 2022/9/26 4.75 12 2407.99  冉付光 本人 2407.99 
77 水市镇 易永前 5123**********7338 30000 2020/9/18 2023/9/17 4.75 12 1444.79  易永前 本人 1444.79 
78 水市镇 徐风 5002**********5603 50000 2020/7/16 2023/7/15 4.75 12 2407.99  徐汇章 父亲 2407.99 
79 水市镇 黄秀兵 5002**********5590 30000 2020/7/30 2023/7/29 4.75 12 1444.79  黄秀兵 本人 1444.79 
80 水市镇 杨小江 5002**********5591 50000 2020/10/22 2023/10/21 4.75 12 2407.99  杨素光 父亲 2407.99 
81 水市镇 石华荣 5123**********7174 20000 2020/12/24 2023/12/23 4.75 12 955.28  石华荣 本人 955.28 
82 水市镇 周文举 5002**********7173 20000 2019/8/28 2021/8/27 4.75 12 659.72  周正光 父亲 659.72 
83 水市镇 雷飞 5135**********7333 50000 2020/8/5 2023/8/5 4.75 12 2407.99  雷飞 本人 2407.99 
84 水市镇 张凤华 5135**********560X 50000 2020/11/11 2023/11/11 4.75 12 2407.99  张凤华 本人 2407.99 
85 水市镇 梁文琼 5123**********7343 50000 2020/11/16 2023/11/16 4.75 12 2407.99  黄发昌  夫妻 2407.99 
86 水市镇 文国相 5123**********5610 20000 2020/11/19 2023/11/19 4.75 1 42.22  文国相 本人 42.22 
87







153135.08 

153135.08