水市乡自然灾害生活救助表(公示)
自然灾害生活救助表(公示) | |||||||||||||||||
填表单位(盖章): 水市乡人民政府 | |||||||||||||||||
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 需救助人口 | 物资救助 | 资金救助 | 备注 | |||||||||||
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受灾时间 | 灾害种类 | 损失情况描述 | 发放救助口粮数量 | 发放救助衣被数量 | 家庭赈灾生活用品包 | 救助资金发放形式(农商行账号) | 救助金额 | |||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
单位 | -- | -- | -- | 人 | -- | 月 日 | -- | -- | 人 | 公斤 | 件 | 件 | 元 | -- | |||
1 | 李尊怀 | 512328***********95 | ④一般户 | 2 | 水市乡大山村1组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 2 | 75 | 4***************60 | 600 | 农作物减产绝收 | ||||
2 | 邬岱祥 | 512328***********95 | ④一般户 | 4 | 水市乡大山村1组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 3 | 100 | 4***************43 | 700 | 1人外出务工 | ||||
3 | 谢顺尧 | 513523***********73 | ④一般户 | 4 | 水市乡大山村3组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 3 | 100 | 4***************90 | 700 | 1人外出务工 | ||||
4 | 刘朝玉 | 512328***********7X | ④一般户 | 3 | 水市乡茶园村2组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 稻谷被水冲毁 | 2 | 65 | 4***************88 | 500 | 1人外出务工 | ||||
5 | 石登全 | 512328***********74 | ④一般户 | 4 | 水市乡茶园村3组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 房屋因灾受损 | 3 | 125 | 4***************37 | 1000 | 房屋因灾受损 | ||||
6 | 李永权 | 512328***********79 | ④一般户 | 4 | 水市乡新安村7组 | 7月12日 | 洪涝灾害 | 蚕棚被树打烂 | 2 | 65 | 6*************** | 900 | 房屋因灾受损 | ||||
7 | 胡仕海 | 512328***********77 | ④一般户 | 4 | 水市乡新安村7组 | 7月12日 | 洪涝灾害 | 稻谷被水冲毁 | 4 | 100 | 4***************50 | 800 | 农作物减产绝收 | ||||
8 | 谢昌寿 | 512328***********7X | ②建档立卡贫困户 | 4 | 水市乡新安村7组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 4 | 90 | 4***************84 | 700 | 农作物减产绝收 | ||||
9 | 石胜兵 | 512328***********76 | ④一般户 | 4 | 水市乡新安村7组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 稻谷被水冲毁 | 2 | 50 | 4***************52 | 400 | 2人外出务工 | ||||
10 | 张春明 | 512328***********72 | ④一般户 | 3 | 水市乡新安村2组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 3 | 60 | 4***************97 | 500 | 农作物减产绝收 | ||||
11 | 雷兴成 | 512328***********37 | ④一般户 | 3 | 水市乡茂溪村6组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 3 | 65 | 4***************80 | 500 | 农作物减产绝收 | ||||
12 | 雷京和 | 512328***********35 | ④一般户 | 3 | 水市乡茂溪村5组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 3 | 65 | 4***************64 | 500 | 农作物减产绝收 | ||||
13 | 陈万方 | 512328***********38 | ④一般户 | 3 | 水市乡茂溪村5组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 3 | 65 | 4***************64 | 500 | 农作物减产绝收 | ||||
14 | 沈华良 | 512328***********33 | ④一般户 | 6 | 水市乡茂溪村4组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 4 | 75 | 4***************87 | 600 | 2人外出务工 | ||||
15 | 庹顺泽 | 513523***********30 | ④一般户 | 3 | 水市乡茂溪村1组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 3 | 65 | 4***************61 | 500 | 农作物减产绝收 | ||||
16 | 梁铭会 | 513523***********33 | ④一般户 | 3 | 水市乡杨柳村1组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 稻谷被水冲毁 | 3 | 75 | 4***************41 | 600 | 农作物减产绝收 | ||||
17 | 陈云良 | 513523***********55 | ④一般户 | 5 | 水市乡杨柳村1组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 5 | 100 | 4***************75 | 800 | 农作物减产绝收 | ||||
18 | 李大昌 | 512328***********31 | ④一般户 | 4 | 水市乡杨柳村1组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 4 | 90 | 4***************74 | 700 | 农作物减产绝收 | ||||
19 | 胡刚 | 513523***********33 | ④一般户 | 1 | 水市乡杨柳村2组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 1 | 65 | 4***************74 | 500 | 农作物减产绝收 | ||||
20 | 龚正前 | 512328***********98 | ④一般户 | 2 | 水市乡水市社区5组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 2 | 60 | 4***************52 | 500 | 农作物减产绝收 | ||||
21 | 罗荣刚 | 512328***********97 | ④一般户 | 4 | 水市乡水市社区6组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 2 | 60 | 4***************98 | 500 | 2人外出务工 | ||||
22 | 冉成娥 | 512328***********0X | ④一般户 | 1 | 水市乡水市社区6组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 1 | 50 | 4***************32 | 300 | 农作物减产绝收 | ||||
23 | 罗福朝 | 512328***********9X | ④一般户 | 3 | 水市乡水市社区7组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 2 | 65 | 4***************59 | 500 | 1人外出务工 | ||||
24 | 罗秉兰 | 512328***********0X | ④一般户 | 3 | 水市乡水市社区3组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 1 | 40 | 4***************19 | 300 | 2人外出务工 | ||||
25 | 罗秀琼 | 512328***********00 | ④一般户 | 4 | 水市乡水市社区6组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 1 | 40 | 4***************13 | 300 | 3人外出务工 | ||||
26 | 庹国富 | 512328***********80 | ④一般户 | 2 | 水市乡关里村1组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 1 | 30 | 4***************55 | 200 | 1人外出务工 | ||||
27 | 梁华益 | 512328***********3X | ④一般户 | 2 | 水市乡关里村3组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 2 | 50 | 4***************67 | 300 | 农作物减产绝收 | ||||
28 | 梁安源 | 512328***********71 | ④一般户 | 3 | 水市乡关里村5组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 3 | 100 | 4***************45 | 800 | 农作物减产绝收 | ||||
29 | 胡汉忠 | 512328***********7X | ④一般户 | 6 | 水市乡关里村6组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 2 | 100 | 4***************64 | 700 | 农作物减产绝收 | ||||
30 | 梁华林 | 512328***********34 | ④一般户 | 5 | 水市乡关里村3组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 2 | 50 | 6*************** | 600 | 农作物减产绝收 | ||||
31 | 谢昌平 | 512328***********93 | ④一般户 | 4 | 水市乡青龙村1组 | 6月27日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 2 | 65 | 4***************23 | 500 | 2人外出务工 | ||||
32 | 杨胜权 | 513523***********91 | ④一般户 | 4 | 水市乡青龙村3组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 4 | 100 | 6*************** | 800 | 农作物减产绝收 | ||||
33 | 王应超 | 513523***********91 | ④一般户 | 5 | 水市乡青龙村4组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 玉米被淹 | 5 | 110 | 4***************16 | 900 | 农作物减产绝收 | ||||
34 | 杨华光 | 512328***********90 | ④一般户 | 4 | 水市乡青龙村2组 | 7月2日 | 洪涝灾害 | 红薯、土豆被淹 | 4 | 100 | 4***************23 | 800 | 农作物减产绝收 | ||||
合计 | 34户 | 119人 | 91 | 2515 | 20000 | ||||||||||||
说明:1、本表统计的,必须是当年受灾人员; 2、“家庭类型”分为:①五保户、②低保户、③困难户、④一般户。 3、受灾人员中的贫困户、巩固户、未脱贫户等等各种困难户,全部归入③困难户中,在备注栏注明该户属于贫困户、巩固户、未脱贫户等等。 4.灾害种类是指:干旱、洪涝灾害,台风、风雹、低温冷冻、雪等气象灾害,火山、地震灾害,山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,风暴潮、海啸等海洋灾害,森林草原火灾和生物灾害等。 | |||||||||||||||||
单位负责人: 应急办主任: 经办人:杨锦 时间:2021 年 1 月 21 日 |