黔江区水市镇2022年耕地地力保护公示
Overview
水市附件3 | |||||
黔江区2022年水市镇一般农户耕地地力保护补贴明细表 | |||||
姓名 | 身份证号码 | 通讯地址 | 银行账号 | 农户编号 | 补贴面积 |
赵伯泉 | 5123**********5592 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101001 | 11.080 |
陈阳升 | 5123**********5598 | 水市镇水市村一组 | 40***************0 | 50011402700101002 | 9.460 |
陈明安 | 5123**********5597 | 水市镇水市村一组 | 40***************8 | 50011402700101003 | 5.350 |
姚育林 | 5135**********5594 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101004 | 3.830 |
李明述 | 5123**********5596 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101005 | 7.350 |
姚秀芳 | 5135**********5604 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101006 | 6.320 |
黄启菊 | 5123**********5606 | 水市镇水市村一组 | 40***************6 | 50011402700101007 | 2.660 |
李永治 | 5123**********5596 | 水市镇水市村一组 | 40***************6 | 50011402700101008 | 5.160 |
杨贵川 | 5123**********5594 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101009 | 8.410 |
杨素香 | 5123**********5609 | 水市镇水市村一组 | 40***************0 | 50011402700101010 | 6.690 |
寇纯芝 | 5123**********5609 | 水市镇水市村一组 | 40***************8 | 50011402700101011 | 7.060 |
杨冬 | 5135**********559X | 水市镇水市村一组 | 40***************6 | 50011402700101012 | 6.500 |
石登平 | 5123**********5599 | 水市镇水市村一组 | 40***************8 | 50011402700101014 | 7.640 |
杨群英 | 5123**********5607 | 水市镇水市村一组 | 40***************2 | 50011402700101015 | 2.640 |
龚正清 | 5123**********5591 | 水市镇水市村一组 | 40***************3 | 50011402700101016 | 5.530 |
姚本华 | 5123**********5610 | 水市镇水市村一组 | 40***************5 | 50011402700101017 | 6.500 |
石敦华 | 5135**********5590 | 水市镇水市村一组 | 40***************5 | 50011402700101019 | 3.240 |
杨更富 | 5002**********5595 | 水市镇水市村一组 | 62*************** | 50011402700101020 | 12.410 |
姚志强 | 5123**********5596 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101022 | 3.830 |
李永平 | 5123**********5609 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101023 | 11.040 |
陈德平 | 5123**********5591 | 水市镇水市村一组 | 40***************1 | 50011402700101025 | 3.520 |
李子荣 | 5123**********5600 | 水市镇水市村一组 | 40***************5 | 50011402700101026 | 14.250 |
陈阳清 | 5123**********5596 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101027 | 6.670 |
李思文 | 5123**********5610 | 水市镇水市村一组 | 40***************6 | 50011402700101028 | 11.230 |
李世清 | 5123**********5609 | 水市镇水市村一组 | 62*************** | 50011402700101029 | 9.450 |
黄秉成 | 5123**********5591 | 水市镇水市村一组 | 40***************5 | 50011402700101030 | 4.450 |
黄炳华 | 5123**********5598 | 水市镇水市村一组 | 40***************2 | 50011402700101031 | 2.780 |
杨再云 | 5135**********5592 | 水市镇水市村一组 | 40***************2 | 50011402700101032 | 7.060 |
杨秀清 | 5123**********5602 | 水市镇水市村一组 | 40***************5 | 50011402700101033 | 3.340 |
杨银川 | 5123**********5597 | 水市镇水市村一组 | 40***************2 | 50011402700101034 | 10.180 |
李凤菊 | 5123**********5604 | 水市镇水市村一组 | 40***************2 | 50011402700101035 | 7.970 |
李思明 | 5123**********5593 | 水市镇水市村一组 | 40***************4 | 50011402700101036 | 7.420 |
冉光荣 | 5123**********5597 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101037 | 20.550 |
赵春燕 | 5002**********5602 | 水市镇水市村一组 | 40***************3 | 50011402700101038 | 2.220 |
陈阳江 | 5135**********5590 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101039 | 16.850 |
李永现 | 5135**********7172 | 水市镇水市村一组 | 40***************8 | 50011402700101040 | 4.080 |
李成洪 | 5135**********5596 | 水市镇水市村一组 | 40***************6 | 50011402700101041 | 3.250 |
梁凤梅 | 5123**********5609 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101042 | 5.280 |
黄炳相 | 5123**********5597 | 水市镇水市村一组 | 40***************2 | 50011402700101044 | 5.200 |
赵子江 | 5123**********5597 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101045 | 6.200 |
杨甫川 | 5123**********5599 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101046 | 11.240 |
岳雪莲 | 5135**********5605 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101047 | 11.600 |
陈亮江 | 5123**********5590 | 水市镇水市村一组 | 40***************4 | 50011402700101048 | 9.350 |
赵子龙 | 5123**********5596 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101049 | 0.560 |
李思祥 | 5123**********5596 | 水市镇水市村一组 | 40***************1 | 50011402700101050 | 2.990 |
李淑华 | 5123**********5598 | 水市镇水市村一组 | 40***************8 | 50011402700101051 | 3.740 |
石登和 | 5123**********5609 | 水市镇水市村一组 | 40***************5 | 50011402700101052 | 4.490 |
李思海 | 5135**********5594 | 水市镇水市村一组 | 40***************6 | 50011402700101053 | 11.600 |
李意和 | 5123**********5597 | 水市镇水市村一组 | 40***************1 | 50011402700101054 | 6.930 |
李思尧 | 5123**********5594 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101055 | 2.810 |
李思龙 | 5123**********559X | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101056 | 9.540 |
赵子全 | 5123**********5592 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101057 | 7.300 |
陈亮兵 | 5123**********5594 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101058 | 2.820 |
石胜华 | 5135**********5595 | 水市镇水市村一组 | 40***************6 | 50011402700101059 | 3.830 |
石胜美 | 5135**********5594 | 水市镇水市村一组 | 40***************2 | 50011402700101060 | 3.630 |
陈阳锦 | 5135**********5590 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101061 | 3.990 |
杨正容 | 5123**********5603 | 水市镇水市村一组 | 40***************7 | 50011402700101062 | 2.860 |
李思蓉 | 5123**********5594 | 水市镇水市村一组 | 40***************9 | 50011402700101063 | 8.170 |
杨正兰 | 5123**********5603 | 水市镇水市村一组 | 40***************8 | 50011402700101064 | 3.250 |
黄贤锡 | 5123**********5599 | 水市镇水市村二组 | 40***************0 | 50011402700102001 | 13.060 |
黄贤良 | 5123**********5592 | 水市镇水市村二组 | 40***************4 | 50011402700102002 | 7.920 |
杨胜红 | 5123**********5601 | 水市镇水市村二组 | 40***************5 | 50011402700102003 | 5.940 |
李安成 | 5123**********5592 | 水市镇水市村二组 | 40***************2 | 50011402700102004 | 2.770 |
付美祥 | 5123**********5599 | 水市镇水市村二组 | 40***************8 | 50011402700102005 | 7.350 |
陈继良 | 5123**********5599 | 水市镇水市村二组 | 40***************6 | 50011402700102006 | 9.900 |
文超 | 5123**********5592 | 水市镇水市村二组 | 40***************8 | 50011402700102007 | 15.640 |
文国勇 | 5135**********5597 | 水市镇水市村二组 | 40***************2 | 50011402700102008 | 9.900 |
文国洋 | 5135**********5592 | 水市镇水市村二组 | 40***************9 | 50011402700102009 | 10.490 |
文天富 | 5123**********5592 | 水市镇水市村二组 | 40***************7 | 50011402700102010 | 15.950 |
文天配 | 5123**********5591 | 水市镇水市村二组 | 40***************7 | 50011402700102011 | 16.150 |
文天明 | 5123**********5592 | 水市镇水市村二组 | 40***************2 | 50011402700102012 | 9.710 |
文天祥 | 5123**********5595 | 水市镇水市村二组 | 40***************6 | 50011402700102013 | 4.950 |
文国清 | 5123**********5595 | 水市镇水市村二组 | 40***************8 | 50011402700102014 | 26.930 |
文天全 | 5123**********5593 | 水市镇水市村二组 | 40***************9 | 50011402700102015 | 13.470 |
孙红生 | 5123**********5594 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102016 | 11.400 |
黄贤文 | 5123**********5596 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102017 | 6.130 |
张玉明 | 5123**********5598 | 水市镇水市村二组 | 40***************6 | 50011402700102018 | 15.050 |
冉光华 | 5123**********5591 | 水市镇水市村二组 | 40***************4 | 50011402700102019 | 10.100 |
黄贤超 | 5123**********5612 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102020 | 3.780 |
文天才 | 5123**********559X | 水市镇水市村二组 | 40***************3 | 50011402700102021 | 5.840 |
文天平 | 5123**********5611 | 水市镇水市村二组 | 40***************8 | 50011402700102022 | 10.090 |
文天育 | 5123**********5592 | 水市镇水市村二组 | 40***************4 | 50011402700102023 | 10.500 |
张定洪 | 5135**********8010 | 水市镇水市村二组 | 62*************** | 50011402700102024 | 29.327 |
杨月兰 | 5123**********5600 | 水市镇水市村二组 | 62*************** | 50011402700102025 | 2.590 |
赵令武 | 5123**********5595 | 水市镇水市村二组 | 40***************7 | 50011402700102026 | 18.910 |
陈茂顺 | 5123**********5593 | 水市镇水市村二组 | 40***************4 | 50011402700102027 | 8.135 |
徐丙国 | 5123**********5595 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102028 | 4.190 |
徐秉全 | 5123**********559X | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102029 | 8.150 |
陈全 | 5123**********5590 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102030 | 8.370 |
龚道育 | 5123**********559X | 水市镇水市村二组 | 40***************8 | 50011402700102031 | 8.950 |
王明凤 | 5123**********5607 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102032 | 24.076 |
谢玉华 | 5135**********5592 | 水市镇水市村二组 | 62*************** | 50011402700102033 | 15.540 |
徐丙富 | 5123**********5591 | 水市镇水市村二组 | 40***************2 | 50011402700102035 | 4.590 |
王金娥 | 5123**********5600 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102036 | 11.500 |
杨爱华 | 5135**********5591 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102037 | 2.990 |
刘遐刚 | 5123**********5594 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102038 | 4.680 |
刘遐军 | 5123**********5599 | 水市镇水市村二组 | 40***************3 | 50011402700102039 | 4.680 |
刘遐清 | 5123**********5590 | 水市镇水市村二组 | 40***************6 | 50011402700102040 | 6.230 |
杜秀兰 | 5123**********5629 | 水市镇水市村二组 | 40***************4 | 50011402700102041 | 5.630 |
罗应宣 | 5123**********5591 | 水市镇水市村二组 | 40***************6 | 50011402700102042 | 14.670 |
胡龙华 | 5123**********5590 | 水市镇水市村二组 | 40***************9 | 50011402700102044 | 11.390 |
胡啟兰 | 5135**********5606 | 水市镇水市村二组 | 40***************7 | 50011402700102045 | 12.160 |
孙贵生 | 5123**********559X | 水市镇水市村二组 | 40***************6 | 50011402700102046 | 19.890 |
余泽礼 | 5123**********5594 | 水市镇水市村二组 | 40***************4 | 50011402700102047 | 28.580 |
余兴全 | 5123**********5596 | 水市镇水市村二组 | 40***************3 | 50011402700102048 | 20.270 |
余洪波 | 5123**********5614 | 水市镇水市村二组 | 40***************5 | 50011402700102049 | 20.270 |
樊菊凤 | 5123**********5605 | 水市镇水市村二组 | 40***************9 | 50011402700102050 | 15.640 |
余林 | 5123**********5596 | 水市镇水市村二组 | 40***************3 | 50011402700102051 | 10.800 |
简维平 | 5123**********5609 | 水市镇水市村二组 | 40***************0 | 50011402700102052 | 10.820 |
欧芳 | 5123**********5603 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102053 | 10.820 |
徐秉泽 | 5135**********5597 | 水市镇水市村二组 | 40***************7 | 50011402700102055 | 10.020 |
罗应锋 | 5123**********5591 | 水市镇水市村二组 | 40***************0 | 50011402700102057 | 7.050 |
陈德友 | 5135**********5596 | 水市镇水市村二组 | 40***************9 | 50011402700102058 | 8.770 |
陈景全 | 5135**********5614 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102059 | 7.201 |
余淑英 | 5123**********5606 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102060 | 0.200 |
张玉华 | 5002**********5597 | 水市镇水市村二组 | 40***************8 | 50011402700102061 | 2.980 |
付东 | 5135**********5597 | 水市镇水市村二组 | 40***************9 | 50011402700102062 | 5.630 |
胡启容 | 5135**********5608 | 水市镇水市村二组 | 40***************1 | 50011402700102063 | 5.980 |
李从清 | 5123**********559X | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103001 | 11.700 |
李显育 | 5123**********5591 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103002 | 15.860 |
李显友 | 5135**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************5 | 50011402700103004 | 7.390 |
李从泽 | 5123**********5599 | 水市镇水市村三组 | 40***************4 | 50011402700103005 | 9.080 |
杨昌烈 | 5123**********5595 | 水市镇水市村三组 | 40***************5 | 50011402700103008 | 9.340 |
徐秉先 | 5123**********5600 | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103009 | 9.700 |
冉明昌 | 5123**********5592 | 水市镇水市村三组 | 40***************3 | 50011402700103010 | 5.400 |
冉诗册 | 5123**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103011 | 10.480 |
冉幕学 | 5123**********5591 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103012 | 7.700 |
冉幕旭 | 5135**********5590 | 水市镇水市村三组 | 40***************8 | 50011402700103013 | 8.780 |
冉思平 | 5123**********5600 | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103014 | 11.240 |
李大安 | 5123**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************8 | 50011402700103015 | 7.160 |
李大成 | 5135**********5593 | 水市镇水市村三组 | 40***************3 | 50011402700103016 | 7.160 |
李大山 | 5135**********5591 | 水市镇水市村三组 | 40***************4 | 50011402700103017 | 8.160 |
李红刚 | 5135**********5578 | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103018 | 8.160 |
李显成 | 5123**********5591 | 水市镇水市村三组 | 40***************2 | 50011402700103019 | 10.330 |
李显尧 | 5135**********5592 | 水市镇水市村三组 | 40***************2 | 50011402700103020 | 12.010 |
李显超 | 5123**********5592 | 水市镇水市村三组 | 40***************2 | 50011402700103021 | 9.550 |
李显康 | 5123**********5599 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103022 | 6.330 |
李显秋 | 5123**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103023 | 5.780 |
李显罡 | 5123**********5597 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103024 | 9.390 |
李显文 | 5123**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************8 | 50011402700103025 | 10.930 |
张成凤 | 5123**********5600 | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103026 | 11.090 |
张志容 | 5123**********5603 | 水市镇水市村三组 | 40***************8 | 50011402700103027 | 13.710 |
李大全 | 5135**********5599 | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103028 | 11.320 |
李大学 | 5135**********5599 | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103029 | 11.330 |
李毅 | 5002**********5594 | 水市镇水市村三组 | 40***************4 | 50011402700103030 | 13.030 |
李从政 | 5123**********559X | 水市镇水市村三组 | 40***************8 | 50011402700103031 | 17.720 |
李从武 | 5123**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************3 | 50011402700103032 | 9.700 |
李华昌 | 5123**********5596 | 水市镇水市村三组 | 40***************2 | 50011402700103033 | 11.550 |
李显富 | 5135**********5594 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103035 | 29.720 |
丁凤鸣 | 5123**********5605 | 水市镇水市村三组 | 40***************5 | 50011402700103036 | 10.920 |
万书全 | 5123**********5594 | 水市镇水市村三组 | 40***************2 | 50011402700103037 | 6.770 |
李显杨 | 5135**********5595 | 水市镇水市村三组 | 40***************5 | 50011402700103038 | 3.460 |
李显权 | 5123**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************5 | 50011402700103039 | 5.310 |
张兴国 | 5123**********5590 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103040 | 4.620 |
张龙昌 | 5123**********5599 | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103041 | 11.090 |
罗秉兰 | 5123**********560X | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103042 | 3.620 |
文国兴 | 5123**********5597 | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103043 | 13.530 |
李成照 | 5123**********5590 | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103044 | 8.010 |
李成祥 | 5123**********5595 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103045 | 13.240 |
张兴伍 | 5135**********5597 | 水市镇水市村三组 | 40***************5 | 50011402700103046 | 5.240 |
文正超 | 5135**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************5 | 50011402700103047 | 9.710 |
文国伍 | 5123**********5590 | 水市镇水市村三组 | 40***************2 | 50011402700103048 | 7.700 |
文国权 | 5123**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103049 | 6.790 |
文政策 | 5123**********5593 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103050 | 7.010 |
文政权 | 5123**********5594 | 水市镇水市村三组 | 40***************8 | 50011402700103051 | 7.010 |
敖锦平 | 5123**********5601 | 水市镇水市村三组 | 40***************3 | 50011402700103052 | 10.790 |
文国政 | 5123**********5590 | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103053 | 10.780 |
石登平 | 5123**********5606 | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103054 | 8.460 |
文国相 | 5123**********5610 | 水市镇水市村三组 | 40***************2 | 50011402700103055 | 13.380 |
文国生 | 5123**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103056 | 8.770 |
周素英 | 5123**********5605 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103057 | 6.760 |
任本兰 | 5123**********5604 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103058 | 13.390 |
张兴祥 | 5123**********5596 | 水市镇水市村三组 | 40***************3 | 50011402700103059 | 5.080 |
张兴明 | 5123**********559X | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103060 | 12.890 |
张兴江 | 5123**********5595 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103061 | 5.090 |
文国品 | 5123**********5597 | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103062 | 4.770 |
李政 | 5135**********5414 | 水市镇水市村三组 | 62*************** | 50011402700103063 | 6.640 |
文国富 | 5123**********5599 | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103064 | 15.170 |
文国波 | 5123**********5599 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103065 | 9.130 |
文胜 | 5002**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103066 | 7.290 |
杨昌琼 | 5123**********5603 | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103067 | 6.150 |
朱成娣 | 5135**********5605 | 水市镇水市村三组 | 40***************8 | 50011402700103068 | 6.160 |
李成富 | 5123**********5591 | 水市镇水市村三组 | 40***************4 | 50011402700103070 | 9.660 |
杨陆光 | 5123**********559X | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103071 | 9.500 |
杨友光 | 5123**********5596 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103072 | 9.500 |
张永明 | 5123**********5593 | 水市镇水市村三组 | 40***************4 | 50011402700103073 | 17.330 |
张永芹 | 5123**********5600 | 水市镇水市村三组 | 40***************3 | 50011402700103074 | 19.160 |
罗云福 | 5123**********5592 | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103075 | 16.230 |
孙华声 | 5123**********5594 | 水市镇水市村三组 | 40***************8 | 50011402700103076 | 15.190 |
任本宣 | 5123**********5591 | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103077 | 8.820 |
任本安 | 5123**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************4 | 50011402700103078 | 8.820 |
任本远 | 5123**********5596 | 水市镇水市村三组 | 40***************2 | 50011402700103079 | 8.820 |
李爱琼 | 5002**********5607 | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103080 | 8.360 |
李显龙 | 5123**********5599 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103081 | 8.370 |
李显禄 | 5123**********5594 | 水市镇水市村三组 | 40***************8 | 50011402700103082 | 8.370 |
李显华 | 5123**********5590 | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103083 | 8.370 |
李大周 | 5123**********5615 | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103084 | 10.260 |
李大国 | 5135**********5595 | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103085 | 10.260 |
孙相声 | 5123**********5595 | 水市镇水市村三组 | 40***************9 | 50011402700103086 | 18.550 |
张继华 | 5123**********5594 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103087 | 21.280 |
王庆益 | 5123**********5591 | 水市镇水市村三组 | 40***************2 | 50011402700103088 | 6.690 |
王庆华 | 5135**********5593 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103089 | 6.990 |
李安江 | 5135**********5598 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103090 | 17.940 |
韦桂仙 | 5123**********5601 | 水市镇水市村三组 | 40***************5 | 50011402700103091 | 17.480 |
李安均 | 5135**********5597 | 水市镇水市村三组 | 40***************3 | 50011402700103092 | 20.530 |
孙和生 | 5123**********5594 | 水市镇水市村三组 | 40***************1 | 50011402700103093 | 20.580 |
孙海生 | 5002**********5592 | 水市镇水市村三组 | 40***************4 | 50011402700103094 | 19.760 |
罗勇 | 5135**********559X | 水市镇水市村三组 | 40***************5 | 50011402700103095 | 17.070 |
李福香 | 5135**********5600 | 水市镇水市村三组 | 40***************7 | 50011402700103096 | 4.300 |
杨电光 | 5123**********5596 | 水市镇水市村三组 | 40***************0 | 50011402700103097 | 9.340 |
余兴菊 | 5123**********5609 | 水市镇水市村三组 | 40***************6 | 50011402700103098 | 9.340 |
罗福高 | 5135**********5597 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104001 | 23.040 |
黄秀兵 | 5002**********5590 | 水市镇水市村四组 | 40***************0 | 50011402700104003 | 14.400 |
黄育安 | 5123**********5613 | 水市镇水市村四组 | 40***************7 | 50011402700104004 | 8.640 |
罗福和 | 5123**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************3 | 50011402700104005 | 14.390 |
黄育康 | 5123**********5596 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104006 | 11.080 |
罗福江 | 5123**********5596 | 水市镇水市村四组 | 40***************7 | 50011402700104007 | 14.410 |
黄育光 | 5123**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************5 | 50011402700104009 | 20.160 |
罗云杨 | 5123**********5596 | 水市镇水市村四组 | 40***************5 | 50011402700104010 | 11.520 |
罗荣清 | 5123**********5592 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104011 | 14.400 |
张永胜 | 5123**********5593 | 水市镇水市村四组 | 40***************0 | 50011402700104012 | 17.280 |
胡兴华 | 5123**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************8 | 50011402700104013 | 17.090 |
胡龙波 | 5135**********5619 | 水市镇水市村四组 | 40***************6 | 50011402700104014 | 17.090 |
胡龙中 | 5135**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************4 | 50011402700104015 | 17.240 |
张永付 | 5123**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************2 | 50011402700104016 | 9.930 |
张继文 | 5123**********5594 | 水市镇水市村四组 | 40***************4 | 50011402700104017 | 3.210 |
张继武 | 5123**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************0 | 50011402700104018 | 3.210 |
李世平 | 5123**********560X | 水市镇水市村四组 | 40***************8 | 50011402700104019 | 3.210 |
张继全 | 5135**********5591 | 水市镇水市村四组 | 40***************8 | 50011402700104020 | 3.210 |
张永贵 | 5123**********5598 | 水市镇水市村四组 | 40***************1 | 50011402700104021 | 15.040 |
董长生 | 5123**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************3 | 50011402700104022 | 17.090 |
费银香 | 5123**********5422 | 水市镇水市村四组 | 40***************4 | 50011402700104023 | 10.940 |
董纯兵 | 5135**********5593 | 水市镇水市村四组 | 40***************8 | 50011402700104024 | 11.680 |
董长明 | 5123**********5595 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104025 | 11.410 |
董泽胜 | 5123**********5592 | 水市镇水市村四组 | 40***************1 | 50011402700104027 | 3.800 |
董泽刚 | 5135**********5594 | 水市镇水市村四组 | 40***************1 | 50011402700104029 | 6.940 |
罗应海 | 5123**********5596 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104030 | 8.760 |
罗应兵 | 5123**********5597 | 水市镇水市村四组 | 40***************7 | 50011402700104031 | 8.760 |
罗应宪 | 5135**********5592 | 水市镇水市村四组 | 40***************2 | 50011402700104032 | 8.760 |
罗应周 | 5123**********5598 | 水市镇水市村四组 | 40***************0 | 50011402700104033 | 8.760 |
董长远 | 5135**********5597 | 水市镇水市村四组 | 40***************5 | 50011402700104034 | 9.200 |
董长江 | 5123**********559X | 水市镇水市村四组 | 40***************0 | 50011402700104035 | 4.580 |
董泽明 | 5123**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************8 | 50011402700104036 | 10.070 |
董泽荘 | 5123**********5611 | 水市镇水市村四组 | 40***************6 | 50011402700104037 | 3.600 |
董泽兵 | 5123**********5594 | 水市镇水市村四组 | 40***************2 | 50011402700104038 | 11.220 |
董泽辉 | 5123**********5598 | 水市镇水市村四组 | 40***************2 | 50011402700104039 | 11.530 |
董泽飞 | 5123**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************0 | 50011402700104040 | 14.400 |
王世华 | 5123**********5594 | 水市镇水市村四组 | 40***************8 | 50011402700104041 | 11.520 |
王世和 | 5123**********5592 | 水市镇水市村四组 | 40***************2 | 50011402700104042 | 8.630 |
王世全 | 5123**********5593 | 水市镇水市村四组 | 40***************6 | 50011402700104043 | 7.930 |
张永维 | 5123**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************4 | 50011402700104044 | 8.280 |
孙文江 | 5123**********5597 | 水市镇水市村四组 | 40***************1 | 50011402700104045 | 16.560 |
罗良华 | 5123**********5593 | 水市镇水市村四组 | 40***************1 | 50011402700104046 | 12.240 |
费志荣 | 5123**********5603 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104047 | 7.990 |
罗良国 | 5123**********5590 | 水市镇水市村四组 | 40***************7 | 50011402700104048 | 9.130 |
张继福 | 5123**********5592 | 水市镇水市村四组 | 40***************5 | 50011402700104049 | 10.010 |
杨建光 | 5123**********5593 | 水市镇水市村四组 | 40***************3 | 50011402700104050 | 17.280 |
孙文华 | 5123**********559X | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104052 | 11.110 |
孙文益 | 5123**********5594 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104053 | 11.100 |
孙文祥 | 5135**********5594 | 水市镇水市村四组 | 40***************7 | 50011402700104054 | 16.050 |
孙文成 | 5123**********5598 | 水市镇水市村四组 | 40***************5 | 50011402700104055 | 16.040 |
凡宣明 | 5123**********5594 | 水市镇水市村四组 | 40***************5 | 50011402700104056 | 14.610 |
孙芹声 | 5123**********5604 | 水市镇水市村四组 | 40***************1 | 50011402700104057 | 5.690 |
樊宣成 | 5123**********5596 | 水市镇水市村四组 | 40***************7 | 50011402700104058 | 8.480 |
樊宣吉 | 5123**********5596 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104059 | 9.350 |
孙文超 | 5135**********5590 | 水市镇水市村四组 | 40***************7 | 50011402700104060 | 14.600 |
罗金兰 | 5123**********5605 | 水市镇水市村四组 | 62*************** | 50011402700104061 | 13.880 |
谢贵兰 | 5123**********5603 | 水市镇水市村四组 | 40***************3 | 50011402700104062 | 10.670 |
孙章永 | 5002**********5590 | 水市镇水市村四组 | 40***************4 | 50011402700104063 | 9.960 |
孙文武 | 5123**********5592 | 水市镇水市村四组 | 40***************4 | 50011402700104064 | 10.380 |
孙文周 | 5123**********5594 | 水市镇水市村四组 | 40***************0 | 50011402700104065 | 9.950 |
孙文奎 | 5002**********5598 | 水市镇水市村四组 | 40***************8 | 50011402700104066 | 7.670 |
孙文忠 | 5123**********559X | 水市镇水市村四组 | 40***************6 | 50011402700104067 | 7.660 |
孙电声 | 5123**********5591 | 水市镇水市村四组 | 40***************6 | 50011402700104068 | 22.040 |
孙文培 | 5135**********5599 | 水市镇水市村四组 | 40***************4 | 50011402700104069 | 15.310 |
孙乾声 | 5123**********5597 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104070 | 7.000 |
孙坤生 | 5123**********5590 | 水市镇水市村四组 | 40***************9 | 50011402700104071 | 6.000 |
