2020年度水市乡(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(第三批)
2020年度水市乡(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(第三批) | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 水市乡 | 杨柳村 | 敖应军 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鸿木农机有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 水市乡 | 杨柳村 | 李元现 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鸿木农机有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 水市乡 | 杨柳村 | 李永超 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鸿木农机有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 水市乡 | 新安村 | 谢华安 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鸿木农机有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 4 | 11200.00 | 3200.00 | 3200.00 | ||||||||
科室负责人: 经办人: 时间:2020年5月6日 |