水田乡2023年4月最低生活保障公示名单
黔江区水田乡2023年4月最低生活保障公示名单 | |||||||
序号 | 村社区 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 保障类别 | 备注 | |
城乡类别 | 复核类别 | ||||||
1 | 大塘村 | 孙梅英 | 1 | 757 | 城市低保 | A | |
2 | 大塘村 | 王友成 | 1 | 677 | 城市低保 | A | |
3 | 大塘村 | 刘德培 | 1 | 557 | 城市低保 | B | |
4 | 大塘村 | 粟永兰 | 1 | 687 | 城市低保 | A | |
5 | 大塘村 | 马保全 | 2 | 1334 | 城市低保 | A | |
6 | 大塘村 | 陈金兰 | 1 | 642 | 城市低保 | A | |
7 | 大塘村 | 周永康 | 1 | 757 | 城市低保 | A | |
8 | 大塘村 | 李浩如 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
9 | 大塘村 | 刘祖珍 | 2 | 1234 | 城市低保 | A | |
10 | 大塘村 | 王友超 | 1 | 633 | 城市低保 | A | |
11 | 大塘村 | 高秀萍 | 2 | 1074 | 城市低保 | B | |
12 | 大塘村 | 向秀珍 | 2 | 754 | 城市低保 | B | |
13 | 大塘村 | 马成贵 | 1 | 707 | 城市低保 | A | |
14 | 大塘村 | 王金涵 | 2 | 1634 | 城市低保 | A | |
15 | 大塘村 | 马先华 | 1 | 717 | 城市低保 | A | |
16 | 大塘村 | 王逸民 | 1 | 817 | 城市低保 | A | |
17 | 大塘村 | 王绍书 | 2 | 1194 | 城市低保 | B | |
18 | 大塘村 | 郑孝飞 | 2 | 1072 | 农村低保 | B | |
19 | 大塘村 | 高少宣 | 2 | 1182 | 农村低保 | A | |
20 | 大塘村 | 王友润 | 1 | 621 | 农村低保 | A | |
21 | 大塘村 | 刘震 | 1 | 651 | 农村低保 | A | |
22 | 大塘村 | 高绍安 | 1 | 551 | 农村低保 | B | |
23 | 大塘村 | 马国太 | 3 | 1763 | 农村低保 | B | |
24 | 大塘村 | 王绍锦 | 2 | 822 | 农村低保 | C | |
25 | 大塘村 | 马静娴 | 3 | 1658 | 农村低保 | B | |
26 | 大塘村 | 邹晓敏 | 1 | 671 | 农村低保 | A | |
27 | 大塘村 | 刘智慧 | 1 | 571 | 农村低保 | A | |
28 | 大塘村 | 马学田 | 3 | 1583 | 农村低保 | B | |
29 | 大塘村 | 马朝中 | 5 | 2685 | 农村低保 | A | |
30 | 大塘村 | 郑秀菊 | 3 | 1583 | 农村低保 | B | |
31 | 大塘村 | 王绍发 | 4 | 1864 | 农村低保 | B | |
32 | 大塘村 | 颜保寿 | 2 | 702 | 农村低保 | B | |
33 | 大塘村 | 杨顺 | 1 | 521 | 农村低保 | B | |
34 | 大塘村 | 杨昌全 | 3 | 1103 | 农村低保 | B | |
35 | 大塘村 | 王孝强 | 2 | 1172 | 农村低保 | A | |
36 | 大塘村 | 李仕举 | 1 | 281 | 农村低保 | B | |
37 | 大塘村 | 李桂兰 | 1 | 466 | 农村低保 | A | |
38 | 大塘村 | 张中琴 | 1 | 521 | 农村低保 | A | |
39 | 大塘村 | 王绍端 | 1 | 461 | 农村低保 | A | |
40 | 大塘村 | 任书云 | 1 | 501 | 农村低保 | A | |
41 | 大塘村 | 李光六 | 4 | 2312 | 农村低保 | B | |
42 | 大塘村 | 王孝良 | 2 | 862 | 农村低保 | B | |
43 | 大塘村 | 陈友周 | 3 | 1600 | 农村低保 | C | |
44 | 大塘村 | 颜道胜 | 6 | 1000 | 农村低保 | C | |
45 | 龙桥村 | 王中菊 | 1 | 607 | 城市低保 | B | |
46 | 龙桥村 | 郑仁和 | 1 | 647 | 城市低保 | A | |
47 | 龙桥村 | 白贞学 | 1 | 667 | 城市低保 | A | |
48 | 龙桥村 | 陈正菊 | 1 | 737 | 城市低保 | A | |
49 | 龙桥村 | 赵小红 | 2 | 1414 | 城市低保 | A | |
50 | 龙桥村 | 罗兴龙 | 3 | 1930 | 城市低保 | C | |
51 | 龙桥村 | 张涛 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
52 | 龙桥村 | 黄长学 | 1 | 737 | 城市低保 | A | |
53 | 龙桥村 | 郑保明 | 1 | 737 | 城市低保 | A | |
54 | 龙桥村 | 郑仁刚 | 1 | 767 | 城市低保 | A | |
55 | 龙桥村 | 管淳兵 | 3 | 1591 | 城市低保 | B | |
56 | 龙桥村 | 郑桂菊 | 1 | 673 | 城市低保 | A | |
57 | 龙桥村 | 郑仁祥 | 1 | 673 | 城市低保 | A | |
58 | 龙桥村 | 郑清成 | 1 | 623 | 城市低保 | A | |
59 | 龙桥村 | 徐云兰 | 1 | 583 | 城市低保 | A | |
60 | 龙桥村 | 高兴琼 | 1 | 577 | 城市低保 | A | |
61 | 龙桥村 | 王友平 | 1 | 597 | 城市低保 | A | |
62 | 龙桥村 | 白贞洋 | 1 | 427 | 城市低保 | A | |
63 | 龙桥村 | 郑仁琼 | 1 | 817 | 城市低保 | A | |
64 | 龙桥村 | 郑仁伦 | 1 | 477 | 城市低保 | A | |
65 | 龙桥村 | 郑守成 | 2 | 1054 | 城市低保 | A | |
66 | 龙桥村 | 宋诗怀 | 1 | 531 | 农村低保 | B | |
67 | 龙桥村 | 张朝周 | 2 | 962 | 农村低保 | C | |
68 | 龙桥村 | 郑艳菊 | 3 | 1733 | 农村低保 | C | |
69 | 龙桥村 | 白国周 | 1 | 531 | 农村低保 | B | |
70 | 龙桥村 | 余书明 | 1 | 681 | 农村低保 | A | |
71 | 龙桥村 | 黄永中 | 3 | 1633 | 农村低保 | B | |
72 | 龙桥村 | 郑添兰 | 2 | 1222 | 农村低保 | A | |
73 | 龙桥村 | 李银芝 | 5 | 2355 | 农村低保 | C | |
74 | 龙桥村 | 白运江 | 1 | 681 | 农村低保 | A | |
75 | 龙桥村 | 郑孝礼 | 2 | 1102 | 农村低保 | B | |
76 | 龙桥村 | 罗任 | 1 | 631 | 农村低保 | A | |
77 | 龙桥村 | 郑红兵 | 1 | 681 | 农村低保 | A | |
78 | 龙桥村 | 文记兰 | 1 | 431 | 农村低保 | B | |
79 | 龙桥村 | 白江艳 | 2 | 1072 | 农村低保 | B | |
80 | 龙桥村 | 王翠艮 | 1 | 551 | 农村低保 | A | |
81 | 龙桥村 | 郑坤 | 2 | 1242 | 农村低保 | A | |
82 | 龙桥村 | 陈继武 | 1 | 466 | 农村低保 | B | |
83 | 龙桥村 | 白国松 | 3 | 1183 | 农村低保 | B | |
84 | 龙桥村 | 王华英 | 2 | 1022 | 农村低保 | A | |
85 | 龙桥村 | 杨胜光 | 2 | 862 | 农村低保 | B | |
86 | 龙桥村 | 郑秀华 | 1 | 361 | 农村低保 | B | |
87 | 龙桥村 | 白松江 | 1 | 415 | 农村低保 | A | |
88 | 龙桥村 | 郑仁均 | 4 | 1700 | 农村低保 | B | |
89 | 龙桥村 | 白茂林 | 6 | 1786 | 农村低保 | B | |
90 | 龙桥村 | 郭兴琼 | 1 | 556 | 农村低保 | A | |
91 | 龙桥村 | 王芳 | 2 | 1012 | 农村低保 | B | |
92 | 龙桥村 | 郑仁和 | 4 | 2244 | 农村低保 | B | |
93 | 龙桥村 | 郑欢 | 1 | 681 | 农村低保 | A | |
94 | 龙桥村 | 郑友全 | 3 | 1742 | 农村低保 | B | |
95 | 龙桥村 | 黄和林 | 3 | 1462 | 农村低保 | A | |
96 | 龙桥村 | 周全 | 1 | 511 | 农村低保 | B | |
97 | 龙桥村 | 白书伦 | 1 | 160 | 农村低保 | A | |
98 | 石郎村 | 邱全英 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
99 | 石郎村 | 周文光 | 1 | 587 | 城市低保 | A | |
100 | 石郎村 | 李碧兰 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
101 | 石郎村 | 杨平光 | 1 | 677 | 城市低保 | A | |
102 | 石郎村 | 马文碧 | 1 | 602 | 城市低保 | B | |
103 | 石郎村 | 董绍武 | 2 | 1214 | 城市低保 | B | |
104 | 石郎村 | 杨科银 | 1 | 647 | 城市低保 | A | |
105 | 石郎村 | 张贵海 | 2 | 1614 | 城市低保 | A | |
106 | 石郎村 | 董石玉 | 1 | 651 | 农村低保 | A | |
107 | 石郎村 | 李明亮 | 1 | 591 | 农村低保 | A | |
108 | 石郎村 | 周六维 | 2 | 1032 | 农村低保 | A | |
109 | 石郎村 | 张中安 | 1 | 571 | 农村低保 | A | |
110 | 石郎村 | 张天学 | 1 | 531 | 农村低保 | B | |
111 | 石郎村 | 张宇 | 2 | 1262 | 农村低保 | C | |
112 | 石郎村 | 汤胜祥 | 1 | 631 | 农村低保 | A | |
113 | 石郎村 | 汤仙发 | 2 | 1302 | 农村低保 | A | |
114 | 石郎村 | 段长寿 | 1 | 531 | 农村低保 | B | |
115 | 石郎村 | 高德山 | 2 | 1062 | 农村低保 | B | |
116 | 石郎村 | 周良琴 | 1 | 651 | 农村低保 | A | |
117 | 石郎村 | 杨巧云 | 1 | 621 | 农村低保 | A | |
118 | 石郎村 | 杨昌美 | 1 | 481 | 农村低保 | A | |
119 | 石郎村 | 刘德江 | 4 | 2368 | 农村低保 | A | |
120 | 石郎村 | 陈明昌 | 2 | 866 | 农村低保 | B | |
121 | 石郎村 | 陈引弟 | 1 | 451 | 农村低保 | B | |
122 | 石郎村 | 董泽龙 | 2 | 602 | 农村低保 | A | |
123 | 石郎村 | 周光明 | 3 | 1039 | 农村低保 | C | |
124 | 石郎村 | 周永超 | 2 | 1262 | 农村低保 | A | |
125 | 石郎村 | 孙章意 | 4 | 1624 | 农村低保 | B | |
126 | 石郎村 | 董秋杰 | 1 | 681 | 农村低保 | A | |
127 | 石郎村 | 董雨洁 | 1 | 681 | 农村低保 | A | |
128 | 石郎村 | 李光华 | 2 | 1082 | 农村低保 | A | |
129 | 石郎村 | 周良楷 | 5 | 1865 | 农村低保 | B | |
130 | 石郎村 | 龚逍遥 | 4 | 1412 | 农村低保 | C | |
131 | 石郎村 | 董泽文 | 1 | 570 | 农村低保 | B | |
132 | 石郎村 | 粟翠菊 | 1 | 160 | 农村低保 | A | |
133 | 石郎村 | 韦登祥 | 4 | 500 | 农村低保 | B | |
134 | 石郎村 | 高海兵 | 5 | 1850 | 农村低保 | C | |
135 | 水田社区 | 敖太和 | 2 | 260 | 城市低保 | B | |
136 | 水田社区 | 陈顺秀 | 1 | 672 | 城市低保 | A | |
137 | 水田社区 | 舒金龙 | 1 | 677 | 城市低保 | A | |
138 | 水田社区 | 田应香 | 1 | 637 | 城市低保 | A | |
139 | 水田社区 | 王参元 | 4 | 2448 | 城市低保 | B | |
140 | 水田社区 | 王江波 | 1 | 647 | 城市低保 | A | |
141 | 水田社区 | 王容 | 2 | 1334 | 城市低保 | A | |
142 | 水田社区 | 王绍春 | 2 | 1536 | 城市低保 | A | |
143 | 水田社区 | 王帅 | 1 | 697 | 城市低保 | A | |
144 | 水田社区 | 王友祥 | 1 | 667 | 城市低保 | A | |
145 | 水田社区 | 颜金芝 | 2 | 1354 | 城市低保 | A | |
146 | 水田社区 | 郑仁礼 | 2 | 1114 | 城市低保 | A | |
147 | 水田社区 | 郑仁顺 | 2 | 846 | 城市低保 | B | |
148 | 水田社区 | 郑书华 | 1 | 707 | 城市低保 | A | |
149 | 水田社区 | 郑文静 | 1 | 557 | 城市低保 | B | |
150 | 水田社区 | 郑孝平 | 5 | 2525 | 城市低保 | C | |
151 | 水田社区 | 郑孝宣 | 2 | 1344 | 城市低保 | A | |
152 | 水田社区 | 白开福 | 1 | 521 | 农村低保 | A | |
153 | 水田社区 | 陈祖顺 | 1 | 521 | 农村低保 | B | |
154 | 水田社区 | 戴智魁 | 4 | 1224 | 农村低保 | C | |
155 | 水田社区 | 代明佑 | 1 | 581 | 农村低保 | A | |
156 | 水田社区 | 代志由 | 3 | 1372 | 农村低保 | C | |
157 | 水田社区 | 李明良 | 1 | 501 | 农村低保 | B | |
158 | 水田社区 | 冉云飞 | 2 | 1152 | 农村低保 | A | |
159 | 水田社区 | 舒远红 | 1 | 631 | 农村低保 | A | |
160 | 水田社区 | 宋艳梅 | 3 | 1022 | 农村低保 | A | |
161 | 水田社区 | 王福建 | 3 | 1094 | 农村低保 | B | |
162 | 水田社区 | 王华西 | 4 | 1924 | 农村低保 | A | |
163 | 水田社区 | 王明伟 | 1 | 531 | 农村低保 | B | |
164 | 水田社区 | 王其全 | 4 | 1804 | 农村低保 | C | |
165 | 水田社区 | 王绍杰 | 2 | 802 | 农村低保 | A | |
166 | 水田社区 | 王绍青 | 4 | 1944 | 农村低保 | C | |
167 | 水田社区 | 王绍松 | 3 | 1122 | 农村低保 | B | |
168 | 水田社区 | 王绍益 | 3 | 1484 | 农村低保 | C | |
169 | 水田社区 | 王绍应 | 1 | 571 | 农村低保 | A | |
170 | 水田社区 | 王新 | 5 | 1925 | 农村低保 | B | |
171 | 水田社区 | 王艳平 | 1 | 200 | 农村低保 | A | |
172 | 水田社区 | 王友成 | 1 | 100 | 农村低保 | B | |
173 | 水田社区 | 王友田 | 2 | 1222 | 农村低保 | A | |
174 | 水田社区 | 王志高 | 1 | 611 | 农村低保 | A | |
175 | 水田社区 | 王志图 | 1 | 631 | 农村低保 | A | |
176 | 水田社区 | 王宗华 | 6 | 920 | 农村低保 | C | |
177 | 水田社区 | 吴光谷 | 1 | 516 | 农村低保 | A | |
178 | 水田社区 | 伍明英 | 1 | 100 | 农村低保 | B | |
179 | 水田社区 | 杨书英 | 3 | 1463 | 农村低保 | B | |
180 | 水田社区 | 张福仙 | 1 | 531 | 农村低保 | A | |
181 | 水田社区 | 张贵云 | 3 | 1463 | 农村低保 | B | |
182 | 水田社区 | 郑桂芳 | 3 | 1493 | 农村低保 | C | |
183 | 水田社区 | 郑清礼 | 2 | 902 | 农村低保 | A | |
184 | 水田社区 | 郑仁乾 | 4 | 1724 | 农村低保 | B | |
185 | 水田社区 | 郑守杨 | 1 | 611 | 农村低保 | A | |
186 | 水田社区 | 郑中城 | 2 | 1122 | 农村低保 | B | |
187 | 水田社区 | 周昌银 | 1 | 556 | 农村低保 | A | |
188 | 水田社区 | 周石元 | 1 | 100 | 农村低保 | B | |
重点说明:请A类每年、B类家庭每半年、C类城市低保家庭每月、C类农村低保每季度向本乡人民政府书面提出续保申请,无特殊情况未提出续保申请的,视为自动退出低保。 | |||||||
举报受理电话:区民政局 (023)79222164 | |||||||
水田乡人民政府 (023) 79572128 |