水田乡2026年3月城乡低保公示名单
| 2026年3月城乡低保公示名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 户主姓名 | 保障人数 | 发放金额(元) | 城乡分类 |
| 1 | 水田乡 | 石郎村 | 董洪昊 | 2 | 1366 | 农村低保 |
| 2 | 水田乡 | 水田社区 | 张贵云 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 3 | 水田乡 | 水田社区 | 王艳平 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 4 | 水田乡 | 水田社区 | 郑*乾 | 3 | 1988 | 农村低保 |
| 5 | 水田乡 | 大塘村 | 王*端 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 6 | 水田乡 | 大塘村 | 任书云 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 7 | 水田乡 | 石郎村 | 韦*祥 | 4 | 1896 | 农村低保 |
| 8 | 水田乡 | 龙桥村 | 白*伦 | 1 | 442 | 农村低保 |
| 9 | 水田乡 | 水田社区 | 宋艳梅 | 3 | 1670 | 农村低保 |
| 10 | 水田乡 | 龙桥村 | 黄*阶 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 11 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑晓 | 2 | 1310 | 农村低保 |
| 12 | 水田乡 | 石郎村 | 李明亮 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 13 | 水田乡 | 大塘村 | 杨*平 | 5 | 1655 | 城市低保 |
| 14 | 水田乡 | 大塘村 | 谢春梅 | 6 | 1858 | 农村低保 |
| 15 | 水田乡 | 龙桥村 | 管*成 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 16 | 水田乡 | 水田社区 | 郑仁礼 | 3 | 2583 | 城市低保 |
| 17 | 水田乡 | 石郎村 | 董泽龙 | 2 | 1200 | 农村低保 |
| 18 | 水田乡 | 石郎村 | 周江龙 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 19 | 水田乡 | 龙桥村 | 陈*武 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 20 | 水田乡 | 龙桥村 | 黄和林 | 3 | 1810 | 农村低保 |
| 21 | 水田乡 | 水田社区 | 白开福 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 22 | 水田乡 | 石郎村 | 陈*弟 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 23 | 水田乡 | 大塘村 | 王*怡(未成年人) | 3 | 1520 | 农村低保 |
| 24 | 水田乡 | 水田社区 | 王参元 | 4 | 3140 | 城市低保 |
| 25 | 水田乡 | 石郎村 | 龚良和 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 26 | 水田乡 | 大塘村 | 陈友全 | 1 | 474 | 农村低保 |
| 27 | 水田乡 | 大塘村 | 王渝新 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 28 | 水田乡 | 水田社区 | 王绍文 | 3 | 751 | 农村低保 |
| 29 | 水田乡 | 大塘村 | 郑孝飞 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 30 | 水田乡 | 水田社区 | 王绍益 | 2 | 1040 | 农村低保 |
| 31 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*松 | 2 | 1106 | 农村低保 |
| 32 | 水田乡 | 大塘村 | 郑秀菊 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 33 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑仁均 | 3 | 1520 | 农村低保 |
| 34 | 水田乡 | 龙桥村 | 黄*华 | 1 | 452 | 农村低保 |
| 35 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*菊 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 36 | 水田乡 | 大塘村 | 颜文胜 | 3 | 1170 | 农村低保 |
| 37 | 水田乡 | 石郎村 | 董石玉 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 38 | 水田乡 | 水田社区 | 郑仁顺 | 1 | 800 | 城市低保 |
| 39 | 水田乡 | 石郎村 | 汤孝举 | 3 | 2000 | 农村低保 |
| 40 | 水田乡 | 石郎村 | 张世权 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 41 | 水田乡 | 大塘村 | 王顺全 | 1 | 492 | 农村低保 |
| 42 | 水田乡 | 石郎村 | 周光明 | 4 | 1916 | 农村低保 |
| 43 | 水田乡 | 水田社区 | 王宗华 | 5 | 2450 | 农村低保 |
| 44 | 水田乡 | 水田社区 | 田*书 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 45 | 水田乡 | 大塘村 | 刘江龙 | 1 | 559 | 农村低保 |
| 46 | 水田乡 | 水田社区 | 王*松 | 3 | 1519 | 农村低保 |
| 47 | 水田乡 | 龙桥村 | 宋*学 | 2 | 820 | 农村低保 |
| 48 | 水田乡 | 大塘村 | 马*田 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 49 | 水田乡 | 大塘村 | 王*发 | 3 | 1331 | 农村低保 |
| 50 | 水田乡 | 龙桥村 | 罗书山 | 1 | 860 | 城市低保 |
| 51 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑仁琼 | 2 | 1720 | 城市低保 |
| 52 | 水田乡 | 龙桥村 | 杨胜光 | 1 | 720 | 农村低保 |
| 53 | 水田乡 | 石郎村 | 高*山 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 54 | 水田乡 | 大塘村 | 高*(未成年人) | 1 | 750 | 农村低保 |
| 55 | 水田乡 | 水田社区 | 郑*平 | 5 | 2830 | 城市低保 |
| 56 | 水田乡 | 水田社区 | 王其全 | 4 | 2000 | 农村低保 |
| 57 | 水田乡 | 龙桥村 | 文*兰 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 58 | 水田乡 | 大塘村 | 马骏 | 4 | 2820 | 城市低保 |
| 59 | 水田乡 | 石郎村 | 周*光 | 1 | 700 | 城市低保 |
| 60 | 水田乡 | 水田社区 | 周*元 | 1 | 209 | 农村低保 |
| 61 | 水田乡 | 大塘村 | 颜*寿 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 62 | 水田乡 | 石郎村 | 孙章意 | 4 | 1820 | 农村低保 |
| 63 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*伦 | 1 | 590 | 城市低保 |
| 64 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*(未成年人) | 2 | 1500 | 农村低保 |
| 65 | 水田乡 | 大塘村 | 高*安 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 66 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*烔(未成年人) | 1 | 570 | 农村低保 |
| 67 | 水田乡 | 大塘村 | 刘*培 | 1 | 670 | 城市低保 |
| 68 | 水田乡 | 水田社区 | 王*成 | 1 | 209 | 农村低保 |
| 69 | 水田乡 | 大塘村 | 王孝良 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 70 | 水田乡 | 龙桥村 | 宋*怀 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 71 | 水田乡 | 大塘村 | 马静娴 | 3 | 1865 | 农村低保 |
| 72 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑念 | 4 | 1196 | 农村低保 |
| 73 | 水田乡 | 大塘村 | 陈久高 | 6 | 1978 | 农村低保 |
| 74 | 水田乡 | 石郎村 | 张朝勇 | 1 | 420 | 农村低保 |
| 75 | 水田乡 | 水田社区 | 颜*芝 | 1 | 548 | 城市低保 |
| 76 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑艳菊 | 3 | 1880 | 农村低保 |
| 77 | 水田乡 | 水田社区 | 王华西 | 4 | 2160 | 农村低保 |
| 78 | 水田乡 | 水田社区 | 冉云飞 | 3 | 1866 | 农村低保 |
| 79 | 水田乡 | 石郎村 | 高*华 | 1 | 466 | 农村低保 |
| 80 | 水田乡 | 大塘村 | 高*芹 | 2 | 682 | 农村低保 |
| 81 | 水田乡 | 石郎村 | 段长寿 | 4 | 1748 | 农村低保 |
| 82 | 水田乡 | 水田社区 | 王肇良 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 83 | 水田乡 | 龙桥村 | 白茂林 | 5 | 2965 | 农村低保 |
| 84 | 水田乡 | 龙桥村 | 白开余 | 4 | 1256 | 农村低保 |
| 85 | 水田乡 | 龙桥村 | 管*开 | 1 | 567 | 农村低保 |
| 86 | 水田乡 | 大塘村 | 陈友涛 | 3 | 1659 | 农村低保 |
| 87 | 水田乡 | 大塘村 | 陈*周 | 2 | 938 | 农村低保 |
| 88 | 水田乡 | 水田社区 | 王建康 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 89 | 水田乡 | 石郎村 | 汤孝琴 | 2 | 768 | 农村低保 |
| 90 | 水田乡 | 大塘村 | 颜道胜 | 5 | 995 | 农村低保 |
| 91 | 水田乡 | 大塘村 | 王肇奎 | 5 | 2400 | 农村低保 |
| 92 | 水田乡 | 石郎村 | 董*昌 | 1 | 420 | 农村低保 |
| 93 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑仁刚 | 1 | 820 | 城市低保 |
| 94 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑红兵 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 95 | 水田乡 | 石郎村 | 董雨洁 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 96 | 水田乡 | 石郎村 | 董秋杰 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 97 | 水田乡 | 大塘村 | 刘智慧 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 98 | 水田乡 | 石郎村 | 汤仙发 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 99 | 水田乡 | 龙桥村 | 黄长学 | 1 | 790 | 城市低保 |
| 100 | 水田乡 | 大塘村 | 马*华 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 101 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑友全 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 102 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*祥 | 1 | 726 | 城市低保 |
| 103 | 水田乡 | 大塘村 | 王*锦 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 104 | 水田乡 | 大塘村 | 孙*英 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 105 | 水田乡 | 石郎村 | 周*维 | 2 | 1130 | 农村低保 |
| 106 | 水田乡 | 石郎村 | 刘德江 | 4 | 2564 | 农村低保 |
| 107 | 水田乡 | 龙桥村 | 张*周 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 108 | 水田乡 | 大塘村 | 王*润 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 109 | 水田乡 | 大塘村 | 高秀萍 | 2 | 1180 | 城市低保 |
| 110 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑欢 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 111 | 水田乡 | 水田社区 | 王福建 | 3 | 1241 | 农村低保 |
| 112 | 水田乡 | 水田社区 | 王新 | 5 | 2170 | 农村低保 |
| 113 | 水田乡 | 石郎村 | 李*华 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 114 | 水田乡 | 大塘村 | 王万明 | 2 | 814 | 农村低保 |
| 115 | 水田乡 | 大塘村 | 王*成 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 116 | 水田乡 | 石郎村 | 周良楷 | 5 | 2110 | 农村低保 |
| 117 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*成 | 2 | 1160 | 城市低保 |
| 118 | 水田乡 | 石郎村 | 邱*英 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 119 | 水田乡 | 大塘村 | 马朝中 | 4 | 2300 | 农村低保 |
| 120 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑艾全 | 6 | 2472 | 农村低保 |
| 121 | 水田乡 | 大塘村 | 李仕举 | 1 | 330 | 农村低保 |
| 122 | 水田乡 | 水田社区 | 王*青 | 4 | 2140 | 农村低保 |
| 123 | 水田乡 | 龙桥村 | 管*学 | 2 | 968 | 城市低保 |
| 124 | 水田乡 | 大塘村 | 杨昌全 | 3 | 1250 | 农村低保 |
| 125 | 水田乡 | 石郎村 | 陈明昌 | 2 | 964 | 农村低保 |
| 126 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*华 | 1 | 410 | 农村低保 |
| 127 | 水田乡 | 水田社区 | 伍*英 | 1 | 149 | 农村低保 |
| 128 | 水田乡 | 水田社区 | 敖*和 | 2 | 366 | 城市低保 |
| 129 | 水田乡 | 水田社区 | 王绍春 | 2 | 1642 | 城市低保 |
| 130 | 水田乡 | 石郎村 | 粟*菊 | 1 | 209 | 农村低保 |
| 131 | 水田乡 | 水田社区 | 代志由 | 3 | 1519 | 农村低保 |
| 132 | 水田乡 | 大塘村 | 李*六 | 4 | 2508 | 农村低保 |
| 133 | 水田乡 | 石郎村 | 龚逍遥 | 4 | 1608 | 农村低保 |
| 134 | 水田乡 | 石郎村 | 高海兵 | 5 | 2095 | 农村低保 |
| 135 | 水田乡 | 大塘村 | 向秀珍 | 2 | 860 | 城市低保 |
| 136 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑施虞 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 137 | 水田乡 | 水田社区 | 郑清礼 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 138 | 水田乡 | 龙桥村 | 李银芝 | 5 | 2600 | 农村低保 |
| 139 | 水田乡 | 龙桥村 | 王绍梅 | 4 | 1396 | 农村低保 |
| 140 | 水田乡 | 石郎村 | 周帅 | 1 | 865 | 城市低保 |
| 141 | 水田乡 | 水田社区 | 王*锦 | 1 | 745 | 城市低保 |
| 142 | 水田乡 | 大塘村 | 周波 | 3 | 1598 | 农村低保 |
| 143 | 水田乡 | 石郎村 | 杨桂英 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 144 | 水田乡 | 石郎村 | 何涵钰 | 1 | 488 | 农村低保 |
| 145 | 水田乡 | 大塘村 | 马国太 | 1 | 450 | 农村低保 |
| 146 | 水田乡 | 水田社区 | 郑刚奎 | 4 | 1864 | 农村低保 |
| 147 | 水田乡 | 石郎村 | 李*兰 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 148 | 水田乡 | 大塘村 | 李浩如 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 149 | 水田乡 | 水田社区 | 王帅 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 150 | 水田乡 | 大塘村 | 刘震 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 151 | 水田乡 | 龙桥村 | 余*明 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 152 | 水田乡 | 龙桥村 | 黄永中 | 3 | 1780 | 农村低保 |
| 153 | 水田乡 | 石郎村 | 杨巧云 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 154 | 水田乡 | 龙桥村 | 白运江 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 155 | 水田乡 | 水田社区 | 王绍应 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 156 | 水田乡 | 水田社区 | 王明伟 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 157 | 水田乡 | 龙桥村 | 罗任 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 158 | 水田乡 | 大塘村 | 邹晓敏 | 1 | 720 | 农村低保 |
| 159 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑坤 | 2 | 1340 | 农村低保 |
| 160 | 水田乡 | 水田社区 | 杨书英 | 3 | 1610 | 农村低保 |
| 161 | 水田乡 | 水田社区 | 王绍杰 | 2 | 900 | 农村低保 |
| 162 | 水田乡 | 水田社区 | 王志图 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 163 | 水田乡 | 石郎村 | 杨昌美 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 164 | 水田乡 | 水田社区 | 周*银 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 165 | 水田乡 | 龙桥村 | 白国松 | 3 | 1330 | 农村低保 |
| 166 | 水田乡 | 石郎村 | 杨平光 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 167 | 水田乡 | 大塘村 | 刘祖珍 | 2 | 1340 | 城市低保 |
| 168 | 水田乡 | 水田社区 | 张福仙 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 169 | 水田乡 | 龙桥村 | 王华英 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 170 | 水田乡 | 水田社区 | 陈祖顺 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 171 | 水田乡 | 龙桥村 | 徐*兰 | 1 | 636 | 城市低保 |
| 172 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*成 | 1 | 676 | 城市低保 |
| 173 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*礼 | 2 | 1200 | 农村低保 |
| 174 | 水田乡 | 龙桥村 | 王*艮 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 175 | 水田乡 | 石郎村 | 周*琴 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 176 | 水田乡 | 水田社区 | 代*佑 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 177 | 水田乡 | 水田社区 | 王志高 | 1 | 660 | 农村低保 |
| 178 | 水田乡 | 龙桥村 | 陈*菊 | 1 | 790 | 城市低保 |
| 179 | 水田乡 | 龙桥村 | 赵小红 | 2 | 1520 | 城市低保 |
| 180 | 水田乡 | 龙桥村 | 王*菊 | 1 | 660 | 城市低保 |
| 181 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*和 | 1 | 700 | 城市低保 |
| 182 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*明 | 1 | 790 | 城市低保 |
| 183 | 水田乡 | 石郎村 | 马*碧 | 1 | 655 | 城市低保 |
| 184 | 水田乡 | 水田社区 | 郑*华 | 1 | 760 | 城市低保 |
| 185 | 水田乡 | 水田社区 | 王*祥 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 186 | 水田乡 | 水田社区 | 田*香 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 187 | 水田乡 | 水田社区 | 王江波 | 1 | 700 | 城市低保 |
| 188 | 水田乡 | 水田社区 | 舒金龙 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 189 | 水田乡 | 大塘村 | 马*全 | 2 | 1440 | 城市低保 |
| 190 | 水田乡 | 大塘村 | 周*康 | 1 | 810 | 城市低保 |
| 191 | 水田乡 | 龙桥村 | 高*琼 | 1 | 630 | 城市低保 |
| 192 | 水田乡 | 水田社区 | 吴*谷 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 193 | 水田乡 | 龙桥村 | 白*洋 | 1 | 480 | 城市低保 |
| 194 | 水田乡 | 大塘村 | 王金涵 | 2 | 1740 | 城市低保 |
| 195 | 水田乡 | 龙桥村 | 郭*琼 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 196 | 水田乡 | 大塘村 | 李*兰 | 1 | 515 | 农村低保 |
| 197 | 水田乡 | 大塘村 | 张*琴 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 198 | 水田乡 | 石郎村 | 张贵海 | 2 | 1720 | 城市低保 |
| 199 | 水田乡 | 大塘村 | 王逸民 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 200 | 水田乡 | 龙桥村 | 郑*和 | 4 | 2440 | 农村低保 |
| 201 | 水田乡 | 石郎村 | 董绍武 | 2 | 1320 | 城市低保 |
| 202 | 水田乡 | 水田社区 | 郑桂芳 | 3 | 1640 | 农村低保 |
| 203 | 水田乡 | 石郎村 | 周永超 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 204 | 水田乡 | 石郎村 | 杨*银 | 1 | 700 | 城市低保 |
| 205 | 水田乡 | 龙桥村 | 王芳 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 206 | 水田乡 | 龙桥村 | 谢*东 | 1 | 453 | 农村低保 |
| 合计 | 206 | |||||
| 监督举报电话:水田乡人民政府:023—79572128 黔江区民政局:023—79222164 |
||||||