您当前的位置: 太极镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
您当前的位置: 太极镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
  • 索引号 11500114774893711E/2022-00014
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-01-04
  • 发布日期 2022-01-04
  • 文件标题 黔江区太极乡2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现花名册
  • 发布机构 黔江区太极镇
  • 有效性

黔江区太极乡2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现花名册

黔江区太极乡2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现花名册
填报单位:太极乡人民政府                                                                        单位:元、%、个
序号 乡镇街道名称 结息贷款人信息
备注
姓名 贷款金额 贷款日期 到期日期 年利率 结息月数 结息金额 贴息金额
1 太极乡 彭东显 50000 2020-5-21 2023-5-20 4.75 8 1411.81 1411.81 鹿子村1组
2 太极乡 徐立琼 50000 2020-5-21 2023-5-20 4.75 8 1411.81 1411.81 鹿子村1组
3 太极乡 万继顺 50000 2019-9-29 2022-9-28 4.75 12 2414.58 2414.58 金团村5组
4 太极乡 庹清质 50000 2019-9-27 2022-9-26 4.75 12 2414.58 2414.59 太河村5组
5 太极乡 胡永发 50000 2019-9-27 2022-9-26 4.75 12 2414.58 2414.59 太河村4组
6 太极乡 田井林 50000 2019-9-27 2022-9-26 4.75 12 2414.58 2414.59 太河村3组
7 太极乡 王翠良 50000 2019-8-29 2022-8-28 4.75 12 2414.58 2414.58 新陆村2组
8 太极乡 陈中伟 20000 2019-8-29 2022-8-28 4.75 12 965.83 965.83 李子村2组
9 太极乡 王于其 50000 2019-8-29 2022-8-28 4.75 12 2414.58 2414.58 金团村4组
10 太极乡 申民中 50000 2019-8-29 2022-8-28 4.75 12 2269.44 2269.44 新陆村5组
11 太极乡 常建华 50000 2019-8-21 2022-8-20 4.75 12 2276.04 2276.04 金团村5组
12 太极乡 田维云 50000 2019-8-21 2022-8-20 4.75 12 2414.58 2414.58 金团村2组
13 太极乡 张胜 30000 2019-8-21 2022-8-20 4.75 12 1448.75 1448.75 太极居委5组
14 太极乡 倪玉凤 50000 2019-8-21 2022-8-20 4.75 12 2414.58 2414.58 太极居委3组
15 太极乡 陈云兰 30000 2019-8-21 2022-8-20 4.75 12 1448.75 1448.75 太极居委4组
16 太极乡 杨宗茂 50000 2019-4-24 2022-4-22 4.75 12 2414.58 2414.58 鹿子村1组
17 太极乡 易邦富 50000 2019-3-28 2022-3-27 4.75 12 2414.58 2414.58 太极居委4组
18 太极乡 杨科海 50000 2019-3-28 2022-3-27 4.75 12 2276.04 2276.04 鹿子村1组
19 太极乡 伍松涛 50000 2020-10-10 2022-10-10 4.75% 2 396.92 396.92 金团村3组
20 太极乡 李仕明 50000 2019-3-14 2021-3-14 4.75% 12 2381.51 2381.51 金团村3组
21 太极乡 陈治彩 50000 2019-3-25 2021-3-25 4.75% 12 2218.83 2218.83 金团村5组
22 太极乡 刘明香 50000 2019-3-14 2021-3-14 4.75% 12 2381.51 2381.51 李子村1组
23 太极乡 张家楼 50000 2019-3-15 2021-3-15 4.75% 12 2381.51 2381.51 李子村2组
24 太极乡 汪春海 50000 2019-7-1 2021-7-1 4.75% 12 2381.51 2381.51 李子村3组
25 太极乡 孙文楷 50000 2019-7-5 2021-7-5 4.75% 12 2381.51 2381.51 李子村4组
26 太极乡 孙文冬 50000 2019-3-15 2021-3-15 4.75% 12 2381.51 2381.51 李子村4组
27 太极乡 张桂红 50000 2020-8-11 2022-8-11 4.75% 4 793.84 793.84 李子村5组
28 太极乡 卢远泽 50000 2019-3-15 2021-3-15 4.75% 12 2381.51 2381.51 鹿子村3组
29 太极乡 阮文菊 50000 2019-2-13 2020-2-13 4.35% 2 369.46 369.46 鹿子村3组
30 太极乡 杨洪飞 50000 2020-5-14 2022-5-14 4.75% 7 1197.37 1197.37 鹿子村6组
31 太极乡 陶仕敏 50000 2020-5-14 2022-5-14 4.75% 7 1219.31 1219.31 石槽村1组
32 太极乡 陶仕敏 50000 2019-3-27 2020-3-27 4.35% 3 542.27 542.27 石槽村1组
33 太极乡 徐沛华 50000 2019-2-2 2021-2-2 4.75% 12 2381.51 2381.51 石槽村1组
34 太极乡 程祖甫 50000 2019-3-14 2021-3-14 4.75% 12 2381.51 2381.51 石槽村5组
35 太极乡 李坤菊 50000 2019-1-18 2020-1-18 4.35% 1 184.73 184.73 太河村1组
36 太极乡 冯宇 20000 2020-5-14 2021-5-14 4.35% 7 510.09 510.09 太河村2组
37 太极乡 胡运华 50000 2019-2-2 2021-2-2 4.75% 12 2381.51 2381.51 太河村3组
38 太极乡 冉玉坤 50000 2019-1-18 2021-1-18 4.75% 12 2381.51 2381.51 太河村4组
39 太极乡 冉春喜 50000 2020-5-20 2022-5-20 4.75% 7 1392.47 1392.47 太河村4组
40 太极乡 龚节强 50000 2019-7-1 2021-7-1 4.75% 11 2088.7 2088.7 金团村3组
41 太极乡 易家旺 50000 2020-5-14 2022-5-14 4.75% 7 1392.47 1392.47 太极居委4组
42 太极乡 龚节江 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 金团村3组
43 太极乡 郑清山 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 金团村4组
44 太极乡 韩宗云 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 金团村2组
45 太极乡 陈启平 50000 2018-11-14 2021-11-14 4.75 12 2414.58 2414.58 金团村4组
46 太极乡 李世全 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 金团村3组
47 太极乡 甘仕波 50000 2018-12-25 2021-12-25 4.75 12 2414.58 2414.58 李子村2组
48 太极乡 黄永芹 50000 2018-12-24 2021-12-24 4.75 12 2414.58 2414.58 李子村2组
49 太极乡 廖登发 50000 2018-11-20 2021-11-20 4.75 12 2414.58 2414.58 鹿子村4组
50 太极乡 费远香 50000 2018-11-28 2021-11-28 4.75 12 2414.58 2414.58 石槽村5组
51 太极乡 龚良锡 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 石槽村2组
52 太极乡 龚节伦 50000 2018-11-14 2021-11-14 4.75 12 2414.58 2414.58 石槽村2组
53 太极乡 徐沛兰 50000 2018-11-14 2021-11-14 4.75 12 2414.58 2414.58 石槽村2组
54 太极乡 张和尧 50000 2018-11-28 2021-11-28 4.75 12 2414.58 2414.58 石槽村2组
55 太极乡 谭勇 50000 2018-12-18 2021-12-18 4.75 12 2414.58 2414.58 石槽村3组
56 太极乡 冉建生 50000 2018-11-15 2021-11-15 4.75 12 1949.48 1949.48 太河村5组
57 太极乡 彭美仙 50000 2018-12-18 2021-12-18 4.75 12 2414.58 2414.58 太极居委5组
58 太极乡 邓明黄 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 太极居委2组
59 太极乡 胡长均 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 太极居委5组
60 太极乡 王于娥 50000 2018-12-25 2021-12-25 4.75 12 2414.58 2414.58 太极居委4组
61 太极乡 余树云 50000 2018-12-18 2021-12-18 4.75 12 2414.58 2414.58 新陆村6组
62 太极乡 常辉元 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 新陆村1组
63 太极乡 黄秀海 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 新陆村6组
64 太极乡 谢尧 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 新陆村1组
65 太极乡 常辉平 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 新陆村1组
66 太极乡 龚明江 50000 2018-11-13 2021-11-13 4.75 12 2414.58 2414.58 新陆村3组
67 太极乡 常贵菊 50000 2019-3-12 2022-3-12 4.75 12 2414.58 2414.58 金团村4组
68 太极乡 王孝波 50000 2019-1-3 2022-1-3 4.75 12 2407.99 2407.99 金团村1组
69 太极乡 龚明宣 50000 2019-6-26 2020-6-26 4.35 9 1522.5 1522.5 金团村1组
70 太极乡 王克珍 50000 2019-1-10 2022-1-10 4.75 12 2407.99 2407.99 李子村2组
71 太极乡 孙文楷 50000 2019-6-25 2020-6-25 4.35 12 2211.25 2211.25 李子村4组
72 太极乡 吴凤明 50000 2019-1-17 2022-1-17 4.75 12 2407.99 2407.99 石槽村2组
73 太极乡 胡文华 50000 2019-1-10 2022-1-10 4.75 12 2407.99 2407.99 石槽村4组
74 太极乡 张世文 50000 2019-3-5 2022-3-5 4.75 12 2414.58 2414.58 石槽村4组
75 太极乡 胡贵芳 50000 2019-6-25 2022-6-25 4.75 12 2381.6 2381.6 太极居委5组
76 太极乡 余泽超 50000 2019-1-3 2022-1-3 4.75 23 4486.11 4486.11 新陆村5组
77 太极乡 张雍举 50000 2020-7-31 2023-7-31 4.35 17 3148.06 3148.06 新陆村4组
78 太极乡 孙文兵 50000 2020-6-17 2023-6-17 4.75 7 1227.08 1227.08 金团村1组
79 太极乡 冉艳 50000 2020-7-30 2023-7-30 4.75 5 943.4 943.4 金团村1组
80 太极乡 冉景像 50000 2020-7-30 2023-7-30 4.75 5 943.4 943.4 太极居委3组
81 太极乡 彭正渠 50000 2020-11-25 2022-11-22 0.0475 2 171.53 171.53 鹿子村4组
82 太极乡 刘举容 30000 2020-12-18 2022-12-16 0.0475 1 11.88 11.88 鹿子村4组
83 太极乡 田井全 50000 2020-6-23 2022-6-21 0.0475 7 1194.10 1194.10 太河村3组
84 太极乡 周方梅 30000 2020-11-3 2022-11-2 0.0475 2 126.67 126.67 李子村2组
85 太极乡 田井友 30000 2018-5-10 2021-5-8 0.0475 8 1448.75 1448.75 太河村3组
86 太极乡 龚庆兵 30000 2018-3-20 2021-3-18 0.0475 10 1340.29 1340.29 新陆村6组
87 太极乡 魏垣成 50000 2020-8-14 2022-8-4 0.0475 5 851.04 851.04 鹿子村5组
88 太极乡 杨胜洪 18000 2020-5-2 2021-4-29 0.0435 8 506.78 506.78 鹿子村6组
89 太极乡 刘科彬 20000 2020-4-18 2021-4-7 0.0435 9 596.92 596.92 太河村2组
90 太极乡 张吉军 27000 2018-2-26 2020-2-25 0.0475 2 220.88 220.88 李子村2组
91 太极乡 李江 30000 2018-4-18 2020-4-17 0.0475 4 467.08 467.08 石槽村2组
92 太极乡 余雪梅 30000 2018-4-20 2020-4-19 0.0475 3 360.21 360.21 新陆村4组
93 太极乡 冯宇 20000 2018-7-2 2020-7-2 0.0475 6 496.11 496.11 太河村2组
94 太极乡 冉兵 30000 2018-3-26 2020-3-25 0.0475 2 245.42 245.42 李子村3组
95 太极乡 邓桂华 20000 2018-5-24 2020-5-23 0.0475 5 390.56 390.56 李子村1组
96 太极乡 杨胜洪 20000 2018-3-20 2020-3-19 0.0475 3 179.84 179.84 鹿子村6组
97 太极乡 杨举槐 30000 2019-8-17 2020-8-16 0.0435 8 862.75 862.75 鹿子村2组
98 太极乡 冉启辉 30000 2018-4-17 2020-4-16 0.0475 4 455.21 455.21 太河村4组
99 太极乡 魏垣成 40000 2018-5-10 2020-5-9 0.0475 4 622.78 622.78 鹿子村5组

合计 99户





177930.1
制表人:段苏洋                                                       制表时间:2021年1月21日