您当前的位置: 太极镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 太极镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 11500114774893711E/2023-00020
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-04-04
  • 发布日期 2023-04-06
  • 文件标题 黔江区太极镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
  • 发布机构 黔江区太极镇
  • 有效性

黔江区太极镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表

黔江区太极镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
序号 家庭情况 受灾情况 冬春生活需救助情况

(社区)
户主姓名 家庭类型 家庭人口(人) 家庭住址 灾种 需救助人口
(人)
救助金额
(元)
1 太极社区 张雍华 一般户 5 太极社区5组 旱灾 3 450
2 太极社区 冉井波 低保户 3 太极社区1组 旱灾 2 400
3 太极社区 赵寿成 其他困难户 4 太极社区1组 旱灾 3 600
4 太极社区 冉思杰 一般户 2 太极社区1组 旱灾 2 400
5 太极社区 冉光友 一般户 2 太极社区1组 旱灾 2 300
6 太极社区 杨冠顺 一般户 3 太极社区2组 旱灾 3 500
7 太极社区 邓光和 其他困难户 4 太极社区2组 旱灾 4 800
8 太极社区 邓光朋 低保户 2 太极社区2组 旱灾 2 400
9 太极社区 邓明亮 其他困难户 3 太极社区2组 旱灾 3 600
10 太极社区 冉景像 一般户 3 太极社区3组 旱灾 3 600
11 太极社区 杨关角 一般户 3 太极社区3组 旱灾 3 450
12 太极社区 杨正平 一般户 2 太极社区3组 旱灾 2 400
13 太极社区 雷国波 一般户 2 太极社区3组 旱灾 2 570
14 太极社区 冉光玉 一般户 3 太极社区3组 旱灾 3 600
15 太极社区 冉光碧 其他困难户 3 太极社区3组 旱灾 3 450
16 太极社区 张万淑 一般户 2 太极社区4组 旱灾 2 300
17 太极社区 胡军 一般户 3 太极社区4组 旱灾 3 450
18 太极社区 胡勤发 一般户 3 太极社区4组 旱灾 3 450
19 太极社区 彭国政 低保户 3 太极社区4组 旱灾 3 600
20 太极社区 郑孝财 一般户 2 太极社区5组 旱灾 2 300
21 太极社区 张胜 其他困难户 3 太极社区5组 旱灾 3 500
22 太极社区 汪文芝 其他困难户 2 太极社区5组 旱灾 2 500
23 太极社区 杨举中 一般户 2 太极社区5组 旱灾 2 300
24 金团村 白运学 一般户 6 金团村1组 旱灾 2 340
25 金团村 龚明兴 一般户 5 金团村1组 旱灾 3 510
26 金团村 龚正奎 一般户 2 金团村1组 旱灾 2 340
27 金团村 李秀兰 一般户 2 金团村1组 旱灾 2 340
28 金团村 刘圣均 一般户 7 金团村1组 旱灾 3 510
29 金团村 郑清文 其他困难户 5 金团村1组 旱灾 4 1120
30 金团村 龚正光 一般户 3 金团村1组 旱灾 2 340
31 金团村 龚正学 一般户 2 金团村1组 旱灾 2 340
32 金团村 王于光 其他困难户 2 金团村1组 旱灾 2 520
33 金团村 龚节香 一般户 1 金团村1组 旱灾 1 170
34 金团村 龚正红 一般户 4 金团村1组 旱灾 4 680
35 金团村 孙文周 一般户 2 金团村1组 旱灾 2 340
36 金团村 白真华 一般户 2 金团村1组 旱灾 2 340
37 金团村 龚明素 一般户 2 金团村1组 旱灾 2 340
38 金团村 郑清卯 其他困难户 6 金团村1组 旱灾 2 442
39 金团村 韩继禄 一般户 2 金团村2组 旱灾 2 340
40 金团村 韩远作 一般户 5 金团村2组 旱灾 4 680
41 金团村 田井泉 一般户 7 金团村2组 旱灾 4 680
42 金团村 王绍其 一般户 3 金团村2组 旱灾 2 340
43 金团村 韩宗云 一般户 4 金团村2组 旱灾 3 510
44 金团村 李明才 一般户 6 金团村3组 旱灾 2 340
45 金团村 李明祥 其他困难户 4 金团村3组 旱灾 2 490
46 金团村 伍良孝 一般户 2 金团村3组 旱灾 2 340
47 金团村 龚正平 一般户 4 金团村3组 旱灾 4 680
48 金团村 王清会 一般户 2 金团村3组 旱灾 2 340
49 金团村 龚节福 一般户 1 金团村3组 旱灾 1 170
50 金团村 李明泽 一般户 3 金团村3组 旱灾 3 680
51 金团村 李光举 一般户 2 金团村3组 旱灾 2 340
52 金团村 龚节云 一般户 6 金团村3组 旱灾 2 340
53 金团村 龚正财 一般户 2 金团村3组 旱灾 2 340
54 金团村 李明扬 一般户 5 金团村3组 旱灾 3 510
55 金团村 李明招 特困供养人员 2 金团村3组 旱灾 2 600
56 金团村 龚节星 一般户 3 金团村3组 旱灾 2 340
57 金团村 常正艮 一般户 3 金团村4组 旱灾 2 340
58 金团村 常正平 一般户 3 金团村4组 旱灾 3 510
59 金团村 谢遐和 一般户 2 金团村4组 旱灾 2 340
60 金团村 陈国凤 低保户 2 金团村4组 旱灾 2 560
61 金团村 孙秋芳 一般户 5 金团村4组 旱灾 3 510
62 金团村 孙孝全 一般户 2 金团村4组 旱灾 2 340
63 金团村 刘燕 一般户 5 金团村4组 旱灾 3 510
64 金团村 常顺堂 一般户 2 金团村5组 旱灾 2 340
65 金团村 郑守连 一般户 2 金团村5组 旱灾 2 340
66 金团村 常顺开 一般户 2 金团村5组 旱灾 2 340
67 金团村 刘昌贤 一般户 6 金团村5组 旱灾 4 680
68 金团村 常元超 一般户 2 金团村5组 旱灾 2 340
69 金团村 常春杨 一般户 3 金团村5组 旱灾 2 340
70 金团村 常安全 一般户 6 金团村5组 旱灾 3 510
71 金团村 常光杨 其他困难户 2 金团村5组 旱灾 2 442
72 金团村 常正洪 一般户 5 金团村5组 旱灾 5 850
73 金团村 冉思发 一般户 4 金团村5组 旱灾 2 340
74 金团村 常元奎 其他困难户 4 金团村5组 旱灾 3 663
75 金团村 刘昌华 一般户 6 金团村5组 旱灾 2 340
76 金团村 张月明 一般户 1 金团村5组 旱灾 1 170
77 金团村 刘遐超 一般户 2 金团村5组 旱灾 2 340
78 金团村 陈治良 一般户 4 金团村5组 旱灾 3 510
79 新陆村 郑琼芳 一般户 4 新陆村1组 旱灾 4 628
80 新陆村 杨宗厚 其他困难户 5 新陆村1组 旱灾 5 785
81 新陆村 杨秀平 一般户 4 新陆村1组 旱灾 4 628
82 新陆村 杨美术 一般户 3 新陆村1组 旱灾 3 471
83 新陆村 常月香 一般户 3 新陆村1组 旱灾 3 471
84 新陆村 谢昌凡 一般户 2 新陆村1组 旱灾 2 560
85 新陆村 石登相 低保户 3 新陆村1组 旱灾 3 720
86 新陆村 周显文 一般户 3 新陆村1组 旱灾 2 400
87 新陆村 陈佑安 一般户 4 新陆村1组 旱灾 4 628
88 新陆村 谢昌顺 一般户 3 新陆村1组 旱灾 3 471
89 新陆村 王明德 一般户 3 新陆村1组 旱灾 3 471
90 新陆村 王仕华 返贫监测对象 2 新陆村2组 旱灾 2 720
91 新陆村 杨科举 一般户 3 新陆村2组 旱灾 3 471
92 新陆村 孙文会 一般户 3 新陆村2组 旱灾 2 560
93 新陆村 冉瑞良 一般户 2 新陆村2组 旱灾 2 400
94 新陆村 徐沛昂 一般户 2 新陆村2组 旱灾 2 400
95 新陆村 孙云生 低保户 3 新陆村2组 旱灾 3 628
96 新陆村 王翠良 其他困难户 3 新陆村2组 旱灾 2 560
97 新陆村 龚节元 低保户 4 新陆村3组 旱灾 4 628
98 新陆村 邬云贵 一般户 4 新陆村3组 旱灾 3 720
99 新陆村 徐林清 低保户 3 新陆村3组 旱灾 3 720
100 新陆村 陈宗平 一般户 3 新陆村3组 旱灾 3 471
101 新陆村 陈忠属 一般户 4 新陆村3组 旱灾 4 628
102 新陆村 蔡福仙 一般户 2 新陆村4组 旱灾 2 560
103 新陆村 赵绪平 一般户 4 新陆村4组 旱灾 2 600
104 新陆村 赵绪元 一般户 3 新陆村4组 旱灾 3 500
105 新陆村 赵昌梅 一般户 1 新陆村4组 旱灾 1 300
106 新陆村 王仕昌 一般户 3 新陆村4组 旱灾 2 560
107 新陆村 陈中孝 一般户 4 新陆村4组 旱灾 4 628
108 新陆村 陈克生 一般户 3 新陆村4组 旱灾 3 720
109 新陆村 张泽云 一般户 4 新陆村4组 旱灾 4 628
110 新陆村 胡长遂 一般户 3 新陆村4组 旱灾 2 560
111 新陆村 田井宣 一般户 3 新陆村4组 旱灾 3 471
112 新陆村 周胜光 一般户 2 新陆村4组 旱灾 2 459
113 新陆村 李永奉 其他困难户 6 新陆村5组 旱灾 6 942
114 新陆村 杨昌华 一般户 4 新陆村5组 旱灾 4 628
115 新陆村 杨昌明 一般户 3 新陆村5组 旱灾 3 471
116 新陆村 杨昌学 一般户 4 新陆村5组 旱灾 4 628
117 新陆村 杨昌军 一般户 4 新陆村5组 旱灾 4 628
118 新陆村 郑菊香 一般户 2 新陆村5组 旱灾 2 400
119 新陆村 李仕奎 一般户 3 新陆村5组 旱灾 3 471
120 新陆村 陈齐良 一般户 4 新陆村5组 旱灾 4 628
121 新陆村 张明奎 一般户 4 新陆村5组 旱灾 4 628
122 新陆村 张明钊 一般户 4 新陆村5组 旱灾 4 628
123 新陆村 李仕洲 一般户 2 新陆村5组 旱灾 2 560
124 新陆村 张志明 一般户 4 新陆村5组 旱灾 4 648
125 新陆村 张泽堂 一般户 5 新陆村5组 旱灾 5 785
126 新陆村 张永琼 一般户 3 新陆村5组 旱灾 3 600
127 新陆村 申民中 其他困难户 6 新陆村5组 旱灾 6 942
128 新陆村 李永华 一般户 4 新陆村5组 旱灾 4 628
129 新陆村 余继润 一般户 5 新陆村5组 旱灾 5 785
130 新陆村 余继安 一般户 4 新陆村5组 旱灾 4 628
131 新陆村 张勇 一般户 3 新陆村5组 旱灾 3 471
132 新陆村 余泽良 一般户 6 新陆村5组 旱灾 6 942
133 新陆村 冯广庆 一般户 3 新陆村5组 旱灾 3 600
134 新陆村 张贵崇 一般户 2 新陆村6组 旱灾 2 400
135 新陆村 李永江 一般户 2 新陆村6组 旱灾 2 400
136 新陆村 石登怀 一般户 4 新陆村6组 旱灾 4 628
137 新陆村 石胜文 低保户 3 新陆村6组 旱灾 3 600
138 新陆村 张永华 低保户 2 新陆村6组 旱灾 2 560
139 新陆村 黄毓林 一般户 2 新陆村6组 旱灾 2 400
140 新陆村 张太平 一般户 2 新陆村6组 旱灾 2 400
141 新陆村 黄建华 一般户 5 新陆村6组 旱灾 4 628
142 石槽村 龚正荣 一般户 4 石槽村4组 旱灾 4 700
143 石槽村 龚正国 一般户 3 石槽村4组 旱灾 3 500
144 石槽村 王金林 一般户 4 石槽村4组 旱灾 4 700
145 石槽村 龚小梅 一般户 3 石槽村4组 旱灾 3 500
146 石槽村 龚正权 一般户 2 石槽村4组 旱灾 2 350
147 石槽村 龚良成 一般户 2 石槽村4组 旱灾 2 350
148 石槽村 胡清六 一般户 2 石槽村4组 旱灾 2 350
149 石槽村 龚正山 一般户 2 石槽村4组 旱灾 2 350
150 石槽村 龚正召 一般户 3 石槽村4组 旱灾 3 500
151 石槽村 易加珍 其他困难户 3 石槽村4组 旱灾 3 600
152 石槽村 张世贤 一般户 3 石槽村6组 旱灾 3 500
153 石槽村 陈国均 低保户 3 石槽村1组 旱灾 3 500
154 石槽村 陶仕伦 一般户 4 石槽村1组 旱灾 4 700
155 石槽村 白友华 其他困难户 4 石槽村1组 旱灾 4 1485
156 石槽村 管阳清 一般户 2 石槽村1组 旱灾 2 350
157 石槽村 陶宗远 一般户 2 石槽村1组 旱灾 2 300
158 石槽村 郑元和 一般户 2 石槽村1组 旱灾 2 300
159 石槽村 吴和平 一般户 2 石槽村1组 旱灾 2 300
160 石槽村 程绍山 一般户 4 石槽村5组 旱灾 4 600
161 石槽村 程芝学 一般户 6 石槽村5组 旱灾 6 1000
162 石槽村 程绍芳 其他困难户 5 石槽村5组 旱灾 5 800
163 石槽村 管朝宗 一般户 4 石槽村5组 旱灾 4 700
164 石槽村 黄友普 一般户 4 石槽村5组 旱灾 4 700
165 石槽村 黄仕贵 一般户 3 石槽村5组 旱灾 3 500
166 石槽村 黄友康 一般户 2 石槽村5组 旱灾 2 350
167 石槽村 黄友界 一般户 5 石槽村5组 旱灾 5 1200
168 石槽村 黄友山 一般户 2 石槽村5组 旱灾 2 350
169 石槽村 白宗海 一般户 3 石槽村3组 旱灾 3 500
170 石槽村 徐沛周 一般户 3 石槽村3组 旱灾 3 500
171 石槽村 白光前 低保户 3 石槽村3组 旱灾 3 500
172 石槽村 白光艮 一般户 4 石槽村3组 旱灾 4 600
173 石槽村 程祖钊 一般户 3 石槽村3组 旱灾 3 450
174 石槽村 张家祥 其他困难户 6 石槽村2组 旱灾 6 1600
175 石槽村 张家顺 一般户 7 石槽村2组 旱灾 7 1600
176 石槽村 张家华 一般户 5 石槽村2组 旱灾 5 800
177 石槽村 龚良锡 其他困难户 4 石槽村2组 旱灾 4 800
178 石槽村 龚节纯 一般户 5 石槽村2组 旱灾 5 800
179 石槽村 龚正雍 一般户 6 石槽村4组 旱灾 6 1000
180 石槽村 李昌国 一般户 4 石槽村2组 旱灾 4 700
181 石槽村 郑清娥 一般户 5 石槽村5组 旱灾 5 800
182 石槽村 伍良文 一般户 3 石槽村6组 洪涝 3 500
183 石槽村 张桂芳 一般户 5 石槽村2组 洪涝 5 800
184 石槽村 高文叔 一般户 3 石槽村2组 洪涝 3 500
185 石槽村 张泽清 一般户 4 石槽村6组 洪涝 4 700
186 石槽村 张世成 其他困难户 8 石槽村6组 洪涝 5 800
187 太河村 赵昌华 一般户 6 太河村1组 旱灾 6 1074
188 太河村 卞祖兰 其他困难户 5 太河村1组 旱灾 5 1040
189 太河村 杨胜冬 一般户 3 太河村1组 旱灾 3 537
190 太河村 庹国正 一般户 2 太河村1组 旱灾 2 356
191 太河村 杨昌容 一般户 4 太河村2组 旱灾 4 700
192 太河村 周显成 一般户 3 太河村2组 旱灾 3 528
193 太河村 刘科兵 其他困难户 7 太河村2组 旱灾 7 1456
194 太河村 田井付 一般户 6 太河村2组 旱灾 6 1074
195 太河村 任礼兴 一般户 4 太河村2组 旱灾 4 700
196 太河村 刘华阳 一般户 5 太河村3组 旱灾 5 880
197 太河村 田井尧 一般户 4 太河村3组 旱灾 4 712
198 太河村 田茂秋 一般户 4 太河村3组 旱灾 4 704
199 太河村 刘志能 一般户 4 太河村3组 旱灾 4 700
200 太河村 田维仲 一般户 2 太河村3组 旱灾 2 358
201 太河村 冉龙元 其他困难户 3 太河村3组 旱灾 3 627
202 太河村 冉井发 一般户 6 太河村3组 旱灾 6 1074
203 太河村 王帮全 一般户 5 太河村4组 旱灾 5 880
204 太河村 杨光发 一般户 6 太河村4组 旱灾 6 1074
205 太河村 杨光柄 一般户 7 太河村4组 旱灾 7 1246
206 太河村 田淑华 一般户 6 太河村4组 旱灾 6 1074
207 太河村 冉光昌 一般户 6 太河村4组 旱灾 6 1074
208 太河村 田井才 其他困难户 3 太河村4组 旱灾 3 627
209 太河村 李远波 一般户 6 太河村5组 旱灾 6 1074
210 太河村 李远成 一般户 6 太河村5组 旱灾 6 1074
211 太河村 谢代财 一般户 2 太河村5组 旱灾 2 360
212 太河村 邬云吉 一般户 6 太河村5组 旱灾 6 1074
213 太河村 石帮红 一般户 4 太河村5组 旱灾 4 704
214 太河村 冉启刚 一般户 5 太河村1组 旱灾 5 895
215 太河村 陈万旭 一般户 4 太河村2组 旱灾 4 712
216 李子村 余清华 低保户 4 李子村1组 旱灾 4 800
217 李子村 余清合 其他困难户 4 李子村1组 旱灾 4 800
218 李子村 陶宗洪 其他困难户 4 李子村1组 旱灾 4 800
219 李子村 孙明会 一般户 4 李子村1组 旱灾 4 600
220 李子村 陈中奎 低保户 4 李子村2组 旱灾 4 800
221 李子村 陈荣昌 一般户 3 李子村2组 旱灾 3 450
222 李子村 陈自平 一般户 1 李子村2组 旱灾 1 200
223 李子村 陶安犬 一般户 2 李子村3组 旱灾 2 300
224 李子村 伍良会 一般户 3 李子村3组 旱灾 3 450
225 李子村 汪增开 一般户 4 李子村3组 旱灾 4 600
226 李子村 汪文兴 其他困难户 4 李子村3组 旱灾 4 800
227 李子村 孙文松 一般户 3 李子村4组 旱灾 3 450
228 李子村 金文书 其他困难户 4 李子村4组 旱灾 4 958
229 李子村 田冬云 一般户 4 李子村4组 旱灾 4 600
230 李子村 金文其 一般户 4 李子村4组 旱灾 4 600
231 李子村 陶仁基 其他困难户 2 李子村5组 旱灾 2 600
232 李子村 孙文英 一般户 2 李子村5组 旱灾 2 300
233 李子村 陶仁超 其他困难户 3 李子村5组 旱灾 3 900
234 李子村 陈培文 一般户 3 李子村5组 旱灾 3 450
235 李子村 陶宗福 一般户 1 李子村5组 旱灾 1 200
236 李子村 汪长生 一般户 6 李子村3组 旱灾 6 900
237 鹿子村 杨举善 一般户 2 鹿子村1组 旱灾 2 300
238 鹿子村 彭朝汉 低保户 4 鹿子村1组 旱灾 1 428
239 鹿子村 彭正涛 低保户 4 鹿子村1组 旱灾 3 450
240 鹿子村 湛端兰 一般户 2 鹿子村1组 旱灾 2 300
241 鹿子村 杨举奎 一般户 5 鹿子村1组 旱灾 2 300
242 鹿子村 彭正周 一般户 7 鹿子村1组 旱灾 7 1050
243 鹿子村 魏德安 一般户 6 鹿子村1组 旱灾 2 300
244 鹿子村 冉光纯 一般户 6 鹿子村1组 旱灾 1 150
245 鹿子村 彭正品 一般户 6 鹿子村1组 旱灾 6 900
246 鹿子村 杨举和 一般户 2 鹿子村2组 旱灾 2 428
247 鹿子村 魏德祥 一般户 7 鹿子村2组 旱灾 1 200
248 鹿子村 杨举伦 一般户 6 鹿子村2组 旱灾 2 300
249 鹿子村 刘天文 一般户 2 鹿子村2组 旱灾 2 300
250 鹿子村 杨举席 一般户 2 鹿子村2组 旱灾 2 384
251 鹿子村 刘天星 一般户 2 鹿子村2组 旱灾 2 300
252 鹿子村 刘科英 一般户 1 鹿子村3组 旱灾 1 256
253 鹿子村 刘举高 其他困难户 4 鹿子村3组 旱灾 3 560
254 鹿子村 杨宗儒 一般户 2 鹿子村3组 旱灾 2 384
255 鹿子村 杨宗国 一般户 4 鹿子村3组 旱灾 2 396
256 鹿子村 卢远旭 一般户 6 鹿子村3组 旱灾 1 150
257 鹿子村 周永兰 一般户 1 鹿子村3组 旱灾 1 214
258 鹿子村 卢远顺 一般户 6 鹿子村3组 旱灾 2 364
259 鹿子村 魏德学 一般户 3 鹿子村3组 旱灾 1 200
260 鹿子村 刘科平 一般户 2 鹿子村4组 旱灾 1 200
261 鹿子村 刘科甫 一般户 6 鹿子村4组 旱灾 2 364
262 鹿子村 廖星顺 一般户 2 鹿子村4组 旱灾 2 394
263 鹿子村 刘举安 一般户 3 鹿子村4组 旱灾 2 364
264 鹿子村 刘科芹 一般户 4 鹿子村4组 旱灾 1 200
265 鹿子村 王熟贵 一般户 1 鹿子村4组 旱灾 1 200
266 鹿子村 彭正怀 低保户 3 鹿子村4组 旱灾 2 396
267 鹿子村 陈桂康 一般户 5 鹿子村4组 旱灾 2 436
268 鹿子村 魏仕江 一般户 6 鹿子村4组 旱灾 2 396
269 鹿子村 孙文菊 一般户 1 鹿子村4组 旱灾 1 200
270 鹿子村 魏仕品 一般户 2 鹿子村4组 旱灾 2 304
271 鹿子村 刘举荣 其他困难户 5 鹿子村5组 旱灾 3 560
272 鹿子村 刘举元 低保户 1 鹿子村5组 旱灾 1 214
273 鹿子村 刘朝明 一般户 5 鹿子村5组 旱灾 2 396
274 鹿子村 杨正芬 一般户 6 鹿子村5组 旱灾 2 544
275 鹿子村 魏德均 一般户 2 鹿子村5组 旱灾 2 300
276 鹿子村 付胜琼 其他困难户 5 鹿子村5组 旱灾 3 568
277 鹿子村 彭正兰 一般户 4 鹿子村5组 旱灾 1 200
278 鹿子村 刘科成 一般户 4 鹿子村6组 旱灾 2 300
279 鹿子村 刘举尧 其他困难户 6 鹿子村6组 旱灾 2 428
280 鹿子村 杨举成 一般户 6 鹿子村6组 旱灾 2 364
281 鹿子村 刘朝飞 一般户 4 鹿子村6组 旱灾 1 214
282 鹿子村 陈星芬 一般户 2 鹿子村6组 旱灾 1 200
283 鹿子村 刘科淑 其他困难户 4 鹿子村6组 旱灾 2 428
284 鹿子村 王秀琴 低保户 2 鹿子村6组 旱灾 1 214
285 鹿子村 李光福 低保户 2 鹿子村6组 旱灾 2 300
286 鹿子村 李坤全 低保户 3 鹿子村6组 旱灾 1 214
287 鹿子村 刘朝友 一般户 4 鹿子村6组 旱灾 2 396
总计


1020

858 156428