小南海镇2022-2023年冬春生活救助公示
|
小南海镇2022-2023年冬春生活救助公示花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 救助类别 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨青贤 | 600 | |
| 2 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 覃智中 | 450 | |
| 3 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 袁治善 | 600 | |
| 4 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 罗坤元 | 300 | |
| 5 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 谈荣光 | 300 | |
| 6 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨昌学 | 450 | |
| 7 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 舒文学 | 920 | |
| 8 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 罗家美 | 400 | |
| 9 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨秀明 | 500 | |
| 10 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 向德川 | 300 | |
| 11 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 谈云树 | 300 | |
| 12 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 孙俊华 | 522 | |
| 13 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李祖禄 | 700 | |
| 14 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李方洪 | 900 | |
| 15 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨秀来 | 800 | |
| 16 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 孙家艳 | 350 | |
| 17 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 孙家远 | 300 | |
| 18 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 秦福香 | 200 | |
| 19 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 陈节娣 | 200 | |
| 20 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 董道兴 | 500 | |
| 21 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 徐长友 | 600 | |
| 1 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 陈应敏 | 645 | |
| 2 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 刘培顺 | 450 | |
| 3 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 刘景红 | 340 | |
| 4 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李才均 | 510 | |
| 5 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 汪兆祥 | 340 | |
| 6 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 刘培宪 | 300 | |
| 7 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 姚明学 | 510 | |
| 8 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 华学礼 | 510 | |
| 9 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李才红 | 510 | |
| 10 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 喻忠应 | 340 | |
| 11 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 王章桂 | 170 | |
| 12 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 邓光照 | 400 | |
| 13 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 王长福 | 430 | |
| 14 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 安辉 | 340 | |
| 15 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 钱直明 | 510 | |
| 16 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 丁必连 | 430 | |
| 17 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 安运周 | 340 | |
| 18 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 刘远祥 | 370 | |
| 19 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨云香 | 440 | |
| 20 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 汪祥贵 | 340 | |
| 21 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨仕玉 | 433 | |
| 22 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨仕武 | 430 | |
| 23 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 汪家碧 | 430 | |
| 24 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨福寿 | 340 | |
| 25 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨志明 | 340 | |
| 26 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李顺田 | 430 | |
| 27 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李官印 | 680 | |
| 28 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李顺周 | 340 | |
| 50 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 汪昇林 | 506 | |
| 51 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 王明朝 | 900 | |
| 52 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 黄孝全 | 600 | |
| 53 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 卢凤明 | 800 | |
| 54 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 周仁华 | 900 | |
| 55 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 刘绍国 | 1400 | |
| 56 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 张成银 | 900 | |
| 57 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 谈云光 | 320 | |
| 58 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 谈际全 | 320 | |
| 59 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李永福 | 320 | |
| 60 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 姚厚全 | 480 | |
| 61 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 许家成 | 640 | |
| 62 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 许家寿 | 200 | |
| 63 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 姚习芝 | 200 | |
| 64 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 姚登全 | 600 | |
| 65 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 许家顺 | 320 | |
| 66 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 许天云 | 320 | |
| 67 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 许天孝 | 320 | |
| 68 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 吴富安 | 200 | |
| 69 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 谈云富 | 320 | |
| 70 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 谈云胜 | 320 | |
| 71 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 谈云寿 | 254 | |
| 72 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 姚登彩 | 320 | |
| 73 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 许家友 | 320 | |
| 74 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 王天友 | 320 | |
| 75 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 王子祥 | 496 | |
| 76 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 王中明 | 744 | |
| 77 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 何泽学 | 320 | |
| 78 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 何泽军 | 400 | |
| 79 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 向绍云 | 400 | |
| 80 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 黄昌礼 | 320 | |
| 81 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 石才玉 | 496 | |
| 82 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 石保成 | 300 | |
| 83 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 石才朋 | 400 | |
| 84 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 石学江 | 480 | |
| 85 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 石学胜 | 320 | |
| 86 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 石才政 | 320 | |
| 87 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李绍云 | 320 | |
| 88 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 何泽朋 | 496 | |
| 89 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李灿 | 496 | |
| 90 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 陈华全 | 200 | |
| 91 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 陈兴华 | 320 | |
| 92 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 徐发江 | 775 | |
| 93 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 徐长青 | 300 | |
| 94 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 刘昭华 | 1140 | |
| 95 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 张志洪 | 912 | |
| 96 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李瑞银 | 628 | |
| 97 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李方学 | 991 | |
| 98 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 袁智华 | 630 | |
| 99 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨胜学 | 630 | |
| 100 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李贤华 | 750 | |
| 101 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 王元祥 | 1092 | |
| 102 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 温朝态 | 1092 | |
| 103 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 董洪香 | 182 | |
| 104 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 杨昌明 | 546 | |
| 105 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李绍碧 | 728 | |
| 106 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 任明全 | 910 | |
| 107 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 舒中实 | 360 | |
| 108 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 胡仕君 | 910 | |
| 109 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 王义祥 | 364 | |
| 110 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 郭祖兴 | 720 | |
| 111 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 叶子龙 | 182 | |
| 112 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 黄登善 | 750 | |
| 113 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 黄登清 | 728 | |
| 114 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李贤成 | 728 | |
| 115 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 张敏 | 878 | |
| 116 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 严乾顺 | 546 | |
| 117 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 舒辉碧 | 728 | |
| 118 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 贺桂香 | 700 | |
| 119 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李方明 | 650 | |
| 120 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李会军 | 500 | |
| 121 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李方银 | 650 | |
| 122 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 何洪全 | 800 | |
| 123 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 黄启福 | 1300 | |
| 124 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 黄启发 | 800 | |
| 125 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 田荣华 | 650 | |
| 126 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 管先应 | 950 | |
| 127 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 谈会江 | 200 | |
| 128 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 郭永光 | 340 | |
| 129 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 管先美 | 500 | |
| 130 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 管和远 | 400 | |
| 131 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 黄晓洪 | 600 | |
| 132 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李永江 | 500 | |
| 133 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李永书 | 500 | |
| 134 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李绍平 | 600 | |
| 135 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李方应 | 600 | |
| 136 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 董连国 | 750 | |
| 137 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李绍斌 | 650 | |
| 138 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 董美平 | 650 | |
| 139 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 董美华 | 650 | |
| 140 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李方华 | 800 | |
| 141 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 李绍进 | 650 | |
| 142 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 郭永孝 | 650 | |
| 143 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 董连贵 | 750 | |
| 144 | 小南海镇 | 冬春生活救助 | 管先会 | 500 | |
| 合计 |
76258 |
||||