您当前的位置: 舟白街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 舟白街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

  • 索引号 11500114733952164Q/2025-00038
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-04-29
  • 发布日期 2025-04-29
  • 文件标题 舟白街道2025年4月城乡低保公示名单
  • 发布机构 黔江区舟白街道
  • 有效性

舟白街道2025年4月城乡低保公示名单

舟白街道2025年4月城乡低保公示名单
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数(单位:人) 领取金额(单位:元)
1 舟白社区 魏洪梅 城市低保 2 1200
2 舟白社区 范兴胜 农村低保 1 510
3 舟白社区 杨大均 城市低保 2 1300
4 舟白社区 杨永平 城市低保 3 2000
5 舟白社区 杨月苹 城市低保 1 750
6 舟白社区 李华艳 农村低保 2 1170
7 舟白社区 邬中生 农村低保 3 1731
8 舟白社区 郭建琼 农村低保 3 1850
9 舟白社区 张真 城市低保 1 850
10 舟白社区 卢桂蓉 农村低保 2 870
11 舟白社区 罗建华 农村低保 2 1200
12 舟白社区 杨忠富 农村低保 3 1751
13 舟白社区 朱林江 城市低保 2 1440
14 舟白社区 张明谷 农村低保 3 1619
15 舟白社区 杨文书 农村低保 2 1320
16 舟白社区 李吉旺 农村低保 1 750
17 舟白社区 罗倩 农村低保 1 750
18 舟白社区 潘千里 农村低保 1 710
19 舟白社区 朱远孝 农村低保 1 710
20 舟白社区 周跃 城市低保 1 650
21 舟白社区 罗俊华 农村低保 1 710
22 舟白社区 杨光林 农村低保 2 820
23 舟白社区 范兴成 农村低保 1 410
24 舟白社区 杨永国 农村低保 4 2700
25 舟白社区 张朝献 农村低保 8 4096
26 舟白社区 罗艳梅 农村低保 2 720
27 舟白社区 杨永吉 农村低保 3 1951
28 舟白社区 钟显平 农村低保 2 1160
29 舟白社区 张锦生 农村低保 1 710
30 舟白社区 付雪洋 城市低保 1 750
31 丛山村 冉灯 农村低保 1 560
32 丛山村 常元胜 农村低保 4 1960
33 丛山村 常宗顺 农村低保 2 1280
34 丛山村 陈龙 农村低保 2 1220
35 丛山村 伍碧香 农村低保 2 1180
36 丛山村 常祖兵 农村低保 4 2560
37 丛山村 王久平 农村低保 3 1780
38 丛山村 李国树 城市低保 1 650
39 丛山村 王昌谷 农村低保 2 1280
40 丛山村 罗永吉 农村低保 4 2440
41 丛山村 李银香 农村低保 2 1180
42 丛山村 周方友 农村低保 2 1190
43 丛山村 刘茂芝 农村低保 1 670
44 丛山村 陈贵忠 城市低保 3 1549
45 丛山村 卢丛文 农村低保 1 620
46 丛山村 刘林 农村低保 1 710
47 丛山村 罗永学 农村低保 2 1340
48 丛山村 杨明 农村低保 5 1910
49 丛山村 常元庆 农村低保 1 710
50 丛山村 李安友 农村低保 1 410
51 丛山村 李正华 农村低保 1 520
52 丛山村 汪秀华 城市低保 3 1850
53 丛山村 朱远如 农村低保 4 2548
54 丛山村 常元凯 农村低保 2 1280
55 丛山村 周方云 农村低保 1 620
56 丛山村 蔡周华 农村低保 5 3050
57 丛山村 刘祥荣 农村低保 2 1320
58 丛山村 陈清蒲 农村低保 2 1200
59 丛山村 王世江 农村低保 2 1088
60 丛山村 郑仁华 城市低保 3 1550
61 丛山村 孙行 农村低保 3 1280
62 丛山村 常元才 城市低保 2 1150
63 丛山村 游素芝 农村低保 4 1640
64 丛山村 王琼 城市低保 6 3880
65 丛山村 陈清煜 农村低保 2 1290
66 丛山村 杨仕友 城市低保 2 1420
67 丛山村 陈健平 农村低保 2 920
68 丛山村 朱甲午 农村低保 2 1250
69 丛山村 王其林 城市低保 3 1461
70 丛山村 邹全 农村低保 1 570
71 丛山村 陈作全 农村低保 1 620
72 丛山村 王开树 农村低保 1 630
73 丛山村 卢金容 城市低保 1 850
74 丛山村 常跃华 城市低保 1 810
75 丛山村 王开明 农村低保 1 560
76 丛山村 陈明淑 农村低保 3 1810
77 丛山村 常元维 农村低保 2 1120
78 丛山村 常祖清 农村低保 4 2420
79 丛山村 张素香 农村低保 1 620
80 丛山村 贺琼弟 农村低保 1 630
81 丛山村 朱继何 农村低保 2 1190
82 丛山村 常宗香 城市低保 1 750
83 丛山村 陈树芝 农村低保 1 593
84 丛山村 常永生 城市低保 3 1251
85 丛山村 王开永 农村低保 4 1500
86 丛山村 黄碧英 农村低保 1 470
87 丛山村 邹长远 农村低保 1 510
88 丛山村 罗永现 城市低保 4 2260
89 丛山村 黄正乔 农村低保 2 980
90 丛山村 陈贵军 农村低保 3 1650
91 丛山村 邹阳品 城市低保 5 2710
92 丛山村 杨素平 农村低保 1 610
93 丛山村 田士明 农村低保 2 660
94 丛山村 罗昌明 农村低保 2 1120
95 箭坝社区 朱宇 农村低保 1 600
96 箭坝社区 乔良芳 农村低保 4 1680
97 箭坝社区 陈建秋 城市低保 1 750
98 箭坝社区 罗永维 城市低保 3 2210
99 箭坝社区 温启六 城市低保 4 2420
100 箭坝社区 郭维东 农村低保 3 2090
101 箭坝社区 刘昌应 农村低保 3 1480
102 箭坝社区 陈树芳 农村低保 1 710
103 箭坝社区 刘远梅 城市低保 1 630
104 箭坝社区 邓秋 农村低保 1 398
105 箭坝社区 朱远珍 城市低保 1 750
106 箭坝社区 朱远恒 农村低保 2 1120
107 箭坝社区 汪洪林 农村低保 2 1260
108 箭坝社区 陈应举 城市低保 4 2500
109 箭坝社区 贺春梅 农村低保 1 520
110 箭坝社区 魏明庆 城市低保 1 710
111 箭坝社区 罗远念 城市低保 3 1490
112 箭坝社区 李碧英 农村低保 1 660
113 箭坝社区 尤红连 农村低保 1 560
114 箭坝社区 邓保学 城市低保 1 790
115 箭坝社区 罗远亮 城市低保 2 1400
116 箭坝社区 李长银 农村低保 1 660
117 箭坝社区 刘路 城市低保 1 750
118 箭坝社区 刘才 农村低保 2 1320
119 箭坝社区 陈雪梅 农村低保 1 620
120 箭坝社区 刘丙香 农村低保 1 370
121 箭坝社区 黄成林 城市低保 2 1260
122 箭坝社区 罗新凡 农村低保 4 1900
123 箭坝社区 罗远德 农村低保 3 1640
124 箭坝社区 孙娜 农村低保 5 1580
125 箭坝社区 曾双 农村低保 1 710
126 箭坝社区 刘波 农村低保 4 1700
127 五台社区 汪志华 城市低保 2 1300
128 五台社区 黄正友 城市低保 2 1550
129 五台社区 冉启阳 城市低保 2 1360
130 五台社区 张万坤 城市低保 4 2600
131 五台社区 李金香 城市低保 2 1200
132 五台社区 张梦明 城市低保 1 750
133 五台社区 钟显贵 农村低保 2 1020
134 五台社区 黄永发 农村低保 4 2428
135 五台社区 李应秋 城市低保 4 2620
136 五台社区 罗永德 城市低保 2 1180
137 五台社区 罗艳 农村低保 1 610
138 五台社区 张万波 城市低保 4 2500
139 五台社区 黄正昌 城市低保 2 1180
140 五台社区 杨大清 城市低保 2 900
141 五台社区 李可德 农村低保 5 3090
142 五台社区 张伟 城市低保 3 2110
143 五台社区 黄正值 城市低保 2 1360
144 五台社区 温良碧 农村低保 1 660
145 五台社区 张登芳 城市低保 2 1400
146 五台社区 杨鑫垚 农村低保 2 1420
147 五台社区 杜德琼 城市低保 3 1970
148 五台社区 黄正安 城市低保 1 750
149 五台社区 李正权 农村低保 2 1140
150 五台社区 常英 城市低保 2 600
151 五台社区 杨正育 城市低保 3 2000
152 五台社区 费明妃 农村低保 3 1130
153 五台社区 钟显江 农村低保 1 600
154 五台社区 钟士清 城市低保 3 2036
155 五台社区 汪传统 城市低保 1 650
156 五台社区 李世玖 农村低保 5 3250
157 五台社区 刘春香 农村低保 1 460
158 五台社区 张士荣 城市低保 1 710
159 武陵山社区 柴家福 城市低保 2 800
160 武陵山社区 杨建 城市低保 2 1300
161 武陵山社区 郭云周 城市低保 2 1160
162 武陵山社区 吴政权 城市低保 2 1360
163 武陵山社区 张红英 城市低保 4 1648
164 武陵山社区 周明连 城市低保 2 1170
165 武陵山社区 蒲辉海 城市低保 2 1000
166 武陵山社区 张梅香 城市低保 2 1260
167 武陵山社区 张维锋 城市低保 1 750
168 武陵山社区 赵昌荣 城市低保 2 1000
169 武陵山社区 张绍仙 农村低保 1 620
170 武陵山社区 蒲渝怀 城市低保 1 850
171 武陵山社区 杨长寿 城市低保 1 620
172 武陵山社区 黄渝馨 农村低保 1 660
173 武陵山社区 张世周 城市低保 1 640
174 武陵山社区 张维能 城市低保 1 710
175 武陵山社区 蒲祖华 农村低保 2 1030
176 武陵山社区 左定宇 城市低保 1 620
177 武陵山社区 张维江 农村低保 1 560
178 武陵山社区 杨玉梅 城市低保 4 2200
179 武陵山社区 陈开发 农村低保 1 620
180 武陵山社区 张海谐 城市低保 5 2720
181 武陵山社区 张维康 城市低保 3 1350
182 武陵山社区 陶钦意 城市低保 2 830
183 武陵山社区 曾书吉 城市低保 3 1950
184 武陵山社区 李祖帮 城市低保 1 710
185 武陵山社区 黄晓 城市低保 1 850
186 武陵山社区 张茂英 城市低保 4 2060
187 武陵山社区 李春梅 城市低保 3 1649
188 武陵山社区 张泽礼 城市低保 1 700
189 武陵山社区 庞顺 城市低保 4 2600
190 武陵山社区 黄福 农村低保 1 650
191 武陵山社区 陈英 农村低保 2 1020
192 武陵山社区 李顺东 城市低保 1 720
193 武陵山社区 蒲辉顺 城市低保 4 2500
194 武陵山社区 张春波 城市低保 1 680
195 武陵山社区 张鱼 城市低保 2 1460
196 武陵山社区 曾书文 农村低保 3 1580
197 武陵山社区 张绍敏 城市低保 1 620
198 武陵山社区 张安 城市低保 3 1689
199 武陵山社区 张友华 城市低保 3 1850
200 武陵山社区 郭建伟 城市低保 1 620
201 武陵山社区 蒲辉荣 城市低保 2 1088
202 武陵山社区 李胜权 城市低保 3 1801
203 武陵山社区 钱良珍 农村低保 1 610
204 武陵山社区 张成菊 城市低保 1 790
205 武陵山社区 代敏 城市低保 3 1850
206 武陵山社区 张林 城市低保 4 2788
207 武陵山社区 彭胜明 农村低保 3 1930
208 武陵山社区 黄云波 城市低保 3 1950
209 武陵山社区 郭伟华 城市低保 1 740
210 武陵山社区 周美 农村低保 1 710
211 武陵山社区 李文琼 城市低保 1 640
212 武陵山社区 李祖华 农村低保 1 710
213 武陵山社区 潘先富 城市低保 1 710
214 武陵山社区 张李林 城市低保 1 850
215 武陵山社区 曾益琼 农村低保 3 1820
216 武陵山社区 黄煦涵 城市低保 1 650
217 武陵山社区 张福 城市低保 1 740
218 武陵山社区 魏星 农村低保 1 710
219 武陵山社区 李元波 农村低保 3 1731
220 武陵山社区 罗茂碧 农村低保 3 1880
221 武陵山社区 邓青燕 城市低保 3 1649
222 武陵山社区 黄荣进 农村低保 1 710
223 武陵山社区 田秀珍 农村低保 1 670
224 武陵山社区 张思 城市低保 1 740
225 武陵山社区 钟世平 城市低保 2 1200
226 武陵山社区 蒲具扬 城市低保 2 1200
227 武陵山社区 钟世学 城市低保 3 1900
228 武陵山社区 陈进 农村低保 2 1160
229 路东社区 朱毅田 农村低保 1 710
230 路东社区 魏忠顺 城市低保 1 750
231 路东社区 张素梅 城市低保 2 1590
232 路东社区 左光平 农村低保 4 2500
233 路东社区 左云铭 农村低保 4 2440
234 路东社区 张兰香 农村低保 1 533
235 路东社区 柴加付 城市低保 1 660
236 路东社区 敖勇 城市低保 4 2288
237 路东社区 郭华全 城市低保 3 1900
238 路东社区 丁紫妍 城市低保 1 750
239 路东社区 熊福胜 城市低保 3 1649
240 路东社区 邹淑良 城市低保 3 2340
241 路东社区 郭芮辛 城市低保 1 690
242 路东社区 罗雨晴 城市低保 4 1900
243 路东社区 刘云超 城市低保 6 3000
244 路东社区 李文建 城市低保 3 1555
245 路东社区 刘建峰 城市低保 3 1150
246 路东社区 柴鑫昊 城市低保 2 1230
247 路东社区 丁建英 城市低保 3 1311
248 路东社区 杨栋宇 城市低保 2 1700
249 路东社区 邹磊 城市低保 2 1060
250 路东社区 王蓉 城市低保 1 470
251 路东社区 郭茂芝 城市低保 3 1550
252 路东社区 谢锦明 农村低保 2 960
253 路东社区 郭建兵 城市低保 3 950
254 路东社区 李俊 城市低保 1 850
255 路东社区 左川江 城市低保 1 850
256 路东社区 徐长寿 农村低保 2 980
257 路东社区 郭浩 城市低保 1 750
258 路东社区 杨勇 农村低保 4 2140
259 路东社区 张春容 城市低保 1 800
260 路东社区 杨强 城市低保 2 1380
261 路东社区 闵桂华 农村低保 3 2030
262 路东社区 郭素兰 城市低保 1 710
263 路东社区 左梅琼 农村低保 4 1900
264 路东社区 朱继桥 农村低保 1 710
265 路东社区 杨春艳 城市低保 2 1628
266 路东社区 郭华波 农村低保 1 710
267 路东社区 刘太林 农村低保 3 1441
268 路东社区 杨昌俊 城市低保 1 750
269 路东社区 陈仕兵 农村低保 8 3976
270 路东社区 腾树毕 农村低保 2 620
271 路东社区 王培 城市低保 1 890
272 路东社区 龙勇 城市低保 4 1720
273 路东社区 郭成荣 城市低保 3 2051
274 路东社区 张成东 城市低保 1 740
275 路东社区 李祖建 城市低保 2 1260
276 路东社区 左云康 农村低保 2 1240
277 路东社区 杨长艾 城市低保 3 1850
278 路东社区 郭荣孝 城市低保 1 650
279 路东社区 郭云红 农村低保 3 1980
280 路东社区 蔡泽建 城市低保 4 2340
281 路东社区 熊欣 城市低保 1 850
282 路东社区 杨露琴 城市低保 1 890
283 路东社区 邹镁 城市低保 2 1660
284 路东社区 李文华 城市低保 1 640
285 路东社区 蔡泽星 城市低保 4 1540
286 县坝社区 蒋兵 农村低保 4 2528
287 县坝社区 杨文凯 城市低保 5 3170
288 县坝社区 杨美英 农村低保 4 1500
289 县坝社区 杨文元 城市低保 4 2108
290 县坝社区 孙艮华 农村低保 2 1240
291 县坝社区 孙必志 农村低保 3 1810
292 县坝社区 李泽明 农村低保 2 1220
293 县坝社区 蒋春华 城市低保 2 1280
294 县坝社区 赵生荣 农村低保 1 620
295 县坝社区 杨中事 农村低保 4 2320
296 县坝社区 杨秀明 农村低保 1 550
297 县坝社区 华学文 农村低保 5 3040
298 县坝社区 王杰 农村低保 4 2740
299 县坝社区 杨文忠 农村低保 2 1230
300 县坝社区 杨文秀 农村低保 1 620
301 县坝社区 乔建 农村低保 2 1020
302 县坝社区 周艳 农村低保 3 1829
303 县坝社区 孙光林 农村低保 2 1210
304 县坝社区 杨文有 农村低保 1 570
305 县坝社区 杨中实 城市低保 2 1300
306 县坝社区 杨金华 城市低保 1 690
307 县坝社区 杨文建 城市低保 1 664
308 县坝社区 周胜席 城市低保 3 1750
309 县坝社区 陈冬香 城市低保 2 1160
310 县坝社区 张仕军 城市低保 2 1240
311 县坝社区 周胜谷 农村低保 2 1120
312 县坝社区 李正全 城市低保 1 490
313 县坝社区 杨昌然 城市低保 2 1300
314 县坝社区 周伟 城市低保 1 700
315 县坝社区 孙必军 农村低保 1 560
316 县坝社区 赵常林 农村低保 4 2700
317 县坝社区 伍兴成 农村低保 2 1186
318 县坝社区 周胜云 城市低保 4 2400
319 县坝社区 周明健 农村低保 2 1040
320 县坝社区 周明宣 农村低保 2 1160
321 县坝社区 杨旭东 农村低保 2 1260
322 县坝社区 刘世远 农村低保 2 820
323 县坝社区 黄元福 农村低保 2 1070
324 县坝社区 赵生塘 农村低保 2 1170
325 县坝社区 杨成周 城市低保 2 1050
326 县坝社区 刘少安 农村低保 1 310
327 县坝社区 张仕成 农村低保 4 2440
328 县坝社区 黄宣明 农村低保 2 1220
329 县坝社区 伍永清 农村低保 3 1181
330 县坝社区 孙必维 农村低保 2 1240
331 县坝社区 伍兴知 农村低保 2 1120
332 县坝社区 王帮学 农村低保 1 560
333 县坝社区 刘生明 城市低保 2 1310
334 县坝社区 李文静 农村低保 1 660
335 县坝社区 黄荣 城市低保 3 1970
336 县坝社区 秦忠贵 城市低保 2 1360
337 县坝社区 孙艮中 城市低保 2 1300
338 县坝社区 孙必孝 城市低保 2 1000
339 县坝社区 孙光富 农村低保 2 1180
340 县坝社区 安华洲 农村低保 1 590
341 县坝社区 李翠兰 城市低保 1 278
342 县坝社区 郭云风 农村低保 4 2580
343 县坝社区 官建群 农村低保 3 830
344 县坝社区 杨昌书 城市低保 2 1150
345 县坝社区 刘波 农村低保 4 1640
346 县坝社区 孙必生 农村低保 1 550
347 县坝社区 谯贤凤 农村低保 5 3110
348 县坝社区 陈素兰 城市低保 2 1310
349 县坝社区 何长权 城市低保 2 1400
350 县坝社区 华静 农村低保 2 1120
351 县坝社区 官小朋 农村低保 1 610
352 县坝社区 夏华均 农村低保 4 2260
353 县坝社区 李智群 农村低保 1 410
354 县坝社区 杨秀美 农村低保 1 670
355 县坝社区 刘贤姚 农村低保 2 1290
356 县坝社区 孙德江 城市低保 1 750
357 县坝社区 孙海燕 农村低保 3 1990
358 县坝社区 杨锦 农村低保 1 660
359 县坝社区 汪素梅 农村低保 1 610
360 石门社区 李泽华 农村低保 2 1120
361 石门社区 温舒琴 城市低保 2 1020
362 石门社区 王世章 城市低保 2 1240
363 石门社区 王登榜 农村低保 3 1910
364 石门社区 杨天富 农村低保 1 670
365 石门社区 李钊飞 城市低保 1 850
366 石门社区 温富华 城市低保 1 750
367 石门社区 王登方 城市低保 2 1260
368 石门社区 李远浩 城市低保 1 690
369 石门社区 李坤群 城市低保 2 1248
370 石门社区 朱胜 城市低保 1 704
371 石门社区 罗仕茂 农村低保 1 520
372 石门社区 陶治清 城市低保 1 660
373 石门社区 黄锦友 农村低保 2 1140
374 石门社区 敖红艳 城市低保 4 2800
375 石门社区 温景元 农村低保 4 1688
376 石门社区 文会霞 农村低保 5 3200
377 石门社区 李江余 农村低保 1 310
378 石门社区 徐江华 农村低保 5 1990
379 石门社区 王登帽 农村低保 4 2148
380 石门社区 向树琼 城市低保 1 700
381 石门社区 王登富 农村低保 4 1640
382 石门社区 温井学 农村低保 4 2340
383 石门社区 游加碧 城市低保 1 615
384 石门社区 李长忠 城市低保 1 720
385 石门社区 郭云蕾 农村低保 1 710
386 石门社区 汪胜英 城市低保 1 750
387 石门社区 邓远富 农村低保 2 1260
388 石门社区 徐培君 农村低保 4 2140
389 石门社区 李中学 城市低保 3 1890
监督举报电话:舟白街道:023-79850378;区民政局:023-79222164


←滑动查看完整表格→