您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
  • 索引号 11500114009143593R/2023-00006
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-01-09
  • 发布日期 2023-01-09
  • 文件标题 黔江区濯水镇2021年度脱贫小额信贷财政贴息资金发放明细表
  • 发布机构 黔江区濯水镇
  • 有效性

黔江区濯水镇2021年度脱贫小额信贷财政贴息资金发放明细表

黔江区濯水镇2021年度脱贫小额信贷财政贴息资金发放明细表
编制单位:黔江区濯水镇人民政府                                                                                                                        编制时间:2022年7月28日                                                                                      单位:元、%、个
序号 乡镇街道
名称
结息贷款人信息 贴息收款人信息 备注

(社区)
村小组 姓名 贷款金额 贷款日期 到期日期 年利率 结息
月数
结息金额 姓名 与贷款人
关系
贴息金额
1 濯水镇 柏杨 4组 张永松 49000 2019-5-30 2021-5-30 4.75 4 962.88  罗菊翠 配偶 962.88 
2 濯水镇 柏杨 12组 李桂珍 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 870.83  李桂珍 本人 870.83 
3 濯水镇 柏杨 12组 冉隆福 50000 2018-5-21 2021-5-20 4.75 4 864.24  冉隆福 本人 864.24 
4 濯水镇 柏杨 8组 李荣华 50000 2018-5-11 2021-5-10 4.75 4 923.61  陈久光 配偶 923.61 
5 濯水镇 柏杨 12组 李爵超 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 903.82  李爵超 本人 903.82 
6 濯水镇 柏杨 6组 张兴举 50000 2018-5-10 2021-5-9 4.75 4 917.01  张兴举 本人 917.01 
7 濯水镇 柏杨 9组 李方云 50000 2018-5-10 2021-5-9 4.75 4 917.01  李方云 本人 917.01 
8 濯水镇 柏杨 9组 雷国锋 50000 2018-6-6 2021-6-5 4.75 5 1095.14  雷国锋 本人 1095.14 
9 濯水镇 柏杨 3组 吴秀菊 50000 2018-5-23 2021-5-22 4.75 5 950.00  李安江 配偶 950.00 
10 濯水镇 柏杨 9组 李建军 50000 2018-5-9 2021-5-8 4.75 4 910.42  李建军 本人 910.42 
11 濯水镇 柏杨 10组 李安文 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 903.82  李安文 本人 903.82 
12 濯水镇 柏杨 6组 尤先锋 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 903.82  尤先锋 本人 903.82 
13 濯水镇 柏杨 1组 樊佐旭 30000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 427.50  樊佐旭 本人 427.50 
14 濯水镇 柏杨 3组 冉永涛 50000 2018-6-4 2021-6-3 4.75 5 1081.94  罗小义 配偶 1081.94 
15 濯水镇 柏杨 10组 邹训江 50000 2018-5-23 2021-5-22 4.75 5 745.49  邹训江 本人 745.49 
16 濯水镇 柏杨 9组 邹玉容 50000 2018-5-11 2021-5-10 4.75 4 923.61  邹玉容 本人 923.61 
17 濯水镇 柏杨 6组 陈秀琼 50000 2018-5-10 2021-5-9 4.75 4 917.01  陈秀琼 本人 917.01 
18 濯水镇 柏杨 9组 李建军 50000 2021-5-12 2023-5-11 4.65 7 1440.21  李建军 本人 1440.21 
19 濯水镇 柏杨 2组 张绍 30000 2019-11-22 2022-11-21 4.75 12 1444.79  张绍 本人 1444.79 
20 濯水镇 柏杨 10组 段如昌 50000 2019-11-22 2022-11-21 4.75 12 2407.99  段如昌 本人 2407.99 
21 濯水镇 柏杨 9组 樊菊英 50000 2020-08-19 2023-08-18 4.75 12 2407.99  邹春扬 配偶 2407.99 
22 濯水镇 柏杨 8组 刘安辉 50000 2020-12-04 2023-12-03 4.75 12 2407.99  李长莲 母子 2407.99 
23 濯水镇 蒲花 10组 龚节勇 50000 20190424 20210424 4.75 3 787.32  龚银生 父子 787.32 
24 濯水镇 蒲花 9组 郑仁均 30000 2018-8-6 2021-8-5 4.75 7 898.54  郑仁均 本人 898.54 
25 濯水镇 蒲花 1组 王绍楷 50000 2018-4-26 2021-4-25 4.75 4 824.65  尤中兰 配偶 824.65 
26 濯水镇 蒲花 7组 张祖财 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 890.63  张祖财 本人 890.63 
27 濯水镇 蒲花 13组 黄健洪 50000 2018-5-17 2021-5-16 4.75 4 870.83  黄健洪 本人 870.83 
28 濯水镇 蒲花 4组 郑仁全 50000 2020-10-20 2023-10-19 4.75 12 2407.99  郑仁全 本人 2407.99 
29 濯水镇 蒲花 13组 冉诗登 50000 2020-11-20 2023-11-19 4.75 12 2407.99  冉诗登 本人 2407.99 
30 濯水镇 蒲花 7组 龙继华 15000 2021-3-15 2023-3-14 4.75 9 556.15  龙继华 本人 556.15 
31 濯水镇 蒲花 13组 黄健洪 50000 2021-7-2 2024-7-1 4.65 5 1110.83  黄健洪 本人 1110.83 
32 濯水镇 蒲花 1组 王绍菊 50000 2020-12-24 2023-12-23 4.75 12 2388.19  王绍菊 本人 2388.19 
33 濯水镇 蒲花 1组 汪金容 50000 2020-12-04 2023-12-03 4.75 12 2407.99  王忠海 配偶 2407.99 
34 濯水镇 蒲花 11组 龚节禹 50000 2020-11-09 2023-11-08 4.75 12 2407.99  龚正生 父子 2407.99 
35 濯水镇 蒲花 7组 李明刚 50000 2020-11-09 2023-11-08 4.75 12 2407.99  李明刚 本人 2407.99 
36 濯水镇 蒲花 7组 龚节秀 50000 2020-12-04 2023-12-03 4.75 12 2407.99  谢元平 配偶 2407.99 
37 濯水镇 蒲花 1组 尤宗发 30000 2020-12-04 2023-12-03 4.75 12 1444.79  尤宗发 本人 1444.79 
38 濯水镇 蒲花 7组 龙继华 30000 2020-04-07 2023-04-06 4.75 12 1444.79  龙继华 本人 1444.79 
39 濯水镇 蒲花 11组 龚明清 50000 2020-07-14 2023-07-13 4.75 12 2407.99  李安会 配偶 2407.99 
40 濯水镇 蒲花 3组 杨文翠 50000 2020-05-18 2023-05-17 4.75 12 2407.99  陈继华 配偶 2407.99 
41 濯水镇 蒲花 7组 龚素香 50000 2020-11-09 2023-11-08 4.75 12 2407.99  张祖世 配偶 2407.99 
42 濯水镇 蒲花 11组 李庆昌 50000 2020-05-19 2023-05-18 4.75 12 2407.99  李庆昌 本人 2407.99 
43 濯水镇 蒲花 2组 潘德春 40000 2020-11-09 2023-11-08 4.75 12 1926.39  潘德春 本人 1926.39 
44 濯水镇 蒲花 12组 陈云昌 40000 2020-11-20 2023-11-19 4.75 12 1926.39  陈云昌 本人 1926.39 
45 濯水镇 蒲花 13组 罗翠娥 50000 2020-05-18 2023-05-17 4.75 12 2407.99  罗翠娥 本人 2407.99 
46 濯水镇 蒲花 12组 陈云庆 30000 2020-11-09 2023-11-08 4.75 12 1444.79  陈云庆 本人 1444.79 
47 濯水镇 蒲花 2组 任进卫 50000 2020-11-09 2023-11-08 4.75 12 2407.99  任进卫 本人 2407.99 
48 濯水镇 蒲花 8组 刘祖琼 50000 2020-6-9 2023-6-9 4.75 12 2407.99  刘祖琼 本人 2407.99 
49 濯水镇 蒲花 13组 冉景康 50000 2020-10-27 2023-10-27 4.75 12 2407.99  冉景康 本人 2407.99 
50 濯水镇 三门 3组 张燕 50000 20210805 20240805 4.65 5 974.61  黄剑涛 配偶 974.61 
51 濯水镇 三门 3组 张燕 50000 2018-5-10 2021-5-9 4.75 4 917.01  黄剑涛 配偶 917.01 
52 濯水镇 三门 2组 黄译 50000 2020-12-31 2023-12-30 4.75 12 2342.01  黄译 本人 2342.01 
53 濯水镇 三门 7组 夏小惠 50000 2020-11-20 2023-11-18 4.75 12 2407.99  夏小惠 本人 2407.99 
54 濯水镇 三门 一组 曾益楼 20000 2019-02-03 2022-02-02 4.75 12 963.19  曾益楼 本人 963.19 
55 濯水镇 三门 3组 冉光庆 50000 2020-07-03 2023-07-02 4.75 12 2407.99  冉光庆 本人 2407.99 
56 濯水镇 三门 7组 孙淑蓉 30000 2020-11-20 2023-11-19 4.75 12 1444.79  孙淑蓉 本人 1444.79 
57 濯水镇 三门 2组 陈祖军 50000 2020-11-20 2023-11-18 4.75 12 2407.99  陈祖军 本人 2407.99 
58 濯水镇 三门 5组 冉茂功 50000 2020-11-20 2023-11-19 4.75 12 2407.99  冉茂功 本人 2407.99 
59 濯水镇 三门 3组 谢昌学 50000 2020-11-23 2023-11-18 4.75 12 2407.99  谢昌学 本人 2407.99 
60 濯水镇 三门 5组 谢方春 50000 2020-12-30 2023-12-27 4.75 12 2348.61  谢方春 本人 2348.61 
61 濯水镇 三门 一组 陈绍昌 50000 2019-09-12 2022-09-11 4.75 12 2407.99  陈绍昌 本人 2407.99 
62 濯水镇 三门 5组 冉光印 50000 2019-9-25 2022-9-25 4.75 12 2407.99  粟素兰 配偶 2407.99 
63 濯水镇 双龙 4组 龙昌海 20000 2018-8-22 2021-8-21 4.75 8 635.97  龙昌海 本人 635.97 
64 濯水镇 双龙 4组 张祖成 50000 2018-9-6 2021-9-5 4.75 8 1702.08  张祖成 本人 1702.08 
65 濯水镇 双龙 4组 龙昌海 50000 2021-8-24 2024-8-22 4.65 3 768.54  龙昌海 本人 768.54 
66 濯水镇 双龙 1组 孙家美 30000 2020-12-18 2023-12-17 4.75 12 1444.79  孙家美 本人 1444.79 
67 濯水镇 双龙 2组 任德祥 50000 2020-08-20 2023-08-19 4.75 12 2407.99  任德祥 本人 2407.99 
68 濯水镇 双龙 4组 罗福梅 40000 2020-12-04 2023-12-03 4.75 12 311.39  任华均 配偶 311.39 
69 濯水镇 双龙 3组 李应明 50000 2020-03-20 2023-03-19 4.75 12 2407.99  李应明 本人 2407.99 
70 濯水镇 双龙 5组 周良会 50000 2020-03-20 2023-03-19 4.75 12 2407.99  周良会 本人 2407.99 
71 濯水镇 双龙 4组 张祖海 50000 2020-09-11 2023-09-10 4.75 12 2407.99  张祖海 本人 2407.99 
72 濯水镇 双龙 3组 陶素琼 50000 2020-12-04 2023-12-03 4.75 12 2407.99  陈继堂 配偶 2407.99 
73 濯水镇 双龙 5组 廖中碧 50000 2020-12-22 2023-12-21 4.75 12 2401.39  廖中碧 本人 2401.39 
74 濯水镇 桐木 2组 晏世仙 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 765.28  邹子琴 配偶 765.28 
75 濯水镇 桐木 2组 刘秋香 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 864.24  李代文 配偶 864.24 
76 濯水镇 桐木 5组 周克军 50000 2018-5-29 2021-5-28 4.75 5 1042.36  周克军 本人 1042.36 
77 濯水镇 桐木 6组 邬荣高 50000 2018-5-11 2021-5-10 4.75 4 923.61  邬荣高 本人 923.61 
78 濯水镇 桐木 5组 罗应德 50000 2018-4-27 2021-4-26 4.75 4 791.67  罗应德 本人 791.67 
79 濯水镇 桐木 1组 李敏 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 903.82  李敏 本人 903.82 
80 濯水镇 桐木 2组 邹思月 50000 2018-4-27 2021-4-26 4.75 4 765.28  邹思月 本人 765.28 
81 濯水镇 桐木 1组 李江华 50000 2018-5-29 2021-5-28 4.75 5 824.65  李江华 本人 824.65 
82 濯水镇 桐木 6组 邬云广 50000 2018-6-5 2021-6-4 4.75 5 996.18  邬云广 本人 996.18 
83 濯水镇 桐木 1组 徐沛望 50000 2018-5-2 2021-5-1 4.75 4 864.24  徐沛望 本人 864.24 
84 濯水镇 桐木 7组 李永忠 50000 2018-6-4 2021-6-3 4.75 5 1081.94  李永忠 本人 1081.94 
85 濯水镇 桐木 1组 代翠云 50000 2018-4-27 2021-4-26 4.75 4 666.32  樊佐安 配偶 666.32 
86 濯水镇 桐木 2组 徐廷文 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 903.82  徐廷文 本人 903.82 
87 濯水镇 桐木 2组 李兴元 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 903.82  李兴元 本人 903.82 
88 濯水镇 桐木 2组 徐安江 50000 2018-5-30 2021-5-29 4.75 5 1029.17  徐安江 本人 1029.17 
89 濯水镇 桐木 5组 杨汉祥 50000 2018-5-7 2021-5-6 4.75 4 897.22  杨汉祥 本人 897.22 
90 濯水镇 桐木 2组 晏世仙 50000 2021-4-16 2023-4-13 4.65 8 1608.13  邹子琴 配偶 1608.13 
91 濯水镇 桐木 2组 邹思月 50000 2021-4-16 2023-4-13 4.65 8 1608.13  邹克和 父子 1608.13 
92 濯水镇 桐木 5组 罗应德 40000 2021-4-21 2023-4-18 4.65 8 1260.67  罗应德 本人 1260.67 
93 濯水镇 桐木 1组 李江华 50000 2021-4-25 2023-4-22 4.65 7 1550.00  李江华 本人 1550.00 
94 濯水镇 桐木 2组 李兴元 50000 2021-5-7 2023-5-6 4.65 7 1472.50  李兴元 本人 1472.50 
95 濯水镇 桐木 6组 邬云广 50000 2021-5-21 2023-5-19 4.65 7 1382.08  邬云广 本人 1382.08 
96 濯水镇 桐木 7组 黄双应 50000 2019-08-13 2022-08-12 4.75 12 2407.99  黄双应 本人 2407.99 
97 濯水镇 桐木 7组 邬荣辉 50000 2019-12-02 2022-12-01 4.75 12 2407.99  邬荣辉 本人 2407.99 
98 濯水镇 桐木 7组 李永和 50000 2019-09-29 2022-09-28 4.75 12 2407.99  李永和 本人 2407.99 
99 濯水镇 桐木 3组 陈继福 50000 2020-12-04 2023-12-03 4.75 12 2407.99  陈继福 本人 2407.99 
100 濯水镇 桐木 1组 黄菊云 30000 2020-03-17 2023-03-16 4.75 12 1444.79  徐廷波 配偶 1444.79 
101 濯水镇 桐木 3组 夏德法 50000 2020-11-13 2023-11-09 4.75 12 2407.99  夏先运 父子 2407.99 
102 濯水镇 乌杨 13组 黄菊英 50000 2018-5-21 2021-5-20 4.75 4 989.58  王兴兵 配偶 989.58 
103 濯水镇 乌杨 5组 邹春娥 30000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 526.46  邹春娥 本人 526.46 
104 濯水镇 乌杨 14组 徐鹏章 50000 2018-8-27 2021-8-26 4.75 8 1636.11  徐鹏章 本人 1636.11 
105 濯水镇 乌杨 2组 黄芳 30000 2018-5-14 2021-5-13 4.75 4 566.04  黄芳 本人 566.04 
106 濯水镇 乌杨 14组 谢廷军 50000 2018-5-17 2021-5-16 4.75 4 930.21  谢廷军 本人 930.21 
107 濯水镇 乌杨 1组 张宗尧 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 897.22  张宗尧 本人 897.22 
108 濯水镇 乌杨 12组 冉崇香 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 903.82  冉崇香 本人 903.82 
109 濯水镇 乌杨 1组 冉杰 50000 2018-5-18 2021-5-17 4.75 4 969.79  冉杰 本人 969.79 
110 濯水镇 乌杨 10组 王朝秋 50000 2018-5-29 2021-5-28 4.75 5 758.68  王朝秋 本人 758.68 
111 濯水镇 乌杨 8组 费明才 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 903.82  费明才 本人 903.82 
112 濯水镇 乌杨 10组 李德君 50000 2018-6-19 2021-6-18 4.75 5 1180.90  李德君 本人 1180.90 
113 濯水镇 乌杨 2组 王治平 50000 2018-4-26 2021-4-25 4.75 4 791.67  王治平 本人 791.67 
114 濯水镇 乌杨 2组 李祖治 50000 2018-5-23 2021-5-22 4.75 5 1002.78  李祖治 本人 1002.78 
115 濯水镇 乌杨 1组 陈洁 50000 2018-5-17 2021-5-16 4.75 4 791.67  邬江 配偶 791.67 
116 濯水镇 乌杨 1组 万翠萍 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 752.08  万翠萍 本人 752.08 
117 濯水镇 乌杨 2组 吕天玉 50000 2018-5-10 2021-5-9 4.75 4 917.01  吕天玉 本人 917.01 
118 濯水镇 乌杨 3组 李华 50000 2018-6-19 2021-6-18 4.75 5 472.36  李华 本人 472.36 
119 濯水镇 乌杨 12组 李国华 50000 2018-5-9 2021-5-8 4.75 4 910.42  李国华 本人 910.42 
120 濯水镇 乌杨 6组 徐维均 50000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 903.82  徐维均 本人 903.82 
121 濯水镇 乌杨 6组 徐海波 50000 2018-4-25 2021-4-24 4.75 4 804.86  徐海波 本人 804.86 
122 濯水镇 乌杨 6组 徐海波 50000 2021-4-22 2023-4-21 4.65 7 1569.38  徐海波 本人 1569.38 
123 濯水镇 乌杨 1组 冉杰 50000 2021-5-17 2023-5-13 4.65 7 1407.92  冉杰 本人 1407.92 
124 濯水镇 乌杨 2组 徐烘章 50000 2020-05-12 2023-05-11 4.75 12 2407.99  徐烘章 本人 2407.99 
125 濯水镇 乌杨 14组 邹美菊 50000 2020-05-12 2023-05-11 4.75 12 2407.99  邹美菊 本人 2407.99 
126 濯水镇 乌杨 8组 王世臣 50000 2020-11-27 2023-11-26 4.75 12 2407.99  王世臣 本人 2407.99 
127 濯水镇 乌杨 4组 李菊香 50000 2020-11-27 2023-11-26 4.75 12 2407.99  徐秉任 配偶 2407.99 
128 濯水镇 乌杨 4组 徐章华 50000 2020-11-27 2023-11-26 4.75 12 2407.99  徐章华 本人 2407.99 
129 濯水镇 乌杨 4组 罗云菊 50000 2020-11-27 2023-11-26 4.75 12 2407.99  徐廷全 配偶 2407.99 
130 濯水镇 乌杨 3组 陈素娥 50000 2020-12-04 2023-12-03 4.75 12 2407.99  徐华生 配偶 2407.99 
131 濯水镇 五福 6组 凡佐江 50000 2018-6-19 2021-6-18 4.75 5 1180.90  凡佐江 本人 1180.90 
132 濯水镇 五福 2组 夏德应 50000 2018-6-4 2021-6-3 4.75 5 1068.75  夏德应 本人 1068.75 
133 濯水镇 五福 6组 卢翠云 50000 2018-5-10 2021-5-9 4.75 4 890.63  李祖奎 配偶 890.63 
134 濯水镇 五福 1组 蔡忠和 50000 2018-6-14 2021-6-13 4.75 5 936.81  蔡忠和 本人 936.81 
135 濯水镇 五福 2组 夏泽奎 50000 2018-6-13 2021-6-12 4.75 5 1141.32  夏泽奎 本人 1141.32 
136 濯水镇 五福 4组 樊小安 50000 2018-6-8 2021-6-7 4.75 5 1042.36  樊小安 本人 1042.36 
137 濯水镇 五福 6组 凡宣柒 50000 2018-6-4 2021-6-3 4.75 5 791.67  凡宣柒 本人 791.67 
138 濯水镇 五福 2组 夏玉霞 50000 2018-6-11 2021-6-10 4.75 5 996.18  夏玉霞 本人 996.18 
139 濯水镇 五福 4组 吕光和 50000 2018-6-12 2021-6-11 4.75 5 1029.17  吕光和 本人 1029.17 
140 濯水镇 五福 4组 凡福生 50000 2018-6-4 2021-6-3 4.75 5 1068.75  凡福生 本人 1068.75 
141 濯水镇 五福 2组 王孝平 50000 2018-4-27 2021-4-26 4.75 4 765.28  王孝平 本人 765.28 
142 濯水镇 五福 4组 吕克武 50000 2018-6-4 2021-6-3 4.75 5 950.00  吕克武 本人 950.00 
143 濯水镇 五福 2组 王孝平 50000 2021-4-16 2023-4-13 4.65 8 1608.13  王孝平 本人 1608.13 
144 濯水镇 五福 2组 夏玉霞 50000 2021-5-21 2023-5-19 4.65 7 1354.96  夏玉霞 本人 1354.96 
145 濯水镇 五福 4组 吕光和 50000 2021-5-26 2023-5-23 4.65 6 1349.79  吕光和 本人 1349.79 
146 濯水镇 五福 2组 夏德应 50000 2021-6-1 2023-5-26 4.65 6 1311.04  夏德应 本人 1311.04 
147 濯水镇 五福 6组 卢翠云 50000 2021-7-1 2023-6-28 4.65 5 1117.29  李祖奎 配偶 1117.29 
148 濯水镇 五福 6组 任书华 50000 2020-11-09 2023-11-08 4.75 12 2407.99  任书华 本人 2407.99 
149 濯水镇 五福 2组 夏德安 50000 2020-05-22 2023-05-21 4.75 12 2407.99  夏德安 本人 2407.99 
150 濯水镇 五福 6组 夏群娥 40000 2020-11-09 2023-11-08 4.75 12 1926.39  凡宣立 配偶 1926.39 
151 濯水镇 五福 6组 凡佐应 50000 2020-12-18 2023-12-17 4.75 12 2407.99  凡佐应 本人 2407.99 
152 濯水镇 五福 1组 邬春云 50000 2020-05-29 2023-05-28 4.75 12 2407.99  王明星 配偶 2407.99 
153 濯水镇 五福 2组 夏德周 30000 2020-11-27 2023-11-26 4.75 12 1444.79  夏德周 本人 1444.79 
154 濯水镇 五福 1组 陈菊华 30000 2020-07-31 2023-07-30 4.75 12 1444.79  邬云华 配偶 1444.79 
155 濯水镇 五福 5组 徐光福 50000 2021-6-21 2023-3-3 4.65 6 1181.88  徐光福 本人 1181.88 
156 濯水镇 堰塘 5组 余志华 50000 20201218 20221218 4.75 12 2375.00  余志华 本人 2375.00 
157 濯水镇 堰塘 5组 余志华 30000 2018-8-3 2021-8-2 4.75 7 862.92  余志华 本人 862.92 
158 濯水镇 堰塘 5组 余东明 50000 2018-7-16 2021-7-15 4.75 6 1359.03  余东明 本人 1359.03 
159 濯水镇 堰塘 5组 罗福青 40000 2018-5-11 2021-5-10 4.75 4 738.89  罗福青 本人 738.89 
160 濯水镇 堰塘 2组 钱德胜 50000 2018-5-14 2021-5-13 4.75 4 943.40  钱兴顺 父子 943.40 
161 濯水镇 堰塘 2组 余继春 40000 2018-5-8 2021-5-7 4.75 4 723.06  余继春 本人 723.06 
162 濯水镇 堰塘 2组 伍春梅 50000 2018-5-29 2021-5-28 4.75 5 996.18  冉幕祥 配偶 996.18 
163 濯水镇 堰塘 2组 冉慕超 50000 2018-5-19 2021-5-18 4.75 4 930.21  冉慕超 本人 930.21 
164 濯水镇 堰塘 6组 杨秋 30000 2020-7-6 2021-7-5 4.35 6 710.50  杨秋 本人 710.50 
165 濯水镇 堰塘 2组 费明开 50000 2021-4-20 2023-4-13 4.65 8 1582.29  费明开 本人 1582.29 
166 濯水镇 堰塘 2组 伍春梅 50000 2021-5-21 2023-5-18 4.65 7 1382.08  冉幕祥 配偶 1382.08 
167 濯水镇 堰塘 2组 余继春 40000 2021-5-7 2023-5-6 4.65 7 1178.00  余继春 本人 1178.00 
168 濯水镇 堰塘 2组 冉慕超 50000 2021-5-11 2023-5-9 4.65 7 1446.67  冉慕超 本人 1446.67 
169 濯水镇 堰塘 5组 罗福青 50000 2021-5-19 2023-5-17 4.65 7 1395.00  罗福青 本人 1395.00 
170 濯水镇 堰塘 6组 杨秋 50000 2021-7-23 2024-7-18 4.65 4 975.21  杨秋 本人 975.21 
171 濯水镇 堰塘 3组 刘建波 50000 2020-05-22 2021-11-30 4.75 12 2407.99  刘建波 本人 2407.99 
172 濯水镇 堰塘 3组 万继覃 50000 2020-03-17 2023-03-16 4.75 12 2407.99  万继覃 本人 2407.99 
173 濯水镇 堰塘 4组 徐巧钰 40000 2020-12-18 2023-12-17 4.75 12 1926.39  徐巧钰 本人 1926.39 
174 濯水镇 堰塘 1组 吴绍川 50000 2020-07-03 2023-07-02 4.75 12 2407.99  吴天明 父子 2407.99 
175 濯水镇 堰塘 6组 费明政 50000 2020-10-13 2023-10-13 4.75 12 2407.99  费明政 本人 2407.99 
176 濯水镇 堰塘 5组 邬光明 50000 2020-12-28 2023-12-24 4.75 11 2361.81  邬光明 本人 2361.81 
177 濯水镇 堰塘 3组 刘华清 50000 2021-4-15 2023-4-13 4.65 8 1614.58  刘华清 本人 1614.58 
178 濯水镇 堰塘 2组 王世平 40000 2020-12-24 2023-12-23 4.75 12 1910.56  余泽辉 配偶 1910.56 
179 濯水镇 濯水 7组 李智勇 50000 2018-7-23 2021-7-22 4.75 7 1392.01  李智勇 本人 1392.01 
180 濯水镇 濯水 7组 樊志刚 50000 2018-8-20 2021-8-19 4.75 7 1550.35  樊志刚 本人 1550.35 
181 濯水镇 濯水 2组 陈永树 50000 2021-3-8 2023-3-3 4.75 9 1900.00  罗应洪 配偶 1900.00 
182 濯水镇 濯水 7组 罗成均 50000 2020-11-20 2023-11-19 4.75 12 2407.99  罗成均 本人 2407.99 
183 濯水镇 濯水 6组 王秀英 50000 2020-11-20 2023-11-19 4.75 12 2407.99  杨秀臣 配偶 2407.99 
合计








273670.85 

273670.85