您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>款物管理
您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>款物管理
  • 索引号 11500114009143593R/2021-00021
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-01-26
  • 发布日期 2021-01-26
  • 文件标题 2020年-2021年冬春生活救助公示
  • 发布机构 黔江区濯水镇
  • 有效性

2020年-2021年冬春生活救助公示

序号 家庭情况
备注 建卡贫困户
姓名 身份证号码 家庭类型 家庭人口 家庭住址 拟救助金额 救助资金发放形式
(银行账号)
1 黄健洪 513523**********76 3.其他困难户 5 濯水镇蒲花居委13组 950 6214**********88 因灾农作物减产
2 黄仕学 512328**********7X 2.低保户 6 濯水镇蒲花居委13组 1000 4022**********0813 因灾农作物减产
3 徐秉文 512328**********54 3.其他困难户 3 濯水镇蒲花居委13组 600 6214**********10 因灾农作物减产
4 谢昌 512328**********51 4.一般户 6 濯水镇蒲花居委7组 960 4022**********1915 因灾农作物减产
5 谢和平 512328**********51 4.一般户 7 濯水镇蒲花居委7组 1080 6212**********15 因灾农作物减产
6 谢元泽 512328**********70 4.一般户 6 濯水镇蒲花居委7组 910 4022**********2053 因灾农作物减产
7 谢元忠 512328**********57 4.一般户 3 濯水镇蒲花居委7组 455 6215**********29 因灾农作物减产
8 杨怡 500239**********67 4.一般户 6 濯水镇蒲花居委13组 910 6214**********07 因灾农作物减产
9 黄友成 513523**********56 4.一般户 4 濯水镇蒲花居委13组 605 4022**********0771 因灾农作物减产
10 黄茂盛 512328**********79 4.一般户 5 濯水镇蒲花居委13组 755 4022**********9362 因灾农作物减产
11 黄仕尚 513523**********57 4.一般户 4 濯水镇蒲花居委13组 605 6215**********15 因灾农作物减产
12 潘德财 513523**********53 4.一般户 9 濯水镇蒲花居委13组 1350 6212**********08 因灾农作物减产
13 邬云辉 512328**********54 4.一般户 2 濯水镇蒲花居委13组 320 4022**********7762 因灾农作物减产
14 黄仕旭 512328**********59 4.一般户 6 濯水镇蒲花居委13组 905 4022**********0748 因灾农作物减产
15 黄仕祥 512328**********57 4.一般户 2 濯水镇蒲花居委13组 320 4022**********0805 因灾农作物减产
16 黄仕海 512328**********5X 4.一般户 2 濯水镇蒲花居委13组 920 4022**********9438 因灾农作物减产
17 徐秉均 513523**********51 4.一般户 7 濯水镇蒲花居委13组 1055 6214**********32 因灾农作物减产
18 王绍祥 512328**********51 4.一般户 3 濯水镇蒲花居委13组 950 6215**********41 因灾渔业减产
19 黄友洲 500239**********72 4.一般户 4 濯水镇蒲花居委13组 620 6214**********21 因灾农作物减产
20 李更全 512328**********56 4.一般户 5 濯水镇蒲花居委13组 755 6212**********47 因灾农作物减产
21 李更勇 513523**********56 4.一般户 6 濯水镇蒲花居委13组 905 6214**********20 因灾农作物减产
22 李更强 513523**********58 4.一般户 5 濯水镇蒲花居委13组 755 6214**********85 因灾农作物减产
23 黄仕兴 512328**********51 4.一般户 4 濯水镇蒲花居委13组 655 6228**********11 因灾农作物减产
24 李更富 513523**********55 4.一般户 5 濯水镇蒲花居委13组 755 6215**********03 因灾农作物减产
25 钟世锋 513523**********5X 4.一般户 4 濯水镇蒲花居委6组 620 6228**********913 因灾农作物减产
26 罗荣生 512328**********83 2.低保户 4 濯水镇三门社区1组 720 6215**********74 因灾农作物减产
27 陈光碧 513523**********50 3.其他困难户 3 濯水镇三门社区2组 545 4022**********5416 因灾农作物减产
28 曾益祥 513523**********57 3.其他困难户 4 濯水镇三门社区4组 725 6228**********3 因灾农作物减产
29 刘运动 512328**********76 2.低保户 4 濯水镇三门社区6组 725 4022**********0341 因灾农作物减产
30 刘运川 512328**********66 3.其他困难户 5 濯水镇三门社区5组 905 4022**********6851 因灾农作物减产
31 黄正文 512328**********52 2.低保户 7 濯水镇三门社区7组 1350 6215**********25 因灾农作物减产
32 王成偳 512328**********57 4.一般户 2 濯水镇三门社区2组 305 4022**********5648 因灾农作物减产
33 谢桂廷 512328**********5X 4.一般户 6 濯水镇三门社区3组 905 4022**********7339 因灾农作物减产
34 罗福扬 512328**********52 4.一般户 2 濯水镇三门社区4组 305 4022**********7420 因灾农作物减产
35 陈春华 513523**********59 4.一般户 6 濯水镇三门社区1组 905 6228**********71 因灾农作物减产
36 陈良国 512328**********76 4.一般户 6 濯水镇三门社区1组 905 6215**********19 因灾滑坡点紧急转移
37 陈祖发 512328**********55 4.一般户 3 濯水镇三门社区3组 455 6214**********38 因灾农作物减产
38 陈良安 512328**********57 4.一般户 2 濯水镇三门社区2组 305 4022**********4880 因灾农作物减产
39 谢贵常 512328**********50 4.一般户 6 濯水镇三门社区6组 905 4022**********0508 因灾农作物减产
40 谢贵美 512328**********51 4.一般户 4 濯水镇三门社区3组 605 4022**********7289 因灾农作物减产
41 罗福堂 512328**********5X 4.一般户 7 濯水镇三门社区4组 1055 4022**********7628 因灾农作物减产
42 罗福华 512328**********56 4.一般户 5 濯水镇三门社区5组 755 4022**********7438 因灾农作物减产
43 刘汉晓 512328**********66 4.一般户 4 濯水镇三门社区3组 605 4022**********6992 因灾农作物减产
44 刘运怀 512328**********55 4.一般户 6 濯水镇三门社区3组 905 4022**********6422 因灾农作物减产
45 刘险峰 513523**********78 4.一般户 5 濯水镇三门社区3组 755 4022**********1871 因灾农作物减产
46 刘辉杰 512328**********51 4.一般户 5 濯水镇三门社区7组 755 4022**********4085 因灾农作物减产
47 刘辉远 512328**********51 4.一般户 7 濯水镇三门社区6组 1055 6215**********06 因灾农作物减产
48 陈绍奎 512328**********57 4.一般户 5 濯水镇三门社区5组 755 6214**********57 因灾农作物减产
49 黄仕泽 512328**********70 4.一般户 6 濯水镇三门社区3组 905 6215**********48 因灾农作物减产
50 陈绍群 512328**********73 4.一般户 6 濯水镇三门社区1组 905 4022**********4997 因灾农作物减产
51 陈绍二 512328**********73 4.一般户 6 濯水镇三门社区6组 905 6214**********76 因灾农作物减产
52 邬云顺 512328**********50 3.其他困难户 2 濯水镇桐木村6组 360 4022**********5639 因灾农作物减产
53 周阳政 513523**********78 4.一般户 3 濯水镇桐木村2组 450 6215**********30 因灾农作物减产

余继森 512328**********414 2.低保户 2 濯水镇堰塘村二组 360 4022**********7892 因灾农作物减产
55 刘建波 513523**********19 3.其他困难户 4 濯水镇堰塘村二组 710 6228**********30 因灾农作物减产
56 刘华清 513523**********18 3.其他困难户 4 濯水镇堰塘村二组 720 6215**********54 因灾农作物减产
57 冉思顺 512328**********3X 3.其他困难户 2 濯水镇堰塘村二组 360 6214**********58 因灾农作物减产
58 冉思荣 512328**********15 2.低保户 2 濯水镇堰塘村二组 360 6215**********93 因灾农作物减产
59 冉思清 512328**********13 2.低保户 2 濯水镇堰塘村二组 360 4022**********8851 因灾农作物减产
60 钱兴顺 512328**********17 3.其他困难户 5 濯水镇堰塘村二组 900 4022**********6522 因灾农作物减产
61 余泽沛 512328**********31 2.低保户 2 濯水镇堰塘村二组 360 6215**********04 因灾农作物减产
62 费兴旭 512328**********14 1.特困供养人员 1 濯水镇堰塘村二组 180 6214**********16 因灾农作物减产
63 胡昌建 512328**********11 4.一般户 3 濯水镇堰塘村二组 455 6215**********89 因灾农作物减产
64 万继华 512328**********19 4.一般户 6 濯水镇堰塘村二组 910 4022**********8651 因灾农作物减产
65 徐秉武 512328**********18 4.一般户 2 濯水镇堰塘村二组 305 4022**********6813 因灾农作物减产
66 余光润 512328**********17 4.一般户 5 濯水镇堰塘村二组 755 6214**********30 因灾农作物减产
67 吴秀群 513523**********24 4.一般户 6 濯水镇堰塘村二组 900 6215**********92 因灾农作物减产
68 余继良 512328**********11 4.一般户 3 濯水镇堰塘村二组 455 6215**********54 因灾农作物减产
69 万石昌 513523**********10 4.一般户 6 濯水镇堰塘村二组 905 6228**********85 因灾农作物减产
70 余继全 512328**********18 4.一般户 2 濯水镇堰塘村二组 305 6228**********50 因灾农作物减产
71 余泽安 512328**********15 4.一般户 3 濯水镇堰塘村二组 455 6212**********78 因灾农作物减产
72 余继孝 512328**********15 4.一般户 2 濯水镇堰塘村二组 305 4022**********4027 因灾农作物减产
73 余继青 513523**********18 4.一般户 4 濯水镇堰塘村二组 605 6214**********84 因灾农作物减产
74 陈权 512328**********13 4.一般户 4 濯水镇堰塘村二组 605 6228**********31 因灾农作物减产
75 余泽江 512328**********17 4.一般户 4 濯水镇堰塘村二组 605 6214**********26 因灾农作物减产
76 余泽军 512328**********18 4.一般户 4 濯水镇堰塘村二组 600 6214**********26 因灾农作物减产
77 余继超 513523**********10 4.一般户 6 濯水镇堰塘村二组 900 6215**********25 因灾农作物减产
78 刘胜元 513523**********33 4.一般户 4 濯水镇堰塘村二组 600 6215**********77 因灾农作物减产
79 谢恒容 512328**********22 4.一般户 2 濯水镇堰塘村二组 300 6215**********77 因灾农作物减产
80 刘胜华 512328**********38 4.一般户 7 濯水镇堰塘村二组 1050 4022**********5391 因灾农作物减产
81 刘胜清 512328**********13 4.一般户 5 濯水镇堰塘村二组 750 6228**********02 因灾农作物减产
82 刘衍和 512328**********12 4.一般户 2 濯水镇堰塘村二组 300 4022**********5599 因灾农作物减产
83 冉思昌 512328**********17 4.一般户 2 濯水镇堰塘村二组 300 6215**********58 因灾农作物减产
84 陈益超 512328**********11 4.一般户 2 濯水镇堰塘村二组 300 4022**********5904 因灾农作物减产
85 张玉珍 512328**********25 4.一般户 2 濯水镇堰塘村二组 300 6214**********99 因灾农作物减产
86 吴世友 512328**********16 4.一般户 5 濯水镇堰塘村二组 750 6214**********50 因灾农作物减产
87 吴永良 512328**********12 4.一般户 4 濯水镇堰塘村二组 600 6215**********40 因灾农作物减产
88 冉幕军 512328**********15 4.一般户 5 濯水镇堰塘村二组 750 6215**********77 因灾农作物减产
89 陈继清 512328**********11 4.一般户 4 濯水镇堰塘村二组 600 6215**********95 因灾农作物减产
90 余继青 512328**********12 4.一般户 2 濯水镇堰塘村二组 300 4022**********6415 因灾农作物减产
91 陈继宣 512328**********1X 4.一般户 6 濯水镇堰塘村二组 900 4022**********6506 因灾农作物减产
92 费兴秋 512328**********15 4.一般户 5 濯水镇堰塘村二组 750 6215**********40 因灾农作物减产
93 余继安 512328**********1X 4.一般户 5 濯水镇堰塘村二组 750 4022**********6449 因灾农作物减产
94 余泽治 513523**********16 4.一般户 3 濯水镇堰塘村二组 450 6214**********85 因灾农作物减产
95 冉龙高 512328**********15 4.一般户 6 濯水镇堰塘村二组 900 4022**********6332 因灾农作物减产
96 李永安 513523**********13 3.其他困难户 4 濯水镇乌杨居委六组 720 6228**********81 因灾农作物减产
97 李祖清 512328**********19 3.其他困难户 4 濯水镇乌杨居委九组 710 4022**********1168 因灾农作物减产
98 杨沛光 512328**********10 3.其他困难户 3 濯水镇乌杨居委十组 540 6215**********20 因灾农作物减产
99 李德康 512328**********11 4.一般户 5 濯水镇乌杨居委五组 750 4022**********1192 因灾农作物减产
100 易正和 512328**********15 4.一般户 1 濯水镇乌杨居委五组 160 4022**********0517 因灾农作物减产
101 王世刚 512328**********33 4.一般户 4 濯水镇乌杨居委五组 620 6228**********99 因灾农作物减产
102 王明军 512328**********10 4.一般户 4 濯水镇乌杨居委五组 620 4022**********1713 因灾农作物减产
103 易正国 512328**********19 4.一般户 5 濯水镇乌杨居委五组 755 6228**********43 因灾农作物减产
104 吴永贵 512328**********17 4.一般户 3 濯水镇乌杨居委五组 455 6214**********70 因灾农作物减产
105 李朝清 512328**********10 4.一般户 4 濯水镇乌杨居委五组 600 4022**********8636 因灾农作物减产
106 徐凤明 512328**********30 4.一般户 3 濯水镇乌杨居委五组 450 4022**********5045 因灾农作物减产
107 徐廷刚 512328**********50 2.低保户 6 濯水镇双龙村4组 950 6228**********61 因灾农作物减产
108 吴泽安 512328**********56 3.其他困难户 2 濯水镇双龙村2组 540 4022**********4295 因灾农作物减产
109 李显发 512328**********53 3.其他困难户 4 濯水镇双龙村2组 800 6214**********43 因灾农作物减产
110 杨明治 512328**********5X 4.一般户 5 濯水镇双龙村1组 950 6214**********00 因灾家庭财产受损
111 朱秀梅 512328**********60 4.一般户 2 濯水镇双龙村5组 300 6214**********55 因灾农作物减产
112 张光成 512328**********57 4.一般户 2 濯水镇双龙村4组 320 4022**********3797 因灾农作物减产
113 李菊芳 513523**********60 4.一般户 4 濯水镇双龙村4组 600 6214**********23 因灾农作物减产
114 张建波 500239**********56 4.一般户 7 濯水镇双龙村4组 1050 6228**********03 因灾农作物减产
115 龚正举 512328**********51 4.一般户 3 濯水镇双龙村4组 450 6215**********34 因灾农作物减产
116 李应华 512328**********52 4.一般户 4 濯水镇双龙村4组 600 6228**********75 因灾农作物减产
117 杨文兴 512328**********55 4.一般户 8 濯水镇双龙村4组 1200 6215**********86 因灾农作物减产
118 王友容 512328**********97 4.一般户 5 濯水镇双龙村4组 750 6228**********61 因灾农作物减产
119 吕光和 512328**********57 3.其他困难户 4 濯水镇五福村4组 710 6228**********77 因灾农作物减产
120 凡宣应 500239**********53 4.一般户 5 濯水镇五福村4组 750 6215**********05 因灾农作物减产
121 凡佐平 512328**********55 1.特困供养人员 2 濯水镇五福村4组 300 6214**********36 因灾农作物减产
122 樊华安 512328**********5X 4.一般户 2 濯水镇五福村4组 300 4022**********8823 因灾农作物减产
123 凡江林 500239**********54 4.一般户 4 濯水镇五福村4组 600 6215**********25 因灾农作物减产
124 张中永 512328**********55 4.一般户 6 濯水镇五福村4组 900 6215**********66 因灾农作物减产
125 樊春华 512328**********57 4.一般户 4 濯水镇五福村4组 600 6214**********22 因灾农作物减产
126 樊统江 512328**********5X 2.低保户 1 濯水镇五福村4组 170 4022**********5977 因灾农作物减产
127 凡宣提 512328**********55 4.一般户 4 濯水镇五福村4组 600 6214**********90 因灾农作物减产
128 黄正远 513328**********58 2.低保户 4 濯水镇濯水居委1组 720 6215**********61 因灾农作物减产
129 罗福安 512328**********72 4.一般户 6 濯水镇濯水居委2组 900 4022**********2414 因灾农作物减产
130 罗明治    513523**********51 4.一般户 5 濯水镇濯水居委1组 755 6215**********84 因灾农作物减产
131 黄路伢 512328**********55 4.一般户 5 濯水镇濯水居委1组 755 6215**********12 因灾农作物减产
132 黄德英 512328**********63 4.一般户 7 濯水镇濯水居委2组 1050 6214**********95 因灾农作物减产
133 刘育忠 500239**********70 4.一般户 4 濯水镇柏杨居委5组 600 6228**********32 因灾农作物减产
134 张兴林 512328**********78 4.一般户 4 濯水镇柏杨居委5组 610 6215**********75 因灾农作物减产
135 张兴儒 513523**********93 4.一般户 4 濯水镇柏杨居委5组 605 4022**********2371 因灾农作物减产
136 张永亮 500239**********78 4.一般户 2 濯水镇柏杨居委5组 320 6215**********05 因灾农作物减产
137 张宗永 512328**********59 4.一般户 5 濯水镇柏杨居委5组 770 4022**********2421 因灾农作物减产
138 张宗友 512328**********51 4.一般户 2 濯水镇柏杨居委5组 320 6212**********20 因灾农作物减产
139 张宗远 513523**********59 4.一般户 3 濯水镇柏杨居委5组 480 6228**********61 因灾农作物减产
140 邹杨生 512328**********54 4.一般户 5 濯水镇柏杨居委5组 780 6214**********10 因灾农作物减产
141 尤宣福 512328**********54 4.一般户 2 濯水镇柏杨居委5组 320 6214**********13 因灾农作物减产
142 张兴洪 512328**********59 4.一般户 2 濯水镇柏杨居委5组 320 4022**********2090 因灾农作物减产
143 喻绍华 512328**********66 4.一般户 3 濯水镇柏杨居委5组 455 4022**********2818 因灾农作物减产
144 张兴福 512328**********52 4.一般户 6 濯水镇柏杨居委5组 950 6215**********68 因灾农作物减产
附件下载