您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114009143593R/2022-00017
  • 发文字号
  • 主题分类 农业、林业、水利
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-04-20
  • 发布日期 2022-04-20
  • 文件标题 濯水镇2022年实际种粮农民一次性补贴花名册(第一次)
  • 发布机构 黔江区濯水镇
  • 有效性

濯水镇2022年实际种粮农民一次性补贴花名册(第一次)

濯水镇2022年实际种粮农民一次性补贴花名册(第一次)
填报单位: 濯水镇                        

填报时间: 2022 年4月18日
编号 享受人姓名 通信地址 补贴面积(亩) 补贴金额(元)
1  张安林 濯水居委1组 2.0  63.12
2  陆万林 濯水居委1组 2.0  63.12
3  陆万均 濯水居委1组 1.0  31.56
4  潘金香 濯水居委1组 2.0  63.12
5  陆显华 濯水居委1组 2.0  63.12
6  罗福林 濯水居委1组 2.0  63.12
7  罗应超 濯水居委1组 2.0  63.12
8  杨光兵 濯水居委1组 1.0  31.56
9  杨光友 濯水居委1组 2.0  63.12
10  罗治明 濯水居委1组 1.0  31.56
11  杨孝林 濯水居委1组 1.0  31.56
12  杨光彩 濯水居委1组 3.0  94.68
13  罗福军 濯水居委1组 2.0  63.12
14  罗应洪 濯水居委1组 1.0  31.56
15  黄德超 濯水居委1组 2.0  63.12
16  罗应普 濯水居委1组 2.0  63.12
17  杨金华 濯水居委1组 2.0  63.12
18  杨光云 濯水居委1组 2.0  63.12
19  刘昌启 濯水居委1组 2.0  63.12
20  杨光犬 濯水居委1组 2.0  63.12
21  杨用 濯水居委1组 1.0  31.56
22  史远刚 濯水居委1组 2.0  63.12
23  陈益超 濯水居委1组 1.0  31.56
24  黄朝周 濯水居委1组 1.0  31.56
25  黄安全 濯水居委1组 1.0  31.56
26  陈金明 濯水居委1组 2.0  63.12
27  陆万东 濯水居委1组 2.0  63.12
28  黄朝均 濯水居委1组 2.0  63.12
29  陆万华 濯水居委1组 2.0  63.12
30  罗凤菊 濯水居委1组 1.0  31.56
31  罗福凯 濯水居委1组 2.0  63.12
32  王开碧 濯水居委1组 2.0  63.12
33  王开华 濯水居委1组 2.0  63.12
34  黄琼 濯水居委1组 2.0  63.12
35  李祖光 濯水居委1组 2.0  63.12
36  罗福安 濯水居委2组 2.0  63.12
37  黄伍 濯水居委2组 2.0  63.12
38  谢凤明 濯水居委2组 1.0  31.56
39  孙连声 濯水居委2组 1.0  31.56
40  李庆 濯水居委2组 2.0  63.12
41  黄朝安 濯水居委2组 4.0  126.24
42  徐才运 濯水居委2组 2.0  63.12
43  徐才金 濯水居委2组 2.0  63.12
44  黄德英 濯水居委2组 3.0  94.68
45  黄路芽 濯水居委2组 2.0  63.12
46  邬胡兰 濯水居委2组 1.0  31.56
47  王清友 濯水居委2组 2.0  63.12
48  孙福安 濯水居委2组 1.0  31.56
49  孙文兵 濯水居委2组 2.0  63.12
50  孙秀芬 濯水居委2组 3.0  94.68
51  孙泽生 濯水居委2组 2.0  63.12
52  孙章林 濯水居委2组 2.0  63.12
53  孙章兴 濯水居委2组 2.0  63.12
54  罗福祝 濯水居委2组 2.0  63.12
55  刘正权 濯水居委2组 2.0  63.12
56  洪福全 濯水居委3组 1.5  47.34
57  张孝华 濯水居委3组 2.0  63.12
58  魏刚 濯水居委3组 1.0  31.56
59  邬光中 濯水居委3组 1.0  31.56
60  张泽燕 濯水居委3组 0.1  3.156
61  张黎 濯水居委3组 5.0  157.8
62  李方友 濯水居委3组 1.0  31.56
63  郑青果 濯水居委3组 1.0  31.56
64  谢成碧 濯水居委3组 0.5  15.78
65  刘元果 濯水居委3组 0.2  6.312
66  梅德芳 濯水居委4组 0.3  9.468
67  洪淑芳 濯水居委4组 0.2  6.312
68  洪远沛 濯水居委4组 0.2  6.312
69  敖明意 濯水居委4组 0.2  6.312
70  梅德胜 濯水居委4组 0.4  12.624
71  汪绍成 濯水居委4组 0.3  9.468
72  龚彩荣 濯水居委4组 0.1  3.156
73  余长清 濯水居委4组 1.0  31.56
74  张光云 濯水居委4组 0.3  9.468
75  李永成 濯水居委5组 0.5  15.78
76  孙碧香 濯水居委5组 2.0  63.12
77  龚道江 濯水居委5组 1.0  31.56
78  张兰英 濯水居委5组 0.5  15.78
79  谢福军 濯水居委5组 2.0  63.12
80  龚光淑 濯水居委5组 0.5  15.78
81  汪绍兵 濯水居委5组 0.3  9.468
82  邬光生 濯水居委6组 0.5  15.78
83  刘运和 濯水居委6组 0.5  15.78
84  邬宗兰 濯水居委6组 1.0  31.56
85  杨安平 濯水居委6组 1.0  31.56
86  洪杏芳 濯水居委6组 0.5  15.78
87  杨正文 濯水居委6组 1.0  31.56
88  杨秀臣 濯水居委6组 1.0  31.56
89  刘昌卫 濯水居委6组 1.0  31.56
90  王成凤 濯水居委6组 1.0  31.56
91  刘昌文 濯水居委6组 1.0  31.56
92  刘荣安 濯水居委6组 0.5  15.78
93  刘毓成 濯水居委6组 0.5  15.78
94  刘昌均 濯水居委6组 1.0  31.56
95  刘元昌 濯水居委6组 1.0  31.56
96  刘昌明 濯水居委6组 0.5  15.78
97  刘遐武 濯水居委6组 0.5  15.78
98  刘俊 濯水居委6组 1.0  31.56
99  刘昌杰 濯水居委6组 1.0  31.56
100  刘昌席 濯水居委6组 2.5  78.9
101  杨秀伦 濯水居委6组 1.0  31.56
102  刘昌全 濯水居委6组 0.5  15.78
103  杨志成 濯水居委6组 1.0  31.56
104  刘昌吉 濯水居委6组 1.0  31.56
105  洪远沛 濯水居委6组 0.5  15.78
106  刘志华 濯水居委6组 0.5  15.78
107  邬光华 濯水居委6组 0.5  15.78
108  谢祖兵 濯水居委7组 0.5  15.78
109  李淑华 濯水居委7组 1.0  31.56
110  张世华 濯水居委7组 0.5  15.78
111  罗云刚 濯水居委7组 0.5  15.78
112  张洪全 濯水居委7组 1.2  37.872
113  张晋 濯水居委7组 0.8  25.248
114  罗成均 濯水居委7组 0.6  18.936
115  樊宣利 濯水居委7组 0.6  18.936
116  李大新 濯水居委7组 0.8  25.248
117  邬云华 濯水居委7组 0.5  15.78
118  龚吉成 濯水居委7组 0.5  15.78
119  徐玉成 濯水居委7组 1.0  31.56
120  谢福华 濯水居委7组 4.0  126.24
121  张洪志 濯水居委7组 0.5  15.78
122  冯甲伍 濯水居委7组 1.0  31.56
123  冯学良 濯水居委7组 1.0  31.56
124  徐才明 濯水居委7组 0.3  9.468
125  张洪清 濯水居委7组 1.5  47.34
126  李国全 濯水居委7组 0.5  15.78
127  凡菊香 濯水居委7组 0.5  15.78
128  徐才忠 濯水居委7组 1.0  31.56
129  徐才康 濯水居委7组 0.5  15.78
130  徐胜 濯水居委7组 0.5  15.78
131  徐宏新 濯水居委7组 0.5  15.78
132  刘江红 濯水居委7组 0.2  6.312
133  徐光华 濯水居委7组 0.2  6.312
134  徐才华 濯水居委7组 0.5  15.78
135  徐才恒 濯水居委7组 0.3  9.468
136  陈素平 濯水居委7组 0.8  25.248
137  徐才松 濯水居委7组 0.5  15.78
138  李成菊 濯水居委7组 0.3  9.468
139  龚石全 濯水居委7组 0.5  15.78
140  徐光祥 濯水居委7组 0.5  15.78
141  徐才武 濯水居委7组 0.2  6.312
142  李安祥 濯水居委8组 1.0  31.56
143  邬荣钊 濯水居委8组 2.0  63.12
144  陈茂清 濯水居委8组 1.0  31.56
145  邬光怀 濯水居委8组 2.0  63.12
146  邬光银 濯水居委8组 2.0  63.12
147  邬江 濯水居委8组 1.0  31.56
148  邬雄飞 濯水居委8组 1.0  31.56
149  邬光永 濯水居委8组 1.0  31.56
150  胡其超 濯水居委8组 5.0  157.8
151  邬光辉 濯水居委8组 1.0  31.56
152  李祖刚 濯水居委8组 2.0  63.12
153  李祖兵 濯水居委8组 1.0  31.56
154  冯本良 濯水居委8组 2.0  63.12
155  刘遐奎 濯水居委8组 1.0  31.56
156  冯秀芳 濯水居委8组 2.0  63.12
157  冯春菊 濯水居委8组 2.0  63.12
158  杨秀会 濯水居委8组 2.0  63.12
159  胡其周 濯水居委8组 1.0  31.56
160  胡发迪 濯水居委8组 1.0  31.56
161  谭开华 濯水居委8组 2.0  63.12
162  冯丙秀 濯水居委8组 1.5  47.34
163  凡统祥 濯水居委8组 1.0  31.56
164  孙晓林 濯水居委8组 1.5  47.34
165  刘学英 濯水居委8组 0.5  15.78
166  樊佐勇 濯水居委8组 1.0  31.56
167  樊佐东 濯水居委8组 1.0  31.56
168  凡绪明 濯水居委8组 2.0  63.12
169  樊统清 濯水居委8组 1.5  47.34
170  孙家足 濯水居委8组 2.0  63.12
171  凡芝兰 濯水居委8组 1.0  31.56
172  凡佐迁 濯水居委8组 5.0  157.8
173  凡长江 濯水居委8组 5.0  157.8
174  凡涛波 濯水居委8组 3.0  94.68
175  樊宣江 濯水居委8组 2.0  63.12
176  孙绍怀 濯水居委8组 5.0  157.8
177  凡博 濯水居委8组 3.0  94.68
178  冯建华 濯水居委8组 1.5  47.34
179  刘运福 濯水居委8组 2.0  63.12
180  刘运祥 濯水居委8组 2.0  63.12
181  冯本均 濯水居委8组 2.0  63.12
182  凡佐美 濯水居委8组 3.0  94.68
183  冉秀娇 濯水居委8组 2.0  63.12
184  王珍香 濯水居委8组 3.0  94.68
185  凡宣艾 濯水居委8组 4.0  126.24
186  凡绪华 濯水居委8组 3.0  94.68
187  樊绪红 濯水居委8组 2.0  63.12
188  凡宣军 濯水居委8组 2.0  63.12
189  樊翠娥 濯水居委8组 3.0  94.68
190  凡勇军 濯水居委8组 1.0  31.56
191  孙吉香 濯水居委8组 2.0  63.12
192  凡统治 濯水居委8组 2.0  63.12
193  凡宣禄 濯水居委8组 2.0  63.12
194  凡佐永 濯水居委8组 1.5  47.34
195  凡佐尧 濯水居委8组 1.5  47.34
196  冯本超 濯水居委8组 2.0  63.12
197  谢长进 濯水居委8组 1.0  31.56
198  冯本杨 濯水居委8组 1.0  31.56
199  冯本昌 濯水居委8组 2.0  63.12
200  冯本安 濯水居委8组 1.0  31.56
201  冯本怀 濯水居委8组 2.0  63.12
202  冯本顺 濯水居委8组 2.0  63.12
203  孙福珍 濯水居委8组 3.0  94.68
204  冯云阶 濯水居委8组 4.0  126.24
205  冯立红 濯水居委8组 6.0  189.36
206  冯从钊 濯水居委8组 1.0  31.56
207  冯本学 濯水居委8组 2.0  63.12
208  冯本胜 濯水居委8组 3.0  94.68
209  冯锦 濯水居委9组 7.0  220.92
210  孙文涛 濯水居委9组 4.0  126.24
211  孙红声 濯水居委9组 3.0  94.68
212  孙杰声 濯水居委9组 4.0  126.24
213  孙高声 濯水居委9组 7.0  220.92
214  孙文进 濯水居委9组 2.0  63.12
215  孙文江 濯水居委9组 1.0  31.56
216  冯海波 濯水居委9组 3.0  94.68
217  冯永华 濯水居委9组 2.0  63.12
218  冯永林 濯水居委9组 3.0  94.68
219  冯本红 濯水居委9组 2.0  63.12
220  冯本尧 濯水居委9组 2.0  63.12
221  冯本书 濯水居委9组 2.0  63.12
222  冯新 濯水居委9组 2.0  63.12
223  孙书声 濯水居委9组 2.0  63.12
224  冯立均 濯水居委9组 2.0  63.12
225  冯本新 濯水居委9组 3.0  94.68
226  孙文红 濯水居委9组 2.0  63.12
227  冯本富 濯水居委9组 3.0  94.68
228  孙文峰 濯水居委9组 1.5  47.34
229  冯本吉 濯水居委9组 3.0  94.68
230  李芳芹 濯水居委9组 2.0  63.12
231  孙香菊 濯水居委9组 1.0  31.56
232  冯建波 濯水居委9组 2.0  63.12
233  冯立强 濯水居委9组 2.0  63.12
234  冯本玖 濯水居委9组 3.0  94.68
235  孙章涛 濯水居委9组 2.0  63.12
236  冯本涛 濯水居委9组 2.0  63.12
237  冯立怀 濯水居委9组 2.0  63.12
238  凡小军 濯水居委9组 3.0  94.68
239  罗翠 濯水居委9组 1.0  31.56
240  孙文康 濯水居委9组 3.0  94.68
241  孙文礼 濯水居委9组 2.0  63.12
242  李翠兰 濯水居委9组 1.0  31.56
243  刘运胜 三门居委1组 10 315.6
244  刘汉昌 三门居委1组 1 31.56
245  张世书 三门居委1组 4 126.24
246  孙银秀 三门居委1组 2 63.12
247  罗荣生 三门居委1组 2 63.12
248  欧香兰 三门居委1组 2 63.12
249  周翠育 三门居委1组 3 94.68
250  陈正泽 三门居委1组 2 63.12
251  张仕芹 三门居委1组 2 63.12
252  张仕辉 三门居委1组 8 252.48
253  江梅 三门居委1组 5 157.8
254  刘运华 三门居委1组 5 157.8
255  尤庆华 三门居委1组 4 126.24
256  陈正谷 三门居委1组 4 126.24
257  刘启珍 三门居委1组 2 63.12
258  刘汉琼 三门居委1组 4 126.24
259  刘运生 三门居委1组 5 157.8
260  刘汉清 三门居委1组 5 157.8
261  曾谷生 三门居委1组 5 157.8
262  刘汉江 三门居委1组 3 94.68
263  刘运吉 三门居委1组 6 189.36
264  刘汉召 三门居委1组 5 157.8
265  徐光春 三门居委1组 3 94.68
266  张仕昌 三门居委1组 2 63.12
267  曾益彬 三门居委1组 2 63.12
268  曾益祥 三门居委1组 2 63.12
269  曾道光 三门居委1组 4 126.24
270  曾益容 三门居委1组 10 315.6
271  曾道益 三门居委1组 3 94.68
272  张荣华 三门居委1组 2 63.12
273  陈良国 三门居委1组 5 157.8
274  陈绍平 三门居委1组 2 63.12
275  陈晓红 三门居委1组 3 94.68
276  张新碧 三门居委1组 5 157.8
277  孙秀珍 三门居委1组 3 94.68
278  陈正育 三门居委1组 5 157.8
279  陈绍发 三门居委1组 3 94.68
280  陈良安 三门居委1组 5 157.8
281  陈正书 三门居委1组 3 94.68
282  余兴年 三门居委1组 2 63.12
283  陈绍良 三门居委1组 4 126.24
284  陈金华 三门居委1组 2 63.12
285  陈绍二 三门居委1组 4 126.24
286  陈绍群 三门居委1组 5 157.8
287  陈绍昌 三门居委1组 2 63.12
288  张桂香 三门居委1组 5 157.8
289  陈正安 三门居委1组 3 94.68
290  陈绍选 三门居委1组 2 63.12
291  陈林川 三门居委1组 3 94.68
292  陈忠林 三门居委1组 5 157.8
293  陈绍彬 三门居委1组 4 126.24
294  陈正现 三门居委1组 2 63.12
295  陈绍雨 三门居委1组 3 94.68
296  张金芝 三门居委1组 2 63.12
297  陈绍贵 三门居委1组 10 315.6
298  陈绍奎 三门居委1组 5 157.8
299  黄正文 三门居委1组 4 126.24
300  陈正兴 三门居委1组 3 94.68
301  张荣忠 三门居委1组 6 189.36
302  张新华 三门居委1组 3 94.68
303  刘汉明 三门居委1组 4 126.24
304  陈春华 三门居委1组 8 252.48
305  陈正刚 三门居委1组 2 63.12
306  曾道安 三门1组 2 63.12
307  陈光富 三门居委2组 2 63.12
308  陈克顺 三门居委2组 4 126.24
309  陈光碧 三门居委2组 4 126.24
310  陈光大 三门居委2组 4 126.24
311  陈光序 三门居委2组 3 94.68
312  陈光现 三门居委2组 5 157.8
313  陈光宇 三门居委2组 2 63.12
314  陈祖华 三门居委2组 2 63.12
315  陈祖发 三门居委2组 8 252.48
316  王成儒 三门居委2组 10 315.6
317  王清山 三门居委2组 4 126.24
318  黄仕清 三门居委2组 8 252.48
319  黄仕元 三门居委2组 6 189.36
320  王成楼 三门居委2组 3 94.68
321  黄正昌 三门居委2组 4 126.24
322  王永秋 三门居委2组 8 252.48
323  王清海 三门居委2组 22 694.32
324  王永洪 三门居委2组 2 63.12
325  王清发 三门居委2组 6 189.36
326  刘遐坤 三门居委2组 2 63.12
327  刘遐周 三门居委2组 5 157.8
328  黄仆 三门居委2组 6 189.36
329  王青周 三门居委2组 8 252.48
330  黄福成 三门居委2组 7 220.92
331  刘霞辉 三门居委2组 8 252.48
332  刘遐刚 三门居委2组 7 220.92
333  刘德培 三门居委2组 9 284.04
334  刘遐贵 三门居委2组 2 63.12
335  王成谷 三门居委2组 2 63.12
336  王清文 三门居委2组 4 126.24
337  许光容 三门居委2组 3 94.68
338  刘遐昌 三门居委2组 6 189.36
339  王电华 三门居委2组 6 189.36
340  刘长寿 三门居委2组 5 157.8
341  黄保成 三门居委2组 8 252.48
342  陈冬桂 三门居委2组 1.5 47.34
343  陈光周 三门居委2组 3 94.68
344  黄译 三门居委2组 5 157.8
345  黄仕泉 三门居委2组 8 252.48
346  黄仕洪 三门居委2组 4 126.24
347  黄正桂 三门居委3组 2 63.12
348  刘运怀 三门居委3组 8 252.48
349  刘险峰 三门居委3组 4 126.24
350  黄仕永 三门居委3组 3 94.68
351  黄云清 三门居委3组 4 126.24
352  黄仕辉 三门居委3组 3 94.68
353  黄仕泽 三门居委3组 3 94.68
354  冉光庆 三门居委3组 3 94.68
355  黄仕明 三门居委3组 3 94.68
356  杨金平 三门居委3组 3 94.68
357  黄仕维 三门居委3组 3 94.68
358  刘运川 三门居委3组 4 126.24
359  黄仕碧 三门居委3组 5 157.8
360  黄仕银 三门居委3组 7 220.92
361  黄艮生 三门居委3组 3 94.68
362  黄正秋 三门居委3组 3 94.68
363  刘汉晓 三门居委3组 4 126.24
364  谢昌洪 三门居委3组 5 157.8
365  黄仕武 三门居委3组 6 189.36
366  黄正华 三门居委3组 4 126.24
367  刘遐菊 三门居委3组 4 126.24
368  谢贵美 三门居委3组 6 189.36
369  谢平安 三门居委3组 5 157.8
370  谢桂廷 三门居委3组 7 220.92
371  谢桂杨 三门居委3组 2 63.12
372  黄仕发 三门居委3组 3.5 110.46
373  黄正碧 三门居委3组 4 126.24
374  谢贵勇 三门居委3组 3 94.68
375  谢昌学 三门居委3组 5 157.8
376  黄仕清 三门居委3组 5 157.8
377  黄仕宇 三门居委3组 3 94.68
378  黄仕周 三门居委3组 3 94.68
379  陈光珍 三门居委3组 3 94.68
380  冉茂术 三门居委3组 3 94.68
381  黄红江 三门居委3组 4 126.24
382  许朝廷 三门居委4组 3 94.68
383  罗福杨 三门居委4组 7 220.92
384  罗福华 三门居委4组 5 157.8
385  任章华 三门居委4组 2 63.12
386  任章平 三门居委4组 5 157.8
387  罗友福 三门居委4组 4 126.24
388  罗云长 三门居委4组 2 63.12
389  罗云成 三门居委4组 4 126.24
390  罗福堂 三门居委4组 3 94.68
391  冯本奇 三门居委4组 3 94.68
392  许朝福 三门居委4组 4 126.24
393  任翠兰 三门居委4组 3 94.68
394  许朝江 三门居委4组 2 63.12
395  许显洪 三门居委4组 6 189.36
396  郑保华 三门居委4组 5 157.8
397  郑银生 三门居委4组 7 220.92
398  黄新江 三门居委4组 4 126.24
399  许朝育 三门居委4组 4 126.24
400  罗福生 三门居委4组 2 63.12
401  许显平 三门居委4组 1 31.56
402  罗福洋 三门居委4组 3 94.68
403  冯本安 三门居委4组 6 189.36
404  郑光祥 三门居委4组 5 157.8
405  陈碧云 三门居委4组 3 94.68
406  冉光友 三门居委5组 1 31.56
407  冉茂书 三门居委5组 3 94.68
408  冉茂维 三门居委5组 1 31.56
409  冉茂学 三门居委5组 3 94.68
410  冉茂康 三门居委5组 6 189.36
411  冉茂宣 三门居委5组 1 31.56
412  冉丁友 三门居委5组 3 94.68
413  冉现光 三门居委5组 3 94.68
414  张维均 三门居委5组 4 126.24
415  冉茂福 三门居委5组 2 63.12
416  冉茂功 三门居委5组 2 63.12
417  冉茂吕 三门居委5组 2 63.12
418  冉光席 三门居委5组 4 126.24
419  陶宗成 三门居委5组 2 63.12
420  冉茂玉 三门居委5组 3 94.68
421  冉茂珠 三门居委5组 2 63.12
422  冉光成 三门居委5组 2 63.12
423  冉光领 三门居委5组 2 63.12
424  冉光朝 三门居委5组 2 63.12
425  冉茂杭 三门居委5组 2 63.12
426  李润涛 三门居委5组 2 63.12
427  冉茂栾 三门居委5组 5 157.8
428  冉茂海 三门居委5组 2 63.12
429  冉刚 三门居委5组 1 31.56
430  孙兰香 三门居委5组 1 31.56
431  冉启阶 三门居委5组 2 63.12
432  冉光文 三门居委5组 2 63.12
433  冉光太 三门居委5组 4 126.24
434  冉光祥 三门居委5组 1 31.56
435  冉茂科 三门居委5组 1 31.56
436  冉启生 三门居委5组 2 63.12
437  刘巧云 三门居委5组 2 63.12
438  冉光联 三门居委5组 1 31.56
439  冉光财 三门居委5组 1 31.56
440  冉光碧 三门居委5组 1 31.56
441  钟素华 三门居委5组 1 31.56
442  冉光永 三门居委5组 1 31.56
443  陈光吉 三门居委5组 1 31.56
444  陈光顺 三门居委5组 2 63.12
445  谢方春 三门居委5组 2 63.12
446  谢贵德 三门居委5组 2 63.12
447  邹杨均 三门居委5组 3 94.68
448  陈德序 三门居委5组 2 63.12
449  陈德治 三门居委5组 2 63.12
450  冉茂准 三门居委5组 2 63.12
451  冉光芹 三门居委5组 2 63.12
452  冉光禄 三门居委5组 1 31.56
453  冉光明 三门居委5组 3 94.68
454  冉光芒 三门居委5组 2 63.12
455  冉茂潭 三门居委5组 3 94.68
456  冉桂宣 三门居委5组 3 94.68
457  黄冬梅 三门居委5组 2 63.12
458  冉光福 三门居委5组 1 31.56
459  谢昌其 三门居委5组 1.5 47.34
460  冉志明 三门居委5组 1 31.56
461  冉光胜 三门居委5组 1 31.56
462  冉茂绿 三门居委5组 4 126.24
463  冉茂现 三门居委5组 2 63.12
464  冉景向 三门居委5组 1 31.56
465  冉茂庄 三门居委5组 1 31.56
466  冉茂先 三门居委5组 2 63.12
467  冉茂孝 三门居委5组 4 126.24
468  冉光富 三门居委5组 2 63.12
469  徐素梅 三门居委5组 2 63.12
470  刘克素 三门居委5组 1 31.56
471  冉伦忠 三门居委5组 1 31.56
472  陶中清 三门居委5组 1 31.56
473  冉光伦 三门居委5组 3 94.68
474  谢祖荣 三门居委5组 1 31.56
475  粟永凤 三门居委5组 3 94.68
476  刘运显 三门居委6组 4 126.24
477  刘汉全 三门居委6组 1 31.56
478  刘汉明 三门居委6组 1 31.56
479  刘金华 三门居委6组 2 63.12
480  刘汉绪 三门居委6组 1 31.56
481  刘辉生 三门居委6组 4 126.24
482  杨昌菊 三门居委6组 2 63.12
483  刘子围 三门居委6组 4 126.24
484  刘树文 三门居委6组 2 63.12
485  代治平 三门居委6组 1 31.56
486  刘光耀 三门居委6组 1 31.56
487  刘辉远 三门居委6组 4 126.24
488  刘辉芹 三门居委6组 2 63.12
489  刘辉伦 三门居委6组 1 31.56
490  刘汉清 三门居委6组 1 31.56
491  刘汉生 三门居委6组 2 63.12
492  刘汉静 三门居委6组 1 31.56
493  刘辉泽 三门居委6组 3 94.68
494  刘辉全 三门居委6组 1 31.56
495  刘辉举 三门居委6组 2 63.12
496  刘辉祥 三门居委6组 2 63.12
497  谢桂青 三门居委6组 1 31.56
498  谢贵学 三门居委6组 1 31.56
499  谢克旗 三门居委6组 1 31.56
500  刘光怀 三门居委6组 1 31.56
501  余文全 三门居委6组 1 31.56
502  刘光红 三门居委6组 1 31.56
503  冉晓荣 三门居委6组 1 31.56
504  刘光碧 三门居委6组 4 126.24
505  刘运明 三门居委6组 4 126.24
506  刘运举 三门居委6组 2 63.12
507  刘光毛 三门居委6组 2 63.12
508  刘光文 三门居委6组 1 31.56
509  刘汉渠 三门居委6组 1 31.56
510  刘冰 三门居委6组 1 31.56
511  刘林超 三门居委6组 1 31.56
512  刘运全 三门居委6组 3 94.68
513  刘绍怀 三门居委6组 2 63.12
514  刘洪波 三门居委6组 1 31.56
515  刘运成 三门居委6组 1 31.56
516  刘林波 三门居委6组 3 94.68
517  陈爱芝 三门居委6组 1 31.56
518  刘光齐 三门居委6组 2 63.12
519  刘春江 三门居委6组 1 31.56
520  刘丁未 三门居委6组 3 94.68
521  刘沛六 三门居委6组 1 31.56
522  刘运环 三门居委6组 3 94.68
523  刘沛良 三门居委6组 1 31.56
524  刘运动 三门居委6组 2 63.12
525  刘汉华 三门居委6组 2 63.12
526  刘绍扬 三门居委6组 2 63.12
527  黄林英 三门居委6组 1 31.56
528  刘光旭 三门居委6组 1 31.56
529  余文兵 三门居委6组 1 31.56
530  余文伍 三门居委6组 1 31.56
531  刘运章 三门居委6组 1 31.56
532  刘汉基 三门居委6组 2 63.12
533  刘光恩 三门居委6组 2 63.12
534  刘辉禄 三门居委6组 1 31.56
535  刘辉银 三门居委6组 2 63.12
536  张秋眉 三门居委6组 1 31.56
537  刘运学 三门居委6组 1 31.56
538  刘光伍 三门居委6组 1 31.56
539  刘碧六 三门居委6组 2 63.12
540  刘光友 三门居委7组 2 63.12
541  刘成林 三门居委7组 2 63.12
542  代治云 三门居委7组 4 126.24
543  刘世烈 三门居委7组 1 31.56
544  刘世荣 三门居委7组 1 31.56
545  刘书香 三门居委7组 5 157.8
546  刘辉选 三门居委7组 4 126.24
547  刘光直 三门居委7组 2 63.12
548  刘运雄 三门居委7组 1 31.56
549  孙淑蓉 三门居委7组 1 31.56
550  刘凯江 三门居委7组 1 31.56
551  刘碧生 三门居委7组 5 157.8
552  刘运书 三门居委7组 2 63.12
553  刘运周 三门居委7组 2 63.12
554  刘汉西 三门居委7组 1 31.56
555  刘汉林 三门居委7组 3 94.68
556  刘寿喜 三门居委7组 6 189.36
557  刘齐全 三门居委7组 3 94.68
558  刘光久 三门居委7组 1 31.56
559  刘树华 三门居委7组 10 315.6
560  刘运全 三门居委7组 1 31.56
561  刘晓明 三门居委7组 1 31.56
562  刘光良 三门居委7组 1 31.56
563  刘辉杰 三门居委7组 4 126.24
564  刘运福 三门居委7组 1 31.56
565  刘顺 三门居委7组 2 63.12
566  刘运发 三门居委7组 1 31.56
567  刘运超 三门居委7组 1 31.56
568  刘运昌 三门居委7组 3 94.68
569  刘春 三门居委7组 1 31.56
570  刘光会 三门居委7组 1 31.56
571  刘运刚 三门居委7组 1 31.56
572  刘辉兴 三门居委7组 7 220.92
573  刘光伍 三门居委7组 2 63.12
574  秦四 三门居委7组 3 94.68
575  刘光选 三门居委7组 1 31.56
576  刘光旗 三门居委7组 1 31.56
577  伍银芝 三门居委7组 1 31.56
578  刘光举 三门居委7组 2 63.12
579  刘辉太 三门居委7组 3 94.68
580  刘运仲 三门居委7组 1 31.56
581  刘勇 三门居委7组 2 63.12
582  刘世锦 三门居委7组 1 31.56
583  刘运胜 三门居委7组 4 126.24
584  刘忠全 三门居委7组 2 63.12
585  刘光润 三门居委7组 1 31.56
586  李安琼 蒲花1组 6.5 205.14
587  冯素英 蒲花1组 1.5 47.34
588  谢文成 蒲花1组 1.5 47.34
589  王友顺 蒲花1组 1 31.56
590  潘翠华 蒲花1组 2 63.12
591  刘明辉 蒲花1组 3 94.68
592  王绍勇 蒲花1组 2 63.12
593  王绍锡 蒲花1组 2 63.12
594  王友培 蒲花1组 3 94.68
595  尤中宪 蒲花1组 1.5 47.34
596  李安民 蒲花1组 2 63.12
597  白光仙 蒲花1组 2 63.12
598  何永珍 蒲花1组 1 31.56
599  王友朋 蒲花1组 1 31.56
600  王友良 蒲花1组 2.5 78.9
601  胡春桃 蒲花1组 1 31.56
602  王绍菊 蒲花1组 2 63.12
603  李淑兰 蒲花1组 1 31.56
604  王碧香 蒲花1组 5 157.8
605  谢祖素 蒲花1组 0.6 18.936
606  王翠香 蒲花1组 3 94.68
607  王友志 蒲花1组 4 126.24
608  谢祖安 蒲花1组 5 157.8
609  兰大仙 蒲花1组 4 126.24
610  王克胜 蒲花1组 0.5 15.78
611  钟春艳 蒲花1组 2.5 78.9
612  向业芬 蒲花1组 2 63.12
613  王绍禄 蒲花1组 4 126.24
614  凡桂香 蒲花1组 1.5 47.34
615  王友超 蒲花1组 2 63.12
616  洪福兴 蒲花1组 5.2 164.112
