您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114009143593R/2022-00019
  • 发文字号
  • 主题分类 农业、林业、水利
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-09-28
  • 发布日期 2022-09-29
  • 文件标题 濯水镇2022年实际种粮农民一次性补贴花名册(第三次)
  • 发布机构 黔江区濯水镇
  • 有效性

濯水镇2022年实际种粮农民一次性补贴花名册(第三次)

濯水镇2022年实际种粮农民一次性补贴花名册(第三次)
填报单位:濯水镇           
填报时间: 2022年9月28日
编号 姓名 通信地址 补贴面积(亩) 补贴金额(元)
1  邹杨禄 柏杨10组 8.50  124.015
2  邹子碧 柏杨10组 7.00  102.13
3  邹训雍 柏杨10组 6.00  87.54
4  邹阳昌 柏杨10组 1.00  14.59
5  邹杨楼 柏杨10组 9.50  138.605
6  邹阳胜 柏杨10组 5.00  72.95
7  邹阳素 柏杨10组 2.00  29.18
8  段儒奎 柏杨10组 8.50  124.015
9  殷忠城 柏杨10组 9.00  131.31
10  邹训儒 柏杨10组 1.00  14.59
11  刘霞娥 柏杨10组 2.00  29.18
12  邹克山 柏杨10组 4.00  58.36
13  邹阳伟 柏杨10组 2.50  36.475
14  敖旭芝 柏杨10组 5.00  72.95
15  邹建容 柏杨10组 2.00  29.18
16  邹杨全 柏杨10组 5.00  72.95
17  邹云才 柏杨10组 6.00  87.54
18  邹训江 柏杨10组 7.00  102.13
19  秦翠林 柏杨10组 6.00  87.54
20  邹远杨 柏杨10组 5.00  72.95
21  邹道 柏杨10组 124.39  1814.8501
22  段如明 柏杨10组 6.00  87.54
23  邹训林 柏杨10组 6.00  87.54
24  邹阳旭 柏杨10组 3.00  43.77
25  邹阳洪 柏杨10组 4.00  58.36
26  张永银 柏杨10组 3.50  51.065
27  邹建琴 柏杨10组 4.00  58.36
28  邹勇 柏杨10组 2.50  36.475
29  段如均 柏杨10组 5.50  80.245
30  邹扬华 柏杨10组 5.00  72.95
31  邹阳山 柏杨10组 3.00  43.77
32  张福廷 柏杨10组 9.50  138.605
33  邹杨勇 柏杨10组 2.00  29.18
34  张宗均 柏杨10组 5.50  80.245
35  邹子春 柏杨11组 7.00  102.13
36  李秀云 柏杨11组 4.00  58.36
37  冉崇扬 柏杨11组 9.00  131.31
38  黄桂英 柏杨11组 0.80  11.672
39  冉崇华 柏杨11组 4.00  58.36
40  陈永亮 柏杨11组 12.00  175.08
41  吕天君 柏杨11组 9.00  131.31
42  张桂秀 柏杨11组 12.00  175.08
43  冯素英 柏杨11组 6.00  87.54
44  冉隆德 柏杨11组 0.60  8.754
45  冉启昌 柏杨11组 7.50  109.425
46  吕光碧 柏杨11组 13.00  189.67
47  冯本益 柏杨11组 15.00  218.85
48  冯本杨 柏杨11组 10.00  145.9
49  张发森 柏杨11组 5.50  80.245
50  陈德汉 柏杨11组 4.00  58.36
51  陈德志 柏杨11组 5.00  72.95
52  张德朋 柏杨11组 6.00  87.54
53  吕天学 柏杨11组 18.00  262.62
54  陈久光 柏杨11组 1.60  23.344
55  吕天财 柏杨11组 2.50  36.475
56  冉啟洪 柏杨11组 8.50  124.015
57  邹杨超 柏杨11组 5.00  72.95
58  冉启成 柏杨11组 11.00  160.49
59  吕元杰 柏杨11组 4.00  58.36
60  吕光学 柏杨11组 14.00  204.26
61  冉崇举 柏杨11组 13.00  189.67
62  吕光陆 柏杨11组 2.00  29.18
63  冉啟林 柏杨11组 10.00  145.9
64  冉崇相 柏杨11组 28.00  408.52
65  陈建锡 柏杨11组 4.00  58.36
66  冉龙刚 柏杨12组 8.00  116.72
67  敖恩太 柏杨12组 2.00  29.18
68  彭天福 柏杨12组 5.00  72.95
69  冉隆轩 柏杨12组 2.00  29.18
70  冉龙坤 柏杨12组 2.00  29.18
71  冉成荣 柏杨12组 4.00  58.36
72  冉隆生 柏杨12组 4.00  58.36
73  冉龙新 柏杨12组 2.50  36.475
74  冉成华 柏杨12组 2.00  29.18
75  彭天禄 柏杨12组 2.00  29.18
76  彭天尧 柏杨12组 3.00  43.77
77  邹杨华 柏杨12组 3.00  43.77
78  敖二毛 柏杨12组 1.00  14.59
79  冉龙周 柏杨12组 4.00  58.36
80  彭天和 柏杨12组 3.00  43.77
81  邹训国 柏杨12组 2.00  29.18
82  冉隆军 柏杨12组 1.00  14.59
83  李爵超 柏杨12组 3.00  43.77
84  敖天文 柏杨12组 6.00  87.54
85  冉龙顺 柏杨12组 5.00  72.95
86  冉成友 柏杨12组 1.00  14.59
87  邹杨云 柏杨12组 2.00  29.18
88  彭元刚 柏杨12组 4.00  58.36
89  敖天智 柏杨12组 2.00  29.18
90  邹霞 柏杨12组 2.00  29.18
91  冉成山 柏杨12组 5.00  72.95
92  冉成茂 柏杨12组 1.00  14.59
93  彭天银 柏杨12组 1.00  14.59
94  冉隆华 柏杨12组 2.00  29.18
95  杨淑华 柏杨12组 1.00  14.59
96  吕光富 柏杨12组 7.00  102.13
97  冉成刚 柏杨12组 4.50  65.655
98  敖恩德 柏杨12组 4.00  58.36
99  钟菊平 柏杨1组 1.00  14.59
100  凡佐昌 柏杨1组 1.00  14.59
101  樊佐武 柏杨1组 2.00  29.18
102  吕光联 柏杨1组 3.00  43.77
103  凡佐友 柏杨1组 4.00  58.36
104  陈艾云 柏杨1组 3.00  43.77
105  黄仕兰 柏杨1组 1.00  14.59
106  张祖琴 柏杨1组 1.00  14.59
107  李庆益 柏杨1组 2.00  29.18
108  凡宣艾 柏杨1组 2.00  29.18
109  凡宣康 柏杨1组 2.00  29.18
110  凡昌敏 柏杨1组 2.00  29.18
111  凡统佑 柏杨1组 1.00  14.59
112  樊昌洪 柏杨1组 2.00  29.18
113  李顺 柏杨1组 1.00  14.59
114  樊佐堂 柏杨1组 2.00  29.18
115  李宣明 柏杨1组 2.00  29.18
116  樊桂娥 柏杨1组 2.00  29.18
117  刘素娥 柏杨1组 3.00  43.77
118  凡良洪 柏杨1组 5.00  72.95
119  樊素堂 柏杨1组 2.00  29.18
120  樊宣润 柏杨1组 2.00  29.18
121  樊宣恒 柏杨1组 3.00  43.77
122  樊宣胜 柏杨1组 2.00  29.18
123  樊宣涛 柏杨1组 3.00  43.77
124  凡佐前 柏杨1组 3.00  43.77
125  樊昌健 柏杨1组 7.00  102.13
126  徐秉宪 柏杨1组 2.00  29.18
127  樊统波 柏杨1组 1.00  14.59
128  樊宣辉 柏杨1组 4.00  58.36
129  吕新 柏杨1组 1.00  14.59
130  凡宣遐 柏杨1组 1.00  14.59
131  樊宣育 柏杨1组 4.00  58.36
132  孙华生 柏杨2组 4.00  58.36
133  谢翠娥 柏杨2组 5.00  72.95
134  刘世祥 柏杨2组 2.00  29.18
135  李直中 柏杨2组 2.00  29.18
136  白祖武 柏杨2组 2.00  29.18
137  樊宣兰 柏杨2组 1.00  14.59
138  黄仕碧 柏杨2组 1.00  14.59
139  谢树良 柏杨2组 4.00  58.36
140  孙文贵 柏杨2组 4.00  58.36
141  李安英 柏杨2组 4.00  58.36
142  张绍峰 柏杨2组 3.00  43.77
143  邹建军 柏杨2组 4.00  58.36
144  凡绪红 柏杨2组 3.00  43.77
145  张建强 柏杨2组 3.00  43.77
146  孙长生 柏杨2组 2.00  29.18
147  李胜勇 柏杨2组 4.00  58.36
148  张成尧 柏杨2组 1.00  14.59
149  谢育兵 柏杨2组 2.00  29.18
150  刘世成 柏杨2组 5.00  72.95
151  李觉和 柏杨2组 3.00  43.77
152  张成华 柏杨2组 2.00  29.18
153  樊宣尧 柏杨2组 2.00  29.18
154  李发扬 柏杨2组 3.00  43.77
155  白祖新 柏杨2组 10.00  145.9
156  孙文林 柏杨2组 2.00  29.18
157  张泽清 柏杨2组 2.00  29.18
158  谢素全 柏杨2组 2.00  29.18
159  张成良 柏杨2组 7.00  102.13
160  张成勇 柏杨2组 2.00  29.18
161  李素娥 柏杨2组 4.00  58.36
162  谢树秋 柏杨2组 3.00  43.77
163  刘微 柏杨2组 8.00  116.72
164  张绍 柏杨2组 3.00  43.77
165  张成理 柏杨2组 5.00  72.95
166  冉素香 柏杨2组 3.00  43.77
167  白剑波 柏杨2组 2.00  29.18
168  谢晓勇 柏杨2组 2.00  29.18
169  龚淑蓉 柏杨3组 4.00  58.36
170  刘婷婷 柏杨3组 3.00  43.77
171  王明光 柏杨3组 4.00  58.36
172  刘春娥 柏杨3组 1.00  14.59
173  李素梅 柏杨3组 3.00  43.77
174  谢树清 柏杨3组 5.00  72.95
175  刘祖辉 柏杨3组 6.00  87.54
176  李安业 柏杨3组 3.00  43.77
177  冉习光 柏杨3组 6.00  87.54
178  刘祖泽 柏杨3组 2.00  29.18
179  刘琼 柏杨3组 2.00  29.18
180  刘祖文 柏杨3组 7.00  102.13
181  谢长书 柏杨3组 1.00  14.59
182  李祖锦 柏杨3组 4.00  58.36
183  孙文彪 柏杨3组 5.00  72.95
184  李安永 柏杨3组 5.00  72.95
185  刘和平 柏杨3组 4.00  58.36
186  刘春兰 柏杨3组 1.00  14.59
187  杨晓红 柏杨3组 2.00  29.18
188  刘祖和 柏杨3组 6.00  87.54
189  罗献龙 柏杨3组 2.00  29.18
190  刘祖云 柏杨3组 6.00  87.54
191  任新安 柏杨3组 5.00  72.95
192  孙和声 柏杨3组 8.00  116.72
193  邬克珍 柏杨3组 5.00  72.95
194  孙文芳 柏杨3组 5.00  72.95
195  龚素珍 柏杨3组 4.00  58.36
196  刘祖武 柏杨3组 2.00  29.18
197  罗成全 柏杨3组 8.00  116.72
198  李安江 柏杨3组 6.00  87.54
199  刘祖良 柏杨3组 5.00  72.95
200  孙文强 柏杨3组 3.00  43.77
201  刘兵 柏杨3组 5.00  72.95
202  李安文 柏杨3组 6.00  87.54
203  谢树伦 柏杨3组 6.00  87.54
204  刘显全 柏杨3组 5.00  72.95
205  王建琼 柏杨3组 1.00  14.59
206  刘祖华 柏杨3组 8.00  116.72
207  田茂云 柏杨3组 2.00  29.18
208  罗成元 柏杨3组 2.00  29.18
209  刘太然 柏杨3组 4.00  58.36
210  李安林 柏杨3组 8.00  116.72
211  罗玉碧 柏杨3组 1.00  14.59
212  刘祖佑 柏杨3组 10.00  145.9
213  孙文明 柏杨3组 3.00  43.77
214  刘静宇 柏杨3组 2.00  29.18
215  刘遐勇 柏杨3组 5.00  72.95
216  刘星毅 柏杨3组 3.00  43.77
217  钟正钊 柏杨3组 2.00  29.18
218  徐克香 柏杨3组 5.00  72.95
219  罗云江 柏杨3组 7.00  102.13
220  刘建波 柏杨3组 5.00  72.95
221  李成菊 柏杨3组 6.00  87.54
222  刘祖安 柏杨3组 3.00  43.77
223  刘祖林 柏杨3组 1.00  14.59
224  罗云学 柏杨3组 3.00  43.77
225  陈忠永 柏杨3组 3.00  43.77
226  刘和英 柏杨3组 3.00  43.77
227  李发祥 柏杨3组 4.00  58.36
228  刘祖全 柏杨3组 6.00  87.54
229  李安奎 柏杨3组 3.00  43.77
230  曾凡元 柏杨4组 8.00  116.72
231  张明 柏杨4组 3.00  43.77
232  李福生 柏杨4组 2.00  29.18
233  曾凡奎 柏杨4组 5.00  72.95
234  曾庆凡 柏杨4组 4.00  58.36
235  李福祥 柏杨4组 5.00  72.95
236  李朝凡 柏杨4组 1.00  14.59
237  曾庆文 柏杨4组 5.00  72.95
238  李小九 柏杨4组 1.00  14.59
239  李成林 柏杨4组 1.00  14.59
240  李金成 柏杨4组 2.00  29.18
241  万继强 柏杨4组 2.00  29.18
242  郑彩云 柏杨4组 1.00  14.59
243  张兴才 柏杨4组 2.00  29.18
244  吴仕良 柏杨4组 2.00  29.18
245  万书于 柏杨4组 6.00  87.54
246  李朝培 柏杨4组 2.00  29.18
247  李成芝 柏杨4组 1.00  14.59
248  万书怀 柏杨4组 2.00  29.18
249  李正刚 柏杨4组 3.00  43.77
250  曾凡军 柏杨4组 2.00  29.18
251  李春银 柏杨4组 2.00  29.18
252  李成周 柏杨4组 3.00  43.77
253  曾凡达 柏杨4组 2.00  29.18
254  张军 柏杨4组 3.00  43.77
255  万书宣 柏杨4组 3.00  43.77
256  曾凡清 柏杨4组 2.00  29.18
257  李华英 柏杨4组 2.00  29.18
258  史洪亮 柏杨5组 2.00  29.18
259  李明凤 柏杨5组 5.00  72.95
260  张兴发 柏杨5组 5.00  72.95
261  邹铁桥 柏杨5组 5.00  72.95
262  蔡光永 柏杨5组 2.00  29.18
263  李永成 柏杨5组 4.00  58.36
264  蔡中顺 柏杨5组 3.00  43.77
265  蔡中华 柏杨5组 4.00  58.36
266  李永清 柏杨5组 2.60  37.934
267  刘育军 柏杨5组 2.00  29.18
268  尤忠安 柏杨5组 5.00  72.95
269  樊宣祥 柏杨5组 3.00  43.77
270  徐朝素 柏杨5组 1.00  14.59
271  谢素霞 柏杨5组 1.00  14.59
272  尤宣明 柏杨5组 3.00  43.77
273  万芝兰 柏杨5组 5.00  72.95
274  徐炳英 柏杨5组 2.00  29.18
275  蔡意波 柏杨5组 3.00  43.77
276  李永顺 柏杨5组 2.60  37.934
277  刘遐贵 柏杨5组 5.00  72.95
278  杨再刚 柏杨5组 3.00  43.77
279  李菊娥 柏杨5组 3.00  43.77
280  张宗远 柏杨5组 4.00  58.36
281  杨建康 柏杨5组 1.00  14.59
282  徐凤霞 柏杨5组 1.00  14.59
283  谢春明 柏杨5组 1.50  21.885
284  吴秀兰 柏杨5组 1.00  14.59
285  蔡中强 柏杨5组 3.00  43.77
286  张兴举 柏杨5组 3.00  43.77
287  樊宣兵 柏杨5组 1.00  14.59
288  王明强 柏杨5组 2.00  29.18
289  费秀英 柏杨5组 5.00  72.95
290  杨秀河 柏杨5组 4.00  58.36
291  蔡意红 柏杨5组 3.00  43.77
292  徐卫章 柏杨5组 2.00  29.18
293  任素兰 柏杨5组 3.00  43.77
294  冉菊英 柏杨5组 3.00  43.77
295  张兴福 柏杨5组 3.00  43.77
296  罗尚林 柏杨6组 5.30  77.327
297  尤绍林 柏杨6组 9.00  131.31
298  刘仲连 柏杨6组 5.00  72.95
299  龚菊仙 柏杨6组 4.00  58.36
300  尤先锋 柏杨6组 4.00  58.36
301  杨淑琼 柏杨6组 4.00  58.36
302  谢爱琼 柏杨6组 3.00  43.77
303  尤孝军 柏杨6组 4.00  58.36
304  尤忠应 柏杨6组 3.00  43.77
305  徐绍章 柏杨6组 2.60  37.934
306  徐秉胜 柏杨6组 7.00  102.13
307  尤汉荣 柏杨6组 6.00  87.54
308  尤健康 柏杨6组 5.00  72.95
309  刘治刚 柏杨6组 4.00  58.36
310  张华林 柏杨6组 9.00  131.31
311  何开云 柏杨6组 5.00  72.95
312  尤辉先 柏杨6组 2.00  29.18
313  尤忠于 柏杨6组 7.00  102.13
314  徐翠平 柏杨6组 4.00  58.36
315  徐彦章 柏杨6组 6.00  87.54
316  张维全 柏杨6组 3.00  43.77
317  刘仲民 柏杨6组 5.30  77.327
318  罗尚云 柏杨6组 6.00  87.54
319  尤孝合 柏杨6组 3.00  43.77
320  李成良 柏杨6组 4.00  58.36
321  尤忠明 柏杨6组 5.00  72.95
322  尤政 柏杨6组 3.00  43.77
323  李正合 柏杨6组 3.00  43.77
324  徐怀章 柏杨6组 5.00  72.95
325  刘民华 柏杨6组 2.60  37.934
326  李月娥 柏杨6组 5.50  80.245
327  张兴宇 柏杨6组 3.00  43.77
328  尤恒山 柏杨6组 5.00  72.95
329  刘照兰 柏杨6组 6.66  97.1694
330  刘仁华 柏杨6组 3.30  48.147
331  尤红波 柏杨6组 4.00  58.36
332  徐泽章 柏杨6组 7.00  102.13
333  刘仁伦 柏杨6组 2.00  29.18
334  张维举 柏杨6组 6.66  97.1694
335  李安淑 柏杨6组 4.00  58.36
336  张凤碧 柏杨6组 2.00  29.18
337  尤建云 柏杨6组 10.00  145.9
338  罗尚田 柏杨6组 4.00  58.36
339  尤治怀 柏杨6组 9.00  131.31
340  尤忠敏 柏杨6组 3.00  43.77
341  尤辉敏 柏杨6组 3.00  43.77
342  何开文 柏杨6组 5.30  77.327
343  龚淑琴 柏杨6组 5.00  72.95
344  邬荣贵 柏杨6组 4.00  58.36
345  谢祖容 柏杨6组 1.00  14.59
346  尤建生 柏杨6组 3.00  43.77
347  张兴举 柏杨6组 6.00  87.54
348  罗云全 柏杨7组 10.00  145.9
349  陈德君 柏杨7组 1.00  14.59
350  冉旭胜 柏杨7组 3.00  43.77
351  卢春荣 柏杨7组 3.00  43.77
352  李德生 柏杨7组 4.00  58.36
353  李安二 柏杨7组 6.00  87.54
354  李安华 柏杨7组 6.00  87.54
355  梅世伟 柏杨7组 1.00  14.59
356  熊万银 柏杨7组 4.00  58.36
357  黄宗福 柏杨7组 10.00  145.9
358  李祖明 柏杨7组 5.00  72.95
359  陈永锐 柏杨7组 1.00  14.59
360  梅德臣 柏杨7组 12.00  175.08
361  李德全 柏杨7组 4.00  58.36
362  陈克昌 柏杨7组 2.00  29.18
363  李祖周 柏杨7组 6.00  87.54
364  陈德胜 柏杨7组 1.00  14.59
365  陈茂松 柏杨7组 4.00  58.36
366  梅世界 柏杨7组 1.00  14.59
367  陈永昌 柏杨8组 8.00  116.72
368  徐民芝 柏杨8组 2.00  29.18
369  刘仲明 柏杨8组 11.00  160.49
370  陈凤霞 柏杨8组 3.00  43.77
371  刘仲成 柏杨8组 6.00  87.54
372  刘明主 柏杨8组 4.00  58.36
373  刘少波 柏杨8组 5.00  72.95
374  李安武 柏杨8组 2.00  29.18
375  刘安林 柏杨8组 8.00  116.72
376  刘必康 柏杨8组 1.00  14.59
377  刘江怀 柏杨8组 4.00  58.36
378  陈永华 柏杨8组 3.00  43.77
379  刘曲元 柏杨8组 3.00  43.77
380  李长莲 柏杨8组 4.00  58.36
381  刘仁举 柏杨8组 3.00  43.77
382  陈洪江 柏杨8组 1.00  14.59
383  陈永成 柏杨8组 4.00  58.36
384  刘安全 柏杨8组 2.00  29.18
385  刘永生 柏杨8组 4.00  58.36
386  陈永红 柏杨8组 6.00  87.54
387  陈德仲 柏杨8组 1.00  14.59
388  陈德兴 柏杨8组 4.00  58.36
389  陈永祥 柏杨8组 6.00  87.54
390  陈长芬 柏杨8组 1.00  14.59
391  陈小林 柏杨8组 4.00  58.36
392  刘仲群 柏杨8组 2.00  29.18
393  万继平 柏杨8组 9.00  131.31
394  李安春 柏杨9组 1.00  14.59
395  张克顺 柏杨9组 3.00  43.77
396  谢秀英 柏杨9组 4.00  58.36
397  邹安辉 柏杨9组 6.00  87.54
398  李安堂 柏杨9组 3.00  43.77
399  李国茂 柏杨9组 10.00  145.9
400  雷美玲 柏杨9组 1.00  14.59
401  张爱林 柏杨9组 2.30  33.557
402  李安奎 柏杨9组 2.00  29.18
403  张吉周 柏杨9组 8.00  116.72
404  龚汉东 柏杨9组 10.00  145.9
405  徐素华 柏杨9组 1.00  14.59
406  李春模 柏杨9组 2.00  29.18
407  李少明 柏杨9组 3.00  43.77
408  邹庆阳 柏杨9组 3.00  43.77
409  李国刚 柏杨9组 3.00  43.77
410  陈永江 柏杨9组 4.00  58.36
411  雷国本 柏杨9组 2.00  29.18
412  张合清 柏杨9组 7.00  102.13
413  邹阳举 柏杨9组 13.80  201.342
414  邹阳太 柏杨9组 2.00  29.18
415  李忠明 柏杨9组 7.00  102.13
416  李国斌 柏杨9组 3.50  51.065
417  邹子雍 柏杨9组 4.00  58.36
418  熊万明 柏杨9组 5.00  72.95
419  李国楷 柏杨9组 8.00  116.72
420  李安虎 柏杨9组 7.00  102.13
421  凡月平 柏杨9组 6.00  87.54
422  李秋阳 柏杨9组 5.40  78.786
423  李克华 柏杨9组 8.00  116.72
424  邹阳万 柏杨9组 6.50  94.835
425  邹扬武 柏杨9组 3.00  43.77
426  李安周 柏杨9组 4.00  58.36
427  邓书娥 柏杨9组 2.00  29.18
428  邹安明 柏杨9组 3.00  43.77
429  邹阳安 柏杨9组 2.00  29.18
430  陈玉霞 柏杨9组 3.00  43.77
431  邹永福 柏杨9组 2.00  29.18
432  张光荣 柏杨9组 7.00  102.13
433  李国望 柏杨9组 8.00  116.72
434  李国坤 柏杨9组 2.00  29.18
435  李国尧 柏杨9组 4.00  58.36
436  雷国锋 柏杨9组 3.00  43.77
437  龚正昌 蒲花10组 8.60  125.474
438  陈永清 蒲花10组 2.00  29.18
439  龚正顺 蒲花10组 4.00  58.36
440  龚节昌 蒲花10组 4.00  58.36
441  龚华清 蒲花10组 4.00  58.36
442  龚节华 蒲花10组 8.70  126.933
443  龚正权 蒲花10组 4.00  58.36
444  龚洪永 蒲花10组 5.00  72.95
445  钟良育 蒲花10组 5.80  84.622
446  龚节冬 蒲花10组 6.00  87.54
447  龚明锋 蒲花10组 6.30  91.917
448  龚正林 蒲花10组 6.90  100.671
449  龚银生 蒲花10组 8.80  128.392
450  龚正洋 蒲花10组 6.80  99.212
451  龚节松 蒲花10组 3.50  51.065
452  龚正尧 蒲花10组 5.40  78.786
453  龚节禹 蒲花10组 4.00  58.36
454  龚正吉 蒲花10组 6.70  97.753
455  龚节永 蒲花10组 7.00  102.13
456  徐成章 蒲花10组 9.60  140.064
457  龚根寿 蒲花10组 6.90  100.671
458  龚正和 蒲花10组 6.00  87.54
459  龚节余 蒲花10组 6.90  100.671
460  龚永红 蒲花10组 6.00  87.54
461  龚正刚 蒲花10组 4.00  58.36
462  龚节燕 蒲花10组 5.40  78.786
463  龚节明 蒲花10组 1.00  14.59
464  龚祥兵 蒲花10组 5.30  77.327
465  龚福安 蒲花10组 6.90  100.671
466  龚明章 蒲花10组 7.00  102.13
467  龚节红 蒲花10组 3.00  43.77
468  郑枝梅 蒲花10组 2.00  29.18
469  龚节宣 蒲花10组 4.00  58.36
470  陈益辉 蒲花11组 4.00  58.36
471  李庆周 蒲花11组 6.30  91.917
472  龚节应 蒲花11组 2.00  29.18
473  陈云华 蒲花11组 2.00  29.18
474  陈汉清 蒲花11组 5.60  81.704
475  李庆书 蒲花11组 8.10  118.179
476  龚正培 蒲花11组 4.60  67.114
477  龚节周 蒲花11组 6.00  87.54
478  龚节昌 蒲花11组 4.20  61.278
479  徐廷成 蒲花11组 2.00  29.18
480  龚节成 蒲花11组 9.80  142.982
481  龚桂香 蒲花11组 2.60  37.934
482  龚正举 蒲花11组 4.80  70.032
483  陈朝安 蒲花11组 3.60  52.524
484  龚正齐 蒲花11组 4.00  58.36
485  龚节云 蒲花11组 4.90  71.491
486  陈精沛 蒲花11组 3.80  55.442
487  龚正品 蒲花11组 6.80  99.212
488  陈益祥 蒲花11组 4.00  58.36
489  陈向阳 蒲花11组 2.00  29.18
490  陈精怀 蒲花11组 5.90  86.081
491  龚明周 蒲花11组 6.70  97.753
492  凡玉平 蒲花11组 1.50  21.885
493  陈朝华 蒲花11组 9.50  138.605
494  龚节明 蒲花11组 5.00  72.95
495  李庆昌 蒲花11组 2.60  37.934
496  陈精全 蒲花11组 2.00  29.18
497  陈精昌 蒲花11组 5.00  72.95
498  陈精池 蒲花11组 4.00  58.36
499  陈友宣 蒲花11组 7.00  102.13
500  龚正知 蒲花11组 6.80  99.212
501  陈精和 蒲花11组 2.00  29.18
502  李永成 蒲花11组 2.60  37.934
503  龚节超 蒲花11组 2.00  29.18
504  陈春阳 蒲花11组 7.60  110.884
505  陈朝书 蒲花11组 10.00  145.9
506  谢龙全 蒲花11组 8.00  116.72
507  陈精良 蒲花11组 7.70  112.343
508  龚明二 蒲花11组 3.00  43.77
509  陈泽高 蒲花11组 13.00  189.67
510  凡金枝 蒲花11组 1.50  21.885
511  徐银芝 蒲花11组 2.60  37.934
512  龚翠华 蒲花11组 3.20  46.688
513  陈精尧 蒲花11组 9.50  138.605
514  龚正祥 蒲花11组 4.50  65.655
515  陈精泽 蒲花11组 2.00  29.18
516  陈云波 蒲花11组 5.00  72.95
517  陈朝犬 蒲花11组 10.50  153.195
518  龚节友 蒲花11组 2.30  33.557
519  龚节亮 蒲花11组 5.00  72.95
520  陈朝兵 蒲花11组 9.50  138.605
521  陈泽清 蒲花11组 4.00  58.36
522  龚正堂 蒲花11组 2.80  40.852
523  陈精周 蒲花11组 7.80  113.802
524  李庆堂 蒲花11组 2.30  33.557
525  陈益胜 蒲花11组 4.00  58.36
526  万继文 蒲花12组 6.50  94.835
527  邬光全 蒲花12组 7.90  115.261
528  王孝均 蒲花12组 3.40  49.606
529  费翠平 蒲花12组 3.20  46.688
530  吕天祥 蒲花12组 8.20  119.638
531  陈益沛 蒲花12组 2.60  37.934
532  万世海 蒲花12组 7.80  113.802
533  万世怀 蒲花12组 7.90  115.261
534  吕天寿 蒲花12组 13.20  192.588
535  张兴海 蒲花12组 2.30  33.557
536  邬光华 蒲花12组 3.20  46.688
537  陈云昌 蒲花12组 3.50  51.065
538  谢翠英 蒲花12组 2.00  29.18
539  孙贵生 蒲花12组 5.80  84.622
540  冉景亮 蒲花12组 4.80  70.032
541  邬光银 蒲花12组 1.80  26.262
542  刘家纯 蒲花12组 3.20  46.688
543  张兴勇 蒲花12组 2.60  37.934
544  李朝书 蒲花12组 8.20  119.638
545  邬代兵 蒲花12组 4.00  58.36
546  万继芬 蒲花12组 3.10  45.229
547  陈云会 蒲花12组 6.80  99.212
548  邬光友 蒲花12组 5.00  72.95
549  陈云庆 蒲花12组 3.20  46.688
550  刘家亮 蒲花12组 6.20  90.458
551  邬云海 蒲花12组 2.00  29.18
552  易永福 蒲花12组 6.00  87.54
553  张兴涛 蒲花12组 2.30  33.557
554  邬光学 蒲花12组 6.30  91.917
555  刘相红 蒲花12组 3.50  51.065
556  陈益全 蒲花12组 10.60  154.654
557  万继尧 蒲花12组 6.80  99.212
558  谢廷宣 蒲花12组 5.60  81.704
559  李祖洪 蒲花12组 3.20  46.688
560  刘家顺 蒲花12组 6.50  94.835
561  万继美 蒲花12组 3.60  52.524
562  邬光财 蒲花12组 2.30  33.557
563  吕德沛 蒲花12组 4.60  67.114
564  邬光荣 蒲花12组 6.50  94.835
565  王孝容 蒲花12组 2.60  37.934
566  万世和 蒲花12组 3.00  43.77
567  徐秉均 蒲花13组 6.50  94.835
568  徐秉文 蒲花13组 5.00  72.95
569  冉景胜 蒲花13组 2.50  36.475
570  王少云 蒲花13组 4.50  65.655
571  邬云辉 蒲花13组 4.50  65.655
572  李再明 蒲花13组 3.00  43.77
573  陈益生 蒲花13组 4.00  58.36
574  吕永仁 蒲花13组 5.00  72.95
575  黄正勇 蒲花13组 5.00  72.95
576  冉茜 蒲花13组 3.00  43.77
577  邬光清 蒲花13组 4.00  58.36
578  徐素梅 蒲花13组 2.00  29.18
579  冉景昌 蒲花13组 4.00  58.36
580  黄仕尚 蒲花13组 2.00  29.18
581  陈益伍 蒲花13组 5.00  72.95
582  邬云光 蒲花13组 5.00  72.95
583  李更全 蒲花13组 2.00  29.18
584  黄友平 蒲花13组 2.50  36.475
585  郭生祥 蒲花13组 3.00  43.77
586  冉景越 蒲花13组 2.00  29.18
587  孙翠娥 蒲花13组 3.50  51.065
588  冉景康 蒲花13组 2.00  29.18
589  王翠平 蒲花13组 3.00  43.77
590  黄素英 蒲花13组 4.00  58.36
591  凡建荣 蒲花13组 5.00  72.95
592  黄仕学 蒲花13组 3.00  43.77
593  周良直 蒲花13组 3.00  43.77
594  冉光池 蒲花13组 3.00  43.77
595  冉光树 蒲花13组 4.00  58.36
596  陈云贵 蒲花13组 2.00  29.18
597  张素兰 蒲花13组 4.00  58.36
598  黄仕旭 蒲花13组 4.50  65.655
599  冉师奎 蒲花13组 1.50  21.885
600  冉慕银 蒲花13组 3.00  43.77
601  冉师军 蒲花13组 1.00  14.59
