您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114009143593R/2023-00054
  • 发文字号
  • 主题分类 农业、畜牧业、渔业
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-09-20
  • 发布日期 2023-09-28
  • 文件标题 濯水镇2023年耕地地力保护补贴公示
  • 发布机构 黔江区濯水镇
  • 有效性

濯水镇2023年耕地地力保护补贴公示

濯水镇2023年耕地地力保护补贴公示

序号 姓名 补贴面积(亩) 补贴标准 金额 通信地址 项目发放日期
1 罗福美 10.58 80.200 848.52 黔江区濯水镇堰塘村5组 2023-06
2 张黎 1.66 80.200 133.13 黔江区濯水镇乌杨居委1组 2023-06
3 徐志明 5.99 80.200 480.40 黔江区濯水镇乌杨居委4组 2023-06
4 龚明山 8.439 80.200 676.81 黔江区濯水镇蒲花居委9组 2023-06
5 李淑良 5.16 80.200 413.83 黔江区濯水镇蒲花居委13组 2023-06
6 刘吉香 9.92 80.200 795.58 黔江区濯水镇乌杨居委13组 2023-06
7 简金香 6.9 80.200 553.38 黔江区濯水镇桐木村2组 2023-06
8 樊佐均 9.9 80.200 793.98 黔江区濯水镇桐木村2组 2023-06
9 孙犬生 6.58 80.200 527.72 黔江区濯水镇濯水居委2组 2023-06
10 陈秀华 1.61 80.200 129.12 黔江区濯水镇三门居委5组 2023-06
11 李永江 2.16 80.200 173.23 黔江区濯水镇乌杨居委2组 2023-06
12 李国生 1.32 80.200 105.86 黔江区濯水镇乌杨居委2组 2023-06
13 胡昌全 7.52 80.200 603.10 黔江区濯水镇乌杨居委4组 2023-06
14 吴学安 7.79 80.200 624.76 黔江区濯水镇双龙村3组 2023-06
15 费兴远 1.21 80.200 97.04 黔江区濯水镇堰塘村6组 2023-06
16 徐廷坤 6.208 80.200 497.88 黔江区濯水镇蒲花居委2组 2023-06
17 夏德帆 2.86 80.200 229.37 黔江区濯水镇五福村2组 2023-06
18 凡安成 3.18 80.200 255.04 黔江区濯水镇五福村4组 2023-06
19 徐才举 6.84 80.200 548.57 黔江区濯水镇五福村5组 2023-06
20 吴学波 2.231 80.200 178.93 黔江区濯水镇蒲花居委6组 2023-06
21 张勇 3.05 80.200 244.61 黔江区濯水镇乌杨居委1组 2023-06
22 张洪良 3.33 80.200 267.07 黔江区濯水镇乌杨居委1组 2023-06
23 李祖志 3.97 80.200 318.39 黔江区濯水镇乌杨居委7组 2023-06
24 费文武 4.63 80.200 371.33 黔江区濯水镇乌杨居委8组 2023-06
25 李德云 9.3 80.200 745.86 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
26 李淑平 1.53 80.200 122.71 黔江区濯水镇乌杨居委2组 2023-06
27 易帮军 8.76 80.200 702.55 黔江区濯水镇乌杨居委12组 2023-06
28 万荣香 3.87 80.200 310.37 黔江区濯水镇蒲花居委13组 2023-06
29 王秀珍 2.55 80.200 204.51 黔江区濯水镇三门居委4组 2023-06
30 吴天国 19.15 80.200 1,535.83 黔江区濯水镇乌杨居委7组 2023-06
31 周良奎 5.6 80.200 449.12 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
32 周光成 3 80.200 240.60 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
33 易正清 4.34 80.200 348.07 黔江区濯水镇堰塘村6组 2023-06
34 高福生 4.45 80.200 356.89 黔江区濯水镇五福村1组 2023-06
35 龚节礼 2.91 80.200 233.38 黔江区濯水镇蒲花居委10组 2023-06
36 李国楷 10.44 80.200 837.29 黔江区濯水镇柏杨居委9组 2023-06
37 徐云峰 4.4 80.200 352.88 黔江区濯水镇乌杨居委3组 2023-06
38 李香 5.47 80.200 438.69 黔江区濯水镇乌杨居委1组 2023-06
39 瞿进华 8.594 80.200 689.24 黔江区濯水镇蒲花居委9组 2023-06
40 冉红伟 1.88 80.200 150.78 黔江区濯水镇三门居委5组 2023-06
41 冉崇理 8.17 80.200 655.23 黔江区濯水镇堰塘村2组 2023-06
42 冉俊 13.58 80.200 1,089.12 黔江区濯水镇乌杨居委5组 2023-06
43 杨秀河 1.44 80.200 115.49 黔江区濯水镇柏杨居委5组 2023-06
44 吴仕情 8.29 80.200 664.86 黔江区濯水镇双龙村3组 2023-06
45 冯立胜 4.51 80.200 361.70 黔江区濯水镇乌杨居委11组 2023-06
46 李元生 4.8 80.200 384.96 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
47 凡宣福 0.13 80.200 10.43 黔江区濯水镇柏杨居委1组 2023-06
48 杨秀常 8.28 80.200 664.06 黔江区濯水镇双龙村2组 2023-06
49 邹霞 0.66 80.200 52.93 黔江区濯水镇柏杨居委12组 2023-06
50 刘凤英 3.92 80.200 314.38 黔江区濯水镇濯水居委1组 2023-06
51 周良超 2.84 80.200 227.77 黔江区濯水镇双龙村4组 2023-06
52 谢玉香 2.79 80.200 223.76 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
53 陈久刚 4.94 80.200 396.19 黔江区濯水镇柏杨居委11组 2023-06
54 杨正常 8.57 80.200 687.31 黔江区濯水镇双龙村2组 2023-06
55 樊宣尧 14.99 80.200 1,202.20 黔江区濯水镇柏杨居委2组 2023-06
56 李新民 4.462 80.200 357.85 黔江区濯水镇蒲花居委1组 2023-06
57 杨再东 4.85 80.200 388.97 黔江区濯水镇双龙村2组 2023-06
58 杨福光 18.76 80.200 1,504.55 黔江区濯水镇乌杨居委9组 2023-06
59 刘仁举 5.55 80.200 445.11 黔江区濯水镇柏杨居委8组 2023-06
60 潘承梁 2.483 80.200 199.14 黔江区濯水镇蒲花居委2组 2023-06
61 吴翠平 8.64 80.200 692.93 黔江区濯水镇乌杨居委1组 2023-06
62 樊佐勇 3 80.200 240.60 黔江区濯水镇濯水居委8组 2023-06
63 杨正举 9.43 80.200 756.29 黔江区濯水镇双龙村2组 2023-06
64 冉茂术 3.74 80.200 299.95 黔江区濯水镇三门居委3组 2023-06
65 潘文成 4.966 80.200 398.27 黔江区濯水镇蒲花居委2组 2023-06
66 凡宣军 1.862 80.200 149.33 黔江区濯水镇蒲花居委2组 2023-06
67 周菊英 9.6 80.200 769.92 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
68 孙家美 0.76 80.200 60.95 黔江区濯水镇双龙村1组 2023-06
69 杨正文 6.32 80.200 506.86 黔江区濯水镇双龙村1组 2023-06
70 李明宣 1.746 80.200 140.03 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
71 徐秉吉 3.37 80.200 270.27 黔江区濯水镇乌杨居委2组 2023-06
72 徐章怀 2.47 80.200 198.09 黔江区濯水镇乌杨居委14组 2023-06
73 李安辉 2.17 80.200 174.03 黔江区濯水镇乌杨居委2组 2023-06
74 刘运松 4 80.200 320.80 黔江区濯水镇三门居委3组 2023-06
75 杨建成 7.65 80.200 613.53 黔江区濯水镇双龙村1组 2023-06
76 李安周 7.73 80.200 619.95 黔江区濯水镇乌杨居委12组 2023-06
77 罗献龙 2.04 80.200 163.61 黔江区濯水镇柏杨居委3组 2023-06
78 谢廷宣 3.453 80.200 276.93 黔江区濯水镇蒲花居委12组 2023-06
79 陈正兴 4.29 80.200 344.06 黔江区濯水镇三门居委1组 2023-06
80 徐健全 15.55 80.200 1,247.11 黔江区濯水镇乌杨居委6组 2023-06
81 费文豪 2 80.200 160.40 黔江区濯水镇乌杨居委14组 2023-06
82 刘仁举 3.05 80.200 244.61 黔江区濯水镇乌杨居委2组 2023-06
83 徐秉杰 16.25 80.200 1,303.25 黔江区濯水镇乌杨居委6组 2023-06
84 李昌祥 4.6 80.200 368.92 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
85 梅勇胜 1.51 80.200 121.10 黔江区濯水镇桐木村3组 2023-06
86 冉启昌 0.38 80.200 30.48 黔江区濯水镇柏杨居委11组 2023-06
87 易家生 10.31 80.200 826.86 黔江区濯水镇乌杨居委12组 2023-06
88 邬光文 6.84 80.200 548.57 黔江区濯水镇堰塘村5组 2023-06
89 敖云南 0.49 80.200 39.30 黔江区濯水镇柏杨居委12组 2023-06
90 王明安 10.07 80.200 807.61 黔江区濯水镇乌杨居委10组 2023-06
91 李克献 8.52 80.200 683.30 黔江区濯水镇五福村1组 2023-06
92 万继恒 2.72 80.200 218.14 黔江区濯水镇乌杨居委5组 2023-06
93 王明政 2.17 80.200 174.03 黔江区濯水镇乌杨居委8组 2023-06
94 徐廷财 8.6 80.200 689.72 黔江区濯水镇桐木村2组 2023-06
95 汪保成 2.134 80.200 171.15 黔江区濯水镇蒲花居委4组 2023-06
96 魏秀清 12.804 80.200 1,026.88 黔江区濯水镇蒲花居委4组 2023-06
97 徐廷忠 3.346 80.200 268.35 黔江区濯水镇蒲花居委6组 2023-06
98 李明强 0.97 80.200 77.79 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
99 李应辉 3.181 80.200 255.12 黔江区濯水镇蒲花居委5组 2023-06
100 郑枝梅 9.661 80.200 774.81 黔江区濯水镇蒲花居委10组 2023-06
101 冉成明 4 80.200 320.80 黔江区濯水镇柏杨居委11组 2023-06
102 李祖文 9.98 80.200 800.40 黔江区濯水镇乌杨居委9组 2023-06
103 张文康 3.62 80.200 290.32 黔江区濯水镇乌杨居委10组 2023-06
104 易家奎 2.81 80.200 225.36 黔江区濯水镇乌杨居委12组 2023-06
105 冉崇香 2.63 80.200 210.93 黔江区濯水镇乌杨居委12组 2023-06
106 李明洪 3.85 80.200 308.77 黔江区濯水镇堰塘村5组 2023-06
107 邬荣芳 12.59 80.200 1,009.72 黔江区濯水镇堰塘村5组 2023-06
108 冉龙刚 2.95 80.200 236.59 黔江区濯水镇柏杨居委12组 2023-06
109 刘胜明 8.86 80.200 710.57 黔江区濯水镇堰塘村1组 2023-06
110 余新周 9.05 80.200 725.81 黔江区濯水镇堰塘村5组 2023-06
111 熊志洪 3.24 80.200 259.85 黔江区濯水镇濯水居委4组 2023-06
112 熊万梅 8.419 80.200 675.20 黔江区濯水镇蒲花居委5组 2023-06
113 龚节明 5.897 80.200 472.94 黔江区濯水镇蒲花居委10组 2023-06
114 陈精沛 6.518 80.200 522.74 黔江区濯水镇蒲花居委11组 2023-06
115 蔡孝顺 3.589 80.200 287.84 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
116 吴朝文 5.723 80.200 458.98 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
117 吴朝忠 5.616 80.200 450.40 黔江区濯水镇蒲花居委5组 2023-06
118 钟世坤 7.808 80.200 626.20 黔江区濯水镇蒲花居委6组 2023-06
119 吴再生 4.462 80.200 357.85 黔江区濯水镇蒲花居委6组 2023-06
120 谢金香 5.577 80.200 447.28 黔江区濯水镇蒲花居委6组 2023-06
121 孙红声 13.87 80.200 1,112.37 黔江区濯水镇濯水居委9组 2023-06
122 谢仕吉 5.587 80.200 448.08 黔江区濯水镇蒲花居委9组 2023-06
123 郑仁强 2.231 80.200 178.93 黔江区濯水镇蒲花居委9组 2023-06
124 周昌福 5.4 80.200 433.08 黔江区濯水镇双龙村1组 2023-06
125 吕天锡 6 80.200 481.20 黔江区濯水镇五福村3组 2023-06
126 邹勇 6.45 80.200 517.29 黔江区濯水镇柏杨居委10组 2023-06
127 胡昌遐 4.87 80.200 390.57 黔江区濯水镇乌杨居委3组 2023-06
128 吴世友 3.34 80.200 267.87 黔江区濯水镇堰塘村2组 2023-06
129 李安权 2.36 80.200 189.27 黔江区濯水镇乌杨居委1组 2023-06
130 李桂秀 7.23 80.200 579.85 黔江区濯水镇乌杨居委7组 2023-06
131 刘光进 2.53 80.200 202.91 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
132 刘辉举 0.78 80.200 62.56 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
133 刘光碧 4.71 80.200 377.74 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
134 刘林波 4.37 80.200 350.47 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
135 刘祖会 13.71 80.200 1,099.54 黔江区濯水镇柏杨居委2组 2023-06
136 谢素云 2.97 80.200 238.19 黔江区濯水镇柏杨居委2组 2023-06
137 凡佐台 2.22 80.200 178.04 黔江区濯水镇柏杨居委1组 2023-06
138 凡宣艳 5.81 80.200 465.96 黔江区濯水镇柏杨居委1组 2023-06
139 孙文强 2.42 80.200 194.08 黔江区濯水镇柏杨居委3组 2023-06
140 罗建敏 6.71 80.200 538.14 黔江区濯水镇柏杨居委3组 2023-06
141 孙文涛 5.29 80.200 424.26 黔江区濯水镇濯水居委9组 2023-06
142 朱秀容 4.42 80.200 354.48 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
143 邬光华 3.33 80.200 267.07 黔江区濯水镇堰塘村1组 2023-06
144 孙文进 5.25 80.200 421.05 黔江区濯水镇濯水居委9组 2023-06
145 李翠娥 1.94 80.200 155.59 黔江区濯水镇蒲花居委1组 2023-06
146 谢次洪 3.88 80.200 311.18 黔江区濯水镇蒲花居委1组 2023-06
147 夏泽林 1.164 80.200 93.35 黔江区濯水镇蒲花居委3组 2023-06
148 黄仕孝 3.191 80.200 255.92 黔江区濯水镇蒲花居委1组 2023-06
149 谢次怀 1.91 80.200 153.18 黔江区濯水镇蒲花居委1组 2023-06
150 王庆华 0.892 80.200 71.54 黔江区濯水镇蒲花居委1组 2023-06
151 陈继福 4.68 80.200 375.34 黔江区濯水镇桐木村1组 2023-06
152 敖文余 1.98 80.200 158.80 黔江区濯水镇柏杨居委12组 2023-06
153 李林海 12 80.200 962.40 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
154 刘运林 1.99 80.200 159.60 黔江区濯水镇三门居委3组 2023-06
155 邹克宣 4.8 80.200 384.96 黔江区濯水镇桐木村2组 2023-06
156 徐向华 6.55 80.200 525.31 黔江区濯水镇乌杨居委6组 2023-06
157 吴昌银 2.91 80.200 233.38 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
158 张光顺 6.111 80.200 490.10 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
159 徐朝辉 11.232 80.200 900.81 黔江区濯水镇蒲花居委5组 2023-06
160 李昌前 5.616 80.200 450.40 黔江区濯水镇蒲花居委5组 2023-06
161 汪德驹 0.98 80.200 78.60 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
162 吴朝应 5.218 80.200 418.48 黔江区濯水镇蒲花居委5组 2023-06
163 凡统志 4.96 80.200 397.79 黔江区濯水镇桐木村4组 2023-06
164 徐银芝 11.64 80.200 933.53 黔江区濯水镇蒲花居委11组 2023-06
165 熊仕江 1.92 80.200 153.98 黔江区濯水镇双龙村1组 2023-06
166 黄应 10.15 80.200 814.03 黔江区濯水镇三门居委2组 2023-06
167 徐子华 2.58 80.200 206.92 黔江区濯水镇桐木村6组 2023-06
168 刘飞 0.69 80.200 55.34 黔江区濯水镇三门居委7组 2023-06
169 梁利英 2.87 80.200 230.17 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
170 孙文林 12.48 80.200 1,000.90 黔江区濯水镇柏杨居委2组 2023-06
171 孙长生 3.94 80.200 315.99 黔江区濯水镇柏杨居委2组 2023-06
172 邬光辉 0.54 80.200 43.31 黔江区濯水镇濯水居委3组 2023-06
173 周显明 2.47 80.200 198.09 黔江区濯水镇濯水居委3组 2023-06
174 冉小芹 1.11 80.200 89.02 黔江区濯水镇濯水居委3组 2023-06
175 余直柏 1.66 80.200 133.13 黔江区濯水镇濯水居委4组 2023-06
176 徐秋红 3.45 80.200 276.69 黔江区濯水镇濯水居委4组 2023-06
177 余恒渊 3.27 80.200 262.25 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
178 汪本洋 4.1 80.200 328.82 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
179 邬翠香 0.1 80.200 8.02 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
180 李秋会 12.32 80.200 988.06 黔江区濯水镇濯水居委7组 2023-06
181 樊统明 4.29 80.200 344.06 黔江区濯水镇五福村2组 2023-06
182 凡超 4.67 80.200 374.53 黔江区濯水镇五福村4组 2023-06
183 尤翠银 1.35 80.200 108.27 黔江区濯水镇柏杨居委5组 2023-06
184 李德锦 3.2 80.200 256.64 黔江区濯水镇柏杨居委5组 2023-06
185 王汉扬 9.54 80.200 765.11 黔江区濯水镇桐木村4组 2023-06
186 张文堂 4.01 80.200 321.60 黔江区濯水镇柏杨居委5组 2023-06
187 钟绍生 4.462 80.200 357.85 黔江区濯水镇蒲花居委6组 2023-06
188 龚明泽 11.058 80.200 886.85 黔江区濯水镇蒲花居委9组 2023-06
189 李兴洪 7.1 80.200 569.42 黔江区濯水镇桐木村1组 2023-06
190 邹子全 2.8 80.200 224.56 黔江区濯水镇桐木村2组 2023-06
191 吴冬志 3.007 80.200 241.16 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
192 余新淑 1.62 80.200 129.92 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
193 欧秀琼 4.24 80.200 340.05 黔江区濯水镇濯水居委7组 2023-06
194 李永顺 2.68 80.200 214.94 黔江区濯水镇桐木村1组 2023-06
195 龚节省 8.5 80.200 681.70 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
196 陈菊香 3.52 80.200 282.30 黔江区濯水镇乌杨居委4组 2023-06
197 伍万里 8.1 80.200 649.62 黔江区濯水镇双龙村4组 2023-06
198 张世华 7.46 80.200 598.29 黔江区濯水镇濯水居委7组 2023-06
199 张春仙 3.13 80.200 251.03 黔江区濯水镇濯水居委6组 2023-06
200 费文战 3.4 80.200 272.68 黔江区濯水镇堰塘村6组 2023-06
201 李方旭 5.08 80.200 407.42 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
202 龚道永 2.41 80.200 193.28 黔江区濯水镇柏杨居委4组 2023-06
203 蒲辉英 6.25 80.200 501.25 黔江区濯水镇濯水居委7组 2023-06
204 冉茂玉 4.4 80.200 352.88 黔江区濯水镇三门居委5组 2023-06
205 刘汉生 2.92 80.200 234.18 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
206 蔡正 2 80.200 160.40 黔江区濯水镇柏杨居委5组 2023-06
207 万书成 1.11 80.200 89.02 黔江区濯水镇柏杨居委4组 2023-06
208 陈茂贵 8.09 80.200 648.82 黔江区濯水镇柏杨居委7组 2023-06
209 谢立 3.88 80.200 311.18 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
210 凡昌芝 4.782 80.200 383.52 黔江区濯水镇蒲花居委1组 2023-06
211 徐才志 9.67 80.200 775.53 黔江区濯水镇五福村5组 2023-06
212 李发扬 20.11 80.200 1,612.82 黔江区濯水镇柏杨居委2组 2023-06
213 刘运显 6.14 80.200 492.43 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
214 冯本宣 8.37 80.200 671.27 黔江区濯水镇五福村3组 2023-06
215 曾凡元 5.77 80.200 462.75 黔江区濯水镇柏杨居委4组 2023-06
216 李庆尧 3.78 80.200 303.16 黔江区濯水镇柏杨居委2组 2023-06
217 张兴国 1.2 80.200 96.24 黔江区濯水镇柏杨居委5组 2023-06
218 雷国娥 3.95 80.200 316.79 黔江区濯水镇柏杨居委6组 2023-06
219 凡统刚 3.21 80.200 257.44 黔江区濯水镇柏杨居委1组 2023-06
220 李明安 1.649 80.200 132.25 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
221 刘明会 8.846 80.200 709.45 黔江区濯水镇蒲花居委10组 2023-06
222 吴再福 4.112 80.200 329.78 黔江区濯水镇蒲花居委5组 2023-06
223 吴学胜 2.231 80.200 178.93 黔江区濯水镇蒲花居委6组 2023-06
224 常辉安 6.46 80.200 518.09 黔江区濯水镇蒲花居委9组 2023-06
225 谢春香 15.442 80.200 1,238.45 黔江区濯水镇蒲花居委10组 2023-06
226 余文洲 6.9 80.200 553.38 黔江区濯水镇桐木村2组 2023-06
227 李林波 11.4 80.200 914.28 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
228 冉光哲 3.1 80.200 248.62 黔江区濯水镇三门居委5组 2023-06
229 黄景发 4.62 80.200 370.52 黔江区濯水镇双龙村1组 2023-06
230 李海 2.98 80.200 239.00 黔江区濯水镇乌杨居委4组 2023-06
231 敖天忠 1.8 80.200 144.36 黔江区濯水镇柏杨居委12组 2023-06
232 朱家育 3.78 80.200 303.16 黔江区濯水镇濯水居委5组 2023-06
233 赵正碧 2.63 80.200 210.93 黔江区濯水镇濯水居委4组 2023-06
234 谢祖怀 4.8 80.200 384.96 黔江区濯水镇柏杨居委5组 2023-06
235 邹阳举 5.8 80.200 465.16 黔江区濯水镇柏杨居委9组 2023-06
236 刘遐光 9.69 80.200 777.14 黔江区濯水镇桐木村6组 2023-06
237 徐凤生 17.25 80.200 1,383.45 黔江区濯水镇双龙村4组 2023-06
238 李德君 3.59 80.200 287.92 黔江区濯水镇乌杨居委10组 2023-06
239 徐犬明 3.8 80.200 304.76 黔江区濯水镇桐木村1组 2023-06
240 魏秀红 6.402 80.200 513.44 黔江区濯水镇蒲花居委4组 2023-06
241 张秀英 5.577 80.200 447.28 黔江区濯水镇蒲花居委6组 2023-06
242 郑仁忠 9.486 80.200 760.78 黔江区濯水镇蒲花居委9组 2023-06
243 龚正尧 3.86 80.200 309.57 黔江区濯水镇蒲花居委10组 2023-06
244 陈益祥 3.259 80.200 261.37 黔江区濯水镇蒲花居委11组 2023-06
245 罗应德 4 80.200 320.80 黔江区濯水镇桐木村5组 2023-06
246 周兴刚 5 80.200 401.00 黔江区濯水镇桐木村5组 2023-06
247 谢再龙 11.95 80.200 958.39 黔江区濯水镇双龙村3组 2023-06
248 蔡正泉 6.82 80.200 546.96 黔江区濯水镇双龙村3组 2023-06
249 余江辉 1.36 80.200 109.07 黔江区濯水镇濯水居委4组 2023-06
250 龚吉成 3.13 80.200 251.03 黔江区濯水镇濯水居委7组 2023-06
251 张祖全 2.425 80.200 194.49 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
252 田如勇 5.16 80.200 413.83 黔江区濯水镇蒲花居委13组 2023-06
253 陈德志 2.47 80.200 198.09 黔江区濯水镇柏杨居委11组 2023-06
254 陈丕彦 12.2 80.200 978.44 黔江区濯水镇柏杨居委7组 2023-06
255 黄兴岳 8.97 80.200 719.39 黔江区濯水镇乌杨居委13组 2023-06
256 吕光和 2.28 80.200 182.86 黔江区濯水镇柏杨居委11组 2023-06
257 黄秋荣 9.7 80.200 777.94 黔江区濯水镇五福村5组 2023-06
258 余启昌 2.05 80.200 164.41 黔江区濯水镇桐木村5组 2023-06
259 伍良宏 8 80.200 641.60 黔江区濯水镇桐木村5组 2023-06
260 樊宣碧 7.67 80.200 615.13 黔江区濯水镇五福村6组 2023-06
261 张正荣 3.6 80.200 288.72 黔江区濯水镇濯水居委1组 2023-06
262 高荣辉 10.49 80.200 841.30 黔江区濯水镇五福村1组 2023-06
263 王孝吉 6.79 80.200 544.56 黔江区濯水镇五福村1组 2023-06
264 徐建国 12.25 80.200 982.45 黔江区濯水镇乌杨居委6组 2023-06
265 徐秉辉 7.96 80.200 638.39 黔江区濯水镇乌杨居委3组 2023-06
266 张中全 4.39 80.200 352.08 黔江区濯水镇五福村6组 2023-06
267 刘胜洪 12.07 80.200 968.01 黔江区濯水镇堰塘村2组 2023-06
268 王海洋 13.2 80.200 1,058.64 黔江区濯水镇双龙村5组 2023-06
269 黄宗胜 6.73 80.200 539.75 黔江区濯水镇乌杨居委13组 2023-06
270 刘国成 17.01 80.200 1,364.20 黔江区濯水镇桐木村4组 2023-06
271 孙文清 8 80.200 641.60 黔江区濯水镇濯水居委8组 2023-06
272 李祖均 8 80.200 641.60 黔江区濯水镇濯水居委8组 2023-06
273 谢菊英 6 80.200 481.20 黔江区濯水镇濯水居委8组 2023-06
274 张明 5.21 80.200 417.84 黔江区濯水镇柏杨居委4组 2023-06
275 万书宣 2.45 80.200 196.49 黔江区濯水镇柏杨居委4组 2023-06
276 邹阳万 0.58 80.200 46.52 黔江区濯水镇柏杨居委9组 2023-06
277 冯本素 4.94 80.200 396.19 黔江区濯水镇柏杨居委9组 2023-06
278 陈相 4.66 80.200 373.73 黔江区濯水镇柏杨居委7组 2023-06
279 李祖军 3.46 80.200 277.49 黔江区濯水镇柏杨居委8组 2023-06
280 陈永成 4.65 80.200 372.93 黔江区濯水镇柏杨居委8组 2023-06
281 龚正权 7.721 80.200 619.22 黔江区濯水镇蒲花居委10组 2023-06
282 龚永红 7.721 80.200 619.22 黔江区濯水镇蒲花居委10组 2023-06
283 龚银生 3.86 80.200 309.57 黔江区濯水镇蒲花居委10组 2023-06
284 陈友宣 8.148 80.200 653.47 黔江区濯水镇蒲花居委11组 2023-06
285 张祖洪 1.164 80.200 93.35 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
286 龙继华 1.94 80.200 155.59 黔江区濯水镇蒲花居委7组 2023-06
287 李永怀 2.31 80.200 185.26 黔江区濯水镇五福村2组 2023-06
288 王孝全 7.04 80.200 564.61 黔江区濯水镇桐木村7组 2023-06
289 李永德 9.3 80.200 745.86 黔江区濯水镇桐木村7组 2023-06
290 谢福胜 3.01 80.200 241.40 黔江区濯水镇濯水居委7组 2023-06
291 陈良安 8.03 80.200 644.01 黔江区濯水镇三门居委1组 2023-06
292 陈绍彬 5.61 80.200 449.92 黔江区濯水镇三门居委1组 2023-06
293 龚节书 8.148 80.200 653.47 黔江区濯水镇蒲花居委11组 2023-06
294 万继平 1.726 80.200 138.43 黔江区濯水镇蒲花居委12组 2023-06
295 张维体 5.179 80.200 415.36 黔江区濯水镇蒲花居委12组 2023-06
296 邬光学 3.453 80.200 276.93 黔江区濯水镇蒲花居委12组 2023-06
297 汪文亮 1.726 80.200 138.43 黔江区濯水镇蒲花居委12组 2023-06
298 陈云超 3.87 80.200 310.37 黔江区濯水镇蒲花居委13组 2023-06
299 陈光远 4.91 80.200 393.78 黔江区濯水镇三门居委2组 2023-06
300 王成万 4.11 80.200 329.62 黔江区濯水镇三门居委2组 2023-06
301 徐晓初 7.27 80.200 583.05 黔江区濯水镇濯水居委7组 2023-06
302 刘祖良 6.28 80.200 503.66 黔江区濯水镇柏杨居委3组 2023-06
303 李安永 5.3 80.200 425.06 黔江区濯水镇柏杨居委3组 2023-06
304 刘遐军 2.87 80.200 230.17 黔江区濯水镇柏杨居委3组 2023-06
305 凡彩琼 3.31 80.200 265.46 黔江区濯水镇柏杨居委1组 2023-06
306 冉林冲 7.9 80.200 633.58 黔江区濯水镇三门居委5组 2023-06
307 刘文鼎 2.5 80.200 200.50 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
308 代治平 3.17 80.200 254.23 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
309 谢桂华 4.08 80.200 327.22 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
310 刘光裕 5.11 80.200 409.82 黔江区濯水镇三门居委6组 2023-06
311 李国建 14.79 80.200 1,186.16 黔江区濯水镇柏杨居委9组 2023-06
312 罗友福 2.67 80.200 214.13 黔江区濯水镇三门居委4组 2023-06
313 王伦昌 4.268 80.200 342.29 黔江区濯水镇蒲花居委4组 2023-06
314 冉师学 3.87 80.200 310.37 黔江区濯水镇蒲花居委13组 2023-06
315 黄仕武 5.5 80.200 441.10 黔江区濯水镇三门居委3组 2023-06
316 郑保华 4.55 80.200 364.91 黔江区濯水镇三门居委4组 2023-06
317 熊朝顺 11.32 80.200 907.86 黔江区濯水镇濯水居委2组 2023-06
318 王宗胜 5.82 80.200 466.76 黔江区濯水镇蒲花居委1组 2023-06
319 邬云昕 16.1 80.200 1,291.22 黔江区濯水镇桐木村7组 2023-06
320 凡华均 10.08 80.200 808.42 黔江区濯水镇五福村5组 2023-06
321 王克清 8.5 80.200 681.70 黔江区濯水镇桐木村4组 2023-06
322 郑先明 3.54 80.200 283.91 黔江区濯水镇三门居委4组 2023-06
323 杨文生 5.8 80.200 465.16 黔江区濯水镇双龙村2组 2023-06
324 徐克明 9.42 80.200 755.48 黔江区濯水镇桐木村1组 2023-06
325 黄英 12.41 80.200 995.28 黔江区濯水镇乌杨居委12组 2023-06
326 粟国珍 1.3 80.200 104.26 黔江区濯水镇三门居委5组 2023-06
327 黄正谷 6.12 80.200 490.82 黔江区濯水镇双龙村1组 2023-06
