濯水镇最低生活保障公示名单(2025年1月)
濯水镇2025年1月城乡低保公示名单 | ||||||
序号 | 村(居)委会 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 城乡分类 | 备注 |
1 | 白杨社区 | 白祖福 | 1 | 550 | 城镇低保 | |
2 | 白杨社区 | 陈长春 | 1 | 770 | 城镇低保 | |
3 | 白杨社区 | 陈锦旭 | 1 | 610 | 农村低保 | |
4 | 白杨社区 | 陈久光 | 2 | 270 | 农村低保 | |
5 | 白杨社区 | 陈茂胜 | 2 | 1000 | 城镇低保 | |
6 | 白杨社区 | 陈意 | 1 | 650 | 城镇低保 | |
7 | 白杨社区 | 段如超 | 1 | 670 | 农村低保 | |
8 | 白杨社区 | 樊佐旭 | 3 | 2000 | 农村低保 | |
9 | 白杨社区 | 凡昌志 | 1 | 510 | 农村低保 | |
10 | 白杨社区 | 凡吉 | 1 | 810 | 城镇低保 | |
11 | 白杨社区 | 凡坤 | 1 | 660 | 农村低保 | |
12 | 白杨社区 | 凡鑫 | 1 | 610 | 城镇低保 | |
13 | 白杨社区 | 龚道高 | 1 | 534 | 农村低保 | |
14 | 白杨社区 | 李安奎 | 1 | 458 | 农村低保 | |
15 | 白杨社区 | 李成福 | 2 | 820 | 农村低保 | |
16 | 白杨社区 | 李少明 | 1 | 310 | 农村低保 | |
17 | 白杨社区 | 刘春玲 | 2 | 710 | 农村低保 | |
18 | 白杨社区 | 刘春容 | 1 | 650 | 城镇低保 | |
19 | 白杨社区 | 刘海龙 | 1 | 574 | 农村低保 | |
20 | 白杨社区 | 刘诗语 | 1 | 790 | 城镇低保 | |
21 | 白杨社区 | 刘小芳 | 3 | 1869 | 农村低保 | |
22 | 白杨社区 | 刘勇 | 1 | 670 | 农村低保 | |
23 | 白杨社区 | 冉碧娥 | 2 | 980 | 农村低保 | |
24 | 白杨社区 | 冉龙春 | 1 | 610 | 农村低保 | |
25 | 白杨社区 | 冉茂裕 | 1 | 410 | 农村低保 | |
26 | 白杨社区 | 冉晓林 | 2 | 1360 | 城镇低保 | |
27 | 白杨社区 | 孙文明 | 1 | 220 | 农村低保 | |
28 | 白杨社区 | 王礼 | 1 | 410 | 农村低保 | |
29 | 白杨社区 | 吴紫薇 | 1 | 450 | 农村低保 | |
30 | 白杨社区 | 谢长兵 | 1 | 250 | 农村低保 | |
31 | 白杨社区 | 谢川 | 1 | 510 | 农村低保 | |
32 | 白杨社区 | 徐姣 | 2 | 980 | 农村低保 | |
33 | 白杨社区 | 杨昌术 | 1 | 670 | 农村低保 | |
34 | 白杨社区 | 姚菊蓉 | 2 | 780 | 农村低保 | |
35 | 白杨社区 | 尤盛思雨 | 2 | 1700 | 城镇低保 | |
36 | 白杨社区 | 余炳兰 | 1 | 710 | 农村低保 | |
37 | 白杨社区 | 张成果 | 2 | 1420 | 农村低保 | |
38 | 白杨社区 | 张光荣 | 2 | 1540 | 城镇低保 | |
39 | 白杨社区 | 张合清 | 2 | 1020 | 农村低保 | |
40 | 白杨社区 | 张克顺 | 5 | 2870 | 农村低保 | |
41 | 白杨社区 | 张兴江 | 1 | 670 | 农村低保 | |
42 | 白杨社区 | 张永银 | 1 | 720 | 城镇低保 | |
43 | 白杨社区 | 张勇 | 4 | 1080 | 城镇低保 | |
44 | 白杨社区 | 张泽清 | 3 | 1250 | 农村低保 | |
45 | 白杨社区 | 张中武 | 2 | 808 | 农村低保 | |
46 | 白杨社区 | 张中祥 | 1 | 434 | 农村低保 | |
47 | 白杨社区 | 邹季棚 | 1 | 310 | 农村低保 | |
48 | 白杨社区 | 邹克山 | 3 | 1031 | 农村低保 | |
49 | 白杨社区 | 邹训儒 | 1 | 534 | 农村低保 | |
50 | 白杨社区 | 邹杨久 | 1 | 574 | 农村低保 | |
51 | 白杨社区 | 邹杨楼 | 3 | 1540 | 农村低保 | |
52 | 白杨社区 | 邹扬华 | 2 | 1020 | 农村低保 | |
53 | 白杨社区 | 邹扬武 | 2 | 1060 | 农村低保 | |
54 | 白杨社区 | 邹阳坤 | 1 | 390 | 农村低保 | |
55 | 白杨社区 | 邹云才 | 2 | 1170 | 农村低保 | |
56 | 白杨社区 | 邬光艾 | 1 | 670 | 农村低保 | |
57 | 蒲花社区 | 蔡忠良 | 2 | 840 | 农村低保 | |
58 | 蒲花社区 | 陈精池 | 2 | 1092 | 农村低保 | |
59 | 蒲花社区 | 陈精祥 | 1 | 530 | 城镇低保 | |
60 | 蒲花社区 | 陈益超 | 1 | 650 | 农村低保 | |
61 | 蒲花社区 | 程祖林 | 1 | 450 | 城镇低保 | |
62 | 蒲花社区 | 龚根寿 | 2 | 1200 | 城镇低保 | |
63 | 蒲花社区 | 龚节模 | 1 | 534 | 农村低保 | |
64 | 蒲花社区 | 龚明玉 | 1 | 470 | 农村低保 | |
65 | 蒲花社区 | 龚明族 | 1 | 534 | 农村低保 | |
66 | 蒲花社区 | 洪健 | 1 | 410 | 城镇低保 | |
67 | 蒲花社区 | 李昌银 | 2 | 340 | 农村低保 | |
68 | 蒲花社区 | 李达林 | 1 | 534 | 农村低保 | |
69 | 蒲花社区 | 李红 | 3 | 1850 | 城镇低保 | |
70 | 蒲花社区 | 李克叙 | 1 | 510 | 农村低保 | |
71 | 蒲花社区 | 李胜强 | 2 | 920 | 农村低保 | |
72 | 蒲花社区 | 李显平 | 1 | 260 | 农村低保 | |
73 | 蒲花社区 | 李祖顺 | 1 | 385 | 农村低保 | |
74 | 蒲花社区 | 潘成建 | 2 | 1320 | 农村低保 | |
75 | 蒲花社区 | 汪建明 | 4 | 2200 | 城镇低保 | |
76 | 蒲花社区 | 汪文光 | 1 | 594 | 农村低保 | |
77 | 蒲花社区 | 汪文新 | 1 | 510 | 农村低保 | |
78 | 蒲花社区 | 汪学华 | 1 | 710 | 农村低保 | |
79 | 蒲花社区 | 汪钰博 | 1 | 410 | 农村低保 | |
80 | 蒲花社区 | 王玉平 | 1 | 570 | 农村低保 | |
81 | 蒲花社区 | 吴昌杰 | 1 | 574 | 农村低保 | |
82 | 蒲花社区 | 吴桂香 | 1 | 600 | 农村低保 | |
83 | 蒲花社区 | 吴学贵 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
84 | 蒲花社区 | 吴学英 | 2 | 940 | 农村低保 | |
85 | 蒲花社区 | 吴永素 | 4 | 1360 | 农村低保 | |
86 | 蒲花社区 | 吴再斌 | 4 | 1700 | 农村低保 | |
87 | 蒲花社区 | 谢凤芝 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
88 | 蒲花社区 | 谢秀娥 | 2 | 1150 | 农村低保 | |
89 | 蒲花社区 | 谢增和 | 6 | 2200 | 农村低保 | |
90 | 蒲花社区 | 谢昕宸 | 1 | 710 | 农村低保 | |
91 | 蒲花社区 | 熊芳 | 1 | 680 | 农村低保 | |
92 | 蒲花社区 | 徐丙泽 | 2 | 1180 | 农村低保 | |
93 | 蒲花社区 | 徐朝清 | 2 | 1206 | 农村低保 | |
94 | 蒲花社区 | 徐琳欣 | 1 | 610 | 农村低保 | |
95 | 蒲花社区 | 张弦 | 1 | 710 | 农村低保 | |
96 | 蒲花社区 | 张秀华 | 3 | 1142 | 农村低保 | |
97 | 蒲花社区 | 郑仁爽 | 3 | 1991 | 农村低保 | |
98 | 蒲花社区 | 周兴玲 | 1 | 790 | 城镇低保 | |
99 | 蒲花社区 | 周兴祥 | 1 | 710 | 农村低保 | |
100 | 蒲花社区 | 邬旺鸣 | 1 | 850 | 城镇低保 | |
101 | 三门社区 | 陈祖华 | 1 | 594 | 农村低保 | |
102 | 三门社区 | 陈祖军 | 3 | 1840 | 农村低保 | |
103 | 三门社区 | 何倩 | 4 | 1168 | 农村低保 | |
104 | 三门社区 | 华梅雪 | 2 | 720 | 农村低保 | |
105 | 三门社区 | 黄仕学 | 4 | 2240 | 农村低保 | |
106 | 三门社区 | 黄晓林 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
107 | 三门社区 | 刘程静 | 1 | 710 | 农村低保 | |
108 | 三门社区 | 刘光波 | 1 | 534 | 农村低保 | |
109 | 三门社区 | 刘情已 | 3 | 629 | 农村低保 | |
110 | 三门社区 | 刘全素 | 1 | 610 | 农村低保 | |
111 | 三门社区 | 刘运林 | 1 | 470 | 农村低保 | |
112 | 三门社区 | 刘遐坤 | 3 | 1171 | 农村低保 | |
113 | 三门社区 | 冉海龙 | 1 | 700 | 城镇低保 | |
114 | 三门社区 | 孙淑蓉 | 3 | 1138 | 农村低保 | |
115 | 三门社区 | 万叔平 | 1 | 510 | 农村低保 | |
116 | 三门社区 | 许朝安 | 2 | 750 | 农村低保 | |
117 | 三门社区 | 杨兰平 | 1 | 350 | 城镇低保 | |
118 | 三门社区 | 张维和 | 2 | 1380 | 农村低保 | |
119 | 三门社区 | 周爱林 | 3 | 1400 | 城镇低保 | |
120 | 双龙村 | 黄正坤 | 2 | 1180 | 农村低保 | |
121 | 双龙村 | 李桂秀 | 3 | 1270 | 农村低保 | |
122 | 双龙村 | 李显和 | 1 | 574 | 农村低保 | |
123 | 双龙村 | 李泽丰 | 2 | 1300 | 农村低保 | |
124 | 双龙村 | 刘美芝 | 1 | 680 | 农村低保 | |
125 | 双龙村 | 龙继常 | 2 | 864 | 农村低保 | |
126 | 双龙村 | 王孝顺 | 1 | 650 | 城镇低保 | |
127 | 双龙村 | 吴仕情 | 1 | 498 | 农村低保 | |
128 | 双龙村 | 吴勇 | 6 | 1670 | 农村低保 | |
129 | 双龙村 | 谢润 | 3 | 1990 | 农村低保 | |
130 | 双龙村 | 谢祖胜 | 2 | 1108 | 农村低保 | |
131 | 双龙村 | 熊小祥 | 1 | 460 | 农村低保 | |
132 | 双龙村 | 熊壮 | 1 | 710 | 农村低保 | |
133 | 双龙村 | 徐庭刚 | 1 | 604 | 农村低保 | |
134 | 双龙村 | 杨文沛 | 3 | 991 | 农村低保 | |
135 | 双龙村 | 杨秀常 | 5 | 1635 | 农村低保 | |
136 | 双龙村 | 杨正云 | 1 | 640 | 农村低保 | |
137 | 双龙村 | 周光成 | 1 | 594 | 农村低保 | |
138 | 双龙村 | 周光雨 | 1 | 534 | 农村低保 | |
139 | 双龙村 | 周良堤 | 1 | 810 | 城镇低保 | |
140 | 桐木村 | 陈春艳 | 1 | 610 | 城镇低保 | |
141 | 桐木村 | 陈国顺 | 2 | 1146 | 农村低保 | |
142 | 桐木村 | 陈继恒 | 1 | 189 | 农村低保 | |
143 | 桐木村 | 陈菊香 | 1 | 470 | 农村低保 | |
144 | 桐木村 | 陈遂昌 | 1 | 370 | 农村低保 | |
145 | 桐木村 | 陈正常 | 1 | 570 | 农村低保 | |
146 | 桐木村 | 郭翠英 | 2 | 1150 | 农村低保 | |
147 | 桐木村 | 李龙泉 | 1 | 169 | 农村低保 | |
148 | 桐木村 | 李龙泽 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
149 | 桐木村 | 李永顺 | 1 | 534 | 农村低保 | |
150 | 桐木村 | 李自涛 | 4 | 2300 | 城镇低保 | |
151 | 桐木村 | 刘世扬 | 1 | 680 | 农村低保 | |
152 | 桐木村 | 梅家全 | 1 | 574 | 农村低保 | |
153 | 桐木村 | 王成毅 | 1 | 574 | 农村低保 | |
154 | 桐木村 | 王清成 | 1 | 534 | 农村低保 | |
155 | 桐木村 | 王小波 | 1 | 710 | 农村低保 | |
156 | 桐木村 | 徐沛洪 | 3 | 587 | 农村低保 | |
157 | 桐木村 | 徐廷顺 | 1 | 210 | 农村低保 | |
158 | 桐木村 | 徐伟 | 1 | 229 | 农村低保 | |
159 | 桐木村 | 杨汉祥 | 6 | 3178 | 城镇低保 | |
160 | 桐木村 | 余欢 | 1 | 210 | 农村低保 | |
161 | 桐木村 | 余绍权 | 4 | 480 | 农村低保 | |
162 | 桐木村 | 邹桂云 | 1 | 610 | 农村低保 | |
163 | 桐木村 | 邹克江 | 1 | 229 | 农村低保 | |
164 | 桐木村 | 邹思月 | 3 | 1370 | 城镇低保 | |
165 | 桐木村 | 邹阳坤 | 3 | 950 | 农村低保 | |
166 | 桐木村 | 邬克军 | 3 | 932 | 农村低保 | |
167 | 桐木村 | 邬荣华 | 2 | 916 | 农村低保 | |
168 | 桐木村 | 邬云育 | 2 | 1188 | 农村低保 | |
169 | 桐木村 | 瞿绍安 | 2 | 620 | 农村低保 | |
170 | 乌杨社区 | 陈德应 | 1 | 640 | 农村低保 | |
171 | 乌杨社区 | 陈雪梅 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
172 | 乌杨社区 | 费菊兰 | 1 | 580 | 农村低保 | |
173 | 乌杨社区 | 胡长更 | 2 | 800 | 农村低保 | |
174 | 乌杨社区 | 胡发均 | 4 | 1948 | 农村低保 | |
175 | 乌杨社区 | 胡汉英 | 4 | 1468 | 农村低保 | |
176 | 乌杨社区 | 胡勇 | 2 | 1380 | 农村低保 | |
177 | 乌杨社区 | 黄英 | 2 | 700 | 城镇低保 | |
178 | 乌杨社区 | 黄宗贤 | 1 | 470 | 农村低保 | |
179 | 乌杨社区 | 李安辉 | 2 | 1186 | 农村低保 | |
180 | 乌杨社区 | 李迪仙 | 4 | 1380 | 城镇低保 | |
181 | 乌杨社区 | 李菊香 | 3 | 1805 | 农村低保 | |
182 | 乌杨社区 | 李庆毫 | 1 | 700 | 城镇低保 | |
183 | 乌杨社区 | 李文斌 | 1 | 850 | 城镇低保 | |
184 | 乌杨社区 | 李祖会 | 1 | 370 | 农村低保 | |
185 | 乌杨社区 | 刘吉生 | 2 | 1066 | 农村低保 | |
186 | 乌杨社区 | 邱刚 | 5 | 1710 | 农村低保 | |
187 | 乌杨社区 | 冉启全 | 2 | 620 | 农村低保 | |
188 | 乌杨社区 | 王朝良 | 4 | 2180 | 农村低保 | |
189 | 乌杨社区 | 王森林 | 1 | 750 | 城镇低保 | |
190 | 乌杨社区 | 王世胜 | 1 | 534 | 农村低保 | |
191 | 乌杨社区 | 王武松 | 3 | 1641 | 农村低保 | |
192 | 乌杨社区 | 王兴灿 | 1 | 150 | 农村低保 | |
193 | 乌杨社区 | 王兴周 | 1 | 510 | 农村低保 | |
194 | 乌杨社区 | 吴永贵 | 2 | 720 | 农村低保 | |
195 | 乌杨社区 | 谢昌良 | 3 | 1256 | 农村低保 | |
196 | 乌杨社区 | 徐秉强 | 1 | 610 | 农村低保 | |
197 | 乌杨社区 | 徐秉书 | 2 | 1170 | 农村低保 | |
198 | 乌杨社区 | 徐秉炎 | 1 | 470 | 农村低保 | |
199 | 乌杨社区 | 徐秉越 | 1 | 510 | 农村低保 | |
200 | 乌杨社区 | 徐烘章 | 4 | 1164 | 农村低保 | |
201 | 乌杨社区 | 徐建委 | 1 | 710 | 农村低保 | |
202 | 乌杨社区 | 徐克顺 | 2 | 480 | 农村低保 | |
203 | 乌杨社区 | 徐顺清 | 1 | 480 | 农村低保 | |
204 | 乌杨社区 | 徐韦建 | 1 | 710 | 农村低保 | |
205 | 乌杨社区 | 徐学军 | 1 | 480 | 农村低保 | |
206 | 乌杨社区 | 徐章松 | 4 | 1440 | 农村低保 | |
207 | 乌杨社区 | 易正武 | 2 | 960 | 农村低保 | |
208 | 乌杨社区 | 张奥林 | 1 | 645 | 农村低保 | |
209 | 乌杨社区 | 张华平 | 1 | 710 | 农村低保 | |
210 | 乌杨社区 | 张素密 | 1 | 289 | 农村低保 | |
211 | 乌杨社区 | 张宗山 | 1 | 710 | 农村低保 | |
212 | 乌杨社区 | 邬飞 | 1 | 610 | 农村低保 | |
213 | 五福村 | 陈荣东 | 3 | 1730 | 城镇低保 | |
214 | 五福村 | 樊华安 | 2 | 480 | 农村低保 | |
215 | 五福村 | 樊嘉欣 | 2 | 520 | 农村低保 | |
216 | 五福村 | 凡华荣 | 1 | 670 | 农村低保 | |
217 | 五福村 | 凡吕 | 3 | 1031 | 农村低保 | |
218 | 五福村 | 凡宣柒 | 1 | 169 | 农村低保 | |
219 | 五福村 | 凡宣维 | 1 | 189 | 农村低保 | |
220 | 五福村 | 凡佐朝 | 1 | 574 | 农村低保 | |
221 | 五福村 | 高显杨 | 1 | 670 | 城镇低保 | |
222 | 五福村 | 高元素 | 2 | 1280 | 农村低保 | |
223 | 五福村 | 李庆学 | 2 | 1150 | 农村低保 | |
224 | 五福村 | 李小玲 | 3 | 530 | 农村低保 | |
225 | 五福村 | 李珍香 | 1 | 750 | 城镇低保 | |
226 | 五福村 | 刘汉香 | 1 | 370 | 农村低保 | |
227 | 五福村 | 吕冬玲 | 2 | 1080 | 农村低保 | |
228 | 五福村 | 吕桂平 | 2 | 720 | 农村低保 | |
229 | 五福村 | 吕佳钰 | 1 | 410 | 农村低保 | |
230 | 五福村 | 吕远奎 | 2 | 1040 | 农村低保 | |
231 | 五福村 | 任大富 | 2 | 1340 | 城镇低保 | |
232 | 五福村 | 任大全 | 1 | 675 | 城镇低保 | |
233 | 五福村 | 帅世泽 | 1 | 510 | 农村低保 | |
234 | 五福村 | 帅仕洪 | 3 | 851 | 城镇低保 | |
235 | 五福村 | 王亚 | 1 | 600 | 农村低保 | |
236 | 五福村 | 夏德怀 | 3 | 1705 | 农村低保 | |
237 | 五福村 | 夏德周 | 3 | 812 | 农村低保 | |
238 | 五福村 | 夏冬梅 | 1 | 410 | 农村低保 | |
239 | 五福村 | 夏泽洪 | 3 | 1354 | 农村低保 | |
240 | 五福村 | 徐廷均 | 1 | 534 | 农村低保 | |
241 | 五福村 | 徐一链 | 1 | 750 | 城镇低保 | |
242 | 五福村 | 颜泽香 | 1 | 610 | 农村低保 | |
243 | 五福村 | 邹扬明 | 1 | 470 | 农村低保 | |
244 | 五福村 | 邹子安 | 1 | 610 | 农村低保 | |
245 | 五福村 | 邬代清 | 3 | 1551 | 农村低保 | |
246 | 堰塘村 | 陈凤香 | 2 | 1260 | 农村低保 | |
247 | 堰塘村 | 费明福 | 1 | 534 | 农村低保 | |
248 | 堰塘村 | 胡永兰 | 1 | 594 | 农村低保 | |
249 | 堰塘村 | 李江城 | 1 | 550 | 农村低保 | |
250 | 堰塘村 | 罗福寿 | 3 | 1528 | 农村低保 | |
251 | 堰塘村 | 罗应习 | 1 | 650 | 农村低保 | |
252 | 堰塘村 | 钱明泽 | 3 | 589 | 农村低保 | |
253 | 堰塘村 | 冉淑仙 | 1 | 600 | 农村低保 | |
254 | 堰塘村 | 冉思清 | 1 | 594 | 农村低保 | |
255 | 堰塘村 | 冉思荣 | 2 | 920 | 农村低保 | |
256 | 堰塘村 | 万长海 | 2 | 680 | 农村低保 | |
257 | 堰塘村 | 万春芝 | 1 | 670 | 农村低保 | |
258 | 堰塘村 | 徐桂芝 | 1 | 670 | 农村低保 | |
259 | 堰塘村 | 易正清 | 4 | 1784 | 农村低保 | |
260 | 堰塘村 | 余光纯 | 2 | 1188 | 农村低保 | |
261 | 堰塘村 | 余佳乐 | 1 | 210 | 农村低保 | |
262 | 堰塘村 | 张永平 | 1 | 210 | 农村低保 | |
263 | 堰塘村 | 郑秋红 | 4 | 1080 | 农村低保 | |
264 | 堰塘村 | 邹素梅 | 1 | 310 | 农村低保 | |
265 | 堰塘村 | 邬荣宇 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
266 | 堰塘村 | 邬小军 | 1 | 710 | 农村低保 | |
267 | 濯水社区 | 凡小芹 | 3 | 1130 | 农村低保 | |
268 | 濯水社区 | 龚德贵 | 4 | 2060 | 城镇低保 | |
269 | 濯水社区 | 龚丽 | 4 | 740 | 城镇低保 | |
270 | 濯水社区 | 洪妍 | 1 | 650 | 城镇低保 | |
271 | 濯水社区 | 黄波 | 3 | 1650 | 城镇低保 | |
272 | 濯水社区 | 黄朝鑫 | 1 | 210 | 农村低保 | |
273 | 濯水社区 | 江绍林 | 7 | 2400 | 城镇低保 | |
274 | 濯水社区 | 李昌秋 | 1 | 695 | 城镇低保 | |
275 | 濯水社区 | 李开益 | 1 | 650 | 城镇低保 | |
276 | 濯水社区 | 李群 | 1 | 750 | 城镇低保 | |
277 | 濯水社区 | 李仁贤 | 1 | 850 | 城镇低保 | |
278 | 濯水社区 | 刘光顺 | 1 | 750 | 城镇低保 | |
279 | 濯水社区 | 刘克胜 | 1 | 550 | 农村低保 | |
280 | 濯水社区 | 刘毓琴 | 4 | 2460 | 城镇低保 | |
281 | 濯水社区 | 石施泽 | 1 | 750 | 城镇低保 | |
282 | 濯水社区 | 孙华军 | 2 | 1530 | 城镇低保 | |
283 | 濯水社区 | 孙健松 | 1 | 650 | 城镇低保 | |
284 | 濯水社区 | 孙文康 | 3 | 2090 | 城镇低保 | |
285 | 濯水社区 | 谢艳 | 1 | 825 | 城镇低保 | |
286 | 濯水社区 | 徐建欣 | 1 | 810 | 城镇低保 | |
287 | 濯水社区 | 徐亮 | 4 | 1700 | 农村低保 | |
288 | 濯水社区 | 杨华 | 2 | 1260 | 城镇低保 | |
289 | 濯水社区 | 杨靖 | 4 | 840 | 农村低保 | |
290 | 濯水社区 | 杨炜 | 1 | 750 | 城镇低保 | |
291 | 濯水社区 | 易克平 | 3 | 2475 | 城镇低保 | |
292 | 濯水社区 | 余西进 | 1 | 850 | 城镇低保 | |
293 | 濯水社区 | 张叙 | 1 | 850 | 城镇低保 | |
294 | 濯水社区 | 张宗碧 | 1 | 850 | 城镇低保 | |
295 | 濯水社区 | 邬雨涵 | 1 | 850 | 城镇低保 | |
举报受理电话: 区民政局 (023)79222164 濯水镇人民政府 (023)79468001 |