您当前的位置: 中塘镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 中塘镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 115001140091437456/2023-00002
  • 发文字号
  • 主题分类 社会救助
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-01-05
  • 发布日期 2023-01-05
  • 文件标题 中塘镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
  • 发布机构 黔江区中塘镇
  • 有效性

中塘镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表

中塘镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
序号
家庭情况 受灾情况 冬春生活需救助情况
乡镇
(街道)

(社区)
户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 需救助人口 救助资金
单位 -- -- -- -- -- --
1 中塘镇 双石村 袁朝国 一般户 2 双石村1组 旱灾 4 800
2 中塘镇 双石村 安德荣 低保户 3 双石村1组 旱灾 3 600
3 中塘镇 双石村 吴国平 一般户 2 双石村1组 旱灾 2 350
4 中塘镇 双石村 周远兵 其他困难户 3 双石村2组 旱灾 3 600
5 中塘镇 双石村 吴啟文 一般户 2 双石村2组 旱灾 2 350
6 中塘镇 双石村 杨守明 一般户 3 双石村7组 旱灾 3 450
7 中塘镇 双石村 陈银珍 一般户 1 双石村7组 旱灾 1 300
8 中塘镇 双石村 伍永发 其他困难户 3 双石村7组 旱灾 3 600
9 中塘镇 双石村 吴啟良 低保户 6 双石村7组 旱灾 6 1000
10 中塘镇 双石村 贺菊香 一般户 5 双石村8组 旱灾 5 750
11 中塘镇 双石村 邓正发 其他困难户 4 双石村8组 旱灾 4 600
12 中塘镇 双石村 田仁富 其他困难户 4 双石村8组 旱灾 4 800
13 中塘镇 双石村 孙必安 一般户 2 双石村8组 旱灾 2 450
14 中塘镇 双石村 覃秀碧 一般户 2 双石村9组 旱灾 2 500
15 中塘镇 双石村 向国应 其他困难户 3 双石村9组 旱灾 3 500
16 中塘镇 双石村 甘树珍 一般户 3 双石村9组 旱灾 3 500
17 中塘镇 双石村 陈通云 其他困难户 2 双石村3组 旱灾 2 400
18 中塘镇 双石村 陈通彦 低保户 2 双石村3组 旱灾 2 400
19 中塘镇 双石村 陈通明 一般户 4 双石村3组 旱灾 2 400
20 中塘镇 双石村 刘兴明 低保户 3 双石村3组 旱灾 3 450
21 中塘镇 双石村 王天恒 低保户 4 双石村4组 旱灾 4 800
22 中塘镇 双石村 秦珍瑞 一般户 2 双石村6组 旱灾 2 400
23 中塘镇 双石村 贺德国 一般户 1 双石村6组 旱灾 1 300
24 中塘镇 双石村 杨昌碧 一般户 2 双石村5组 旱灾 2 400
25 中塘镇 双石村 杨同生 一般户 2 双石村5组 旱灾 2 400
26 中塘镇 双石村 覃永 一般户 2 双石村6组 旱灾 2 500
27 中塘镇 双石村 杨昌学 其他困难户 3 双石村5组 旱灾 3 450
28 中塘镇 双石村 向敬礼 一般户 5 双石村5组 旱灾 5 750
29 中塘镇 双石村 王天武 其他困难户 4 双石村4组 旱灾 4 600
30 中塘镇 迎新村 华大文 一般户 3 迎新村一组 旱灾 2 300
31 中塘镇 迎新村 华碧清 一般户 5 迎新村一组 旱灾 2 300
32 中塘镇 迎新村 华建波 一般户 4 迎新村一组 旱灾 2 300
33 中塘镇 迎新村 华自由 一般户 2 迎新村一组 旱灾 1 200
34 中塘镇 迎新村 华学元 一般户 4 迎新村一组 旱灾 2 400
35 中塘镇 迎新村 华学明 低保户 6 迎新村一组 旱灾 2 400
36 中塘镇 迎新村 华春容 一般户 1 迎新村一组 旱灾 1 200
37 中塘镇 迎新村 刘祖奎 一般户 4 迎新村一组 旱灾 2 400
38 中塘镇 迎新村 刘祖辉 其他困难户 3 迎新村一组 旱灾 2 400
39 中塘镇 迎新村 华啟明 一般户 4 迎新村一组 旱灾 2 400
40 中塘镇 迎新村 华学刚 一般户 6 迎新村一组 旱灾 2 400
41 中塘镇 迎新村 吴艮香 一般户 1 迎新村一组 旱灾 1 200
42 中塘镇 迎新村 华大友 其他困难户 4 迎新村一组 旱灾 2 400
43 中塘镇 迎新村 华学祥 一般户 4 迎新村一组 旱灾 2 400
44 中塘镇 迎新村 刘昌群 一般户 5 迎新村一组 旱灾 2 400
45 中塘镇 迎新村 华学红 其他困难户 4 迎新村一组 旱灾 2 400
46 中塘镇 迎新村 刘碧林 低保户 4 迎新村一组 旱灾 2 400
47 中塘镇 迎新村 刘常 一般户 4 迎新村一组 旱灾 2 400
48 中塘镇 迎新村 刘遐勇 一般户 2 迎新村一组 旱灾 2 400
49 中塘镇 迎新村 伍长青 一般户 3 迎新村二组 旱灾 2 400
50 中塘镇 迎新村 方远朋 一般户 2 迎新村二组 旱灾 6 1000
51 中塘镇 迎新村 伍兴付 一般户 3 迎新村二组 旱灾 2 400
52 中塘镇 迎新村 陈光六 一般户 2 迎新村二组 旱灾 2 400
53 中塘镇 迎新村 陈高贵 一般户 1 迎新村二组 旱灾 2 400
54 中塘镇 迎新村 华大友 低保户 2 迎新村二组 旱灾 2 400
55 中塘镇 迎新村 向美莲 一般户 4 迎新村二组 旱灾 1 300
56 中塘镇 迎新村 陈光奇 一般户 3 迎新村二组 旱灾 2 400
57 中塘镇 迎新村 华石清 一般户 4 迎新村二组 旱灾 2 400
58 中塘镇 迎新村 华大生 一般户 6 迎新村二组 旱灾 3 600
59 中塘镇 迎新村 伍永顺 一般户 2 迎新村二组 旱灾 3 500
60 中塘镇 迎新村 陈实林 一般户 2 迎新村二组 旱灾 2 300
61 中塘镇 迎新村 杨金凤 一般户 2 迎新村二组 旱灾 1 200
62 中塘镇 迎新村 华大付 一般户 3 迎新村二组 旱灾 2 400
63 中塘镇 迎新村 祝长碧 一般户 2 迎新村三组 旱灾 2 400
64 中塘镇 迎新村 李顺林 一般户 5 迎新村三组 旱灾 2 400
65 中塘镇 迎新村 李长会 一般户 2 迎新村三组 旱灾 2 400
66 中塘镇 迎新村 李承义 一般户 4 迎新村三组 旱灾 2 400
67 中塘镇 迎新村 祝文章 一般户 3 迎新村三组 旱灾 2 400
68 中塘镇 迎新村 向国文 一般户 2 迎新村三组 旱灾 2 400
69 中塘镇 迎新村 向庆连 其他困难户 4 迎新村三组 旱灾 3 450
70 中塘镇 迎新村 华启贵 一般户 4 迎新村三组 旱灾 2 400
71 中塘镇 迎新村 向庆平 其他困难户 4 迎新村三组 旱灾 3 600
72 中塘镇 迎新村 祝得树 一般户 5 迎新村三组 旱灾 2 300
73 中塘镇 迎新村 向庆超 其他困难户 5 迎新村三组 旱灾 3 500
74 中塘镇 迎新村 李顺荣 一般户 3 迎新村三组 旱灾 2 400
75 中塘镇 迎新村 李顺桃 一般户 4 迎新村三组 旱灾 3 500
76 中塘镇 迎新村 尚绍碧 一般户 5 迎新村三组 旱灾 3 500
77 中塘镇 迎新村 邓长发 一般户 2 迎新村三组 旱灾 2 400
78 中塘镇 迎新村 邓正富 一般户 4 迎新村三组 旱灾 2 400
79 中塘镇 迎新村 尚仕学 一般户 3 迎新村三组 旱灾 3 550
80 中塘镇 迎新村 尚绍香 一般户 7 迎新村三组 旱灾 5 900
81 中塘镇 迎新村 华启兵 其他困难户 5 迎新村三组 旱灾 3 600
82 中塘镇 迎新村 邹廷双 一般户 6 迎新村四组 旱灾 2 400
83 中塘镇 迎新村 向国安 其他困难户 3 迎新村四组 旱灾 3 600
84 中塘镇 迎新村 邹廷丙 一般户 3 迎新村四组 旱灾 2 400
85 中塘镇 迎新村 邹学清 一般户 4 迎新村四组 旱灾 2 400
86 中塘镇 迎新村 李树香 一般户 6 迎新村四组 旱灾 4 600
87 中塘镇 迎新村 向国伍 一般户 6 迎新村四组 旱灾 2 400
88 中塘镇 迎新村 向开文 一般户 3 迎新村四组 旱灾 2 400
89 中塘镇 迎新村 尚长发 其他困难户 6 迎新村四组 旱灾 3 600
90 中塘镇 迎新村 尚绍平 其他困难户 2 迎新村四组 旱灾 2 400
91 中塘镇 迎新村 向国平 一般户 4 迎新村四组 旱灾 2 400
92 中塘镇 迎新村 向国杨 其他困难户 6 迎新村四组 旱灾 3 450
93 中塘镇 迎新村 向邦辉 一般户 4 迎新村四组 旱灾 2 350
94 中塘镇 迎新村 王红 一般户 4 迎新村四组 旱灾 4 750
95 中塘镇 迎新村 向国书 一般户 4 迎新村四组 旱灾 2 300
96 中塘镇 迎新村 向国连 一般户 4 迎新村四组 旱灾 3 500
97 中塘镇 迎新村 邹学国 一般户 8 迎新村四组 旱灾 4 700
98 中塘镇 迎新村 吴凤英 其他困难户 5 迎新村四组 旱灾 2 500
99 中塘镇 迎新村 邹明祥 一般户 6 迎新村四组 旱灾 4 800
100 中塘镇 迎新村 孙兰香 一般户 4 迎新村四组 旱灾 2 400
101 中塘镇 迎新村 向冬莲 一般户 4 迎新村四组 旱灾 2 450
102 中塘镇 迎新村 王芳 一般户 5 迎新村四组 旱灾 4 700
103 中塘镇 迎新村 方树香 一般户 2 迎新村四组 旱灾 2 400
104 中塘镇 迎新村 田跃 一般户 2 迎新村五组 旱灾 1 200
105 中塘镇 迎新村 祝长文 一般户 4 迎新村五组 旱灾 1 200
106 中塘镇 迎新村 祝丰友 一般户 5 迎新村五组 旱灾 2 400
107 中塘镇 迎新村 安德友 一般户 6 迎新村五组 旱灾 3 450
108 中塘镇 迎新村 安德余 其他困难户 3 迎新村五组 旱灾 4 800
109 中塘镇 迎新村 安德蓉 一般户 4 迎新村五组 旱灾 3 600
110 中塘镇 迎新村 邓文涛 其他困难户 2 迎新村五组 旱灾 2 400
111 中塘镇 迎新村 李春梅 低保户 5 迎新村五组 旱灾 2 400
112 中塘镇 迎新村 吴金林 一般户 2 迎新村五组 旱灾 2 400
113 中塘镇 迎新村 陈春银 其他困难户 4 迎新村五组 旱灾 2 400
114 中塘镇 迎新村 邓中友 一般户 3 迎新村五组 旱灾 2 400
115 中塘镇 迎新村 李顺尧 其他困难户 4 迎新村五组 旱灾 2 400
116 中塘镇 迎新村 黄全秀 低保户 6 迎新村五组 旱灾 4 800
117 中塘镇 迎新村 李波 一般户 7 迎新村五组 旱灾 4 600
118 中塘镇 迎新村 李军 一般户 6 迎新村五组 旱灾 4 600
119 中塘镇 迎新村 邓碧英 其他困难户 1 迎新村五组 旱灾 1 200
120 中塘镇 迎新村 周仁全 一般户 3 迎新村五组 旱灾 2 300
121 中塘镇 迎新村 周仁俊 一般户 2 迎新村五组 旱灾 2 400
122 中塘镇 迎新村 周长学 一般户 4 迎新村五组 旱灾 2 400
123 中塘镇 迎新村 周长华 一般户 3 迎新村五组 旱灾 2 400
124 中塘镇 迎新村 周仁维 一般户 4 迎新村五组 旱灾 2 400
125 中塘镇 迎新村 邓正洪 其他困难户 4 迎新村六组 旱灾 2 450
126 中塘镇 迎新村 邓正琼 一般户 6 迎新村六组 旱灾 3 450
127 中塘镇 迎新村 邓正华 一般户 2 迎新村六组 旱灾 2 300
128 中塘镇 迎新村 赵生碧 其他困难户 4 迎新村六组 旱灾 3 450
129 中塘镇 迎新村 杨炳香 低保户 2 迎新村六组 旱灾 1 200
130 中塘镇 迎新村 邓建华 一般户 5 迎新村六组 旱灾 3 600
131 中塘镇 迎新村 邓宗飞 其他困难户 4 迎新村六组 旱灾 2 400
132 中塘镇 迎新村 邹金枝 其他困难户 5 迎新村六组 旱灾 3 600
133 中塘镇 迎新村 李长生 一般户 5 迎新村六组 旱灾 3 600
134 中塘镇 迎新村 李天学 其他困难户 3 迎新村六组 旱灾 3 600
135 中塘镇 迎新村 李天培 其他困难户 5 迎新村六组 旱灾 4 800
136 中塘镇 迎新村 李胜江 一般户 5 迎新村六组 旱灾 2 400
137 中塘镇 迎新村 李天举 其他困难户 2 迎新村六组 旱灾 2 400
138 中塘镇 迎新村 李清艳 一般户 4 迎新村六组 旱灾 3 450
139 中塘镇 迎新村 庞桂芝 低保户 1 迎新村六组 旱灾 1 200
140 中塘镇 迎新村 向国余 一般户 2 迎新村七组 旱灾 2 400
141 中塘镇 迎新村 徐秀凯 一般户 3 迎新村七组 旱灾 3 600
142 中塘镇 迎新村 徐秀平 一般户 2 迎新村七组 旱灾 2 450
143 中塘镇 迎新村 李应学 一般户 6 迎新村七组 旱灾 3 600
144 中塘镇 迎新村 邓宗亚 一般户 6 迎新村七组 旱灾 4 800
145 中塘镇 迎新村 田仁飞 其他困难户 4 迎新村七组 旱灾 3 600
146 中塘镇 迎新村 尤春香 其他困难户 2 迎新村七组 旱灾 2 400
147 中塘镇 迎新村 田仁伍 一般户 1 迎新村七组 旱灾 1 200
148 中塘镇 迎新村 田洪勇 一般户 4 迎新村七组 旱灾 2 400
149 中塘镇 迎新村 陈光孝 一般户 4 迎新村八组 旱灾 4 800
150 中塘镇 迎新村 邓宗飞 一般户 4 迎新村八组 旱灾 2 400
151 中塘镇 迎新村 邓正学 一般户 3 迎新村八组 旱灾 2 400
152 中塘镇 迎新村 邓宗恒 一般户 3 迎新村八组 旱灾 2 400
153 中塘镇 迎新村 邓宗余 其他困难户 4 迎新村八组 旱灾 3 600
154 中塘镇 迎新村 邓正栋 一般户 4 迎新村八组 旱灾 3 600
155 中塘镇 迎新村 邓宗杭 一般户 4 迎新村八组 旱灾 3 500
156 中塘镇 迎新村 邓宗书 一般户 2 迎新村八组 旱灾 2 400
157 中塘镇 迎新村 杨文志 一般户 4 迎新村八组 旱灾 3 600
158 中塘镇 迎新村 杨秀章 一般户 6 迎新村八组 旱灾 4 700
159 中塘镇 迎新村 杨中表 低保户 3 迎新村八组 旱灾 3 600
160 中塘镇 迎新村 杨建康 低保户 5 迎新村八组 旱灾 3 600
161 中塘镇 迎新村 杨文现 一般户 4 迎新村八组 旱灾 2 400
162 中塘镇 迎新村 向永吉 一般户 3 迎新村八组 旱灾 2 400
163 中塘镇 迎新村 向永江 一般户 4 迎新村八组 旱灾 3 500
164 中塘镇 迎新村 李应华 一般户 6 迎新村八组 旱灾 3 500
165 中塘镇 迎新村 李应孝 一般户 6 迎新村八组 旱灾 3 600
166 中塘镇 迎新村 向云斌 一般户 2 迎新村八组 旱灾 2 400
167 中塘镇 迎新村 向云友 其他困难户 6 迎新村八组 旱灾 3 450
168 中塘镇 迎新村 向世武 一般户 2 迎新村八组 旱灾 2 450
169 中塘镇 迎新村 向德林 一般户 6 迎新村八组 旱灾 3 600
170 中塘镇 中塘社区 邹绍维 一般户 5 中塘社区2组 旱灾 5 750
171 中塘镇 中塘社区 邹洪全 一般户 5 中塘社区2组 旱灾 5 750
172 中塘镇 中塘社区 李胜恩 一般户 6 中塘社区2组 旱灾 6 900
173 中塘镇 中塘社区 华学木 一般户 4 中塘社区2组 旱灾 4 600
174 中塘镇 中塘社区 刘祖合 一般户 5 中塘社区11组 旱灾 5 900
175 中塘镇 中塘社区 刘祖华 一般户 7 中塘社区11组 旱灾 7 1050
176 中塘镇 中塘社区 刘祖全 一般户 6 中塘社区11组 旱灾 6 1200
177 中塘镇 中塘社区 黄梅菊 一般户 2 中塘社区11组 旱灾 2 400
178 中塘镇 中塘社区 张德之 一般户 4 中塘社区11组 旱灾 4 600
179 中塘镇 中塘社区 邹学文 一般户 5 中塘社区11组 旱灾 5 1000
180 中塘镇 中塘社区 张洪 一般户 6 中塘社区11组 旱灾 6 1000
181 中塘镇 中塘社区 杨金学 一般户 7 中塘社区11组 旱灾 7 1050
182 中塘镇 中塘社区 伍晓云 一般户 4 中塘社区11组 旱灾 4 600
183 中塘镇 中塘社区 向云英 其他困难户 8 中塘社区6组 旱灾 8 1600
184 中塘镇 中塘社区 张光辉 一般户 4 中塘社区6组 旱灾 4 800
185 中塘镇 中塘社区 肖旺发 一般户 10 中塘社区6组 旱灾 10 2000
186 中塘镇 中塘社区 肖六光 一般户 5 中塘社区6组 旱灾 5 1000
187 中塘镇 中塘社区 张安齐 一般户 6 中塘社区6组 旱灾 6 1200
188 中塘镇 中塘社区 张光成 一般户 7 中塘社区6组 旱灾 7 1400
189 中塘镇 中塘社区 张德高 一般户 6 中塘社区6组 旱灾 6 1200
190 中塘镇 中塘社区 唐治兵 一般户 3 中塘社区6组 旱灾 3 600
191 中塘镇 中塘社区 唐昌相 一般户 6 中塘社区6组 旱灾 6 1200
192 中塘镇 中塘社区 张光伍 一般户 5 中塘社区6组 旱灾 5 750
193 中塘镇 中塘社区 唐高 其他困难户 3 中塘社区6组 旱灾 3 450
194 中塘镇 中塘社区 钟世成 一般户 6 中塘社区7组 旱灾 6 900
195 中塘镇 中塘社区 王天相 一般户 2 中塘社区7组 旱灾 2 500
196 中塘镇 中塘社区 刘吓均 一般户 2 中塘社区8组 旱灾 2 400
197 中塘镇 中塘社区 王应福 一般户 2 中塘社区8组 旱灾 2 400
198 中塘镇 中塘社区 钟绍华 一般户 3 中塘社区8组 旱灾 3 600
199 中塘镇 中塘社区 王见发 其他困难户 2 中塘社区8组 旱灾 2 400
200 中塘镇 中塘社区 黄贵荣 一般户 2 中塘社区8组 旱灾 2 400
201 中塘镇 中塘社区 王长寿 一般户 6 中塘社区9组 旱灾 6 900
202 中塘镇 中塘社区 黄昌明 一般户 2 中塘社区9组 旱灾 2 400
203 中塘镇 中塘社区 黄全洪 其他困难户 4 中塘社区9组 旱灾 4 600
204 中塘镇 中塘社区 黄全光 一般户 6 中塘社区9组 旱灾 6 900
205 中塘镇 中塘社区 黄全军 一般户 4 中塘社区9组 旱灾 4 600
206 中塘镇 中塘社区 黄全相 一般户 2 中塘社区9组 旱灾 2 400
207 中塘镇 中塘社区 黄全志 一般户 5 中塘社区9组 旱灾 5 1000
208 中塘镇 中塘社区 黄永华 一般户 5 中塘社区9组 旱灾 5 1000
209 中塘镇 中塘社区 黄全六 其他困难户 3 中塘社区9组 旱灾 3 600
210 中塘镇 中塘社区 黄全伍 一般户 3 中塘社区9组 旱灾 3 600
211 中塘镇 中塘社区 黄全碧 其他困难户 4 中塘社区10组 旱灾 4 700
212 中塘镇 中塘社区 黄全亮 一般户 4 中塘社区10组 旱灾 4 700
213 中塘镇 中塘社区 唐治爱 一般户 7 中塘社区1组 旱灾 7 1400
214 中塘镇 中塘社区 唐治全 一般户 5 中塘社区1组 旱灾 5 1000
215 中塘镇 中塘社区 唐治相 一般户 6 中塘社区1组 旱灾 6 1200
216 中塘镇 中塘社区 唐忠成 一般户 5 中塘社区1组 旱灾 5 1000
217 中塘镇 中塘社区 黄全平 一般户 7 中塘社区1组 旱灾 7 1400
218 中塘镇 中塘社区 黄全恩 一般户 4 中塘社区1组 旱灾 4 800
219 中塘镇 中塘社区 黄全政 一般户 4 中塘社区1组 旱灾 4 800
220 中塘镇 中塘社区 杨正杰 一般户 6 中塘社区1组 旱灾 6 1200
221 中塘镇 中塘社区 唐治家 其他困难户 4 中塘社区1组 旱灾 4 800
222 中塘镇 中塘社区 唐治学 其他困难户 6 中塘社区1组 旱灾 6 1000
223 中塘镇 中塘社区 王应和 一般户 4 中塘社区5组 旱灾 4 700
224 中塘镇 中塘社区 王万超 其他困难户 4 中塘社区5组 旱灾 4 700
225 中塘镇 中塘社区 邹文才 一般户 6 中塘社区5组 旱灾 6 900
226 中塘镇 中塘社区 邹文平 一般户 5 中塘社区5组 旱灾 5 750
227 中塘镇 中塘社区 庞春平 一般户 5 中塘社区5组 旱灾 5 750
228 中塘镇 中塘社区 黄昌维 一般户 2 中塘社区5组 旱灾 2 450
229 中塘镇 中塘社区 黄全明 其他困难户 6 中塘社区5组 旱灾 6 900
230 中塘镇 中塘社区 黄全清 一般户 6 中塘社区5组 旱灾 6 900
231 中塘镇 中塘社区 黄全林 一般户 6 中塘社区5组 旱灾 6 900
232 中塘镇 中塘社区 黄明建 一般户 5 中塘社区5组 旱灾 5 750
233 中塘镇 中塘社区 陈俊梅 低保户 4 中塘社区5组 旱灾 4 600
234 中塘镇 中塘社区 王正现 一般户 3 中塘社区5组 旱灾 3 450
235 中塘镇 中塘社区 孙文秀 一般户 6 中塘社区5组 旱灾 6 900
236 中塘镇 中塘社区 王正刚 一般户 5 中塘社区5组 旱灾 5 750
237 中塘镇 中塘社区 李明秀 一般户 2 中塘社区4组 旱灾 2 400
238 中塘镇 中塘社区 王友杰 一般户 2 中塘社区4组 旱灾 2 400
239 中塘镇 中塘社区 王绍辉 其他困难户 2 中塘社区4组 旱灾 2 400
240 中塘镇 中塘社区 钟绍和 一般户 4 中塘社区4组 旱灾 4 600
241 中塘镇 中塘社区 钟绍勇 一般户 3 中塘社区4组 旱灾 3 450
242 中塘镇 中塘社区 钟绍安 一般户 3 中塘社区4组 旱灾 3 600
243 中塘镇 中塘社区 钟世明 其他困难户 4 中塘社区4组 旱灾 4 600
244 中塘镇 中塘社区 周明树 一般户 4 中塘社区4组 旱灾 4 600
245 中塘镇 中塘社区 钟世科 一般户 7 中塘社区4组 旱灾 7 1050
246 中塘镇 兴泉 李茂华 一般户 3 兴泉2组 旱灾 3 500
247 中塘镇 兴泉 李伟 一般户 4 兴泉2组 旱灾 4 700
248 中塘镇 兴泉 杨应海 一般户 3 兴泉2组 旱灾 3 1000
249 中塘镇 兴泉 邓光碧 一般户 3 兴泉2组 旱灾 3 600
250 中塘镇 兴泉 安逊 一般户 4 兴泉2组 旱灾 4 800
251 中塘镇 兴泉 李泽勇 一般户 4 兴泉2组 旱灾 4 800
252 中塘镇 兴泉 李胜高 一般户 3 兴泉2组 旱灾 3 700
253 中塘镇 兴泉 李泽兵 一般户 3 兴泉2组 旱灾 3 800
254 中塘镇 兴泉 李科 一般户 4 兴泉3组 旱灾 4 700
255 中塘镇 兴泉 李长恒 一般户 4 兴泉3组 旱灾 4 750
256 中塘镇 兴泉 李明孝 一般户 4 兴泉3组 旱灾 4 700
257 中塘镇 兴泉 李正坤 一般户 4 兴泉3组 旱灾 4 800
258 中塘镇 兴泉 李长敖 一般户 3 兴泉3组 旱灾 3 600
259 中塘镇 兴泉 李正茂 一般户 3 兴泉3组 旱灾 3 600
260 中塘镇 兴泉 李广源 一般户 4 兴泉3组 旱灾 4 800
261 中塘镇 兴泉 李再友 一般户 3 兴泉4组 旱灾 3 600
262 中塘镇 兴泉 龙正兵 一般户 2 兴泉5组 旱灾 2 450
263 中塘镇 兴泉 张义波 一般户 3 兴泉5组 旱灾 3 450
264 中塘镇 兴泉 李青林 一般户 3 兴泉6组 旱灾 3 600
265 中塘镇 兴泉 李长荣 一般户 2 兴泉6组 旱灾 2 400
266 中塘镇 兴泉 李长友 一般户 3 兴泉6组 旱灾 3 500
267 中塘镇 兴泉 汪学 一般户 3 兴泉7组 旱灾 3 500
268 中塘镇 兴泉 向国平 低保户 2 兴泉7组 旱灾 2 400
269 中塘镇 兴泉 向梅珍 一般户 3 兴泉7组 旱灾 3 450
270 中塘镇 兴泉 向庆容 一般户 2 兴泉8组 旱灾 2 300
271 中塘镇 兴泉 向荣标 一般户 2 兴泉8组 旱灾 2 400
272 中塘镇 兴泉 向荣钊 一般户 2 兴泉8组 旱灾 2 300
273 中塘镇 兴泉 向云生 一般户 4 兴泉8组 旱灾 4 800
274 中塘镇 兴泉 方明 一般户 4 兴泉8组 旱灾 4 600
275 中塘镇 兴泉 方勇 一般户 3 兴泉8组 旱灾 3 450
276 中塘镇 兴泉 李再刚 一般户 4 兴泉8组 旱灾 4 600
277 中塘镇 兴泉 向维友 一般户 4 兴泉8组 旱灾 4 600
278 中塘镇 兴泉 方忠维 一般户 6 兴泉8组 旱灾 6 1200
279 中塘镇 兴泉 张维登 其他困难户 9 兴泉8组 旱灾 9 1800
280 中塘镇 兴泉 李再堂 一般户 2 兴泉8组 旱灾 2 400
281 中塘镇 兴泉 向庆录 一般户 3 兴泉8组 旱灾 3 600
282 中塘镇 兴泉 向庆碧 一般户 5 兴泉9组 旱灾 5 1000
283 中塘镇 兴泉 向国荣 一般户 3 兴泉9组 旱灾 3 600
284 中塘镇 兴泉 向云忠 一般户 3 兴泉9组 旱灾 3 600
285 中塘镇 兴泉 刘超 一般户 3 兴泉9组 旱灾 3 600
286 中塘镇 兴泉 尤绪奇 一般户 2 兴泉9组 旱灾 2 400
287 中塘镇 兴泉 王治忠 一般户 2 兴泉9组 旱灾 2 400
288 中塘镇 兴泉 蒋太英 低保户 5 兴泉9组 旱灾 5 1000
289 中塘镇 兴泉 王先春 低保户 2 兴泉9组 旱灾 2 400
290 中塘镇 兴泉 向云安 低保户 4 兴泉9组 旱灾 4 800
291 中塘镇 兴泉 向庆贤 低保户 2 兴泉9组 旱灾 2 400
292 中塘镇 兴泉 陈兰香 一般户 2 兴泉9组 旱灾 2 400
293 中塘镇 兴泉 尤绪阶 一般户 3 兴泉9组 旱灾 3 450
294 中塘镇 兴泉 向庆刚 一般户 2 兴泉9组 旱灾 2 550
295 中塘镇 兴泉 向庆辉 一般户 3 兴泉9组 旱灾 3 600
296 中塘镇 兴泉 向荣礼 低保户 3 兴泉9组 旱灾 3 600
297 中塘镇 兴泉 向飞 一般户 5 兴泉10组 旱灾 5 1000
298 中塘镇 兴泉 向云林 一般户 4 兴泉10组 旱灾 4 800
299 中塘镇 兴泉 向云平 一般户 3 兴泉10组 旱灾 3 600
300 中塘镇 兴泉 向宗成 一般户 4 兴泉10组 旱灾 4 700
301 中塘镇 兴泉 向勇仕 一般户 5 兴泉10组 旱灾 5 1000
302 中塘镇 兴泉 向云政 一般户 4 兴泉10组 旱灾 4 800
303 中塘镇 兴泉 向庆田 一般户 4 兴泉10组 旱灾 4 700
304 中塘镇 兴泉 向华均 一般户 4 兴泉10组 旱灾 4 700
305 中塘镇 兴泉 向云平 一般户 4 兴泉10组 旱灾 4 800
306 中塘镇 兴泉 向庆兵 一般户 2 兴泉10组 旱灾 2 300
307 中塘镇 兴泉 向春元 一般户 4 兴泉10组 旱灾 4 800
308 中塘镇 兴泉 宋建英 一般户 2 兴泉10组 旱灾 2 400
309 中塘镇 兴泉 向庆规 一般户 2 兴泉10组 旱灾 2 400
310 中塘镇 兴泉 向庆敏 一般户 4 兴泉10组 旱灾 4 800
311 中塘镇 兴泉 向庆希 一般户 3 兴泉10组 旱灾 3 600
312 中塘镇 兴泉 华彰权 一般户 2 兴泉10组 旱灾 2 400
313 中塘镇 兴泉 向庆和 一般户 3 兴泉10组 旱灾 3 450
314 中塘镇 兴泉 向云江 一般户 4 兴泉10组 旱灾 4 600
315 中塘镇 兴泉 向建权 一般户 6 兴泉10组 旱灾 6 900
316 中塘镇 兴泉 任应辉 一般户 4 兴泉11组 旱灾 4 600
317 中塘镇 兴泉 李长全 一般户 5 兴泉11组 旱灾 5 750
318 中塘镇 兴泉 李长江 一般户 3 兴泉11组 旱灾 3 450
319 中塘镇 兴泉 汪建康 一般户 3 兴泉11组 旱灾 3 450
320 中塘镇 兴泉 宋生建 一般户 4 兴泉11组 旱灾 4 600
321 中塘镇 兴泉 宋生权 一般户 4 兴泉11组 旱灾 4 600
322 中塘镇 兴泉 任德周 一般户 4 兴泉11组 旱灾 4 600
323 中塘镇 胜利村 陈光碧 一般户 5 胜利村5组 旱灾 5 750
324 中塘镇 胜利村 吴光辉 一般户 2 胜利村5组 旱灾 2 400
325 中塘镇 胜利村 吴中禄 一般户 3 胜利村5组 旱灾 3 600
326 中塘镇 胜利村 吴宗琼 一般户 3 胜利村5组 旱灾 3 450
327 中塘镇 胜利村 吴玉禄 一般户 5 胜利村5组 旱灾 5 750
