您当前的位置: 中塘镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 中塘镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 115001140091437456/2022-00055
  • 发文字号
  • 主题分类 农业、畜牧业、渔业
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-12-06
  • 发布日期 2022-12-06
  • 文件标题 黔江区中塘镇人民政府 耕地地力保护补贴花名册
  • 发布机构 黔江区中塘镇
  • 有效性

黔江区中塘镇人民政府 耕地地力保护补贴花名册

姓名 补贴面积(亩) 补贴标准 金额 通信地址
候文芝 1.8 63.45 114.21 中塘镇兴泉村八组
任应光 4.23 63.450 268.39 中塘乡兴泉村十一组
向江明 6.06 63.45 384.51 中塘镇兴泉村九组
向国恩 2.91 63.450 184.64 中塘镇迎新村四组
陈光发 4.81 63.450 305.19 中塘镇迎新村二组
刘业书 3.31 63.450 210.02 中塘镇胜利村一组
李天荣 2.68 63.450 170.05 中塘乡兴泉村二组
周希文 2.88 63.450 182.74 中塘乡兴泉村四组
杨林 14.8 63.450 939.06 中塘乡中塘村十组
宋生权 2.05 63.450 130.07 中塘乡兴泉村十组
向世超 6.76 63.450 428.92 中塘乡兴泉村二组
邹朝元 1.79 63.450 113.58 中塘乡中塘村二组
李胜平 3.92 63.450 248.72 中塘乡兴泉村二组
张太远 9.5 63.450 602.78 中塘乡中塘村八组
钟梅香 12.93 63.450 820.41 中塘乡中塘村五组
吴祥太 8.07 63.450 512.04 中塘乡中塘村八组
张德相 2.79 63.450 177.03 中塘乡中塘村十一组
黄全银 1.44 63.450 91.37 中塘乡中塘村一组
李银莲 1.33 63.450 84.39 中塘乡兴泉村二组
向陵江 4.44 63.450 281.72 中塘乡兴泉村十组
任碧珍 3.26 63.450 206.85 中塘乡兴泉村十一组
张义成 5.9 63.450 374.36 中塘乡中塘村六组
唐远洪 5.33 63.450 338.19 中塘乡中塘村六组
饶廷书 1.83 63.450 116.11 中塘乡兴泉村十组
向庆美 6.67 63.450 423.21 中塘乡兴泉村十组
饶平 4.44 63.450 281.72 中塘乡兴泉村十组
黄全恒 12.54 63.450 795.66 中塘乡中塘村六组
杨昌礼 10.6 63.450 672.57 中塘乡兴泉村六组
唐尚忠 4.46 63.450 282.99 中塘乡胜利村一组
华茂菊 2.19 63.450 138.96 中塘乡中塘村一组
向庆郁 6.67 63.450 423.21 中塘乡兴泉村十组
向德远 5.88 63.450 373.09 中塘乡兴泉村五组
邹兵 2.9 63.450 184.01 中塘乡中塘村二组
向清伟 2.19 63.450 138.96 中塘乡中塘村一组
黄文志 3.4 63.450 215.73 中塘乡中塘村六组
蒋运洪 13.8 63.450 875.61 中塘乡中塘村十组
唐生壮 2.93 63.450 185.91 中塘乡中塘村一组
黄烈忠 11.09 63.450 703.66 中塘乡中塘村七组
李伟 3.01 63.450 190.98 中塘乡中塘村一组
黄昌荣 7.71 63.450 489.20 中塘乡中塘村九组
杨顺良 5.71 63.450 362.30 中塘乡中塘村二组
李兴文 19.11 63.450 1,212.53 中塘乡中塘村八组
吴瑞友 8.6 63.450 545.67 中塘乡中塘村八组
钟绍华 11.62 63.450 737.29 中塘乡中塘村八组
王应学 10.1 63.450 640.85 中塘乡中塘村八组
王明高 7.15 63.450 453.67 中塘乡中塘村八组
吴瑞文 5.38 63.450 341.36 中塘乡中塘村八组
尚绍锦 7.16 63.450 454.30 中塘乡中塘村八组
徐刚友 8.39 63.450 532.35 中塘乡中塘村八组
徐刚孝 7.98 63.450 506.33 中塘乡中塘村八组
王秀华 3.87 63.450 245.55 中塘乡中塘村八组
冉伍香 5.6 63.450 355.32 中塘乡中塘村九组
徐国江 10.84 63.450 687.80 中塘乡中塘村一组
唐治品 3.23 63.450 204.94 中塘乡中塘村一组
唐文明 1.77 63.450 112.31 中塘乡中塘村一组
唐治对 4.58 63.450 290.60 中塘乡中塘村一组
唐治群 4.27 63.450 270.93 中塘乡中塘村一组
黄素梅 2.08 63.450 131.98 中塘乡中塘村一组
黄全平 3.33 63.450 211.29 中塘乡中塘村一组
唐治全 5.54 63.450 351.51 中塘乡中塘村一组
唐治相 6.06 63.450 384.51 中塘乡中塘村一组
唐昌全 3.05 63.450 193.52 中塘乡中塘村一组
唐昌荣 6.19 63.450 392.76 中塘乡中塘村一组
华大玖 2.19 63.450 138.96 中塘乡中塘村一组
杨安祥 4.47 63.450 283.62 中塘乡中塘村一组
罗禄连 5.58 63.450 354.05 中塘乡中塘村一组
杨通记 7.25 63.450 460.01 中塘乡中塘村一组
华学林 2.19 63.450 138.96 中塘乡中塘村一组
华刚 2.19 63.450 138.96 中塘乡中塘村一组
刘素珍 4.57 63.450 289.97 中塘乡中塘村一组
李文祥 5.64 63.450 357.86 中塘乡中塘村一组
李文光 1.46 63.450 92.64 中塘乡中塘村一组
向国清 3.57 63.450 226.52 中塘乡中塘村一组
华大平 4.77 63.450 302.66 中塘乡中塘村一组
华学禄 2.19 63.450 138.96 中塘乡中塘村一组
黄权相 5.33 63.450 338.19 中塘乡中塘村一组
华大美 5.74 63.450 364.20 中塘乡中塘村二组
华彰安 6.05 63.450 383.87 中塘乡中塘村二组
向国松 7.89 63.450 500.62 中塘乡中塘村二组
华学其 8.26 63.450 524.10 中塘乡中塘村二组
华学木 14.27 63.450 905.43 中塘乡中塘村二组
华大辉 14.25 63.450 904.16 中塘乡中塘村二组
邹银莲 4.02 63.450 255.07 中塘乡中塘村二组
唐银连 5.09 63.450 322.96 中塘乡中塘村二组
邹文伟 3.9 63.450 247.46 中塘乡中塘村二组
华学照 4.29 63.450 272.20 中塘乡中塘村三组
华学军 3.63 63.450 230.32 中塘乡中塘村三组
华学刚 4.84 63.450 307.10 中塘乡中塘村三组
华彰谷 3.3 63.450 209.39 中塘乡中塘村三组
华学勇 1.46 63.450 92.64 中塘乡中塘村三组
华祥 1.46 63.450 92.64 中塘乡中塘村三组
华大席 6.03 63.450 382.60 中塘乡中塘村三组
李茂胜 1.32 63.450 83.75 中塘乡中塘村三组
李茂友 4.38 63.450 277.91 中塘乡中塘村三组
华彰武 3.3 63.450 209.39 中塘乡中塘村三组
王正达 5.28 63.450 335.02 中塘乡中塘村三组
李胜全 3.96 63.450 251.26 中塘乡中塘村三组
王正堂 2.42 63.450 153.55 中塘乡中塘村三组
王应安 6.6 63.450 418.77 中塘乡中塘村三组
唐杰 2.28 63.450 144.67 中塘乡中塘村一组
黄全平 2.26 63.450 143.40 中塘乡中塘村一组
黄全辉 6.28 63.450 398.47 中塘乡中塘村一组
黄全木 4.7 63.450 298.22 中塘乡中塘村一组
黄全高 2.26 63.450 143.40 中塘乡中塘村一组
唐治胜 3.29 63.450 208.75 中塘乡中塘村一组
唐治勇 3 63.450 190.35 中塘乡中塘村一组
黄全亮 4.1 63.450 260.15 中塘乡中塘村一组
唐昌辉 4.62 63.450 293.14 中塘乡中塘村一组
邹朝科 15.62 63.450 991.09 中塘乡中塘村二组
邹学军 3.57 63.450 226.52 中塘乡中塘村二组
华大前 16.72 63.450 1,060.88 中塘乡中塘村二组
满家涛 5.62 63.450 356.59 中塘乡中塘村八组
刘晓均 306.4 230 70,472.00 中塘镇兴泉社区
杨丙清 17 63.450 1,078.65 中塘乡双石村五组
向友林 16.4 63.450 1,040.58 中塘乡双石村五组
杨繁荣 9 63.450 571.05 中塘乡双石村五组
杨文斌 9 63.450 571.05 中塘乡双石村五组
杨石兵 10 63.450 634.50 中塘乡双石村五组
陈友谷 8 63.450 507.60 中塘乡双石村五组
向孝伍 6 63.450 380.70 中塘乡双石村五组
杨长林 11 63.450 697.95 中塘乡双石村五组
向芸莹 5.25 63.450 333.11 中塘乡双石村五组
向柏楼 7.1 63.450 450.50 中塘乡双石村六组
张春洪 7.04 63.450 446.69 中塘乡双石村六组
邓正品 8.02 63.450 508.87 中塘乡双石村六组
向国学 8.76 63.450 555.82 中塘乡胜利村六组
张连友 10.38 63.450 658.61 中塘乡胜利村七组
向吉 1.64 63.450 104.06 中塘乡兴泉村四组
周银香 3.6 63.450 228.42 中塘乡兴泉村四组
向世伟 3.58 63.450 227.15 中塘乡兴泉村四组
周建 4.32 63.450 274.10 中塘乡兴泉村四组
向云梅 13.18 63.450 836.27 中塘乡兴泉村七组
李永胜 6.02 63.450 381.97 中塘乡兴泉村七组
向国华 4.68 63.450 296.95 中塘乡兴泉村七组
向锦 5.94 63.450 376.89 中塘乡兴泉村七组
熊政海 10.3 63.450 653.54 中塘乡兴泉村七组
向维权 7 63.450 444.15 中塘乡兴泉村八组
杨义周 1.3 63.450 82.49 中塘乡双石村六组
李胜福 4.77 63.450 302.66 中塘乡中塘村一组
安明发 7.04 63.450 446.69 中塘乡中塘村一组
华学旺 5.07 63.450 321.69 中塘乡中塘村二组
邹洪全 13.37 63.450 848.33 中塘乡中塘村二组
邹青松 4.46 63.450 282.99 中塘乡中塘村二组
华学盖 4.29 63.450 272.20 中塘乡中塘村三组
华大江 5.5 63.450 348.98 中塘乡中塘村三组
李清斌 6.6 63.450 418.77 中塘乡中塘村三组
李胜禄 3.96 63.450 251.26 中塘乡中塘村三组
田春梅 1.89 63.450 119.92 中塘乡中塘村一组
唐治辉 5.96 63.450 378.16 中塘乡中塘村一组
唐治邦 5.78 63.450 366.74 中塘乡中塘村一组
黄列兵 4.47 63.450 283.62 中塘乡中塘村一组
唐治艳 5.24 63.450 332.48 中塘乡中塘村一组
黄全维 3.34 63.450 211.92 中塘乡中塘村一组
黄全发 3.24 63.450 205.58 中塘乡中塘村一组
罗洪 2.19 63.450 138.96 中塘乡中塘村一组
邹廷全 5.02 63.450 318.52 中塘乡中塘村二组
向庆文 7.13 63.450 452.40 中塘乡中塘村二组
向洪阳 3.35 63.450 212.56 中塘乡中塘村二组
向庆碧 7.36 63.450 466.99 中塘乡中塘村二组
黄爱 11.41 63.450 723.96 中塘乡中塘村八组
张义贵 23.14 63.450 1,468.23 中塘乡中塘村八组
张太碧 5.84 63.450 370.55 中塘乡中塘村八组
王明体 4.33 63.450 274.74 中塘乡中塘村八组
满碧英 7.56 63.450 479.68 中塘乡中塘村八组
满家碧 6.93 63.450 439.71 中塘乡中塘村八组
满家伦 20.36 63.450 1,291.84 中塘乡中塘村八组
庞春文 7.73 63.450 490.47 中塘乡中塘村四组
王春桃 3.01 63.450 190.98 中塘乡中塘村四组
庞中尧 5.8 63.450 368.01 中塘乡中塘村四组
庞中辉 15.48 63.450 982.21 中塘乡中塘村四组
庞中林 3.01 63.450 190.98 中塘乡中塘村四组
邹凤枝 1.29 63.450 81.85 中塘乡中塘村一组
黄全学 5.02 63.450 318.52 中塘乡中塘村九组
向平安 19.2 63.450 1,218.24 中塘乡双石村五组
杨高 18 63.450 1,142.10 中塘乡双石村五组
张学文 7.01 63.450 444.78 中塘乡双石村六组
刘元尚 17.04 63.450 1,081.19 中塘乡双石村六组
杨明清 8.32 63.450 527.90 中塘乡双石村六组
覃翠香 7.02 63.450 445.42 中塘乡双石村六组
方克明 14.82 63.450 940.33 中塘乡双石村六组
方清林 5.2 63.450 329.94 中塘乡双石村六组
田立海 9.2 63.450 583.74 中塘乡双石村四组
田大超 7.8 63.450 494.91 中塘乡双石村四组
吴啟望 18.86 63.450 1,196.67 中塘乡双石村七组
杨建华 9.22 63.450 585.01 中塘乡双石村八组
李长伍 2.3 63.450 145.94 中塘乡迎新村三组
李承贵 3 63.450 190.35 中塘乡迎新村三组
向庆平 3.57 63.450 226.52 中塘乡迎新村三组
刘玲 3.84 63.450 243.65 中塘乡迎新村三组
向庆荣 5.24 63.450 332.48 中塘乡迎新村三组
伍玉梅 3.84 63.450 243.65 中塘乡迎新村三组
胡明生 2.4 63.450 152.28 中塘乡迎新村三组
李顺章 2.2 63.450 139.59 中塘乡迎新村三组
李顺清 5.2 63.450 329.94 中塘乡迎新村三组
胡明学 3.7 63.450 234.77 中塘乡迎新村三组
向庆祥 5.14 63.450 326.13 中塘乡中塘村二组
向庆贤 5.68 63.450 360.40 中塘乡中塘村二组
倪建英 6.7 63.450 425.12 中塘乡中塘村二组
钟世碧 36.87 63.450 2,339.40 中塘乡中塘村七组
黄昌锦 7.54 63.450 478.41 中塘乡中塘村七组
黄和平 15.42 63.450 978.40 中塘乡中塘村七组
王天相 35.62 63.450 2,260.09 中塘乡中塘村七组
王彪 7.86 63.450 498.72 中塘乡中塘村七组
钟世成 9.24 63.450 586.28 中塘乡中塘村七组
黄良兵 6.17 63.450 391.49 中塘乡中塘村七组
黄良友 6.17 63.450 391.49 中塘乡中塘村七组
李胜和 3.01 63.450 190.98 中塘乡中塘村四组
钟伟 3.35 63.450 212.56 中塘乡中塘村四组
邹学文 2.04 63.450 129.44 中塘乡中塘村十一组
杜长荣 2.29 63.450 145.30 中塘乡中塘村十一组
杨金学 2.12 63.450 134.51 中塘乡中塘村十一组
张光全 1.67 63.450 105.96 中塘乡中塘村十一组
张德轩 2.04 63.450 129.44 中塘乡中塘村十一组
陈碧连 2.39 63.450 151.65 中塘乡胜利村一组
华大方 5.47 63.450 347.07 中塘乡胜利村一组
刘绍禄 4.14 63.450 262.68 中塘乡胜利村一组
华书明 7.3 63.450 463.19 中塘乡胜利村一组
吴光权 4.56 63.450 289.33 中塘乡胜利村五组
胡强 2 63.450 126.90 中塘乡迎新村三组
陈青山 5.72 63.450 362.93 中塘乡迎新村二组
覃世安 14.62 63.450 927.64 中塘乡双石村六组
邓月堂 5.07 63.450 321.69 中塘乡双石村六组
覃秀禄 5.2 63.450 329.94 中塘乡双石村六组
覃树清 10.66 63.450 676.38 中塘乡双石村六组
覃锦志 2.6 63.450 164.97 中塘乡双石村六组
方长春 10.4 63.450 659.88 中塘乡双石村六组
李支兵 12.2 63.450 774.09 中塘乡双石村四组
赵常发 12.36 63.450 784.24 中塘乡双石村七组
张义师 5.26 63.450 333.75 中塘乡双石村七组
赵德树 5.62 63.450 356.59 中塘乡双石村七组
张太然 3.6 63.450 228.42 中塘乡双石村七组
赵常江 8.96 63.450 568.51 中塘乡双石村七组
黄全伍 8.07 63.450 512.04 中塘乡中塘村九组
罗再忠 4.2 63.450 266.49 中塘乡中塘村九组
王江燕 5 63.450 317.25 中塘乡中塘村十组
黄全碧 7.8 63.450 494.91 中塘乡中塘村十组
黄贵发 5.7 63.450 361.67 中塘乡中塘村十组
黄梅菊 8.23 63.450 522.19 中塘乡中塘村十一组
刘祖军 4.33 63.450 274.74 中塘乡中塘村十一组
刘祖学 6.25 63.450 396.56 中塘乡中塘村十一组
钟绍前 11.83 63.450 750.61 中塘乡中塘村四组
李茂元 1.54 63.450 97.71 中塘乡中塘村三组
吴国武 3.29 63.450 208.75 中塘乡双石村三组
吴国良 4.39 63.450 278.55 中塘乡双石村三组
吴国周 15.93 63.450 1,010.76 中塘乡双石村三组
陈通树 8.11 63.450 514.58 中塘乡双石村三组
杨伟 11.277 63.450 715.53 中塘乡双石村三组
吴国茂 6.8 63.450 431.46 中塘乡双石村三组
陈通明 6.58 63.450 417.50 中塘乡双石村三组
陈永发 12.97 63.450 822.95 中塘乡双石村三组
陈顺唐 5.27 63.450 334.38 中塘乡双石村三组
祝得树 0.5 63.450 31.73 中塘乡迎新村三组
祝长伍 4.5 63.450 285.53 中塘乡迎新村三组
李顺成 2.4 63.450 152.28 中塘乡迎新村三组
吴中安 3.71 63.450 235.40 中塘乡胜利村五组
吴超 3.92 63.450 248.72 中塘乡胜利村五组
吴光政 4.6 63.450 291.87 中塘乡胜利村五组
唐尚举 6.03 63.450 382.60 中塘乡胜利村五组
陈光碧 9.87 63.450 626.25 中塘乡胜利村五组
李胜安 3.71 63.450 235.40 中塘乡胜利村五组
华大辉 2.08 63.450 131.98 中塘乡中塘村一组
唐治学 6.24 63.450 395.93 中塘乡中塘村一组
黄全恩 3.11 63.450 197.33 中塘乡中塘村一组
黄列刚 6.09 63.450 386.41 中塘乡中塘村一组
唐治台 2.56 63.450 162.43 中塘乡中塘村一组
向庆发 4.45 63.450 282.35 中塘乡中塘村二组
况永香 1.3 63.450 82.49 中塘乡中塘村六组
田云 5.12 63.450 324.86 中塘乡双石村八组
邓宗碧 5.77 63.450 366.11 中塘乡双石村八组
邓正碧 4.13 63.450 262.05 中塘乡双石村八组
张义梅 13 63.450 824.85 中塘乡双石村四组
张太和 6 63.450 380.70 中塘乡双石村四组
陈碧凤 15.1 63.450 958.10 中塘乡双石村四组
郜茂清 4.4 63.450 279.18 中塘乡双石村六组
王天茂 4 63.450 253.80 中塘乡双石村七组
邓宗意 9.49 63.450 602.14 中塘乡双石村八组
华大应 5.58 63.450 354.05 中塘乡中塘村二组
覃彩岚 14 63.450 888.30 中塘乡双石村六组
覃秀文 6.24 63.450 395.93 中塘乡双石村六组
覃秀华 13.52 63.450 857.84 中塘乡双石村六组
邓江 17.94 63.450 1,138.29 中塘乡双石村六组
覃秀品 4.16 63.450 263.95 中塘乡双石村六组
覃秀林 7.02 63.450 445.42 中塘乡双石村六组
覃秀书 4.02 63.450 255.07 中塘乡双石村六组
覃锦和 14.08 63.450 893.38 中塘乡双石村六组
秦珍宇 11.4 63.450 723.33 中塘乡双石村六组
贺德国 0.26 63.450 16.50 中塘乡双石村六组
秦珍然 7.15 63.450 453.67 中塘乡双石村六组
秦珍平 4.03 63.450 255.70 中塘乡双石村六组
向开雁 2 63.450 126.90 中塘乡迎新村三组
李林 1.8 63.450 114.21 中塘乡迎新村三组
李成飞 2 63.450 126.90 中塘乡迎新村三组
尚绍祥 2.105 63.450 133.56 中塘乡迎新村四组
向国兴 2.4 63.450 152.28 中塘乡迎新村四组
向国相 4.24 63.450 269.03 中塘乡迎新村四组
向国安 4.2 63.450 266.49 中塘乡迎新村四组
向开文 2.47 63.450 156.72 中塘乡迎新村四组
孙建华 1.45 63.450 92.00 中塘乡迎新村四组
向国江 4.41 63.450 279.81 中塘乡迎新村四组
向荣 3.12 63.450 197.96 中塘乡迎新村四组
向祥 5.19 63.450 329.31 中塘乡迎新村四组
邹廷亮 8.71 63.450 552.65 中塘乡中塘村二组
尚绍林 3.68 63.450 233.50 中塘乡中塘村八组
王正容 13.33 63.450 845.79 中塘乡中塘村八组
韦发芝 3.65 63.450 231.59 中塘乡中塘村八组
尚绍军 4.11 63.450 260.78 中塘乡中塘村八组
周明友 5.8 63.450 368.01 中塘乡中塘村八组
尚瑞孝 2.8 63.450 177.66 中塘乡中塘村八组
尚瑞艮 5.37 63.450 340.73 中塘乡中塘村八组
李春梅 9.31 63.450 590.72 中塘乡中塘村九组
张凤华 18.09 63.450 1,147.81 中塘乡中塘村九组
余艮发 4 63.450 253.80 中塘乡中塘村九组
黄全光 3.17 63.450 201.14 中塘乡中塘村九组
向建波 11.7 63.450 742.37 中塘乡兴泉村八组
方中成 5.8 63.450 368.01 中塘乡兴泉村八组
方云现 9.5 63.450 602.78 中塘乡兴泉村八组
向荣波 3.78 63.450 239.84 中塘乡兴泉村八组
向云彰 5.32 63.450 337.55 中塘乡兴泉村八组
向华文 3 63.450 190.35 中塘乡兴泉村八组
向云然 1.5 63.450 95.18 中塘乡兴泉村八组
向庆彰 5.7 63.450 361.67 中塘乡兴泉村八组
向云孝 6 63.450 380.70 中塘乡兴泉村八组
李再山 6.7 63.450 425.12 中塘乡兴泉村八组
向艾云 4 63.450 253.80 中塘乡兴泉村八组
张孝发 4.2 63.450 266.49 中塘乡兴泉村八组
覃春堂 3 63.450 190.35 中塘乡双石村六组
贺德信 2.08 63.450 131.98 中塘乡双石村六组
方祥直 5.2 63.450 329.94 中塘乡双石村六组
向阳发 3.6 63.450 228.42 中塘乡双石村六组
覃秀全 7.41 63.450 470.16 中塘乡双石村六组
邓忠孝 2.99 63.450 189.72 中塘乡双石村六组
向贵支 11.18 63.450 709.37 中塘乡双石村六组
覃锦高 6.5 63.450 412.43 中塘乡双石村六组
黄银弟 4.16 63.450 263.95 中塘乡双石村六组
田大余 18.2 63.450 1,154.79 中塘乡双石村四组
田大华 12.4 63.450 786.78 中塘乡双石村四组
田大平 6.2 63.450 393.39 中塘乡双石村四组
向国成 6.94 63.450 440.34 中塘乡迎新村四组
华桂连 3.63 63.450 230.32 中塘乡迎新村四组
邹学林 3.35 63.450 212.56 中塘乡迎新村四组
邹学元 5.2 63.450 329.94 中塘乡迎新村四组
邹阳 3.84 63.450 243.65 中塘乡迎新村四组
方树香 3.6 63.450 228.42 中塘乡迎新村四组
邹廷书 3.67 63.450 232.86 中塘乡迎新村四组
孙兰香 3.58 63.450 227.15 中塘乡迎新村四组
邓成英 5.93 63.450 376.26 中塘乡迎新村四组
向国书 1.88 63.450 119.29 中塘乡迎新村四组
向国方 3.8 63.450 241.11 中塘乡迎新村四组
向邦辉 7.97 63.450 505.70 中塘乡迎新村四组
黄烈洪 5.18 63.450 328.67 中塘乡中塘村九组
陈其相 4.3 63.450 272.84 中塘乡中塘村九组
周兴伦 2.04 63.450 129.44 中塘乡中塘村九组
周兴中 2.03 63.450 128.80 中塘乡中塘村九组
黄全祥 6.48 63.450 411.16 中塘乡中塘村九组
李冬梅 4 63.450 253.80 中塘乡中塘村十组
向清秀 5 63.450 317.25 中塘乡中塘村十组
余胜亮 8.8 63.450 558.36 中塘乡中塘村十组
蔡义连 4.5 63.450 285.53 中塘乡中塘村十组
黄全美 1.7 63.450 107.87 中塘乡中塘村十组
郑守相 8 63.450 507.60 中塘乡中塘村十组
向中明 5.1 63.450 323.60 中塘乡兴泉村八组
向仲华 3.8 63.450 241.11 中塘乡兴泉村八组
张志 4.93 63.450 312.81 中塘乡兴泉村五组
周文明 5.02 63.450 318.52 中塘乡胜利村一组
叶秀林 5.66 63.450 359.13 中塘乡胜利村一组
叶勇 8.97 63.450 569.15 中塘乡胜利村一组
袁银香 3.98 63.450 252.53 中塘乡胜利村一组
伍国兵 3.93 63.450 249.36 中塘乡胜利村一组
韩善祥 1.6 63.450 101.52 中塘乡胜利村一组
吴昌碧 5.57 63.450 353.42 中塘乡胜利村二组
满维生 8.2 63.450 520.29 中塘乡胜利村二组
伍国畔 5.67 63.450 359.76 中塘乡胜利村二组
冉启祥 10.8 63.450 685.26 中塘乡双石村四组
田大成 4.8 63.450 304.56 中塘乡双石村四组
王天武 7.4 63.450 469.53 中塘乡双石村四组
郜光武 6.58 63.450 417.50 中塘乡双石村七组
张义书 8.24 63.450 522.83 中塘乡双石村七组
赵德林 5.24 63.450 332.48 中塘乡双石村七组
赵常会 4.43 63.450 281.08 中塘乡双石村七组
赵常文 9.46 63.450 600.24 中塘乡双石村七组
郜光毅 5.88 63.450 373.09 中塘乡双石村七组
吴啟良 3.67 63.450 232.86 中塘乡双石村七组
吴珍树 14.58 63.450 925.10 中塘乡双石村七组
伍永发 12.18 63.450 772.82 中塘乡双石村七组
向全会 3.8 63.450 241.11 中塘乡迎新村四组
向国久 3.13 63.450 198.60 中塘乡迎新村四组
华桂兰 5.75 63.450 364.84 中塘乡迎新村四组
向邦海 5.8 63.450 368.01 中塘乡迎新村四组
邹胜 4.25 63.450 269.66 中塘乡迎新村四组
向开菊 0.22 63.450 13.96 中塘乡迎新村四组
向敏 3.25 63.450 206.21 中塘乡迎新村四组
李顺琼 4.07 63.450 258.24 中塘乡迎新村五组
李顺尧 3.1 63.450 196.70 中塘乡迎新村五组
周仁全 2.67 63.450 169.41 中塘乡迎新村五组
周仁会 6.67 63.450 423.21 中塘乡迎新村五组
周仁安 10.03 63.450 636.40 中塘乡迎新村五组
覃锦孝 1.98 63.450 125.63 中塘乡中塘村十一组
邓宗华 7.17 63.450 454.94 中塘乡中塘村十一组
王绍权 15.05 63.450 954.92 中塘乡中塘村四组
王绍华 12.26 63.450 777.90 中塘乡中塘村四组
王绍辉 7.74 63.450 491.10 中塘乡中塘村四组
王绍武 9.26 63.450 587.55 中塘乡中塘村四组
钟绍勇 11.46 63.450 727.14 中塘乡中塘村四组
钟绍和 7.96 63.450 505.06 中塘乡中塘村四组
钟世科 7.97 63.450 505.70 中塘乡中塘村四组
华学林 5.28 63.450 335.02 中塘乡中塘村三组
华大奉 3.08 63.450 195.43 中塘乡中塘村三组
李茂志 3.41 63.450 216.36 中塘乡中塘村三组
郭仲达 7.46 63.450 473.34 中塘乡胜利村二组
伍永华 6.05 63.450 383.87 中塘乡胜利村二组
杨金华 5.78 63.450 366.74 中塘乡胜利村二组
向金林 11.56 63.450 733.48 中塘乡胜利村二组
李世军 1.04 63.450 65.99 中塘乡兴泉村二组
向庆学 3.35 63.450 212.56 中塘乡兴泉村二组
李泽义 8.54 63.450 541.86 中塘乡兴泉村二组
李茂锡 5 63.450 317.25 中塘乡兴泉村二组
李泽兵 7.53 63.450 477.78 中塘乡兴泉村二组
李碧清 5.59 63.450 354.69 中塘乡兴泉村三组
华学福 6.57 63.450 416.87 中塘乡胜利村七组
华大超 4.83 63.450 306.46 中塘乡胜利村七组
吴国华 5.98 63.450 379.43 中塘乡双石村七组
吴政文 3.89 63.450 246.82 中塘乡双石村七组
吴政康 5.83 63.450 369.91 中塘乡双石村七组
吴啟林 11.34 63.450 719.52 中塘乡双石村七组
陈向东 2.5 63.450 158.63 中塘乡双石村七组
陈长寿 5.9 63.450 374.36 中塘乡双石村七组
李胜波 8.03 63.450 509.50 中塘乡双石村八组
杨文兴 11.21 63.450 711.27 中塘乡双石村八组
杨文平 16.75 63.450 1,062.79 中塘乡双石村八组
孙德树 6.39 63.450 405.45 中塘乡双石村八组
孙必豪 6.97 63.450 442.25 中塘乡双石村八组
田仁志 9.78 63.450 620.54 中塘乡双石村八组
周杨 6.4 63.450 406.08 中塘乡迎新村五组
周仁康 3.26 63.450 206.85 中塘乡迎新村五组
袁应平 6.3 63.450 399.74 中塘乡双石村一组
陈光荣 9.4 63.450 596.43 中塘乡双石村一组
袁大方 3.9 63.450 247.46 中塘乡双石村一组
袁书成 5 63.450 317.25 中塘乡双石村一组
袁大美 3.8 63.450 241.11 中塘乡双石村一组
郭华 1.88 63.450 119.29 中塘乡双石村一组
袁建之 9 63.450 571.05 中塘乡双石村一组
陈顺权 6.15 63.450 390.22 中塘乡双石村三组
吴国辉 7.67 63.450 486.66 中塘乡双石村三组
刘兴明 6.36 63.450 403.54 中塘乡双石村三组
唐昌银 1.45 63.450 92.00 中塘乡中塘村一组
唐海 4.15 63.450 263.32 中塘乡中塘村一组
邹文军 3.91 63.450 248.09 中塘乡中塘村二组
向波 4.47 63.450 283.62 中塘乡中塘村二组
邹朝华 2.01 63.450 127.53 中塘乡中塘村二组
黄昌维 4 63.450 253.80 中塘乡中塘村五组
邹廷波 6.38 63.450 404.81 中塘乡中塘村五组
庞中伦 7.33 63.450 465.09 中塘乡中塘村五组
邹朝仕 6.38 63.450 404.81 中塘乡中塘村五组
邹文均 8.69 63.450 551.38 中塘乡中塘村五组
邹章波 3.24 63.450 205.58 中塘乡中塘村五组
王应勇 5.4 63.450 342.63 中塘乡中塘村五组
王远发 3.45 63.450 218.90 中塘乡胜利村七组
华学飞 4.14 63.450 262.68 中塘乡胜利村七组
王永现 4.61 63.450 292.50 中塘乡胜利村七组
王勇 19.25 63.450 1,221.41 中塘乡胜利村七组
王银华 9.5 63.450 602.78 中塘乡胜利村七组
王再书 5.88 63.450 373.09 中塘乡胜利村七组
王学文 7.95 63.450 504.43 中塘乡胜利村七组
刘祖现 4.14 63.450 262.68 中塘乡胜利村七组
张连兵 7.9 63.450 501.26 中塘乡胜利村七组
李财兵 13.23 63.450 839.44 中塘乡胜利村八组
刘远书 15.83 63.450 1,004.41 中塘乡胜利村八组
刘凤林 14.71 63.450 933.35 中塘乡胜利村八组
孙光学 5.41 63.450 343.26 中塘乡双石村八组
孙德万 4.79 63.450 303.93 中塘乡双石村八组
