您当前位置: 首页/公示公告

2026年度面向社会公开选拔社区工作者后备库人选笔试、面试和总成绩公布表

日期:2026-05-16

根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考城东街道石城社区岗位等282名考试人员的各项成绩公布如下:

序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 岗位
排名
是否入库 备注
001 吕秋霜 1020009 城东街道石城社区 74.00 82.40 78.20 1
002 陈永敏 1020022 城东街道石城社区 70.50 84.20 77.35 2
003 张璐 1020008 城东街道石城社区 72.00 81.00 76.50 3
004 李贵琼 1020014 城东街道石城社区 69.00 79.60 74.30 4
005 李婕 1020016 城东街道石城社区 68.50 80.00 74.25 5
006 蔡豪 1020005 城东街道石城社区 65.50 83.00 74.25 5
007 陶天晓 1020007 城东街道石城社区 71.50 76.20 73.85 7
008 尚意钦 1020030 城东街道石城社区 64.75 81.70 73.23 8
009 程云秋 1020001 城东街道石城社区 71.00 74.20 72.60 9
010 蔡颖 1020017 城东街道石城社区 62.00 82.00 72.00 10
011 孙春宇 1020006 城东街道石城社区 63.00 80.80 71.90 11
012 谭予 1020002 城东街道石城社区 67.50 74.60 71.05 12
013 唐铭瑶 1020011 城东街道石城社区 61.00 79.80 70.40 13
014 黄睿 1020033 城东街道石城社区 61.50 76.00 68.75 14
015 蔡科祥 1020020 城东街道石城社区 61.50 74.40 67.95 15
016 宁海情 1020004 城东街道石城社区 61.50 73.80 67.65 16
017 黄惜春 1020013 城东街道石城社区 62.00 72.50 67.25 17
018 张敏 1020003 城东街道石城社区 61.00 70.20 65.60 18
019 蒲智城 1010007 城东街道文汇社区 77.50 80.30 78.90 1
020 向友娟 1010057 城东街道文汇社区 69.50 85.10 77.30 2
021 任嵘琰 1010018 城东街道文汇社区 68.50 86.10 77.30 2
022 周美玲 1010037 城东街道文汇社区 75.50 78.80 77.15 4
023 陈思宇 1010055 城东街道文汇社区 75.00 78.20 76.60 5
024 余璇 1010003 城东街道文汇社区 70.50 82.10 76.30 6
025 陶璐 1010032 城东街道文汇社区 73.50 78.90 76.20 7
026 敖贵玲 1010012 城东街道文汇社区 71.00 80.10 75.55 8
027 朱欣雨 1010042 城东街道文汇社区 72.00 78.80 75.40 9
028 李梦莲 1010064 城东街道文汇社区 72.00 78.40 75.20 10
029 任小娟 1010036 城东街道文汇社区 68.00 82.40 75.20 10
030 吴雪玲 1010046 城东街道文汇社区 73.50 75.74 74.62 12
031 张珊 1010031 城东街道文汇社区 72.50 76.46 74.48 13
032 倪旭东 1010053 城东街道文汇社区 65.00 82.32 73.66 14
033 杨小亚 1010043 城东街道文汇社区 71.00 75.60 73.30 15
034 石智慧 1010040 城东街道文汇社区 69.50 77.10 73.30 15
035 罗彩玲 1010013 城东街道文汇社区 68.50 77.80 73.15 17
036 曾贤澳晶 1010052 城东街道文汇社区 66.50 79.70 73.10 18
037 帅馨萍 1010023 城东街道文汇社区 66.50 77.96 72.23 19
038 周丹 1010044 城东街道文汇社区 67.50 75.80 71.65 20
039 袁芮 1010004 城东街道文汇社区 63.00 79.80 71.40 21
040 王维蔚 1010060 城东街道文汇社区 64.00 78.40 71.20 22
041 张盼 1010034 城东街道文汇社区 64.00 78.10 71.05 23
042 宋妍 1010009 城东街道文汇社区 65.00 76.90 70.95 24
043 张丹 1010063 城东街道文汇社区 63.00 78.60 70.80 25
044 冉力 1010038 城东街道文汇社区 64.50 75.20 69.85 26
045 郑可 1010001 城东街道文汇社区 64.50 74.40 69.45 27
046 郝秋苹 1010010 城东街道文汇社区 64.00 73.20 68.60 28
047 冉婷维 1010045 城东街道文汇社区 64.00 72.60 68.30 29
048 董玉环 1010006 城东街道文汇社区 63.00 51.60 57.30 30
049 王倩 1030001 城东街道下坝社区 65.00 79.50 72.25 1
050 陈欢 1030004 城东街道下坝社区 63.00 79.70 71.35 2
051 刘文雯 103-1 城东街道下坝社区 67.25 81.40 74.33 1 校招
052 焦艳波 1050002 石会镇黎明社区 65.00 83.00 74.00 1
053 陈诗东 1050004 石会镇黎明社区 65.25 80.20 72.73 2
054 徐海松 1050001 石会镇黎明社区 61.50 76.40 68.95 3
055 温超凡 1040001 小南海镇大路社区 72.75 80.60 76.68 1
056 何淑琴 1040003 小南海镇大路社区 71.00 80.20 75.60 2
057 安美 1040005 小南海镇大路社区 62.25 76.80 69.53 3
058 罗浚以 2010015 城西街道西山社区 72.50 79.00 75.75 1
059 马鑫 2010004 城西街道西山社区 73.75 75.20 74.48 2
060 谢诗韵 2010035 城西街道西山社区 66.00 76.60 71.30 3
061 徐小淋 2010030 城西街道西山社区 67.25 72.60 69.93 4
062 焦江燕 2010021 城西街道西山社区 64.25 75.00 69.63 5
063 谢晓林 2010017 城西街道西山社区 62.00 77.20 69.60 6
064 张薇 2010003 城西街道西山社区 63.50 73.20 68.35 7
065 毛洪美 2010016 城西街道西山社区 62.50 71.60 67.05 8
066 覃颖 2010007 城西街道西山社区 64.50 64.80 64.65 9
067 高宴红 2010018 城西街道西山社区 63.75 缺考 31.88 10
068 杜明曜 2010031 城西街道西山社区 61.25 缺考 30.63 11
069 邱莉 2020010 城西街道水井湾社区 70.75 88.00 79.38 1
070 陈洋扬 2020004 城西街道水井湾社区 72.25 77.80 75.03 2
071 郑苏芳 2020007 城西街道水井湾社区 67.50 75.40 71.45 3
072 李俊毅 2020012 城西街道水井湾社区 63.75 78.80 71.28 4
073 陈垚宋 2020008 城西街道水井湾社区 65.00 75.00 70.00 5
074 张扬 2020009 城西街道水井湾社区 63.00 缺考 31.50 6
075 叶柯言 2030034 城西街道迎宾社区 72.75 88.60 80.68 1
076 冉斌 2030002 城西街道迎宾社区 70.75 85.80 78.28 2
077 何峰 2030011 城西街道迎宾社区 68.50 82.20 75.35 3
078 何晓娜 2030039 城西街道迎宾社区 73.00 77.20 75.10 4
079 杨牒 2030037 城西街道迎宾社区 71.50 78.60 75.05 5
080 任昌碧 2030047 城西街道迎宾社区 65.50 82.00 73.75 6
081 贺冬梅 2030048 城西街道迎宾社区 70.00 77.20 73.60 7
082 陈雪 2030014 城西街道迎宾社区 70.00 77.20 73.60 7
083 兰林 2030026 城西街道迎宾社区 70.25 76.60 73.43 9
084 冉晓云 2030029 城西街道迎宾社区 66.00 80.80 73.40 10
085 黄海峰 2030022 城西街道迎宾社区 64.75 79.80 72.28 11
086 刘斐 2030045 城西街道迎宾社区 64.50 79.60 72.05 12
087 何江涛 2030049 城西街道迎宾社区 63.50 80.60 72.05 12
088 张彦妮 2030024 城西街道迎宾社区 66.25 76.80 71.53 14
089 张珊 2030044 城西街道迎宾社区 64.00 77.80 70.90 15
090 程雨蕾 2030027 城西街道迎宾社区 63.75 78.00 70.88 16
091 李娟 2030013 城西街道迎宾社区 64.75 76.40 70.58 17
092 李丹 2030023 城西街道迎宾社区 63.25 75.20 69.23 18
093 罗芫倩 2030018 城西街道迎宾社区 61.50 76.20 68.85 19
094 魏德方 2030030 城西街道迎宾社区 62.00 75.00 68.50 20
095 莫艳 2030019 城西街道迎宾社区 62.50 72.80 67.65 21
096 黄辉 2030001 城西街道迎宾社区 62.75 70.40 66.58 22
097 毕军 2030051 城西街道迎宾社区 62.50 68.40 65.45 23
098 唐川 2030006 城西街道迎宾社区 62.25 缺考 31.13 24
099 王俊洁 2030015 城西街道迎宾社区 61.75 缺考 30.88 25
100 贺青青 2050004 金溪镇金溪社区 63.00 缺考 31.50 1
101 邬瑶 2060004 马喇镇莲花社区 70.50 75.40 72.95 1
102 谭倩 2060003 马喇镇莲花社区 67.50 74.80 71.15 2
103 刘愿 2060001 马喇镇莲花社区 65.00 74.80 69.90 3
104 张玉荣 2030043 沙坝镇脉东社区 69.00 84.80 76.90 1
105 徐万坤 1010016 沙坝镇脉东社区 69.00 80.00 74.50 2
106 蔡林辉 2030016 沙坝镇脉东社区 66.00 80.00 73.00 3
107 张洪贤 3010014 沙坝镇脉东社区 66.50 77.20 71.85 4
108 冉小江 4020044 沙坝镇脉东社区 60.50 75.60 68.05 5
109 汪靖怡 3030013 城西街道洞塘社区 72.50 76.60 74.55 1
110 陈丹 3030011 城西街道洞塘社区 71.50 72.60 72.05 2
111 陈立燕 5020034 城西街道洞塘社区 63.50 78.60 71.05 3
112 张瑜 4020030 城西街道洞塘社区 64.50 74.80 69.65 4
113 谢欢 5030039 城西街道洞塘社区 64.50 74.80 69.65 4
114 赵芹 2030036 城西街道洞塘社区 62.50 75.80 69.15 6
115 邱小梅 4020034 城西街道洞塘社区 61.50 75.80 68.65 7
116 代雯文 3030018 城西街道洞塘社区 64.00 72.00 68.00 8
117 谢颖 1010050 城西街道洞塘社区 63.50 缺考 31.75 9
118 程丹 3030023 城南街道山台山社区 75.50 84.00 79.75 1
119 庞畅 3030010 城南街道山台山社区 75.50 81.30 78.40 2
120 张丹 3030022 城南街道山台山社区 72.00 84.30 78.15 3
121 李小燕 3030012 城南街道山台山社区 73.50 82.70 78.10 4
122 雷小敏 3030048 城南街道山台山社区 71.50 82.70 77.10 5
123 李辉 3030053 城南街道山台山社区 72.00 80.20 76.10 6
124 郭群英 3030003 城南街道山台山社区 68.50 82.10 75.30 7
125 姚敏 3030046 城南街道山台山社区 66.50 83.50 75.00 8
126 舒茜 3030034 城南街道山台山社区 68.00 81.70 74.85 9
127 冉海碟 3030054 城南街道山台山社区 67.00 82.60 74.80 10
128 郑嘉佳 3030033 城南街道山台山社区 70.50 78.80 74.65 11
129 赵世望 3030029 城南街道山台山社区 68.50 80.80 74.65 11
130 何静 3030047 城南街道山台山社区 64.50 84.50 74.50 13
131 程夏 3030008 城南街道山台山社区 64.50 84.40 74.45 14
132 吴晓兰 3030021 城南街道山台山社区 68.00 80.80 74.40 15
133 向芸锐 3030004 城南街道山台山社区 65.50 81.00 73.25 16
134 雷杨筱迪 3030042 城南街道山台山社区 65.00 81.40 73.20 17
135 邓海艳 3030040 城南街道山台山社区 67.50 78.80 73.15 18
136 王译迪 3030025 城南街道山台山社区 71.00 74.40 72.70 19
137 代维 3030049 城南街道山台山社区 66.00 79.30 72.65 20
138 杨淑澜 3030039 城南街道山台山社区 65.00 80.20 72.60 21
139 朱元凯 3030056 城南街道山台山社区 64.00 81.00 72.50 22
140 冯雯 3030019 城南街道山台山社区 66.00 77.70 71.85 23
141 张馨月 3030035 城南街道山台山社区 68.00 69.20 68.60 24
142 陈怡佳 3030014 城南街道山台山社区 64.00 72.00 68.00 25
143 唐菊 3030020 城南街道山台山社区 65.00 缺考 32.50 26
144 郑凯文 3030057 城南街道山台山社区 65.00 缺考 32.50 26
145 喻秋菊 3030037 城南街道山台山社区 64.50 缺考 32.25 28
146 张煜林 3030052 城南街道山台山社区 64.50 缺考 32.25 28
147 王磊 3010032 城南街道黑山社区 73.00 76.80 74.90 1
148 费娜 3010022 城南街道黑山社区 71.00 78.60 74.80 2
149 杨永 3010011 城南街道黑山社区 76.00 72.80 74.40 3
150 张爱华 3010013 城南街道黑山社区 73.50 74.80 74.15 4
151 高子珺 3010012 城南街道黑山社区 69.00 79.20 74.10 5
152 邓卜淋 3010020 城南街道黑山社区 69.50 78.60 74.05 6
153 王霖 3010039 城南街道黑山社区 65.50 78.40 71.95 7
154 王晓芹 3010029 城南街道黑山社区 66.50 75.80 71.15 8
155 李迎环 3010038 城南街道黑山社区 66.50 74.60 70.55 9
156 冉威 3010003 城南街道黑山社区 68.50 71.80 70.15 10
157 谢娟 3010009 城南街道黑山社区 67.50 72.80 70.15 10
158 林瑞雪 3010030 城南街道黑山社区 63.50 76.40 69.95 12
159 黄云飞 3010006 城南街道黑山社区 67.50 71.00 69.25 13
160 田蕃 3010002 城南街道黑山社区 65.50 72.40 68.95 14
161 付艳 3010027 城南街道黑山社区 64.50 73.20 68.85 15
162 周志娴 3010031 城南街道黑山社区 64.00 73.40 68.70 16
163 蔡璇 3010036 城南街道黑山社区 62.00 75.40 68.70 16
164 蔡孟杰 3010010 城南街道黑山社区 63.50 73.80 68.65 18
165 周琳欽 3020003 城南街道一心社区 63.50 72.60 68.05 1
166 张瑞林 3040002 黄溪镇黄桥社区 67.50 77.20 72.35 1
167 秦艳 3040004 黄溪镇黄桥社区 64.50 75.00 69.75 2
168 钟琴 3050002 黎水镇华阳社区 73.50 75.80 74.65 1
169 肖兴渝 4020020 舟白街道武陵山社区 70.00 86.40 78.20 1
170 覃满 4020037 舟白街道武陵山社区 68.50 83.00 75.75 2
171 胡秋建 4020004 舟白街道武陵山社区 77.00 72.60 74.80 3
172 伍钟玉 4020045 舟白街道武陵山社区 68.00 81.60 74.80 3
173 段苏亚 4020022 舟白街道武陵山社区 68.50 80.60 74.55 5
174 胡佳燕 4020007 舟白街道武陵山社区 70.00 73.80 71.90 6
175 吴娜 4020009 舟白街道武陵山社区 65.00 77.00 71.00 7
176 陈杨 4020036 舟白街道武陵山社区 64.50 77.00 70.75 8
177 刘林书 4020051 舟白街道武陵山社区 65.50 74.00 69.75 9
178 饶书芬 4020023 舟白街道武陵山社区 67.00 72.20 69.60 10
179 赵容梅 4020013 舟白街道武陵山社区 67.00 72.00 69.50 11
180 易攀 4020002 舟白街道武陵山社区 61.00 78.00 69.50 11
181 苏姣 4020053 舟白街道武陵山社区 62.00 76.80 69.40 13
182 张可 4020047 舟白街道武陵山社区 65.50 72.60 69.05 14
183 任治坤 4020040 舟白街道武陵山社区 62.50 75.00 68.75 15
184 陈美 4020032 舟白街道武陵山社区 61.50 75.20 68.35 16
185 吕美娥 4020031 舟白街道武陵山社区 61.00 75.00 68.00 17
186 曾松 4020042 舟白街道武陵山社区 62.00 72.80 67.40 18
187 彭黎 4020001 舟白街道武陵山社区 62.00 68.40 65.20 19
188 刘娟 4020043 舟白街道武陵山社区 61.50 缺考 30.75 20
189 任建玲 4020016 舟白街道武陵山社区 60.50 缺考 30.25 21
190 胡茜 4020039 舟白街道武陵山社区 60.00 缺考 30.00 22
191 高琳 4010010 舟白街道路东社区 74.00 84.60 79.30 1
192 冉茂儒 4010025 舟白街道路东社区 68.00 81.20 74.60 2
193 李薇 4010024 舟白街道路东社区 65.50 79.40 72.45 3
194 杨洋 4010026 舟白街道路东社区 67.50 76.60 72.05 4
195 陈娟 4010006 舟白街道路东社区 64.50 78.20 71.35 5
196 李平 4010008 舟白街道路东社区 69.00 72.90 70.95 6
197 杨建凤 4010014 舟白街道路东社区 60.00 81.60 70.80 7
198 刘晗 4010016 舟白街道路东社区 61.50 79.40 70.45 8
199 孙岳 4010020 舟白街道路东社区 63.50 76.00 69.75 9
200 兰娜 4010001 舟白街道路东社区 65.75 73.20 69.48 10
201 陈露 4010015 舟白街道路东社区 61.00 74.20 67.60 11
202 粟琳莉 4010005 舟白街道路东社区 60.00 74.60 67.30 12
203 李满 401-2 舟白街道路东社区 64.00 缺考 32.00 1 校招
204 庞苗会 4030004 濯水镇蒲花社区 68.50 80.10 74.30 1
205 冉怡霜 4030003 濯水镇蒲花社区 66.00 80.60 73.30 2
206 王艳桃 4030006 濯水镇蒲花社区 65.00 75.70 70.35 3
207 李军程 4040003 濯水镇三门社区 63.50 81.30 72.40 1
208 何知屿 5010041 正阳街道桐坪社区 71.00 85.70 78.35 1
209 肖小位 5010024 正阳街道桐坪社区 68.50 83.80 76.15 2
210 彭妮 5010013 正阳街道桐坪社区 71.50 80.70 76.10 3
211 冯琳 5010014 正阳街道桐坪社区 70.00 81.82 75.91 4
212 饶书芳 5010035 正阳街道桐坪社区 67.00 83.78 75.39 5
213 赵紫微 5010033 正阳街道桐坪社区 67.00 83.60 75.30 6
214 刘川 5010029 正阳街道桐坪社区 63.50 86.80 75.15 7
215 张欢 5010006 正阳街道桐坪社区 67.00 82.90 74.95 8
216 夏琴 5010045 正阳街道桐坪社区 62.00 87.42 74.71 9
217 付旺 5010004 正阳街道桐坪社区 65.50 83.10 74.30 10
218 向璐 5010021 正阳街道桐坪社区 63.00 85.40 74.20 11
219 曾雪琴 5010019 正阳街道桐坪社区 70.00 77.60 73.80 12
220 陈小容 5010015 正阳街道桐坪社区 63.00 84.00 73.50 13
221 邢佳玉 5010008 正阳街道桐坪社区 65.50 81.30 73.40 14
222 安小琴 5010046 正阳街道桐坪社区 68.00 76.78 72.39 15
223 傅小荷 5010016 正阳街道桐坪社区 62.50 82.00 72.25 16
224 费国玮 5010038 正阳街道桐坪社区 65.00 78.00 71.50 17
225 罗玉平 5010011 正阳街道桐坪社区 63.00 79.80 71.40 18
226 白雪 5010032 正阳街道桐坪社区 64.50 78.00 71.25 19
227 罗姣 5010052 正阳街道桐坪社区 61.50 80.00 70.75 20
228 徐成波 5010036 正阳街道桐坪社区 60.50 79.40 69.95 21
229 龚雪霜 5010027 正阳街道桐坪社区 63.00 76.16 69.58 22
230 黄雪峰 5010034 正阳街道桐坪社区 65.00 72.78 68.89 23
231 印江勇 5010048 正阳街道桐坪社区 64.50 缺考 32.25 24
232 彭婷 5010042 正阳街道桐坪社区 62.00 缺考 31.00 25
233 姚念念 5020042 正阳街道积富社区 72.50 76.80 74.65 1
234 张小珊 5020043 正阳街道积富社区 69.50 79.40 74.45 2
235 赵颖 5020005 正阳街道积富社区 67.00 81.60 74.30 3
236 李珮越 5020030 正阳街道积富社区 69.00 77.40 73.20 4
237 谢青芳 5020001 正阳街道积富社区 63.00 82.00 72.50 5
238 冉优 5020025 正阳街道积富社区 60.50 78.80 69.65 6
239 杨红 5020002 正阳街道积富社区 60.00 78.80 69.40 7
240 李新宇 5020027 正阳街道积富社区 63.50 75.20 69.35 8
241 屈欢 5020031 正阳街道积富社区 64.00 72.90 68.45 9
242 郑凤明 5020006 正阳街道积富社区 61.00 75.80 68.40 10
243 田露 5020015 正阳街道积富社区 60.50 76.00 68.25 11
244 余桂蓉 5020037 正阳街道积富社区 63.50 72.60 68.05 12
245 刘淑容 5020023 正阳街道积富社区 60.00 71.00 65.50 13
246 刘楠峻 5020040 正阳街道积富社区 66.00 7.00 36.50 14
247 谢瑜 5020036 正阳街道积富社区 66.00 79.80 72.90 1 校招
248 李婷 5030005 正阳街道朝阳社区 76.50 86.10 81.30 1
249 鄢瑞丽 5030031 正阳街道朝阳社区 69.50 86.10 77.80 2
250 廖珺 5030025 正阳街道朝阳社区 66.00 84.60 75.30 3
251 陈颜 5030015 正阳街道朝阳社区 70.00 79.60 74.80 4
252 杨吉淋 5030003 正阳街道朝阳社区 68.00 81.50 74.75 5
253 王诗雨 5030034 正阳街道朝阳社区 66.00 83.30 74.65 6
254 刘雪莲 5030011 正阳街道朝阳社区 72.50 75.80 74.15 7
255 段彩菊 5030040 正阳街道朝阳社区 65.50 82.80 74.15 7
256 胡伟 5030012 正阳街道朝阳社区 66.50 81.70 74.10 9
257 倪心雨 5030036 正阳街道朝阳社区 73.50 74.60 74.05 10
258 冉雪 5030009 正阳街道朝阳社区 70.00 78.00 74.00 11
259 徐佳丽 5030002 正阳街道朝阳社区 78.00 69.80 73.90 12
260 周璐佳 5030020 正阳街道朝阳社区 65.00 79.00 72.00 13
261 田杰 5030008 正阳街道朝阳社区 64.50 79.30 71.90 14
262 高敏 5030021 正阳街道朝阳社区 66.00 76.30 71.15 15
263 李心 5030019 正阳街道朝阳社区 68.00 73.40 70.70 16
264 樊羽 5030013 正阳街道朝阳社区 64.00 74.40 69.20 17
265 杨洁 5030006 正阳街道朝阳社区 63.50 73.90 68.70 18
266 庞磊 5030016 正阳街道朝阳社区 67.00 69.20 68.10 19
267 张玉函 5030001 正阳街道朝阳社区 63.00 68.60 65.80 20
268 王滔 5030004 正阳街道朝阳社区 66.00 56.90 61.45 21
269 刘洁 5030038 正阳街道朝阳社区 64.00 缺考 32.00 22
270 何袁 503000-1 正阳街道朝阳社区 68.50 80.00 74.25 1 校招
271 孙福明 5040001 正阳街道群力社区 64.50 79.80 72.15 1
272 曾永 5040008 正阳街道群力社区 65.00 73.20 69.10 2
273 向振 5040009 正阳街道群力社区 61.50 72.30 66.90 3
274 李青杰 5050001 中塘镇兴泉社区 67.00 77.20 72.10 1
275 龚羚 5070001 蓬东乡蓬勃社区 63.00 77.40 70.20 1
276 黄翠华 5070003 蓬东乡蓬勃社区 61.50 73.60 67.55 2
277 伍川 5020038 五里镇五里社区 64.00 82.60 73.30 1
278 王倩 5020004 五里镇五里社区 64.00 80.20 72.10 2
279 胡书平 4010019 五里镇五里社区 60.50 80.00 70.25 3
280 郭登高 5030026 五里镇五里社区 66.00 73.60 69.80 4
281 赵勾源 4020006 五里镇五里社区 61.00 72.60 66.80 5
282 吴敏 4020014 五里镇五里社区 61.00 71.20 66.10 6
注:1.总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%;
2.总成绩达65分以上进入后备库。


智能客服
←滑动查看完整表格→