您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 11500114009143550C/2023-00003
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-01-02
  • 发布日期 2023-01-09
  • 文件标题 2022-2023年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
  • 发布机构 黔江区城东街道
  • 有效性

2022-2023年受灾人员冬春生活需救助人口一览表

2022-2023年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
序号 行政区划 家庭情况 受灾
情况
冬春生活需救助情况 救助金额
乡镇
(街道)

(社区)
户主
姓名
身份证号码 户主联系方式 家庭类型 家庭人口 家庭住址 一卡(折)通账号 灾种 需救助人口
1 城东街道 高涧社区 曾*发 513523****06020211 173****4504 3.其他困难户 2 高涧二组 40223008****703177 洪涝 1 200
2 城东街道 高涧社区 段*和 512328****05180218 183****8263 3.其他困难户 2 高涧四组 40223008****564760 洪涝 2 600
3 城东街道 高涧社区 段*发 512328****03070217 136****6309 3.其他困难户 2 高涧四组 40223008****564885 洪涝 1 200
4 城东街道 高涧社区 段*祥 512328****01250215 139****5196 4.一般户 2 高涧四组 40223008****565916 洪涝 2 350
5 城东街道 高涧社区 段*元 512328****07080217 178****2014 4.一般户 2 高涧二组 40223008****048698 洪涝 2 350
6 城东街道 高涧社区 段*芳 512328****01050213 136****2799 4.一般户 2 高涧二组 40223008****950904 洪涝 2 350
7 城东街道 高涧社区 焦*华 513523****08220212 138****7202 4.一般户 3 高涧四组 40223008****509184 洪涝 2 350
8 城东街道 高涧社区 焦*成 513523****05280210 135****7087 4.一般户 5 高涧一组 40223008****921780 洪涝 2 350
9 城东街道 高涧社区 李*容 500239****06200220 158****9006 4.一般户 4 高涧一组 62288510****5425 洪涝 2 350
10 城东街道 高涧社区 尚*军 513523****0602021X 136****8971 4.一般户 5 高涧一组 40223008****566740 洪涝 2 350
11 城东街道 高涧社区 杨*米 512328****09170214 135****7022 4.一般户 2 高涧三组 40223008****566336 洪涝 2 350
12 城东街道 高涧社区 杨*文 512328****08070216 135****1736 4.一般户 2 高涧三组 40223008****564273 洪涝 2 350
13 城东街道 高涧社区 杨*礼 512328****02230218 187****7393 2.低保户 5 高涧三组 40223008****564604 洪涝 2 472
14 城东街道 高涧社区 杨*玉 512328****11030219 139****1061 2.低保户 5 高涧三组 62146510****0912 洪涝 2 472
15 城东街道 高涧社区 杨*飞 513523****12020218 136****2399 4.一般户 4 高涧一组 62146510****5947 洪涝 3 525
16 城东街道 高涧社区 郑*高 512328****12150219 131****4090 4.一般户 2 高涧二组 40223008****477715 洪涝 2 350
17 城东街道 高涧社区 郑*洋 513523****03240218 183****0096 4.一般户 3 高涧二组 40223008****709794 洪涝 1 175
18 城东街道 高涧社区 周*齐 512328****03170215 158****0805 4.一般户 2 高涧一组 40223008****738553 洪涝 1 175
19 城东街道 高涧社区 陈*亮 512328****03220214 134****6291 2.低保户 2 高涧二组 40223008****575089 洪涝 2 472
20 城东街道 高涧社区 杜* 513523****08060237 182****5070 2.低保户 4 高涧三组 40223008****564240 洪涝 2 472
21 城东街道 高涧社区 尚*文 513523****04150214 157****6278 4.一般户 5 高涧一组 40223008****566245 洪涝 2 350
22 城东街道 高涧社区 陈*凯 512328****0817021X 138****0059 4.一般户 4 高涧二组 40223008****287858 旱灾 2 350
23 城东街道 高涧社区 杨*会 512328****07120218 138****4430 4.一般户 2 高涧三组 40223008****564588 旱灾 2 350
24 城东街道 高涧社区 曾*忠 513523****08160230 139****5256 4.一般户 2 高涧二组 62152811****0149 旱灾 2 350
25 城东街道 高涧社区 李*梅 512328****01140220 138****3390 3.其他困难户 5 高涧二组 40223008****427033 旱灾 3 600
26 城东街道 高涧社区 曾*涛 512328****01200214 138****4825 4.一般户 4 高涧二组 40223008****958141 旱灾 2 350
27 城东街道 高涧社区 段*胜 512328****09230213 132****1389 4.一般户 2 高涧四组 40223008****564281 旱灾 2 350
28 城东街道 官坝社区 杨*兰 512328****10080221 155****1219 4.一般户 5 北门 62152810****6875 旱灾 5 875
29 城东街道 官坝社区 罗*兰 513523****09221064 159****5547 2.低保户 4 官坝四组 62152810****1478 旱灾 4 944
30 城东街道 杉木社区 胡* 500239****10060031 189****53140 4.一般户 3 杉木四组 62152820****7811 旱灾 2 350
31 城东街道 杉木社区 胡*亮 513523****05290015 136****1476 4.一般户 4 杉木四组 40223008****554696 旱灾 2 350
32 城东街道 杉木社区 张*举 512328****02060748 138****7313 4.一般户 7 杉木三组 40223008****982196 旱灾 2 350
33 城东街道 杉木社区 陈*学 512328****12270012 152****0396 4.一般户 3 杉木三组 40223008****554514 旱灾 2 350
34 城东街道 杉木社区 王*超 512328****0514001X 138****4819 4.一般户 7 杉木四组 40223008****554837 旱灾 3 525
35 城东街道 杉木社区 刘*渠 512328****12260024 131****9872 4.一般户 4 杉木二组 40223008****921277 旱灾 2 350
36 城东街道 杉木社区 曾*钛 512328****03050018 182****6177 4.一般户 5 杉木二组 40223008****904216 旱灾 2 350
37 城东街道 杉木社区 杜*宪 512328****04090014 133****9799 4.一般户 3 杉木二组 40223008****929239 旱灾 2 350
38 城东街道 杉木社区 杜*友 512328****04280019 183****5146 4.一般户 3 杉木二组 40223008****283980 旱灾 2 350
39 城东街道 杉木社区 杜*华 512328****04220016 132****2729 4.一般户 3 杉木二组 40223008****004220 旱灾 2 350
40 城东街道 杉木社区 杜*印 512328****07290017 158****0714 4.一般户 5 杉木一组 40223008****929486 旱灾 3 525
41 城东街道 杉木社区 邹*政 512328****01110030 152****3886 4.一般户 3 杉木一组 40223008****933389 旱灾 2 350
42 城东街道 杉木社区 王*群 512328****1009001X 139****4188 4.一般户 2 杉木二组 40223008****952898 旱灾 2 350
43 城东街道 杉木社区 李* 513523****02140014 150****7007 4.一般户 2 杉木一组 40223008****921145 旱灾 2 350
44 城东街道 杉木社区 郑*华 512328****01190031 139****4410 4.一般户 5 杉木三组 40223008****553771 旱灾 2 350
45 城东街道 杉木社区 杨*邦 512328****05280013 159****4007 4.一般户 3 杉木三组 40223008****901717 旱灾 2 350
46 城东街道 杉木社区 杨*坤 512328****08220010 136****7780 4.一般户 4 杉木三组 40223008****554860 旱灾 2 350
47 城东街道 杉木社区 华*宾 513523****0924001X 133****0330 4.一般户 4 杉木三组 40223008****553805 旱灾 2 350
48 城东街道 杉木社区 张*清 512328****03020012 150****2697 4.一般户 1 杉木三组 40223008****951414 旱灾 1 175
49 城东街道 杉木社区 敖*英 512328****05170026 138****0609 4.一般户 1 杉木三组 40223008****993333 旱灾 1 175
50 城东街道 文汇社区 宁*梅 512328****08120229 158****6228 4.一般户 2 文汇285号(3组) 40223008****559927 洪涝 1 175
51 城东街道 文汇社区 熊*学 512328****09180217 138****3806 4.一般户 4 文汇299号(3组) 40223008****559919 洪涝 1 175
52 城东街道 文汇社区 朱*芳 513523****08190227 138****6840 4.一般户 2 文汇313号(5组) 40223008****562277 洪涝 1 175
53 城东街道 文汇社区 曾*红 513523****06120210 139****9708 4.一般户 4 文汇389号(4组) 62288510****7172 洪涝 1 175
54 城东街道 文汇社区 王* 513523****01100216 155****8876 4.一般户 1 文汇396号(4组) 62146510****5301 洪涝 1 175
55 城东街道 文汇社区 李*元 512328****12030210 150****6956 4.一般户 2 文汇3组 40223008****559943 洪涝 1 175
56 城东街道 文汇社区 李*梅 513523****04180228 157****3948 4.一般户 3 文汇3组 6236986****00246440 旱灾 1 175
57 城东街道 文汇社区 宁*明 512328****0922021X 139****1629 4.一般户 2 文汇3组 40223008****677006 洪涝 1 175
58 城东街道 文汇社区 姚*琼 513523****08120224 134****1055 4.一般户 4 文汇3组 40223008****677378 洪涝 1 175
59 城东街道 文汇社区 李*福 513523****08170217 152****4820 4.一般户 2 文汇3组 40223008****559935 洪涝 1 175
60 城东街道 文汇社区 曾*胜 512328****10280212 183****0960 4.一般户 2 文汇4组 40223008****560966 洪涝 1 175
61 城东街道 文汇社区 曾* 500239****10290222 139****8707 4.一般户 4 文汇4组 62152811****5479 洪涝 1 175
62 城东街道 文汇社区 曾*全 513523****0615021X 159****0093 4.一般户 2 文汇4组 40223008****562186 洪涝 1 175
63 城东街道 文汇社区 曾*兰 513523****12280242 189****0732 4.一般户 2 文汇4组 40223008****505936 洪涝 1 175
64 城东街道 文汇社区 曾* 513523****03240212 183****9929 4.一般户 4 文汇4组 40223008****463442 洪涝 1 175
65 城东街道 文汇社区 潘*华 512301****02127330 139****7856 4.一般户 2 文汇4组 62146510****8322 洪涝 1 175
66 城东街道 文汇社区 孙* 513523****10160549 158****3306 4.一般户 1 文汇4组 40223008****552188 洪涝 1 175
67 城东街道 文汇社区 张*伟 513523****0125022X 182****1413 4.一般户 4 文汇4组 62309600****9400485 洪涝 1 175
68 城东街道 文汇社区 韦*翠 513523****01150229 150****9042 4.一般户 2 文汇4组 62288510****7308 洪涝 1 175
69 城东街道 文汇社区 尚*超 513523****07110219 133****8092 4.一般户 4 文汇5组 40223008****556162 洪涝 1 175
70 城东街道 文汇社区 王*美 512328****11270219 159****3445 4.一般户 2 文汇5组 40223008****559018 洪涝 1 175
71 城东街道 文汇社区 魏*光 512328****04140215 158****5660 3.其他困难户 5 文汇5组 40223008****558333 洪涝 1 200
72 城东街道 文汇社区 朱*祥 513523****01080219 159****0447 4.一般户 3 文汇5组 40223008****556196 洪涝 1 175
73 城东街道 文汇社区 杨*明 513523****11298854 178****3278 4.一般户 4 文汇5组 62152810****4434 洪涝 1 175
74 城东街道 文汇社区 朱*连 513523****08250227 138****8292 4.一般户 1 文汇5组 40223008****922010 洪涝 1 175
75 城东街道 文汇社区 朱*容 513523****07230022 134****9400 4.一般户 3 文汇5组 40223008****562236 洪涝 1 175
76 城东街道 文汇社区 朱*财 513523****12020216 159****2447 4.一般户 4 文汇5组 40223008****556154 洪涝 1 175
77 城东街道 文汇社区 李*福 512328****03170210 136****2435 4.一般户 3 文汇860号(3组) 40223008****559224 洪涝 1 175
78 城东街道 文汇社区 宁*芝 513523****03140223 159****0119 4.一般户 2 文汇98号(3组) 40223008****560578 洪涝 1 175
79 城东街道 金桥社区 陈*忠 513523****11100212 177****3571 3.其他困难户 2 金桥社区一组 40223008****574157 旱灾 2 400
80 城东街道 金桥社区 安*美 512328****11150218 138****8226 4.一般户 2 金桥社区一组 40223008****573662 旱灾 2 350
81 城东街道 金桥社区 肖*先 512328****04050213 157****6718 4.一般户 2 金桥社区一组 40223008****493332 旱灾 2 350
82 城东街道 金桥社区 陈*银 512328****11240213 178****3620 4.一般户 2 金桥社区一组 62152811****8657 旱灾 2 350
83 城东街道 金桥社区 孙*明 513523****02170210 153****5177 4.一般户 2 金桥社区一组 40223008****574124 旱灾 2 350
84 城东街道 金桥社区 潘*贵 512328****01210210 136****7820 3.其他困难户 1 金桥社区二组 40223008****572649 旱灾 1 200
85 城东街道 金桥社区 黄*照 512328****08291051 158****9496 4.一般户 2 金桥社区二组 62152811****0247 旱灾 2 350
86 城东街道 金桥社区 周*旭 512328****05020219 139****5798 4.一般户 2 金桥社区二组 40223008****922899 旱灾 2 350
87 城东街道 金桥社区 周*顺 512328****01080216 134****8632 4.一般户 2 金桥社区二组 40223008****951522 旱灾 2 350
88 城东街道 金桥社区 冉*禄 512328****01020212 187****3188 4.一般户 2 金桥社区二组 40223008****495667 旱灾 2 350
89 城东街道 金桥社区 刘*光 512328****08190213 138****8226 4.一般户 2 金桥社区二组 40223008****571989 旱灾 2 350
90 城东街道 金桥社区 冉*银 512328****11080210 136****7948 4.一般户 2 金桥社区二组 40223008****572623 旱灾 2 350
91 城东街道 金桥社区 刘*明 513523****09070212 134****7076 3.其他困难户 3 金桥社区三组 40223008****516134 旱灾 3 600
92 城东街道 金桥社区 冉*康 512328****10180217 150****9603 4.一般户 2 金桥社区三组 40223008****563770 旱灾 2 350
93 城东街道 金桥社区 李*云 512328****04100211 173****6477 4.一般户 4 金桥社区三组 62152810****0306 旱灾 4 700
94 城东街道 金桥社区 张*成 512328****11170221 158****5033 4.一般户 1 金桥社区三组 62152811****2652 旱灾 1 175
95 城东街道 金桥社区 周*明 512328****10160214 135****4475 4.一般户 2 金桥社区三组 40223008****563549 旱灾 2 350
96 城东街道 金桥社区 李*家 512328****02290219 173****1562 3.其他困难户 6 金桥社区三组 40223008****563135 旱灾 6 1200
97 城东街道 金桥社区 赵*华 512328****01080232 139****5644 4.一般户 2 金桥社区三组 40223008****563242 旱灾 2 350
98 城东街道 金桥社区 何*安 512328****10150213 139****9879 4.一般户 2 金桥社区三组 40223008****571633 旱灾 2 350
99 城东街道 金桥社区 邵*林 513523****05110211 136****0441 4.一般户 2 金桥社区三组 40223008****563184 旱灾 2 350
100 城东街道 金桥社区 温*富 512328****02030216 138****3786 3.其他困难户 2 金桥社区三组 40223008****563713 旱灾 2 400
101 城东街道 金桥社区 张*友 513523****06100218 138****6138 4.一般户 2 金桥社区三组 40223008****563440 旱灾 2 350
102 城东街道 金桥社区 王*良 512328****01220216 152****1686 4.一般户 2 金桥社区四组 40223008****570882 旱灾 2 350
103 城东街道 金桥社区 王*珍 512328****09210218 151****7596 4.一般户 2 金桥社区四组 40223008****570775 旱灾 2 350
104 城东街道 金桥社区 夏* 500239****06280210 150****9019 4.一般户 4 金桥社区五组 62152810****0983 旱灾 4 700
105 城东街道 金桥社区 徐*忠 513523****0408025X 150****8239 4.一般户 3 金桥社区五组 40223008****571716 旱灾 3 525
106 城东街道 金桥社区 罗*英 512328****04060229 139****1273 4.一般户 3 金桥社区五组 62288510****8283 旱灾 3 525
107 城东街道 金桥社区 向*学 513523****10080214 152****9482 4.一般户 5 金桥社区五组 40223008****570833 旱灾 5 875
108 城东街道 下坝社区 宁*荣 513523****02130059 182****6171 4.一般户 3 下坝社区小桥巷316号 62284804****9869879 旱灾 3 525
109 城东街道 下坝社区 吴*秀 512328****04090024 135****2461 4.一般户 2 下坝社区三元宫路1072号 62146510****7354 旱灾 2 350
110 城东街道 下坝社区 付*山 513523****06140014 159****5962 4.一般户 4 下坝3组 40223008****962297 旱灾 4 700
111 城东街道 下坝社区 蒲*州 513523****01200018 152****6869 4.一般户 4 下坝2组 62152810****6897 旱灾 4 700
112 城东街道 下坝社区 韦*祥 513523****11130015 138****3085 4.一般户 3 下坝社区小桥巷302号 62152811****4696 旱灾 3 525
113 城东街道 下坝社区 肖*英 512328****01300020 136****9328 3.其他困难户 4 下坝2组 40223008****954310 旱灾 4 800
114 城东街道 下坝社区 郭*星 512328****05250015 177****5230 4.一般户 4 下坝社区三元宫路120号 40223008****555107 旱灾 4 700
115 城东街道 下坝社区 龚*寿 512328****05200039 155****9410 4.一般户 2 下坝2组 40223008****546510 旱灾 2 350


附件下载